Translation of
Pinkas hakehillot Polin: entsiklopedyah shel ha-yishuvim ha-Yehudiyim
le-min hivasdam ve-`ad le-ahar Sho'at Milhemet ha-`olam ha-sheniyah.
Edited by: Abraham Wein
Co-edited by: Bracha Freundlich, Wila Orbach
Authors: Daniel Blatman, Rachel Grossbaum-Pasternak,
Abraham Kleban, Shmuel Levin, Wila Orbach, Abraham Wein
Published by Yad Vashem
Yad Vashem, Jerusalem 1999, 635 pages, Hebrew
Our sincere appreciation to Yad Vashem
for permission to put this material on the JewishGen web site.
JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of
the translation. The reader may wish to refer to the original material
for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.
Donated by Ada Holtzman zl
Title | Page |
The Jews in the Districts of Lublin and Kielce (Introduction in Hebrew) | 1 |
Lublin | 13-38 |
Adamow | 39 |
Ozarow | 39 |
Ozarow | 39-42 |
Urzedow | 42-44 |
Uchanie | 44 |
Olkusz | 44-49 |
Olsztyn | 49-50 |
Oleszno | 50 |
Ostrow | 50-52 |
Ostrowice | 50-58 |
Opatow | 58-64 |
Opole | 64-67 |
Opatowice | 65 |
Okrzeja | 67-68 |
Osiek | 68 |
Osieck | 68-70 |
Iwaniska | 70-72 |
Izbica | 72-75 |
Ilza | 75-76 |
Annopol-Rachow | 76-79 |
Bobrowniki | 79-80 |
Bogorja | 80-81 |
Bodzentyn | 81 |
Budziska (Village) | 81 |
Busko | 81-83 |
Brzesko Nowe | 83-84 |
Biala Podlaska | 84-89 |
Bialobrzegi | 89-91 |
Bialogon | 91 |
Bychawa | 91-93 |
Bilgoraj | 93-97 |
Biskupice | 97-98 |
Biszcza (Village) | 98 |
Belzyce | 98-101 |
Bedzin | 101-115 |
Baczki | 115-116 |
Baranow | 116-118 |
Gorzkow | 118-119 |
Goraj | 119-120 |
Glowaczow | 120-121 |
Glusk | 121 |
Gniewoszow | 121-122 |
Grabowiec | 122-124 |
Garbatka | 124-127 |
Gawrolin | 124-127 |
Grodziec | 127-128 |
Granica (Bedzyn Province) | 128 |
Granica (Kozienuce Province) | 128 |
Dubienka | 129-130 |
Dubeczno | 130-131 |
Dabrowa Górnicza | 131-135 |
Dzialoszyce | 135-139 |
Daleszyce | 139 |
Deblin-Irena | 139-143 |
Deblin-Irena (Polish) | 139-143 |
Dandowka | 143 |
Denkow | 143-145 |
Horodlo | 145-146 |
Hrubieszow | 147-152 |
Wodzislaw | 153-155 |
Wohyn | 155-156 |
Wojslawice | 156-159 |
Wolbrom | 159-163 |
Wolanow | 163-165 |
Wawalnica | 165-167 |
Wachock | 167 |
Wierzbnik-Starachowice | 167-169 |
Wysokie | 169-170 |
Wislica | 170 |
Wyslica | 170-174 |
Wysmierzyce | 174 |
Wisznice | 174-176 |
Wlodawa | 176-180 |
Wloszczowa | 180-183 |
Wegrow | 183-186 |
Wasniow | 187 |
Zwolen | 187-189 |
Zbuczyn | 189 |
Zagorze | 189-190 |
Zawichost | 190-192 |
Zawiercie | 192-196 |
Zolkiewka | 196-198 |
Zabkowica | 198-199 |
Zacheta | 199 |
Zelechow | 199-203 |
Zelechow (Polish) | 199-203 |
Zamosc | 203-212 |
Zamek Modliborzycki | 212 |
Zakrzowek | 212-213 |
Zaklikow | 213-215 |
Zarnowiec | 215-216 |
Zarki | 216-221 |
Chodel | 220-221 |
Chelm | 221-228 |
Chmielnik | 228-233 |
Checiny | 233-235 |
Charsznica | 236-237 |
Chrzanow (Village) | 237 |
Tomaszow Lubelski | 237-241 |
Turobin | 241-244 |
Tyszowce | 244-247 |
Trawniki | 247 |
Truskolasy | 248 |
Tarlow | 248-249 |
Tarnogora | 249-250 |
Tarnogrod | 250-253 |
Terespol | 253 |
Jedlinsk | 254-255 |
Jozefow | 256-258 |
Jozefow Nad Wisla | 258 |
Jedrzejow | 259-262 |
Janow Lubelski | 262-264 |
Janow | 264-265 |
Janow Podlaski | 265-266 |
Janowiec | 266-267 |
Jarczow | 267 |
Łagów | 267-269 |
Lubartow | 269-273 |
Lomazy | 273-274 |
Lopuszno | 274-275 |
Lopianka | 275 |
Lukow | 275-280 |
Lukowa | 280 |
Losice | 280-284 |
Lazy | 284 |
Liw | 284 |
Lysobyki | 284-285 |
Lipsko | 285 |
Lelow | 285-287 |
Leczna | 287-289 |
Lasocin | 290 |
Laskarzew | 290-292 |
Laszczow | 292-293 |
Magnuszew | 293-294 |
Modliborzyce | 294-295 |
Machocice | 295 |
Mokobody | 295 |
Mordy | 295-297 |
Michow | 297-298 |
Miedzna | 299 |
Miedzno | 299-300 |
Miechow | 300-305 |
Miedzyrzec Podlaski | 305-310 |
Myszkow Nowy | 310-311 |
Malogoszcz | 312-313 |
Mniszew | 313 |
Mstow | 313-314 |
Maciejowice | 314-315 |
Markuszow | 315-317 |
Nowy Korczyn | 317-319 |
Niwka | 319 |
Nowiny Pokarczmiska | 319 |
Niemce | 319-320 |
Naleczow | 320 |
Sabinka | 320 |
Sadowne | 321 |
Sobolew Place | 321-322 |
Sobienie Jeziory | 322-323 |
Sobkow | 323-324 |
Ruda | 324-325 |
Sawin | 324-325 |
Suchedniow | 325-326 |
Solec Nad Wisla | 326-327 |
Sosnowiec | 327-338 |
Sosnowica | 338-339 |
Sokolow | 339-342 |
Stopnica | 343-344 |
Stoczek | 344-345 |
Stoczek Lukowski | 345-347 |
Stok | 347 |
Strzemieszyce Wielkie | 347-348 |
Stezyca | 348-349 |
Stanin | 349-350 |
Sterdyn | 350 |
StromiecZagajnik | 350-351 |
Staszow | 351-355 |
Slawatycze | 355-356 |
Slawków | 356-358 |
Slomniki | 358-362 |
Slupia Nowa | 362-363 |
Sandomierz | 363-368 |
Sedziszow | 368-370 |
Secemin | 370-371 |
Skierbieszow | 371 |
Skalbmierz | 371-372 |
Skala | 372-373 |
Skarzysko-Kamienna | 373-376 |
Skryhiczyn | 376-377 |
Skaryszew | 377-378 |
Serokomla | 378 |
Sarnaki | 378-380 |
Pulawy | 380-382 |
Polaniec | 382-384 |
Porabka | 384 |
Piaski Luterskie | 384-387 |
Piotrkowice | 387 |
Pierychnica | 388 |
Pilica | 388-392 |
Pilawa | 388-392 |
Pinczow | 392-396 |
Firlej | 396-398 |
Piszczac | 398-399 |
Pacanow | 399 |
Prostyn | 400 |
Proszowice | 400-403 |
Parysow | 403-406 |
Frampol | 406-408 |
Parczew | 408-412 |
Przytyk | 412-416 |
Przyrow | 417-419 |
Ciepielow | 418 |
Cycow | 418-419 |
Czeladz | 419-420 |
Cmielow | 420-421 |
Czemierniki | 421-422 |
Czestochowa | 422-561 |
Koden | 461 |
Kozieglowy | 462 |
Kozienice | 462-466 |
Kurzelow | 466 |
Kotun | 466-467 |
Komarow | 467-468 |
Komarowka | 468 |
Kunow | 468-470 |
Konstantynow | 470-471 |
Konskowola | 471-474 |
Kosow | 474-475 |
Koprzywnica | 475-477 |
Kock | 477-480 |
Kurow | 480-482 |
Kurozweki | 483 |
Koszyce | 483-485 |
Kazimierz Dolny | 485-488 |
Kazimierza Wielka | 489-490 |
Kazanow | 490 |
Kielce | 490-501 |
Klobucko | 501-505 |
Klimontow | 505-508 |
Kamyk | 508-509 |
Kamionka | 509-511 |
Kromolow | 511-512 |
Krajno | 512 |
Krylow | 512-513 |
Krasnobrod | 513-515 |
Krasnystaw | 515-518 |
Krasniczyn | 518-519 |
Krasnik | 519-523 |
Ksiaz Wielki | 523-525 |
Krzepice | 525-528 |
Krzeszow | 528-530 |
Radom | 530-543 |
Radzyn | 543-546 |
Rossosz | 547-548 |
Rudka | 548 |
Rejowiec | 548-550 |
Ryki | 550-553 |
Ryki (Polish) | 550-553 |
Rakow | 553-555 |
Swierze | 555-557 |
Szydlow | 556 |
Szydlowiec | 557-561 |
Siedliszcze | 561-563 |
Siedlce | 563-576 |
Sielec | 576 |
Siewierz | 576 |
Sieciechow | 577 |
Sienno | 577 |
Szczebrzeszyn | 577-580 |
Szczekociny | 580-584 |
Zakrzowek Majoracki | 583 |
Holeszow | 585 |
Ogrodzieniec | 585 |
Olesnica | 585 |
Orchowek | 585 |
Wierzbica | 585 |
Wlodowiec | 585 |
Jablonna Lacka | 586 |
Jastrzab | 586 |
Maleniec | 586 |
Mrzyglod | 586 |
Pawlow | 586 |
Pobierezany | 586 |
Puchaczow | 586 |
Zakrzowek Majoracki | 586 |
Kodeniec | 587 |
Paradyz | 587 |
Radomsko | 587 |
Rakow | 587 |
Ryczywol | 587 |
Sidliska | 587 |
Bibliography | 589 |
Archives and their Abbreviations | 593 |
Organizations Institutions and Terms | 594 |
Index of Places | 595 |
Index of Persons | 605 |
Yizkor Book Project JewishGen Home Page
Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 18 Apr 2021 by LA