|
LANDAU return | Avraham, Freide | 576 |
LANDESMAN | Chado? (Kornfeld) | 209, 210, 211, 330, 523 |
LANDESMAN | Gabi Rebecca | 462 |
LANDESMAN | Rivke | 452, 462 |
LANDESMAN | Shmuel, Sara-Frieda, Yehudit, Michel, Rivke | 313-322 |
LANDESMAN (LERNER) | Yaffa | 138, 175, 452, 504, 604, 642 |
LANDESMAN | Yehoshea-Menachem, Sheindel, Ester, Zelda | 313-322 |
LANGSAM | Eliahu | 533 |
LANGSAM | Eliezer | 462 |
LANGSAM | Menachem | 344 |
LANGSAM | Pesach | 185, 186 |
LANGSAM | Sara, Reizel, Meier, Pesach, David | 313-322 |
LANGSAM | Shmuel | 614-619 |
LANGSAM | Tzvi Elimelech | 585 |
LANGSAM | Yosef | 585 |
LANTER | Elka | 313-322 |
LASSER | Yitzchok | 81, 210-1, 609 |
LAUFER | Avraham | 81 |
LAZAR | Binyomin | 181, 183, 185, 459 |
LAZAR | Dr. David | 636, 640 |
LAZAR (HERZIG) | Hadassah | 286, 327, 519, 604 |
LAZAR | Leibusch (Arye) | 286 |
LAZAR | Malka-Gittel | 244, 459 |
LAZAR | Shimon-Menachem | 154, 199, 513, 640 |
LAZAR | Yacov | 650 |
LAZAR | Yitzchok-Tzvi | 650 |
LAZER (ISRAELI) | Eliezer (See also: Braun, Eliezer) | |
LEBENTHAL | 462 | |
LEBENTHAL | Chado? | 179, 180 |
LEBENTHAL | Malka | 180 |
LEIB (DOZENFELD) | Mordechai, Golda, Miryam, Moshe | 313-322 |
LEIBER | Malka | 313-322 |
LEIBER | Reuven, Nechama, Malka | 313-322 |
LEIBOWICZ | Shalom-Yosef | 572,575-576 |
LEIBOWICZ | Yisrael-Moshe | 571, 572, 575-576 |
LEIBWAHL | HaRav Aharon | 72 |
LEIF | Leah | 313-322 |
LEIF | Sheindel | 462 |
LEIF (KEIMFELD/KAMFLER) | Zosia | 139, 385, 452, 504, 604 |
LEISER | Moshe | 186 |
LEISHA/LISCHE | Eliezer | 286 |
LEITNER | Ita-Malka | 313-322 |
LEMBACH | Ester, Eliahu, Shimon | 313-322 |
LEMBACH | Yisrael | 31, 80, 167, 171, 283, 311, 482, 487, 503, 505 |
LERNER | Arye | 132, 241, 280, 432, 631, 652, 653 |
LERNER | Baruch | 397, 550, 650 |
LERNER | Chava | 313-322 |
LERNER | David | 81 |
LERNER | Dr. Isaac | 189, 307, 532, 533 |
LERNER | Isaac, Nina | 313-322 |
LERNER | Leib, Chaya, Avraham, Tziva | 313-322 |
LERNER | Leibusch | 642 |
LERNER | Mordechai | 254 |
LERNER | Yacov | 286, 307 |
LERNER | Yacov, Chana, Lasche, Yossi | 313-322 |
LERNER | Yehoshea | 313-322 |
LERNER (LANDESMAN) | Yaffa | 138, 175, 452, 504, 604, 642 |
LERNER | Yisrael | 19, 452 |
LESCHNER/LESHNER | Eliah | ,181, 183, 186, 187, 574 |
LESCHNER/LESHNER | Sara | 313-322 |
LESER | Avraham, Ester, Hertz | 313-322 |
LESER (WENIG/VONEG?) | Batia | 194, 203 |
LESER | Chana, Avraham, Yitzchok, Mani, Meier | 313-322 |
LESER | Chaya, Necha, Yosef | 313-322 |
LESER | Hertz | 210, 211, 609 |
LESER | Yeshiahu-Hertz | 313-322 |
LESER | Yitzchok | 81 |
LESER | Yosef, Sara | 313-322 |
LEVINE | Avraham | 68, 324 |
LEVITOV | 166 | |
LEWELLER | Chayil | 2 |
LIEBER | Michal | 614-619 |
LINDENBAUM | Isadore | 79 |
LINDENBERGER | Edward | 81, 637 |
LOEFFEL | Leah, Yosef | 313-322 |
LOEFFEL (SOBEL) | Wanda | 442 |
LOEFFEL | Wanda, Leopold, Koppel, Rudolf, | 80, 189, 462 |
LOEFFEL | Yosef | 78 |
LOEFFEL | Zeinvel | 189, 462 |
LOEFFELSTIL | Arye | 151, 152, 459 |
LOEFFELSTIL | Mattel | 313-322, 650 |
LOEFFELSTIL | Rivke | 459 |
LOEFFELSTIL | Wulf | 192 |
LOEFFELSTIL | Yosef | 604, 631 |
LOEFFELSTIL | Zalman | 254, 459, 614-619 |
LOM | Shoshana | 313-322 |
LUSTIG | Gussie, Harry, Frank, Sara | 551, 599 |
MAHLER/MILLER? return | Rav Professor | 27, 30, 481 |
MAIER/MAJER | Avraham | 553, 501 |
MAIER/MAJER | Avraham-Chaim | 419 |
MAIER/MAJER | Batsheva | 202, 203, 419 |
MAIER/MAJER | Chava (daughters) | 203, 419, 460, 604 |
MAIER/MAJER | Frimtsche | 421, 656, 663, 664 |
MAIER/MAJER | Hansi-Feiga, Chana | 313-322 |
MAIER/MAJER | HaRav Alter | 46, 62, 87, 89, 91, 96, 109, 127,194, 196, 277, 300, 375, 419, 421, 422, 423, 425, 426, 443, 603, 655, 656, 657, 663, 664 |
MAIER/MAJER | Hirsch | 397, 554, 614-619 |
MAIER/MAJER | Jochebed | 419 |
MAIER/MAJER | Leib | 37, 287, 397, 486, 550 |
MAIER/MAJER | Menachem (ben Shalom-Shachna) | 37, 419, 420, 486 |
MAIER/MAJER | Miryam | 419 |
MAIER/MAJER | Mordechai (ben Shalom-Shachna) | 419, 420 |
MAIER/MAJER | Moshe (ben Shalom-Shachna) | 287, 397, 554, 419, 420 |
MAIER/MAJER | Shalom-Shachna | 419, 420 |
MAIER/MAJER | Tzvi | 287 |
MAIER/MAJER | Velkili | 419, 420 |
MAIER/MAJER | Wulf | 614-619 |
MAIER/MAJER | Yacov | 287 |
MAIER/MAJER (GRABER) | Yaffa | 656 |
MAIER/MAJER | Yisrael | 614-619 |
MAIER/MAJER | Yisrael-Toshi | 194, 195, 287, 419, 420, 425, 426, 460, 624, 654, 664 |
MAIER/MAJER | Yitzchok-Arye, Chaya, Ida, Dina, Sara | 313-322 |
MAIS | Yacov | 81, 180 |
MAIS | Yitzhok | 80 |
MAIS | Yosef | 80 |
MAJ/MAY | Adina | 282 |
MAJ/MAY | Chana-Devora, Avraham, Yitzchok-Arye, Yisrael-Nachum | 313-322 |
MAJ/MAY | Israel, Menachem, Chaya, Beila, Miryam, Leibusch, Chana, Nachum | 313-322 |
MAJ/MAY | Moshe | 551, 599 |
MAJ/MAY | Yecheskel-Shraga | 313-322 |
MAJES | 37, 486 | |
MALTZ | David, Ita | 598 |
MANDEL/MENDEL | Chaim (Plontzer) | 29 |
MANN | Shraga-Feivel | 288, 313-322 |
MANTEL | Naftali, | 535 |
MARBACH | Moshe, Frimta, Chava | 575 |
MARGOLIT | Feige | 573 |
MARGOLIT | Moshe | 573 |
MARGOLIT | Moshe, Feige | 575-6 |
MARK | Gershon, Hadassah, Ezra, Moshe, Avraham | 313-322 |
MARK | Mordechai, Chana | 575-6 |
MARK | Mordechai, Chana, Yehoshea | 575 |
MARK | Natan | 439 |
MARK | Shimon | 376, 570 |
MARK | Shimon, Tema | 575-6 |
MARK | Yehoshea | 575-6 |
MARKEL | Shaul Noach | 591 |
MARMORSTEIN | 147 | |
MARTZ | Mazes? from Linsk | 535 |
MATTI | 575-6 | |
MEISES | HaRav Dr.Yosef | 110 |
MEISSNER | Dov | 167, 171 |
MELLER | Samek | 529 |
MENDEL | Chaim (Plantzer) | 29 |
MENDEL | Lazer, Chana, Menachem | 313-322 |
MESSER | Avraham | 218 |
MESSER | Leibli | 47, 171, 289, 490, 492 |
MESSER | Meier | 492 |
MESSER | Moshe | 29, 74, 164, 171, 175 |
MESSER | Yitzchok | 68, 289, 647 |
MESSER | Zeinvel | 645 |
MIESER | Yitzchok | 313-322 |
MILLER | Mendel, Zische, Zebulon, Feiga, Beila | 313-322 |
MILLER | Moshe, Shmuel | 313-322 |
MILLER | Moshe-David, Hirsch, Yosef, Zebulon, Mishkit | 313-322 |
MILLER | Petachia | 63 |
MILLER | Pinchas Yosef (schochet) | 131 |
MILLER | Yisrael, Feiga, Penina | 313-322 |
MORBACH | Moshe, Frummet | 575-6 |
MORGENBESSER | Yacov, Rachel | 313-322 |
MORITZ/MORETZ | Aharon | 188, 287 |
MORITZ/MORETZ | Aharon, Yisrael, Arye, Bilha, Naftali-Hertz | 313-322 |
MORITZ/MORETZ | Moshe | 62, 53, 73, 188, 287, 313, 318 |
MORITZ/MORETZ | Moshe, Frieda | 313-322 |
MORITZ/MORETZ | Yisrael | 287 |
MUND | Simche | 62, 456 |
MUSCHEL | Meier | 194, 288 |
MUSCHEL | Menachem (Mendel) | 31, 288, 482, 644 |
NACHALIALI (TROM-BOMBACH) return | Shlomo | 664 |
NEBENZAHL | Feivel | 290, 614-619 |
NEBENZAHL | Dr. Natan | 491, 492, 614-619 |
NEBENZAHL | Shmuel | 78 |
NEHMER | Fani | 138, 139, 148, 163, 313-322, 504 |
NEHMER | Dr, Yitzchok | 29, 37, 138, 139, 148, 163, 204, 313-322, 328, 486, 487, 504, 505, 520, 521, 614-619 |
NEISHT | HaRav Chaim Yacov | 429 |
NEISTEIN | Shimon | 313-322 |
NEUFELD | HaRav Elimelech | 160 |
NEULINGER | Helen | 553, 601 |
NEUS | Yosef | 79 |
NOBEL | Dr. Shlomo, Z. Y. (Zion Yud) | 38, 481 |
NOY | Professor Dov | 516 |
NUSINOWICZ | Yechezkel | 175 |
OBERLANDER return | Bezalel | 275 |
OBERLANDER | Bezalel, Tova, Moshe | 313-322 |
OBERLANDER | Dr. Sh. (Shin) | 28, 479 |
OCHMANI (SCHWARTZ) | Azriel | 58, 68, 209, 212, 213, 373, 383, 416, 609 |
ODREICH | Bezalel | 313-322 |
ODZE | Yacov | 553, 600 |
OLING | Y. H. (Yud Hey) | 29, 115, 313-322 |
OHREN | Batia | 333 |
OHREN | Julius | 506 |
OHREN | Zahava (Ohrenstein Gosta) | 141, 142, 506, 507 |
OHRENSTEIN | Abba | 80 |
OHRENSTEIN | Alfred | 81 |
OHRENSTEIN | Alfred, Isadore, Chaim, Ida, Malka, Ruth, Shmuel, Golda, Lila, Yosef | 313-322 |
OHRENSTEIN | Dr. Avigdor | 506 |
OHRENSTEIN | Avraham | 79 |
OHRENSTEIN | Chaim | 166 |
OHRENSTEIN | Gosta (Ohren, Zahava) | 141, 142, 506, 507 |
OHRENSTEIN | Julius | 80 |
OHRENSTEIN | Leopold | 80 |
OHRENSTEIN | Natalia | 80 |
OHRENSTEIN | Dr. Shmuel | 29, 140, 141, 163, 487, 506, 642 |
OHRLING | Naftali, Ettel | 313-322 |
OLING | Hirsch, Yitzchok | 313-322 |
OLING | Tzvi, Rachel | 575-6 |
OLLECH | Yosef, Henna, Yenta, Tzvi, Fraedel | 313-322 |
ORECH | HaRav Meier | 111 |
ORTNER | Dr. (?) | 532 |
ORTNER | Elimelech | 328, 332, 339, 520, 521, 523, 524 |
OSTERRING | Abba | 81 |
OSTERRING | Frieda, Seltsi, Rivke, Mendel-Shlomo, Moshe, Yosef | 313-322 |
OSTERRING | Mendel | 80 |
OSTERRING | Solomon | 81 |
OSTERRING | Yitzchok | 614-619 |
OSTERZAHN | HaRav | 429 |
PAPORISCH return | HaRav Zev-Wulff | 94 |
PARNES | Sara | 81 |
PASTERNAK | Avraham Chaim | 575 |
PASTERNAK | Yacov | 79 |
PASTERNAK | Yehoshea | 570 |
PENNER/FENNER | 531 | |
PENSAK/PENZIG | Dr. A. (Aleph), Tonka | 442, 462, 488 |
PERL | Yosef | 386 |
PERLROTH | Sabina, Alfred | 313-322 |
PERSKY | Daniel | 630 |
PESSEL | David | 664 |
PESSEL | Meier | 397, 460, 550, 664 |
PESSEL | Moshe | 397, 550 |
PESSEL | Zelig | 78 |
PICUS | Yisrael | 313-322 |
PINCHAS | Avraham | 554, 555, 588 |
PINELES | Shaul | 614-619 |
PINSEL | Avraham | 186 |
PINSEL | Eliahu | 151, 160, 162 |
PINSEL | Peritz | 159, 161, 460 |
PINSEL (POMERANTZ) | Shulamit | 460 |
PINSEL | Yisrael | 460 |
PINSEL | Yosef | 171 |
PINTER | David Elimelech | 291 |
PINTER | Eliahu | 291 |
PINTER | HaRav Avraham | 342, 346, 586 |
PINTER | Rav Chaim | 586 |
PINTER | Meier | 291 |
PINTER | Menachem | 194 |
PINTER | Mordechai | 291 |
PINTER | Moshe | 291 |
PIPE | Alter Tzvi (Hirsch) | 291, 489, 515 |
PIPE | Alter-Hirsch, Chana, Shmuel-Zeinvel, Moshe, Ettel | 313-322 |
PIPE | Chana | 291 |
PIPE | Ettel | 291 |
PIPE | Gershon | |
PIPE | Leah | 462 |
PIPE | Moshe | 291 |
PIPE | Rav Ozer | 17, 78, 178, 469, 489, 509, 604, 631 |
PIPE | Shmuel-Zeinvel | 74, 167, 171, 291 |
PLONTZER (MANDEL/MENDEL) | Chaim | 29 |
POMERANTZ (BORN PINSEL) | Shulamit | 460 |
POMERANTZ | Avraham | 460 |
POPPERS | HaRav Zev Wulf | 94 |
PORITZ/PURETZ | Heinrich | 80 |
PORITZ/PURETZ | Moshe | 162 |
PORITZ/PURETZ | Shoshana | 180 |
PORITZ/PURETZ | Sigmund | 81 |
PORITZ/PURETZ | Stefania | 80 |
PORITZ/PURETZ | Yosef | 23, 34,164,189 |
PREISSER | Karol | 79 |
PREISSER | Oscar | 79 |
PRINZ | Sarah | 81 |
PROPPER | 535 | |
PROPPER | Roza, Mishka | 313-322 |
PROPPER | Yosef | 464 |
PROSKY | Daniel | 630 |
RAAB return | Chaim | 110 |
RAAB | David | 110, 302 |
RAAB | David, Mindel, Chaya, Yenta, Rivke | 313-322 |
RABBACH | Berel | 405, 510 |
RABBACH | Mendel | 339 |
RABBACH | Monique | 313-322 |
RABBACH | Moshe | 167,171,189, 604, 642 |
RABBACH | Yosef | 176, 327, 335, 336, 520 |
RABBACH | Yosef, Malka | 313-322 |
RABINOWITZ (GOIKOV?) | 552 | |
RABINOWITZ | David Matesyahu | 583 |
RABINOWITZ (ZUCKER) | Yacov | 600 |
RABNER | Michel | 167, 171 |
RABNER | Moshe-Eliezer | 291, 303 |
RACKER | Benzion, Vilka | 313-322 |
RACKER | Jonah | 185 |
RACKER | Reuven | 185 |
RACKER | Yitzchok | 185 |
RAMMER | Avraham | 614-619 |
RAMMER | Dr. Shlomo, Regina | 313-322 |
RAMMER | Leizor | 23 |
RAMMER | Naftali | 28, 479 |
RAMMER | Shlomo, Dr. | 28, 63, 78, 118, 136, 137, 148, 200, 208, 368, 396, 430, 479, 492, 495, 503, 506, 514, 548, 614-619, 625 |
RAND | Malka, Chana | 313-322 |
RAND | Shmuel | 532 |
RAPHAEL | Yitzchok | 42 |
RAPPAPORT | Yisrael-Dov | 647 |
RATTNER | Bilha | 171 |
RAUCH | Arye | 166, 462, 529 |
RAUCH | Fischel | 151, 153, 185, 186 |
RAUCH (SHMUELI) | Kalman | 464 |
RAUCH | Mordechai | 463 |
RAUCH | Natan, David, Ascher | 313-322 |
RAUCH | Shimon, Henoch, Hinda, Mala | 313-322 |
RAUCH | Shimon, Mendel | 463, 464 |
RAUCH | Shmuel | 463, 464 |
RAUCH | Tzvi | 183, 185, 186, 464 |
RAUCH | Yacov | 171 |
RAFF | Moshe | 338 |
RAPOF | Willhelm | 79 |
RAWITSCH | Melech | 39, 199, 513 |
REBHUHN | Miryam | 313-322 |
REBHUHN | Moshe | 664 |
REBHUHN | Pinchas, Hinda | 664 |
REBHUHN | Yacov | 262 |
REBHUHN | Zev | 183 |
REGENBOGEN | Azriel, Bronia | 163, 304, 398, 664 |
REGENBOGEN (SCHOMER) | Devora | 305, 460 |
REGENBOGEN | Eliezer | 304, 305, 614-619 |
REGENBOGEN | Gabi Bronia (wife of Azriel) | 462 |
REGENBOGEN | Leah | 304 |
REGENBOGEN | Rachel | 304, 305 |
REGENBOGEN | Regina | 203, 305 |
REGENBOGEN | Tzila | 203, 305 |
REICH | Dr. Adolf | 614-619 |
REICH | Dr. Arnold | 614-619 |
REICH | Hirsch | 614-619 |
REICH | Marcus, Natalia, Ernest | 313-322 |
REICH | Miryam, Pescha | 186 |
REICH | Penina | 187 |
REICH | Pinchas | 80, 487 |
REICH | Shimon | 148, 187 |
REICH | Tzvi | 650 |
REICHENTAL | Tzvi | 313-322 |
REIN (FENNIG) | Pinchas, Penina | 313-322 |
REIN | Sima | 187 |
REINBACH | Berish, Ita, Leibusch, Breindel, Rachel, Yitzchok | 313-322 |
REIS | Aharon-Meier | 614-619 |
REIS | Moshe | 80, 166, 189, 487 |
REIS | Moshe-Aharon | 614-619 |
REIS | Yitzchok, Chaya, Malka, Mattel | 313-322 |
REIS | Zalman | 254, 614-619 |
REISER (FENNIG) | Chaya | 35, 82, 239, 436, 484 |
RETTIG | 575-6 | |
RETTIG | Chaim | 575-6 |
REUTER | Elisha | 655, 657 |
RICHLER | Sara, Dov, Reizel | 313-322 |
RICHTER | Dr. M. (Mem) | 636 |
RIPP | David | 462 |
RIPP | Shmuel | 166, 189, 211, 212, 213, 609 |
ROBINSON | Pincus | 80 |
ROEMER | Lazar | 23 |
ROEMER | Naftali | 28, 479 |
ROEMER | Shaul | 614-619 |
ROKEACH (EISENBACH) | 642 | |
ROM | Ester | 313-322 |
RON | Adi | 370 |
ROSEN | Avraham | 79 |
ROSEN | Yisrael, Rivke, Yechiel | 313-322 |
ROSENBAUM | Moshe | 189, 192 |
ROSENBERG | Chaim | 60, 75, 606 |
ROSENBERG | Hirsch-Leib | 614-619 |
ROSENBLATT | 570, 572 | |
ROSENBLATT | Melech | 28, 479, 643 |
ROSENBLATT | Moshe | 177 |
ROSENBLUM (TRASNER) | Yehudit | 338, 434 |
ROSENFELD (SISTERS) | 203 | |
ROSENFELD | Bilha | 178 |
ROSENFELD (BENDIX) | Chana | 663 |
ROSENFELD | Chana | 652 |
ROSENFELD | Devora | 652 |
ROSENFELD | Dov, Ita, Avraham-Arye, Yacov-Shlomo, Golda | 313-322 |
ROSENFELD | Moshe, Yacov-Yosef, Feiga | 313-322 |
ROSENFELD | Rob (Berisch) | 159, 652, 653 |
ROSENFELD | Shalom | 127, 130 |
ROSENFELD | Shalom, Moshe | 313-322 |
ROSENFELD | Shalom, Moshe, Yacov-Yosef | 313-322 |
ROSENFELD | Shraga-Feivel | 127 |
ROSENFELD | Yacov | 175, 413, 416 |
ROSENFELD | Yacov-Yosef | 127, 130 |
ROSENZWEIG | Shaul, Feiga, Finkel, Henia, Eidel, Tzvi, Aharon | 313-322 |
ROSLER | Ascher | 200, 614-619 |
ROSNER | Avraham-Chaim, Roza | 313-322 |
ROSNER | Eliezer | 254, 614-619 |
ROSNER | Eliezer, Tzivia, Rika | 313-322 |
ROSNER | Yitzchok, Mina | 313-322 |
ROTH | David (from Zagorz) | 561, 566 |
ROTH | Kalman | 313-322 |
ROTH | Leib | 614-619 |
ROTH (DUBINER) | Nechama | 663 |
ROTH | Simcha | 305 |
ROTH | Yosef | 606, 663 |
ROTHENBERG | Chaim | 60, 75, 606 |
ROTHENBERG | Hirsch | 614-619 |
ROTHERKISCH | Yechezkel, Meier | 313-322 |
ROTHMAN | Malka, Devora, Mina | 313-322 |
RUBENFELD (ADAMTI) | Ascher | 564 |
RUBENFELD | Ascher | 81 |
RUBENFELD | Benzion, Sara, Chaya, Rachel, David, Shmuel, Hela, Yitzchok | 313-322 |
SACHMAN return | 90, 431 | |
SAFFERD | David | 541 |
SAFRAN | Peter | 79 |
SALIK | Aharon | 313-322 |
SALIK | David | 334, 537 |
SALIK | Shalom | 63, 313-322 |
SALIK | Shalom, Rosalia, Mendel | 313-322 |
SALIK | Yehoshea | 167 |
SALOMON | Pinchas | 397, 550 |
SALTZ | 551, 599 | |
SAMEDI? | Yisrael | 282, 604 |
SANOK | Adam | 81 |
SANOK | Rivke | 80 |
SCHABES | Tzvi, Shprinzta, Abba-Zische | 313-322 |
SCHABES? | 576 | |
SCHACHNER | 208 | |
SCHACHNER | Rav Adamov? | 310 |
SCHACHNER | Chaim | 313-322 |
SCHACHNER | Dov | 183 |
SCHACHNER | Herman | 81 |
SCHACHNER | Mendel | 310 |
SCHACHNER | Shalom | 462 |
SCHACHNER | Tzvi | 184 |
SCHACHNER | Yehiel (?) | 575-6 |
SCHACHNER | Yisrael | 460 |
SCHACHNER | Yitzchok | 462, 604 |
SCHAEFFER | Moshe | 78 |
SCHAEFFER | Shimon | 79 |
SCHAFFRAN | Peter | 79 |
SCHAPIRA | Alter Reuven | 124, 125, 497, 500, 501 |
SCHAPIRA | Rabbanite Chaya Tova | 117, 120, 496 |
SCHAPIRA | David | 126 |
SCHAPIRA | Rav David | 91, 116, 17, 121, 122, 124, 125, 200, 493, 497, 562, 584, 585, 587 |
SCHAPIRA | Eliezer | 120, 496 |
SCHAPIRA | Ester | 312 |
SCHAPIRA | Hentsche | 312 |
SCHAPIRA | Rabbanite Kaner? Henia | 126, 562 |
SCHAPIRA | HaRav Meier | 51, 61, 69, 72, 91, 97, 98, 101, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 120, 122, 123, 124, 254, 280, 377, 419, 425, 491, 496, 498, 500, 542, 570 |
SCHAPIRA | Rav Meier Yehuda | 117, 121, 126, 494, 497, 502, 554, 555, 583, 584, 585 |
SCHAPIRA | Menachem Mendel | 120, 496 |
SCHAPIRA | Moshe | 126, 562 |
SCHAPIRA | Moshe | 188, 311, 312 |
SCHAPIRA | Rav Tzvi Elimelech | 85, 86, 91, 116, 117, 121, 124, 125, 429, 494, 497, 500, 584, 597 |
SCHAPIRA | HaRav Yesiahu | 161 |
SCHAPIRA | Yisrael | 120, 496 |
SCHAPIRA | Rav Yosef | 117, 118, 125, 493 |
SCHECHTER | Eliezer | 62, 254, 310 |
SCHECHTER | Moshe | 313-322 |
SCHECHTER | Yenta, Avraham, Moshe | 313-322 |
SCHECHTER | Yoel | 631 |
SCHEINBACH | Bilha | 202 |
SCHEINBACH | David | 80 |
SCHEINBACH | Edelbert (Avraham) | 82, 147, 163, 198, 202, 512, 640 |
SCHEINBACH | Marcus | 614-619 |
SCHEINBACH | Moshe Yechezkel | 585 |
SCHEINBACH | Moshe | 167, 171, 460, 461 |
SCHEINBACH | Shmuel | 614-619 |
SCHEINBACH | Yitzchok Isaac | 336, 337, 538 |
SCHEINBERG | Shmuel | 344 |
SCHEINER | Devora | 313-322 |
SCHEINER | Shimon | 306, 570 |
SCHEINFELD | Y. (Yud) | 80 |
SCHEINKAUF | Stanislav | 80, 311 |
SCHEINKEIN | Yehoshua | 175 |
SCHERER | Libe, Tzippa, Hinda, Gershon, Chaya, Chana, Glikel, Yenta, Shaya-Ascher | 313-322 |
SCHERER | Nina | 183 |
SCHERER | Shoshana | 642 |
SCHERTZKY? | Tzvi | 71 |
SCHICK | Zev | 355 |
SCHICKLER | HaRav Abisch | 60, 109, 443 |
SCHICKLER | HaRav Pinchas | 109 |
SCHICKLER | HaRav Shlomo | 69, 109, 127 |
SCHIFF | Ascher | 204, 307 |
SCHIFF | Matilda | 202, 203, 309, 310 |
SCHIFF | Moshe | 609 |
SCHIFF | Schlome | 163, 202, 204, 307, 308 |
SCHIFF | Yisrael | 310 |
SCHIFF | Yitzchok | 307, 309, 310 |
SCHIFF | Yitzi | 81 |
SCHILDKRAUT | Bernard | 79 |
SCHILDKRAUT | Dr. | 189 |
SCHILDKRAUT | Lazasch | 79 |
SCHILDKRAUT | Shimon | 79 |
SCHILLOCH? | Dr, Amenoz | 631 |
SCHLISSELFELD | Ester (Bat Eliezer), Blima | 313-322, 462 |
SCHLISSELFELD | Mordechai Yehoshea | 135, 441 |
SCHLISSELFELD | Shimon, Sara, Shmuel, Golda, Gittel (or Golda-Gittel) | 313-322 |
SCHLISSELFELD | Tzvi, Ester | 313-322 |
SCHLISSELFELD | Zische, Moshe | 313-322 |
SCHLISSELFELD | Zosia, Eliezer | 605 |
SCHMARLOBISKI (SHAMRI) | Tzvi H. Y. (Hey Yud) | 135, 162, 373, 603, 604 |
SCHMELKES | HaRav Yitzchok | 96 |
SCHMELKES | Shmuel | 79 |
SCHMID | Marian | 80 |
SCHMINDLING | Moritz | 78 |
SCHMINDLING | Yechezkel | 78 |
SCHMUCK (SEIDEN) | D. H. (Daled, Hey) | 636 |
SCHNECK | Adam | 80 |
SCHNECK | Rivke | 80 |
SCHNEEBAUM | Aidyk? | 488 |
SCHNEEBAUM | Eliezer | 430, 431, 432 |
SCHNEEBAUM | Luba (born Rozentiel) | 430, 431 |
SCHNEEBAUM | Moshe | 338, 456, 653 |
SCHNEEBAUM | Rachel | 456 |
SCHNEEBAUM | Yekotiel | 430 |
SCHNEEBAUM | Yisrael | 194, 431, 432 |
SCHNEEBAUM | Yitzchok Shlomo | 431, 653 |
SCHNEEBAUM | Yosef Tzvi | 430 |
SCHNEID | Yechiel | 198 |
SCHNEIDER | and the family | 313-322 |
SCHNELL | Mattisyahu | 462 |
SCHNER | Rivke | 80 |
SCHNITZLER | Moshe, Sara, Yosef, Shmuel, Mendel, Freda, Henia, Yitzchok, Chaim | 313-322 |
SCHNITZLER | Pinchas, Rivke | 313-322 |
SCHNITZLER | Yitzchok | 62, 63, 310, 397, 550 |
SCHNORR (FINK) | Chana | 462 |
SCHOEBS | Sheindel | 346 |
SCHOEBS | Yosef | 346 |
SCHOMER (REGENBOGEN) | Devora | 305, 460 |
SCHORTZ | Chaim, Genia | 313-322 |
SCHORTZ | Tzvi | 575-6 |
SCHORTZ | Yitzchok | 313-322 |
SCHRAGE | Sh. Z. (Shin Zayin) | 161, 636 |
SCHREIBER (HANISHA?) | 88 | |
SCHREIBER | Ita, Moshe (Mondik) | 313-322 |
SCHREIBER | Sigmund | 81 |
SCHREKINGER | Yitzchok | 653 |
SCHTORTZ | Ben Zion | 346 |
SCHTORTZ | Leizor | 346 |
SCHUDMAK | Heinrich | 81 |
SCHULTZ | Mrs. | 551, 599 |
SCHUSTER | David | 529 |
SCHWADRON (HACOHEN) | HaRav Shalom-Mordechai | 94, 97 |
SCHWARTZ (OCHMANI) | Azriel | 58, 68, 209, 212, 213, 373, 383, 416, 609 |
SCHWARTZ | Leib, Golda, Gershon, Mendel | 313-322 |
SCHWARTZ | Mordechai | 313-322 |
SCHWARTZ | Rena | 464 |
SCHWARTZ | Tzipporah | 167 |
SCHWARTZ | Tzvi | 61, 63, 610 |
SCHWEIBEL-EINHANDLER | Elmer | 614-619 |
SCHWEITZER | Tzvi, Perel | 313-322 |
SCHWEITZER | Yola, Denosha | 313-322 |
SCHWERD | Chaim (shochet) | 129, 397, 407, 408, 550, 587, 664 |
SCHWERD (SHARBIT) | Chaya Sarah | 12, 44, 664 |
SCHWERD | Eliahu-Zische, Leah, Zissel, Pinchas, Meier, Leah | 313-322 |
SCHWERD | Hinda | 313-322 |
SCHWERD | Isaac | 591, 593, 594 |
SCHWERD | Meier | 130 |
SCHWERD | Meier, Leah | 313-322 |
SCHWERD (SHACHDI) | Yehudit | 185, 195, 592 |
SCHWINGER | Mina | 598 |
SEIDEN (SCHMUCK) | D. H. (Daled, Hey) | 636 |
SEIDEN | Professor Dov | 413 |
SELTZER | Hadassah, Moshe, Tzvi, Shmuel | 313-322 |
SERBER | Baruch | 290 |
SERBER | Moshe | 290 |
SERBER | Pinchas | 290 |
SERBER | Sima-Reizel | 290 |
SFARD | David | 54l |
SHABBAS FAMILY | 575-6 | |
SHACHDI (SCHWERD) | Yehudit | 185, 195, 592 |
SHADMI | Yisrael | 282, 604 |
SHALOM | Sh. H. Y. (Shin Hey Yud) | 449 |
