« Previous Page Table of Contents

[Pages 667-670]

Krasnik survivors according
to a 1944 registration list

Transliterated by Judy Petersen

No. Surname Given Name Town Year of
Birth
Page
1 EDELSZTAJN Yossel Stroze 1898 667
2 EDELSZTAJN Reizel Steshetshin 1898 667
3 EDELSZTAJN Zalman Stroze 1927 667
4 EDELSZTAJN Yisrael Stroze 1927 667
5 EDELSZTAJN Hersch Stroze 1928 667
6 EDELSZTAJN Sarah Stroze 1931 667
7 EDELSZTAJN Moshe Stroze 1937 667
8 EDELSZTAJN Mordechai Gielnow 1902 667
9 EDELSZTAJN Sheva Gielnow 1909 667
10 EDELSZTAJN Yossel Gielnow 1936 667
11 EDELSZTAJN Yechiel Gielnow 1933 667
12 EDELSZTAJN Elke Stroze 1927 667
13 EDELSZTAJN Miriam (illegible) 1920 667
14 EDELSZTAJN Getzel (illegible) 1920 667
15 AJZENTZONG Yechiel Annopol 1892 667
16 AJZENTZONG Toibe Polichna 1895 667
17 AJZENTZONG Yosef Polichna 1925 667
18 AJZENTZONG Yonkl Polichna 1929 667
19 AJZENTZONG Rivka Polichna 1930 667
20 AJZENTZONG Sender Polichna 1933 667
21 AJZENTZONG Yeshayahu Polichna 1936 667
22 AJZENTZONG Zlate Polichna 1938 667
23 OPTEKOZSH Chaya Zdziłowice 1898 667
24 OPTEKOZSH Naftali Zdziłowice 1931 667
25 EILMANN Wolf Modliborzyce 1916 667
26 ADLER Tamara Janów Lubelski 1920 667
27 ARBUZ Yitzchak Lublin 1917 667
28 BRYKS Batya Krasnik 1924 667
29 BRYKS Yakov Krasnik 1911 667
30 BOTOTSH Moshe Krasnik 1918 667
31 BREITMAN Feivl Zakrzówek 1887 667
32 BLADY Yechiel-Moshe Krasnik 1894 667
33 BLADY Esther Krasnik 1894 667
34 BRENNER Dan Krasnik 1895 667
35 BRENNER Leyb Krasnik 1926 667
36 BRAND Yonkl Studzshanki [Studzianki?] 1902 667
37 BRAND Reizel Shtudenianki [Studzianki?] 1907 667
38 BRAND Channah Shtudenianki 1926 667
39 BRAND Esther Shtudenianki 1929 667
40 BRAND Shimon Shtudenianki 1932 667
41 BERMAN Channah Shtudenianki 1891 667
42 BERMAN Borlek Shtudenianki 1913 667
43 BORNSZTAJN Esther Batan 1899 667
44 BORNSZTAJN Chaya Batozsh [Batorz?] 1925 667
45 BORNSZTAJN Yisrael Batozsh 1893 667
46 BORNSZTAJN Mordechai Batozsh 1910 667
47 BORNSZTAJN Hadassah Batozsh 1927 667
48 BITERMAN Moshe Zdziłowice 1910 667
49 BORSZTAJN Sarah Janów Lubelski 1911 667
50 BORSZTAJN Yonkl Janów Lubelski 1933 667
51 BORSZTAJN Avraham Studzshanki [Studzianki?] 1911 667
52 BORSZTAJN Chaya Studzshanki [Studzianki?] 1917 667
53 BORSZTAJN Toibe Modliborzyce 1884 667
54 BECHER Feivl Krasnik 1900 667
55 BUCHBINDER Sarah Janów Lubelski 1929 667
56 BRAND Shmuel Krasnik 1913 667
57 BINSZTOK Shlomo Kshenzshomierzsh 1907 667
58 BRENNER Scheindel Annopol 1925 667
59 BERMANZON Leyb Krasnik 1910 667
60 BRAFMAN Mordechai Krasnik 1905 667
61 BRON Shalom Janów Lubelski 1900 667
62 CUKIERMAN Hersch Zakrzówek 1894 667
63 CUKIERMAN Shmuel Zakrzówek 1926 667
64 KOMITO Slawe Chzshandow 1906 667
65 KOMITO Chaim Chzshandow 1929 667
66 KOMITO Shifra Chzshandow 1931 667
67 KOMITO Avraham Chzshandow 1919 667
68 DYNBURT Meir Modliborzyce 1903 667
69 DYNBURT Fishel Modliborzyce 1916 667
70 DYNBURT Chaim Modliborzyce 1926 667
71 DAWIDZON Moshe Krasnik 1925 667
73 DRATWA Rivka (not stated) 1924 668
74 DRECHSLER Itzig Krasnik 1919 668
75 ENISMAN Sender Krasnik 1890 668
76 ENISMAN Moshe Krasnik 1924 668
77 ENDER Morris Lishnik Mali 1918 668
78 ELBAUM Morris-Hersch Olbięcin 1908 668
79 ELBAUM Bracha Zshetshitze Lob 1908 668
80 ELBAUM Nuta Krasnik 1937 668
81 ELBAUM Asher Krasnik 1938 668
82 ELBAUM Nuta Olbięcin 1913 668
83 ELBAUM Moshe Olbięcin 1913 668
84 ELBAUM Asher Olbięcin 1921 668
85 ELBAUM Roze Olbięcin 1920 668
86 ERLICH Berl Zakrzówek 1905 668
87 ERLICH Roize Zakrzówek 1902 668
88 ERLICH Channah Zakrzówek 1930 668
89 ERLICH Rivka Zakrzówek 1933 668
90 ERLICH Sime Zakrzówek 1910 668
91 ERLICH Blume Zakrzówek 1930 668
92 ERLICH Esther Zakrzówek 1931 668
93 ERENBERG Gedalya Zakrzówek 1907 668
94 ERLICH Yisrael Modliborzyce 1917 668
95 PUTERMAN Eizak Wysokie 1900 668
96 PUTERMAN Esther Wysokie 1918 668
97 FUKS Rivka Studzshanki [Studzianki?] 1916 668
98 FAJNGOLD Moshe Krasnik 1891 668
99 FARBER Yonkl BełŻyce 1899 668
100 FARBER Asher Krasnik 1931 668
101 FARBER Yisrael Krasnik 1933 668
102 FISHER Itzik Janów Lubelski 1914 668
103 FRAJHOF Hersch Krasnik 1928 668
104 FRAJBERG Daniel Annopol 1907 668
105 FRAJTAG Leizer Krasnik 1904 668
106 FRAJTAG Hersch Krasnik 1920 668
107 FRAJTAG Mendel Krasnik 1926 668
108 FEFERKICHEN Itzik Janów Lubelski 1898 668
109 FEFERKICHEN Reuven Janów Lubelski 1898 668
110 FELDMAUZ Leah Gozshetz 1922 668
111 GAREN Shalom Krasnik 1906 668
112 GRAFSTAJN Hersch M. Annopol 1894 668
113 GRAFSTAJN Feige Potok Wielki 1902 668
114 GRAFSTAJN Rafael Potok Wielki 1929 668
115 GRAFSTAJN Moshe Potok Wielki 1937 668
116 GOLDBERG Lejb Piaski Luterskie 1909 668
117 GRYNBOJM Channah Krasnik 1917 668
118 GRYNBOJM Chava Krasnik 1937 668
119 GOLOMB Rivka Lishnik Mali 1925 668
120 GROSMAN Shimon Krasnik 1892 668
121 GROSMAN Avraham Krasnik 1919 668
122 GROSMAN Moshe Krasnik 1926 668
123 GILBOCHMAN Channah Zdziłowice 1925 668
124 GERSTEN Henye Olanow 1883 668
125 GERSTEN Chaya Olanow 1905 668
126 GOLDBARD Tanye Lemberg 1911 668
127 GRYNER Nachman Krasnik 1896 668
128 GOLDFELD Yonkl Krasnik 1897 668
129 GUTFRAJND Mordechai Krasnik 1917 668
130 GUTFRAJND Naftali Krasnik 1925 668
131 GOLDMAN Yokov Krasnik 1905 668
132 GOLDSZTYN Faye BełŻyce 1903 668
133 GELMAN Salaman Annopol 1908 668
134 GOLDSZTYN Itzik (not stated) 1914 668
135 GERENREICH Lejb Krasnik 1900 668
136 HERSZON Toibe Zakrzówek 1924 668
137 HERSZON Shmuel Krasnik 1898 668
138 HERSZON Shlomo Krasnik 1928 668
139 HERSZENZON Yokov Krasnik 1913 668
140 HECHTMAN Moshe Sandomierz 1917 668
141 HECHTMAN Yosl Krasnik 1928 668
142 HELMAN Zelik Zawichost 1904 668
143 HELMAN Zisl Zawichost 1912 668
144 HECHTMAN Tzirl Janów Lubelski 1926 668
145 HECHTMAN Yocheved Janów Lubelski 1930 668
146 HABLER Morris Kąty 1893 668
147 HABLER Etke Kąty 1923 668
148 HOCHENBAUM Sender Krasnik 1920 668
149 HIMELBLUM Avraham Krasnik 1927 668
150 HERSZON Rakhel Krasnik 1928 668
151 MILCHMAN Avraham Krasnik 1916 668
152 HEMER Michl Krasnik 1925 668
153 HOCHRAD Yeshayahu Krasnik 1900 668
154 JUCHTLEDER Devorah Krasnik 1919 668
155 IBENBAUM Shmuel Janów Lubelski 1909 668
156 INGBER Avigdor Zaklików 1916 668
157 KASTENBOJM Moshe Annopol 1900 669
158 KASTENBOJM Yonkl Annopol 1930 669
159 KASTENBOJM Esther Annopol 1932 669
160 KAWE Yerucham BełŻyce 1891 669
161 KOFERSTAJN Hodes Krasnik 1890 669
162 KESSEL Lejb Lublin 1902 669
163 KESSEL Chaya-Esther Krasnik 1911 669
164 KESSEL Etel Krasnik 1937 669
165 KESSEL Meir Krasnik 1941 669
166 KNIPER Hersch Popkowice 1911 669
167 KNIPER Itte Popkowice 1906 669
168 KORENFELD Yonkl Annopol 1905 669
169 KRON Yisrael Janów Lubelski 1888 669
170 KAUFMAN Mordechai Annopol 1910 669
171 KAUFMAN Chaya Lublin 1911 669
172 KAUFMAN Yeshayahu Lublin 1939 669
173 KAUFMAN Moshe Lublin 1940 669
173 KEHLE Helena Krasnik 1901 669
175 KLAJNMAN Melech Kozłówka 1890 669
176 KLAJNMAN Feige Kozłówka 1890 669
177 KLAJNMAN Rafael Kozłówka 1926 669
178 KLAJNMAN Rivka Kozłówka 1929 669
179 KLAJNMAN Moshe Kozłówka 1930 669
180 KLAJNMAN Yonkl Bychawa 1886 669
181 KLAJNMAN Miriam Blinów 1922 669
182 KASTENBERG Yeshayahu Krasnik 1912 669
183 KARPENKOPF Hersch Manishek 1910 669
184 KATZ Eizak Radom 1900 669
185 KALIKSZTEJN Leon Krasnik 1918 669
186 KANAREK Esther Rozwadów 1922 669
187 KAFTAN Eizak Krasnik 1914 669
188 KUPERSTOK Chaim Janów Lubelski 669
189 KUPERSTOK Esther Janów Lubelski 1916 669
191 LENDER Itzik Dzshilowice 1898 669
192 LEWIN Avraham Popkowice 1894 669
192 LEWIN Yosl Popkowice 1927 669
190 KLAJNMAN Rakhel Zakrzówek 1914 669
194 KLAJNMAN Shlomo Popkowice 1916 669
195 LEDERFAJN Zalman Krasnik 1904 669
196 LANGWEIL Regine Bieliny 1913 669
197 LIBERMAN Avraham Goraj 1903 669
198 LAMHAUT Aharon Krasnik 1928 669
199 LAKS Yeshayahu Zaklików 1916 669
200 MEIERFELD Lejb Modliborzyce 1913 669
201 MANDELBAUM Nisan Radom 1902 669
202 MINC Rivka Krasnik 1887 669
203 MINC Zisl Krasnik 1917 669
204 MITAG Leah Żółkiewka 1916 669
205 MILSZTEJN Hersch Modliborzyce 1928 669
206 MARKIEWITSCH Moshe Krasnik 1897 669
207 MERTZ Itte Modliborzyce 1917 669
208 MERSCHAJN Lejb Annopol 1904 669
209 MAJZNER Avraham Krasnik 1928 669
210 MAJZNER Baruch Krasnik 1906 669
211 MALAWA Miriam Wishniowicze 1920 669
212 MAJZELS Natan Krasnik 1915 669
213 LANG Shalom Krasnik 1912 669
214 LANG Yeshayahu Krasnik 1921 669
215 NAJMAN Libe Lublin 1907 669
216 NAJMAN Tzvia Lublin 1927 669
217 OLENDER Avraham Krasnik 1908 669
218 OLENDER Alter Krasnik 1932 669
219 PERELMAN Khemya Krasnik 1919 669
220 PERELMAN Malka Piaski Luterskie 1919 669
221 POMERANTZ Anschel Zawichost 1890 669
222 POMERANTZ Kune Zawichost 1894 669
223 POMERANTZ Chaya Krasnik 1910 669
224 PRIPSZTAJN Motl Baranowice 1916 669
225 ROSENBUSZ Yitzchak Krasnik 1898 669
226 ROSENBUSZ Devorah Krasnik 1931 669
227 ROZMARIN Tamara Miendzshizshetshe 1922 669
228 RUBINSZTAJN Avraham Modliborzyce 1900 669
229 RUBINSZTAJN Reuven Modliborzyce 1902 669
230 RAJNDEL Chaya Krasnik 1914 669
231 RAJNDEL Yitzchak Krasnik 1917 669
232 RAJNDEL Feige Krasnik 1926 669
233 RAJNDEL Sime Krasnik 1928 669
234 RAJNDEL Hatzkel Krasnik 1927 669
235 ROZENFELD (not listed) Janów Lubelski 1919 669
236 ROZENFELD Mordechai Janów Lubelski 1908 669
237 ROSENBLAT Meir Annopol 1910 669
238 ROTENBERG Hillel Krasnik 1914 669
239 ROSENBUSZ Yeshayahu Krasnik 1915 669
240 ROSENBUSZ Lejb Krasnik 1917 669
241 SZTAJN Rivka Zakrzówek 1880 670
242 SZYFMAN Avraham Krasnik 1918 670
243 SZTAJNSALC Rakhel Tarnawa 1921 670
244 TEPER Noach Krasnik 1912 670
245 WEBER Channah Dalkowicze 1922 670
246 WAKS Avraham Krasnik 1915 670
247 ZYGIELWAKS Yisrael Lublin 1892 670
248 ZYSBERG Shlomo Krasnik 1890 670
249 SZWARCBARD Yisrael Krasnik 1903 670
250 SZARFMAN Yeshayahu Krasnik 1906 670
251 SCHAJN Meir Osterowietz 1913 670
252 SCHAJN Krajne Krasnik 1915 670
253 SZTAJNBERG Yona Zakrzówek 1920 670
254 TAUBLIB Bentzion Krasnik 1899 670
255 TAUBLIB Yitzchak Krasnik 1923 670
256 WAJSMAN Neta Zakrzówek 1891 670
257 WAJSMAN Yosef Zakrzówek 1926 670
258 ZYKLIKOWSKI Henech Sokolov 1908 670
259 ZEIRA Yosef Janów Lubelski 1902 670
260 SZTAJNBERG Mendel Modliborzyce 1900 670
261 SZTAJNBERG Miriam Modliborzyce 1915 670
262 ZYSBIR Channah Kzsheshov 1924 670
263 ZYSBIR Tzvia Kzsheshov 1933 670
264 ZYLBERBERG Rivka Janów Lubelski 1895 670
265 ZYLBERBERG Channah Janów Lubelski 1926 670
266 ZYLBERBERG Brajndel Janów Lubelski 1929 670
267 SZAJNBAUM Chaya Lublin 1914 670
268 ZIELONKA Yosef Kozluwka 1910 670
269 WASERMAN Zlate Krasnik 1907 670
270 WASERMAN Yankl Krasnik 1931 670
271 ZYSBERG Avraham Borov 1910 670
272 ZYSBERG Avraham Krasnik 1928 670
273 WALLBERGER Moshe Krasnik 1904 670
274 KLAJMAN Meir Zaklików 1936 670
275 BRONER Chemya Zaklików 1901 670
276 ELBAUM Bajle Zshetshitze Lob 1888 670
277 ELBAUM Mendel Zshichov 1932 670

 

« Previous Page Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Krasnik, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Moshe M. Shavit

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 26 Jul 2018 by OR