|
Family name |
First name(s) |
Maiden name |
Marital status |
Profession | Father's name |
Mother's name |
Fate | Date of birth |
Birth place |
Date of death |
Residence | Children | Name of spouse |
Gender | Residence | Deported to | Remarks | Page(s) |
APT | Gertrud Trude | Hermann | missing | 25.08.28 | Hüsten | F | Kampstr. 4 | escaped to Cologne, Bruesseler Str. 75 perished in KZ | 108, 8 | |||||||||
APT | Hermann | widowed | head of Jewish community, merchant | missing | 29.06.1894 | Hüsten | child | M | Kampstr. 4 | escaped to Cologne, Bruesseler Str. 75 perished in KZ | 8, 108 | |||||||
BANGE | Erna | BONEN | married | survived | Neumagen, Mosel | Hüsten | children | J. Bange | F | Bahnhofstrasse, Am Breloh | Bettenhausen Nebenlager | 114 - 117 | ||||||
BANGE | H. | J. | Erna Bonen | survived | Huesten | Hüsten | M | Bahnhofstrasse, Am Breloh | Bettenhausen Nebenlager | 114 - 117 | ||||||||
BONEM | Johanna | MAYER | died | 27.06.1864 | Hüsten | F | Sobibor | 8 | ||||||||||
COHEN | Salomon | died | 29.05.1913 | Neheim | M | Sobibor | 8 | |||||||||||
DAVID | Gretel | Max | Jeanette Netty Rosenbaum | survived | Neheim | Neheim | F | Mendener Str. 5 | moved to Sweden in 1939 moved to Israel | 65 | ||||||||
DAVID | Guenter | married | inspector | Max | Jeanette Netty Rosenbaum | survived | Neheim | Neheim | 2 children | M | Mendener Str. 5 | moved to Sweden in 1939 stayed in Sweden | 65 | |||||
DAVID | Inge | Max | Jeanette Netty Rosenbaum | survived | Neheim | Neheim | F | Mendener Str. 5 | moved to Sweden in 1939 moved to Israel | 65 | ||||||||
DAVID | Jeanette Netty | ROSENBAUM | married | died | 1892 | Dortmund-Dorstfeld | 23.04.39 | Neheim | 4 children | Max | F | Mendener Str. 5 | natural death, Hospital St. John, Neheim | 65 - 67 | ||||
DAVID | Lore | kindergarden teacher | died | 01.04.1923 | Neheim | F | Mendener Str. 5 | Theresienstadt | Berlin 18, Schoenhauser Allee 162, Jued. Kinderhei | 8, 67 | ||||||||
DAVID | Max | married | mercent | died | 23.03.1886 | Wesel | 28.04.34 | Neheim | Jeanette Netty Rosenbaum | M | Mendener Str. 5 | natural death in Neheim | 65, 67 | |||||
DRANSFELD | Amanda | GRUENEBERG | married | Levi | Lina née Liebreich | survived | 20.05.1890 | Bruchhausen | children | Johann | F | Bruchhausener Str. | Kassel-Bettenhausen, Nebenlager | died natural death 27.11.1983, 5760 Arnsberg-Bruch hausen, Sonnenufer 15 alternative addresses: Husten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr., husband not Jewish | ||||
FIEBELMANN | Adele Altje | STOFFKOPER | widowed | died | 12.11.1883 | Hüsten | 4 children | F | Bahnhofstr. 147, Unterhuesten | Auschwitz | Ohl Deported March 1943 | 8, 90 | ||||||
FIEBELMANN | Caecilia Cissy | married | Adele Altje Fiebelmann née Stoffkoper | died | Hüsten | child | Ewald Herz | F | Bahnhofstr. 147, Unterhuesten | moved to Essen to marry Ewald Herz died in labour in Essen, was not accepted into Hospital | 90 | |||||||
FIEBELMANN | Isidor | married | Adele Altje Fiebelmann née Stoffkoper | unknown or perished | Hüsten | child | M | Bahnhofstr. 147, Unterhuesten | Muenster | destiny: p 8: unknown, p 90: perished | 8, 90 | |||||||
FIEBELMANN | Martin | worker | Adele Altje Fiebelmann née Stoffkoper | survived | 1919 | Huesten | Hüsten | 2 children | M | Bahnhofstr. 147, Unterhuesten | KZ | lives in Haifa was hiding in Regensburg at Fam. Helmberger,moved to Israel returned to Huesten | 90, 91 | |||||
FRITZLER | Betty | Moritz | perished | Huesten | Hüsten | F | Alte Freiheit | moved 1940 to Aachen, old age home. perished in KZ | 104 - 106 | |||||||||
FRITZLER | Eugenie | Moritz | perished | Huesten | Hüsten | F | Alte Freiheit | moved 1933 to Berlin-Charlottenburg. perished in KZ | 104 - 106 | |||||||||
FRITZLER | Julchen | Moritz | perished | Huesten | Hüsten | F | Alte Freiheit | moved 1940 to Aachen, old age home. perished in KZ | 104 - 106 | |||||||||
FRITZLER | Moritz | married | merchant, fabrics | Isaac | Julie née Kaan | unknown | Huesten | Hüsten | 4 children | M | Alte Freiheit | 104 - 106 | ||||||
FRITZLER | Walter | Moritz | unknown | Huesten | Hüsten | M | Alte Freiheit | 104 - 106 | ||||||||||
GERTRUD | Apt | missing | 25.08.1928 | Hüsten | F | 8 | ||||||||||||
GOBAS | Paul | died | 24.07.1912 | Neheim | M | Auschwitz | 8 | |||||||||||
GRUENEBERG | Adolf | married | butcher | perished | 14.09.1880 | Arnsberg | 27.07.1942 | Neheim | Jettchen née Klein | M | Burgstrasse | Theresienstadt | alternative address: Gransauer Hof | 8, 69 | ||||
GRUENEBERG | Adolf | married | mercant | Josef | Selma née Dimons | survived | Hüsten | children | M | Roehrstr./Adenauerstr. | died 1982 in England moved 1939 to England | 93, 94 | ||||||
GRUENEBERG | Arthur | Adolf | Jettchen née Klein | perished | Neheim | M | Burgstrasse | Poland | adopted child, maybe "arisch" Koeln | 69, 70 | ||||||||
GRUENEBERG | Bert(h)old | married | mercant | Josef | Selma née Dimons | survived | Hüsten | children | M | Roehrstr./Adenauerstr. | moved 1939 to England died 1980 in England | 93, 94 | ||||||
GRUENEBERG | Bertha | STERN | married | died | Hohenlimburg | 1936 | Hüsten | 4 children | Moses | F | Roehrstr., Bahnhofstr. 90 | 100 - 102 | ||||||
GRUENEBERG | Edith | Julius | Sophie | survived | Hüsten | F | moved 1936 with family to Holland hidden since 1942 | 100 - 102 | ||||||||||
GRUENEBERG | Emmy | died | 02.10.1915 | F | Theresienstadt | 8 | ||||||||||||
GRUENEBERG | Erna | unknown | Hüsten | F | 46 | |||||||||||||
GRUENEBERG | Frieda Jettchen | KLEIN | married | survived | Sundern | Neheim | Adolf | F | Burgstrasse | alternative address: Gransauer Hof moved back to Neheim after survival, Schwester-Aicharda-Str. 5 | 69, 70 | |||||||
GRUENEBERG | Grete | GRUENEWALD | married | survived | Neheim | Hüsten | Paul | F | moved to England | 100 - 102 | ||||||||
GRUENEBERG | Irma | married | Moses | Bertha née Stern | perished | Hüsten | children | F | KZ | perished in KZ | 100 - 102 | |||||||
GRUENEBERG | Isidor | single | butcher | Levi | Lina née Liebreich | perished | 05.12.1883 | 17.05.1941 | Bruchhausen | M | Bruchhausener Str. 14 | Dachau | alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr. | 8, 94 - 99 | ||||
GRUENEBERG | Josef | married | merchant | died | 1870 | Hachen | Hüsten | 6 children | Selma née Dimons | M | Roehrstr./Adenauerstr. | alternative address:Koenigstr. died after Kristallnacht | 93 | |||||
GRUENEBERG | Julia | married | Josef | Selma née Dimons | died | Hüsten | child | Fritz | F | Roehrstr./Adenauerstr. | married 1929 to Fritz Schoenthal moved to Norden, Ostfriesland, died before war | 93, 94 | ||||||
GRUENEBERG | Julius | unknown | Hüsten | M | Im Ohl 79, "Judenbaracken | 46 | ||||||||||||
GRUENEBERG | Julius | married | merchant | Moses | Bertha née Stern | survived | Hüsten | 3 children | Sophie | M | moved 1936 with family to Holland hidden since 1942 | 100 - 102 | ||||||
GRUENEBERG | Kurt | married | mercant | Josef | Selma née Dimons | survived | Hüsten | children | M | Roehrstr./Adenauerstr. | moved 1939 to England moved to children in Israel | 93, 94 | ||||||
GRUENEBERG | Levi | married | butcher | unknown | Hachen | Bruchhausen | 7 children | Lina née Liebreich | M | Bruchhausener Str. 14 | alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr. | 94 - 99 | ||||||
GRUENEBERG | Lina | DELLWIG | married | unknown | Langschede | Bruchhausen | 7 children | Levi | F | Bruchhausener Str. 14 | alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr. | 94 - 99 | ||||||
GRUENEBERG | Lore | Julius | Sophie | survived | Hüsten | F | moved 1936 with family to Holland hidden since 1942 | 100 - 102 | ||||||||||
GRUENEBERG | Margot | died | 04.08.1937 | Neheim-Hüsten | F | Theresienstadt | married after death of her sister Caecilia her brother in | 8 | ||||||||||
GRUENEBERG | Marta arta | unknown | Neheim | F | Ohl | 62 | ||||||||||||
GRUENEBERG | Max | married | butcher | Levi | Lina née Liebreich | dead | 05.06.85 | Bruchhausen | 2 children | M | Bruchhausener Strasse | Lublin | married in Dortmund alternative addresses: Huesten, Arnsberger Strasse, Unterhuesten, Bahnhofstrasse | 8, 94 - 99 | ||||
GRUENEBERG | Moses | married | head of Jewish community in Huesten, mercant | died | Hachen | Hüsten | 4 children | Bertha née Stern | M | Roherstrasse, Bahnhofstr. 90 | KZ | perished in KZ | 16, 100 - 102 | |||||
GRUENEBERG | Paul | unknown | Hüsten | M | 46 | |||||||||||||
GRUENEBERG | Paul | married | merchant | Moses | Bertha née Stern | survived | Hüsten | Grete née Gruenewald | M | died 1980 moved to England | 100 - 102 | |||||||
GRUENEBERG | Paula | Levi | Lina née Liebreich | died | 01.11.1887 | Bruchhausen | F | Bruchhausener Str. | Riga, Livland | alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr. | 8, 94 - 99 | |||||||
GRUENEBERG | Sophie | married | survived | Hüsten | 3 children | Julius | F | moved 1936 with family to Holland hidden since 1942 | 100 - 102 | |||||||||
GRUENEBERG | Walter | married | mercant | Josef | Selma née Dimons | survived | Hüsten | children | F | Roehrstr./Adenauerstr. | moved to Buenos Aires, Argentina | 93, 94 | ||||||
GRUENEBERG | Wanda | married | Josef | Selma née Dimons | survived | Hüsten | F | Roehrstr./Adenauerstr. | left the country | 93, 94 | ||||||||
GRUENEBERG LOVINKBOSCH | Hanni | Julius | Sophie | survived | Varsseveld, Holland | Varsseveld, Holland | F | adopted Lovinkbosch | 100 - 102 | |||||||||
GRUENEWALD | Ellen Margot | Julius | Regina née Baumgarten | died | 18.03.1934 | Neheim | F | Lange Wende 75, Bahnhofstrasse | Theresienstadt | 89 | ||||||||
GRUENEWALD | Erna | FRIEDBERG | died | 13.07.03 | Neheim | F | 8 | |||||||||||
GRUENEWALD | Hans | perished | 26.10.04 | 00.07.43 | Neheim | M | Auschwitz | Ohl | 8 | |||||||||
GRUENEWALD | Hedwig | Levi | Lina née Liebreich | died | Bruchhausen | F | Bruchhausener Str. 1 | died 1928 natural death alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr. | 94 - 99 | |||||||||
GRUENEWALD | Irma | GRUENEBERG | died | 13.02.03 | Hüsten | F | 8 | |||||||||||
GRUENEWALD | Julius | married | owner of horse trade, butcher | perished | 06.06.72 | Dortmund-Hoerde | 29.05.43 | Neheim | 4 children | Regina née Baumgarten | M | Lange Wende 75, Bahnhofstrasse | Theresienstad | Im Ohl 79, "Judenbaracken | 8, 89 | |||
GRUENEWALD | Regina | BAUMGARTEN | married | died | 26.10.72 | Neheim | 4 children | Julius | F | Lange Wende 75, Bahnhofstrasse | Auschwitz or Theresienstadt | 8, 89 | ||||||
GRUENEWALD | Rolf | Julius | Regina née Baumgarten | perished | Neheim | M | Lange Wende, Bahnhofstrasse | Theresienstadt | 89 | |||||||||
GRUENEWALD | Walter | unknown | Neheim | M | Ohl | 62 | ||||||||||||
GRUENEWALD | Walter | married | owner of horse trade, butcher | Julius | Regina née Baumgarten | perished | Neheim | children | M | Lange Wende, Bahnhofstrasse | Theresienstadt | 89 | ||||||
GRUENEWALD | Werner | Julius | Regina née Baumgarten | perished | Neheim | M | Lange Wende, Bahnhofstrasse | Theresienstadt | 89 | |||||||||
HEILBRONN HILTON | Gerd Charles Jeff | widowed | owner of department store | Max | Sophia née Harz | survived | Neheim | child | M | Hauptstrasse | moved 1938 to California changed name to Hilton, Colorado Springs, Airspace Commando, Rocky Mountains, Denver, USA | 70, 71 | ||||||
HEILBRONN HILTON | Max | married | merchant | survived | 1896 | Neheim | child | Sophia née Harz | M | Hauptstrasse | moved 1938 to California changed name to Hilton, his son Gerd Charles Jeff lives in Colorado Springs, Airspace Commando, Rocky Mountains, Denver, USA | 70 - 74 | ||||||
HERZ | Caecilia | FIEBELMANN | died | 12.03.11 | Hüsten | F | Auschwitz | 8 | ||||||||||
HERZ | Ewald | married | worker | survived | 20.03.1910 | Kupferdreh | Essen and Neheim | children | Caecilia Cissy Fiebelmann | M | Auschwitz | died natural death 01.10.83 Nebenlager: Gross-Rosen, Oranienburg, Mauthausen, returned to Neheim-Huesten | 90 - 92 | |||||
HERZ | Gerd | Ewald | Caecilia (Cissy) | perished | 21.10.1940 | Essen | Essen and Neheim | M | Auschwitz | Notlager Essener Juden Ohl, Neheim. Deported March 1943 | 90 | |||||||
HERZ | Rosa | FIEBELMANN | married | Adele Fiebelmann née Stoffkoper | died | 07.08.18 | Hüsten | Ewald | F | Bahnhofstr. 147, Unterhuesten | Auschwitz | Ohl married after death of her sister Caecilia her brother in law, Ewald Herz, Essen | 8, 90 | |||||
HESS | Wilhelmina | FRIEDENBERG | died | 19.12.98 | Neheim-Hüsten | F | Sobibor | 8 | ||||||||||
HEYMANN | Arthur | unknown | Hüsten | M | 46 | |||||||||||||
HEYMANN | Erna | unknown | Hüsten | F | 46 | |||||||||||||
HIRSCHBAUM | Julia | unknown | Neheim | F | Ohl | 62 | ||||||||||||
ICKENBERG | N. N. | married | merchant | survived | Meschede | Hüsten | Elise Liesel Mastbaum, Huesten | M | Freiheitsstr., Mittelstr. | moved to Santiago de Chile | 107 | |||||||
ISRAELOWITZ | Erna | GRUENEBERG | married | Moses | Bertha née Stern | perished | Hüsten | children | Walter | F | Roehrstr., Bahnhofstr. 90 | KZ | perished in KZ | 100 - 102 | ||||
ISRAELOWITZ | Walter | married | perished | Hüsten | children | Erna née Grueneberg | M | Roehrstr., Bahnhofstr. 90 | KZ | 100 - 102 | ||||||||
ISRALOWITZ | Erna | GRUENEBERG | died | 13.12.94 | Hüsten | F | Auschwitz | 8 | ||||||||||
JACOBI | Helene | missing | 11.09.96 | Neheim | F | 8 | ||||||||||||
JACOBI | Helene | married | missing | Berlin | Neheim | child | Josef | F | Lange Wende 18 b | Dortmund | alternative address: Mendener Str. 35, Bahnhofstr. Ohl. Deported March 1943 | 67 | ||||||
JACOBI | Josef | married | owner of food-shop | missing | Essen | Neheim | child | Helene | M | Lange Wende 18 b | Dortmund | alternative address: Mendener Str. 35, Bahnhofstr. Ohl. Deported March 1943 | 87 | |||||
JACOBI | Lotte | Josef | Helene | missing | Neheim | Neheim | F | Lange Wende 18 b | Dortmund | alternative address: Mendener Str. 35, Bahnhofstr. Ohl. Deported March 1943 | 87 | |||||||
JACOBI | Rudolfine | owner of food-shop | missing | Neheim | F | Lange Wende 18 b | Dortmund | alternative address: Mendener Str. 35, Bahnhofstr. Ohl. Deported March 1943 | 87 | |||||||||
JAKOBI | Josef | missing | 27.09.83 | Neheim | M | 8 | ||||||||||||
JAKOBI | Lieselotte | missing | 26.12.21 | Neheim | F | 8 | ||||||||||||
JONAS | Jakob | missing | 31.07.77 | Neheim | M | Poland | Ohl | 9 | ||||||||||
JONAS | Klara | ADLER | missing | 09.01.78 | Neheim | F | Poland | 9 | ||||||||||
JORDAN | Anni | ECKSTEIN | married | survived | Hüsten | Paul | F | Bahnhofstrasse | moved 1936 to South-America, Santiago de Chile returned with husband to Germany, lives in Duesseldorf | 109, 110 | ||||||||
JORDAN | Hans | unknown | Hüsten | M | 46 | |||||||||||||
JORDAN | Levi Louis | married | merchant, fabrics, head of Jewish community | survived | Hüsten | children | Leontine née Frankenstein | M | Bahnhofstrasse | moved 1936 to Santiago de Chile | 109, 110 | |||||||
JORDAN | Paul | married | merchant | survived | Hüsten | Anni née Eckstein | M | Bahnhofstrasse | moved 1936 to South-America, Santiago de Chile returned with wife to Germany, lived in Duesseldorf, died natural death in Baden-Baden in 1980 | 46, 110 | ||||||||
KADDEN | David | married | businessman | unknown | 1869 | Neheim | 2 children | Mathilde née Steinmann | M | Mendener Strasse, Lange Wende 119 | 1940 Jewish Old Age Home, Unna | 87, 88 | ||||||
KADDEN | David Ditz | David | Mathilde | unknown | Neheim | Neheim | M | Mendener Strasse, Lange Wende 119 | 87, 88 | |||||||||
KADDEN | Martha | David | Mathilde | unknown | Neheim | Neheim | F | Mendener Strasse, Lange Wende 119 | 87, 88 | |||||||||
KLAUSENBERG | Frieda | missing | 01.08.94 | Neheim-Hüsten | F | Poland | 9 | |||||||||||
KLEIMENHAGEN | Hans | businessman, fabrics | Walter | survived | Neheim | Neheim | children | Anna | M | Hauptstr. 23 (Markthalle) | moved to St. Louis died 08.02.1978 in San Francisco | 84 | ||||||
KLEIMENHAGEN | Paul Dr. | married | doctor | Walter | survived | Neheim | Neheim | 3 children | M | moved to Switzerland moved to USA, lives in Illionois | 84 | |||||||
KLEIMENHAGEN | Walter | married | mercant | survived | 1896 | Neheim | 2 children | M | Hauptstr. 23 (Markthalle) | moved to Chicago, USA | 84 | |||||||
KLEIN | Berta | died | 30.01.94 | Hüsten | F | Auschwitz | 9 | |||||||||||
KLEIN | Bertha | Levi | perished | Hüsten | F | Heinrich-Luebke-Str. 7 | 103 - 104 | |||||||||||
KLEIN | Emma Sara | unknown | 25.06.15 | Sundern | F | Ohl | 63 | |||||||||||
KLEIN | Emmi Emma | single | Levi | perished | Hüsten | F | Heinrich-Luebke-Str. 7 | KZ | Ohl | 46,103 - 104 | ||||||||
KLEIN | Hermann | Levi | perished | Hüsten | M | Heinrich-Luebke-Str. 7 | 103 - 104 | |||||||||||
KLEIN | Hermine | Levi | perished | Hüsten | F | Heinrich-Luebke-Str. 7 | 103 - 104 | |||||||||||
KLEIN | Hugo Israel | missing | 08.10.07 | Hüsten | M | Ohl alternative address: Sundern | 9 | |||||||||||
KLEIN | Julius | Levi | perished | Hüsten | M | Heinrich-Luebke-Str. 7 | 103 - 104 | |||||||||||
KLEIN | Leopold | married | merchant | Levi | died | 1878 | Huesten | 01.07.1942 | Neheim | children | Martha née Eisenberg | M | Heinrich-Luebke-Str. 7 | Ohl. Dies in "Haft" | 62, 103 - 106 | |||
KLEIN | Levi | married | merchant | died | 29.06.65 | Hüsten | 7 children | M | Heinrich-Luebke-Str. 7 | Minsk | 9, 103 - 106 | |||||||
KLEIN | Levy Israel | unknown | 26.07.65 | Sundern | M | Ohl | 62 | |||||||||||
KLEIN | Martha | EISENBERG | married | deported | Lippstadt | Hüsten | children | Leopold | F | Heinrich-Luebke-Str. 7 | 103 - 104 | |||||||
KLEIN | Max | Levi | survived | Hüsten | M | Heinrich-Luebke-Str. 7 | moved before war to Cologne hiding in Cologne, returned to Huesten in 1945, died 1970 in Cologne | 103 - 104 | ||||||||||
KLENK | Hetty | DRANSFELD | married | Amanda née Grueneberg | survived | Bruchhausen | children | Paul | F | Bruchhausener Str. 1 | got hidden until end of war alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr., returned to: Sonnenufer 15, 5760 Arnsberg-Bruchhausen | 97, 98 | ||||||
KOLB | Friederike Rosalie | GRUENEBERG | married | Levi | Lina née Liebreich | survived | 1892 | Bruchhausen | children | F | Bruchhausener Str. 1 | Kassel-Bettenhausen, Nebenlager | husband not Jewish alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr. | 94 - 99 | ||||
KOLB | Ruth | Friederike Rosalie née Grueneberg | unknown | Bruchhausen | F | Bruchhausener Str. 1 | Bonzeler Hammer, Grevenbrueck, Kreis Olpe, Nebenla | father not Jewish alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr. | 97, 98 | |||||||||
KOLB | Walter | Friederike Rosalie Grueneberg | unknown | Bruchhausen | M | Bruchhausener Str. 1 | father not Jewish alternative addresses: Huesten, Arnsberger Str., Unterhuesten, Bahnhofstr., Organisation "Todt" | 97 | ||||||||||
LANGSTADT | Adolf | married | survived | Neheim | 2 children | Minna née Hertz (Herz) | M | Werler Str. 15, 21 | Dortmund, Theresienstadt | Ohl | 62, 74 | |||||||
LANGSTADT | Adolf | widowed | survived | Neheim | 2 children | Minna née Herz | M | Werler Str. 15 | Theresienstadt | children: Erich and Lore married to Sanders alternative address: Werler Str. 21, Hauptstr. 30, sent to Ohl 79, moved back to Neheim, then to England, Cambridge | 74, 75 | |||||||
LANGSTADT | Louis | married | mercant | survived | Vosswinkel | Neheim | 4 children | M | Sachsenhausen | children> Henni, Friede, Doere and Inge moved to USA | 75, 76 | |||||||
LANGSTADT | Minna | HERTZ | married | perished | 10.01.80 | Bergholzhausen | 15.12.43 | Neheim | 2 children | Adolf | F | Werler Strasse 15, 21 | Theresienstadt | Ohl | 9, 74 | |||
LANGSTADT | Minna | HERZ | married | perished | Bergholzhausen | Neheim | 2 children | Adolf | F | Werler Str. 15 | Theresienstadt | children: Erich and Lore alternative address: Werler Str. 21, Hauptstr. 30, sent to Ohl 79 | 74, 75 | |||||
LESER | David | perished | 17.05.13 | 06.01.44 | Neheim-Hüsten | M | Auschwitz | 9 | ||||||||||
LEVISTEIN | Helene | KAHN | died | 08.06.00 | Neheim | F | Auschwitz | 9 | ||||||||||
LEVISTEIN | Hilde | died | 20.02.29 | Neheim | F | Auschwitz | 9 | |||||||||||
LEVISTEIN | Julius | died | 09.05.93 | Neheim | M | Auschwitz | Ohl | 9 | ||||||||||
LEVISTEIN | Kurt | died | 13.02.31 | Neheim | M | Auschwitz | 9 | |||||||||||
MASTBAUM | Anna | married | unknown | Hüsten | H. Stern | F | Freiheitsstr., Mittelstr. | married to H. Stern | 46, 107 | |||||||||
MASTBAUM | Elise Liesel | married | survived | Hüsten | N. N. Ickenberg | F | Freiheitsstr., Mittelstr. | married to N. N. Ickenberg, Meschede moved to Santiago de Chile with husband and mother Sophia Mastbaum née Jordan | 46, 107 | |||||||||
MASTBAUM | Sophia | JORDAN | widowed | survived | Hüsten | children | David | F | Freiheitsstr., Mittelstr. | moved to Santiago de Chile with family Ickenberg, died at age 90 | 107 | |||||||
MEIJER | Dorothea | STOFFKOPER | died | 26.05.10 | Neheim-Hüsten | F | Auschwitz | 9 | ||||||||||
MEYER | Alh. | unknown | Hüsten | 46 | ||||||||||||||
MEYER | Isidor | unknown | Hüsten | M | 46 | |||||||||||||
MEYER | Johanna | unknown | Hüsten | F | 46 | |||||||||||||
NAM | unknown | mercant and teacher | unknown | Neheim | M | Hauptstr. 25, Misses Dame | moved 1932 to Unna, Old Age Home | 85 | ||||||||||
NOACH | Cientje | STOFFKOPER | died | 20.01.07 | Neheim | F | Auschwitz | 9 | ||||||||||
NOACH | Edith | GOBAS | died | 04.03.10 | Neheim | F | Auschwitz | 9 | ||||||||||
RANSENBERG | Guenther | missing | 08.03.24 | Neheim-Hüsten | M | 9 | ||||||||||||
REICHERT | Johanna Hanni | SANDERS | survived | Neheim | F | Ohl after 1945 Schwester-Aicharda-Str., Neheim | 62, 88 | |||||||||||
ROSENTHAL | Ernst | missing | 01.10.28 | Neheim | M | Auschwitz | 9 | |||||||||||
ROSENTHAL | Lisel | missing | 16.12.30 | Neheim | F | Auschwitz | 9 | |||||||||||
ROSENTHAL | Otto | married | owner of department store | Louis | Sophie | missing | 23.02.88 | Neheim | Neheim | 2 children | Else née Dornbusch | M | Hauptstrasse | Auschwitz | Im Ohl 79, "Judenbaracken" (1941) | 9 | ||
SALOMONS | Erika | SANDERS | died | 09.09.18 | Neheim | F | Sobibor | 9 | ||||||||||
SANDERS | Alfred | missing | 20.05.37 | Neheim | M | Lodz | 9 | |||||||||||
SANDERS | Bernhard | perished | 29.07.05 | 13.10.42 | Neheim | Johanna née Suesskind | M | Lodz | 9 | |||||||||
SANDERS | Dorothea | died | 09.02.15 | Neheim | F | Auschwitz | 9 | |||||||||||
SANDERS | Edith | missing | 30.08.38 | Neheim | F | Lodz | 9 | |||||||||||
SANDERS | Erika | perished | Neheim | F | KZ | moved to Holland | 88 | |||||||||||
SANDERS | Helene | STEILBEGER | died | 24.12.7 | Neheim | F | Sobibor | 9 | ||||||||||
SANDERS | Hermann | died | 11.02.04 | Neheim | M | Auschwitz | 9 | |||||||||||
SANDERS | Israel | died | 17.03.76 | Neheim | M | Sobibor | 9 | |||||||||||
SANDERS | Johanna | SUESSKIND | missing | 14.11.02 | Neheim | Bernhard | F | Lodz | 9, 88 | |||||||||
SANDERS | Kurt | married | businessman | Israel | survived | 19.05.1909 | Neheim | Neheim | Helene née Steinberger | M | Lange Wende 103 | Jawiscowicz, then Nebenlager Auschwitz | 10.03.41: Ohl Deported March 1943. Returned 1945 to Neheim, died 31.07.76 | 88 | ||||
SCHNELLENBERG | Frieda | EISENSTEIN | married | perished | 13.01.79 | 23.04.43 | Neheim | 2 children | Jakob | F | Burgstrasse | Theresienstadt | Ohl children: Rudi and Lothar | 9 | ||||
SCHNELLENBERG | Jakob | married | businessman | perished | 04.05.73 | Messinghausen | 04.10.43 | Neheim | 2 children | Frieda née Emmerich | M | Burgstrasse | Theresienstadt | head of Jewish community | 9 | |||
SCHNELLENBERG | Josef | perished | 29.07.75 | 26.06.40 | Neheim | M | Burgstrasse | Buchenwald | 9 | |||||||||
SCHNELLENBERG | Rudi | married | survived | 1903 | Neheim | Neheim | child | Wilhelmina née Eisenstein | M | Burgstrasse | moved 1938 to Wellington, Newsealand | 83 | ||||||
SCHNELLENBERG | Sally | missing | 03.05.77 | Neheim | F | Burgstrasse | Auschwitz | Im Ohl 79, "Judenbaracken" | 9 | |||||||||
SCHNELLENBERG | Werner | owner of restauration company | Sally | Rosa née Goldschmied | survived | 25.10.1910 | Neheim | Neheim | M | moved in 1938 to Washington, USA, died 1970 | 86 | |||||||
SCHOENTHAL | Fritz | married | perished | Norden, Ostfriesland | child | Julia née Grueneberg | M | KZ | perished in KZ | 93, 94 | ||||||||
SCHOENTHAL | Siegfried | Fritz | Julia née Grueneberg | perished | Norden, Ostfriesland | M | KZ | perished in KZ | 93, 94 | |||||||||
SERN | Fritz | unknown | Hüsten | M | 46 | |||||||||||||
STEINBERG | Herbert | Walter | survived | Hüsten | M | escaped 1937 to Enschede, Holland hidden at relatives | 111 - 113 | |||||||||||
STEINBERG | Ilse | Walter | survived | Hüsten | F | moved to Buenos Aires | 111 - 113 | |||||||||||
STEINBERG | N. N. | married | survived | Hüsten | 3 children | Walter | F | left Huesten in March 1939 moved to Buenos Aires | 111 - 113 | |||||||||
STEINBERG | Walter | married | merchant | survived | Sundwig | Hüsten | 3 children | M | KZ | left Huesten in March 1939 moved to Buenos Aires | 111 - 113 | |||||||
STERN | Else | Jenny | unknown | Hüsten | F | 111 | ||||||||||||
STERN | H | married | unknown | Hüsten | Anne Mastbaum | M | Freiheitsstr., Mittelstr. | 107, 110, 111 | ||||||||||
STERN | Hugo | Jenny | unknown | Hüsten | M | 111 | ||||||||||||
STERN | Ilse | Jenny | unknown | Huesten | Hüsten | F | moved to Soest | 111 | ||||||||||
STERN | Jenny | married | unknown | Hüsten | 5 children | M | moved 1930 to Soest | 110 | ||||||||||
STERN | Walter | Jenny | unknown | Hüsten | M | 111 | ||||||||||||
STERNHEIM | Louis | merchant | unknown | Neheim | M | 85 |
|
JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of
the translation. The reader may wish to refer to the original material
for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.
Neheim-Hüsten, Germany
Yizkor Book Project
JewishGen Home Page
Copyright © 1999-2025 by JewishGen, Inc.
Updated 31 Jul 2017 by LA