1869 Hungarian Census —
|
Old Name (Hungarian) |
Current Name (Slovakian) |
District (járás) |
Synagogue | # of Jews in 1877 |
LDS Microfilm Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
Kis-Folkmar | Maly Folkmar | Banya | unknown | 0 | 2149897#8 |
Nagy-Folkmar | Velky Folkmar | Banya | unknown | 6 | 2151173#2 |
Helczmanocz | Helcmanovce | Banya | unknown | 18 | 2162286#5, 2162287#1 |
Hrissocz | Hrisovce | Banya | unknown | 3 | 2162289#3 |
Jekelfalu | Jaklovce | Banya | Sz-Varalja | 72 | 2162292#2 |
Kalyava | Kalava | Banya | unknown | 0 | 2162296#3 |
Klukno | Kluknava | Banya | unknown | 23 | 2162296#7, 2162297#1 |
Kojso | Kojsov | Banya | unknown | 4 | 2162297#2 |
Kolinocz | Kolinovce | Banya | Sz-Varalja | 11 | 2162298#2 |
Krompach | Krompachy | Banya | Sz-Varalja | 67 | 2162299#3, 2149894#1 |
Margitfalu | Margecany | Banya | Sz-Varalja | 23 | 2149898#2 |
Mereny | Nalepkovo | Banya | unknown | 1 | 2149901#3, 2149902#1 |
Opaka | Opatka | Banya | unknown | 4 | 2149905#5 |
Oviz | Stara Voda | Banya | Sz-Varalja | 1 | 2151167#3 |
Prakfalu | Prakovce | Banya | unknown | 0 | 2149908#4, 2149909#1 |
Remete | Mnisek n Hnilcom | Banya | unknown | 25 | 2149900#2, 2149901#1 |
Richno | Richnava | Banya | unknown | 8 | 2149910#2 |
Stilbach | Ticha Voda | Banya | unknown | 0 | 2151170#3 |
Svedler | Svedlar | Banya | Sz-Varalja | 16 | 2151169#4, 2151170#1 |
Also-Szlovinka | Nizne Slovinky | Banya | Sz-Varalja | 12 | 2149904#2 |
Felso-Szlovinka | Vysne Slovinky | Banya | unknown | 9 | 2151178#3, 2151179#1 |
Szomolnok | Smolnik | Banya | Sz-Varalja | 45 | 2149911#2, 2149912#1 |
Szomolnok-Hutta | Smolnicka Huta | Banya | Sz-Varalja | 18 | 2149910#6, 2149911#1 |
Arnotfalu | Arnutovce | Hernadvolgy | unknown | 0 | 2162280#3 |
Betlenfalu | Betlanovce | Hernadvolgy | Hunfalu | 30 | 2162280#7, 2162281#1 |
Csotortokhely | Spissky Stvrtok | Hernadvolgy | Hunfalu | 25 | 2151166#2, 2151167#1 |
Grenicz | Hranovnica | Hernadvolgy | unknown | 25 | 2162289#2 |
Kis-Huilecz | Hnilcil | Hernadvolgy | Hunfalu | 2 | 2162287#3 |
Illesfalu | Iliasovce | Hernadvolgy | unknown | 22 | 2162291#2 |
Istvanfalu | Mala Stefanova | Hernadvolgy | Hunfalu | 4 | 2149897#7 |
Kaposztafalu | Hrabusice | Hernadvolgy | unknown | 31 | 2162288#3 |
Kotterbach | Rudnany | Hernadvolgy | Sz-Varalja | 27 | 2149910#4 |
Kravjan | Kravany | Hernadvolgy | Poprad | 5 | 2162298#4 |
Kubach | Spisska Bystre | Hernadvolgy | Hunfalu | 16 | 2151164#2 |
Leszkovjan | Lieskovany | Hernadvolgy | unknown | 0 | 2149895#5, 2149896#1 |
Lethanfalu | Letanovce | Hernadvolgy | Hunfalu | 5 | 2149895#3 |
Markus-Csepanfalu | Markusovce | Hernadvolgy | Sz-Varalja | 94 | 2149898#3 |
Palmafalu | Harichovce | Hernadvolgy | unknown | 9 | 2162286#3 |
Poracs | Porac | Hernadvolgy | Sz-Varalja | 16 | 2149908#3 |
Schavnik | Spissky Stiavnik | Hernadvolgy | unknown | 17 | 2151166#2 |
Sztraczena | Stratena | Hernadvolgy | Hunfalu | 7 | 2151168#4 |
Tamasfalu | Spisske Tamasov | Hernadvolgy | unknown | 20 | 2151165#2 |
Teplicska | Teplicka | Hernadvolgy | unknown | 5 | 2151170#2 |
Vidernik | Vydrnik | Hernadvolgy | Hunfalu | 12 | 2151176#5 |
Vikartocz | Vikartovce | Hernadvolgy | Hunfalu/Poprad | 11 | 2151175#3 |
Zavadka | Zavadka | Hernadvolgy | Sz-Varalja | 4 | 2151179#5 |
Almas | Jablonov | Locse | Sz-Varalja | 12 | 2162291#4, 2162292#1 |
Baldocz | Baldovce | Locse | Sz-Varalja | 4 | 2162280#4 |
Beharocz | Beharovce | Locse | unknown | 8 | 2162280#6 |
Brutocz | Brutovce | Locse | unknown | 13 | 2162281#3 |
Buglocz | Buglovce | Locse | unknown | 9 | 2162281#4 |
Dubrava | Dubrava | Locse | unknown | 4 | 2162283#6, 2162284#1 |
Dvorecz | Dvorce | Locse | unknown | 4 | 2162284#3 |
Grancs-Petrocz | Petrovce | Locse | unknown | 14 | 2149907#2 |
Harakocz | Harakovce | Locse | unknown | 3 | 2162286#2 |
Haraszt | Chrast n Hornado | Locse | Sz-Varalja | 14 | 2162290#3, 2162291#1 |
Hinczocz | Hincovce | Locse | unknown | 21 | 2162287#2 |
Katuny | Katun | Locse | unknown | 2 | 2162296#4 |
Kolbach | Studenec | Locse | Sz-Varalja | 5 | 2151168#6, 2151169#1 |
Kolcso | Klcov | Locse | unknown | 15 | 2162296#6 |
Koncsan-Dolyan | Koncany-Dolany | Locse | unknown | 12 | 2162297#3 |
Korotnok | Korytne | Locse | unknown | 7 | 2162298#3 |
Kortvelyes | Spissky Hrusov | Locse | Sz-Varalja | 28 | 2151166#1 |
Kurimjan | Kurimany | Locse | unknown | 0 | 2149894#2 |
Lucska | Luky | Locse | unknown | 6 | 2149897#2 |
Matejocz | Matejovce | Locse | unknown | 4 | 2149898#4 |
Mindszent | Bijacovce | Locse | unknown | 19 | 2162281#2 |
Nemessan | Nemesany | Locse | unknown | 14 | 2149902#4 |
Olczno | Olcnava | Locse | Sz-Varalja | 8 | 2149905#2 |
Olysavka | Olsavka | Locse | unknown | 2 | 2149905#3 |
Ordzovjan | Ordzoviany | Locse | unknown | 7 | 2149905#6, 2149906#1 |
Pavlyn | Pavlany | Locse | unknown | 9 | 2149906#3, 2149907#1 |
Podprocs | Podproc | Locse | unknown | 0 | 2149907#5 |
Polyanocz | Polanovce | Locse | unknown | 6 | 2149907#6, 2149908#1 |
Pongraczfalu | Pongracovce | Locse | unknown | 7 | 2149908#2 |
Felso-Repas | Vysne Repase | Locse | unknown | 4 | 2151177#3, 2151178#1 |
Roskocz | Rozkovce | Locse | unknown | 0 | 2149910#3 |
Felso-Szalok | VysnySlavkov | Locse | Sz-Varalja | 20 | 2151179#2 |
Szepeshely | Spisska Kapitula | Locse | unknown | 10 | 2149913#2 |
Szlatvin | Slatvina | Locse | unknown | 0 | 2149910#5 |
Toriszka | Torysky | Locse | unknown | 18 | 2151171#2 |
Ulozsa | Uloza | Locse | unknown | 8 | 2151172#2 |
Vitkocz | Vitkovce | Locse | Sz-Varalja | 5 | 2151175#4 |
Vojkocz | Vojkovce | Locse | unknown | 0 | 2151176#2 |
Welbach | Bystrany | Locse | unknown | 17 | 2162282#2 |
Zavada | Zavada | Locse | unknown | 2 | 2151179#4 |
Zsegra | Zehra | Locse | Sz-Varalja | 26 | 2151181#2 |
Csarnagura | Cierna Hora | Magura | Ofalu | 5 | 2162282#3 |
Durstin | Durstin | Magura | Ofalu | 25 | 2162284#2 |
Folyvark | Stranany | Magura | Ofalu | 7 | 2151168#2 |
Kis-Frankova | Mala Frankova | Magura | Ofalu | 0 | 2149897#6 |
Nagy-Frankova | Velka Frankova | Magura | Ofalu | 13 | 2151172#3 |
Fridman | Fridman | Magura | Ofalu | 27 | 2162284#6, 2162285#1 |
Gibely | Zalesie | Magura | Ofalu | 3 | 2151179#3 |
Hafka | Havka | Magura | Ofalu | 5 | 2162286#4 |
Haghi | Hagy | Magura | Ofalu | 9 | 2162285#4 |
Haligocz | Haligovce | Magura | Ofalu | 33 | 2162285#5, 2162286#1 |
Hanusfalu | Spisske Hanusov | Magura | Ofalu | 34 | 2151164#3 |
Javorina | Javorina | Magura | Ofalu | 4 | 2162294#3 |
Jezerszko | Jezersko | Magura | Ofalu | 3 | 2162294#4, 2162295#1 |
Jurgov | Jurgov | Magura | Ofalu | 6 | 2162295#2 |
Kaczvin | Kacvin | Magura | Ofalu | 24 | 2162295#4, 2162296#1 |
Kahlenberg | Lysa n Dunajcom | Magura | Ofalu | 6 | 2149897#3 |
Also-Laps | Nizne Lapse | Magura | Ofalu | 27 | 2149903#2 |
Felso-Laps | Vysne Lapse | Magura | Ofalu | 17 | 2151177#2 |
Lapsanka | Lapsanka | Magura | Ofalu | 3 | 2149894#4 |
Lechnitz | Lechnica | Magura | Ofalu | 10 | 2149894#5, 2149895#1 |
Sub-Lechnitz | Cerveny Klastor | Magura | Ofalu | 23 | 2162282#5 |
Nagy-Lipnik | Velky Lipnik | Magura | Ofalu | 34 | 2151173#3, 2151174#1 |
O-Major | Majere | Magura | Ofalu | 12 | 2149897#5 |
Matyasfalu | Matiasovce | Magura | Ofalu | 59 | 2149899#1 |
Nedecz | Nedeca | Magura | Nedecz | 100 | 2149902#2 |
Nedeczvar | Nedeca Podhradie | Magura | Nedecz | _ | 2149902#3 |
Ofalu | Spisske Stara Ves | Magura | Ofalu | 180 | 2149913#3 |
Oszturnya | Osturna | Magura | Ofalu | 14 | 2149906#2 |
Relyov | Rel | Magura | Ofalu | 5 | 2149909#3 |
Repiszko | Repisko | Magura | Ofalu | 0 | 2149909#4, 2149910#1 |
Richvald | Velka Lesna | Magura | Ofalu | 19 | 2149910#1 |
Trips | Tribs | Magura | Ofalu | 5 | 2151171#3, 2151172#1 |
Bussocz | Busovce | Popradvolgy | Hunfalu | 32 | 2162281#5, 2162282#1 |
Forbasz | Forbasz | Popradvolgy | O-Lublo | 4 | 2162284#5 |
Granaszto | Hranicne | Popradvolgy | O-Lublo | 5 | 2162288#5, 2162289#1 |
Hobgart | Chmelnica | Popradvolgy | O-Lublo | 21 | 2162290#2 |
Hodermark | Stotince | Popradvolgy | Hunfalu | 9 | 2151167#4, 2151168#1 |
Jakubjan | Jakubany | Popradvolgy | O-Lublo | 43 | 2162292#3, 2162293#1 |
Jarembina | Jarabina | Popradvolgy | O-Lublo | 13 | 2162294#2 |
Keresztfalu | Krizove Ves | Popradvolgy | unknown | 13 | 2162299#2 |
Kolacsko | Kolackov | Popradvolgy | O-Lublo | 16 | 2162297#4, 2162298#1 |
Lublo-Krempach | Kremna | Popradvolgy | O-Lublo | 8 | 2162298#5, 2162299#1 |
Krigh | Vojnany | Popradvolgy | Kesmark | 10 | 2151176#3 |
Laczkova | Lackova | Popradvolgy | O-Lublo | 16 | 2149894#3 |
Landok | Lendak | Popradvolgy | unknown | 14 | 2149895#2 |
Littmanova | Litmanova | Popradvolgy | O-Lublo | 27 | 2149896#2 |
Kis-Lomnicz | Lomnicka | Popradvolgy | O-Lublo | 33 | 2149896#3 |
Uj-Lublo | Nova Lubovna | Popradvolgy | O-Lublo | 45 | 2149904#4, 2149905#1 |
Maldur | Podhorany | Popradvolgy | Kesmark | 19 | 2149907#4 |
Mnisek | Medzibrodie-Zavo | Popradvolgy | O-Lublo | 13 | 2149899#2 |
Mnisek | Mnisek n Popr | Popradvolgy | O-Lublo | 13 | 2149901#2 |
Pilho | Pilhov | Popradvolgy | O-Lublo | 2 | 2149907#3 |
Also-Ruzsbach | Nizne Rusbachy | Popradvolgy | O-Lublo | 10 | 2149903#3, 2149904#1 |
Felso-Ruzsbach | Vysne Ruzbachy | Popradvolgy | O-Lublo | 7 | 2151178#2 |
Szent-Gyorgy | Jurske | Popradvolgy | Hunfalu | 4 | 2162295#3 |
Szulin | Velky Sulin | Popradvolgy | O-Lublo | 6 | 2151175#2 |
Toporcz | Torporcz | Popradvolgy | Kasmark | 53 | 2151170#4, 2151171#1 |
Viborna | Vyborna | Popradvolgy | Kesmark/Hunfalu | 17 | 2151176#4 |
Zsdjar | Zdiav | Popradvolgy | unknown | 7 | 2151181#1 |
Abrahamfalu | Abrahamovce | Tatra | unknown | 21 | 2162280#2 |
Batiszfalue | Batizovce | Tatra | Hunfalu | 32 | 2162280#5 |
Csontfalu | Cencice | Tatra | unknown | 8 | 2162282#4 |
Farkasfalu | Vlkova | Tatra | unknown | 4 | 2151176#1 |
Filicz | Filice | Tatra | unknown | 0 | 2162284#4 |
Forberg | Strane p Tatrami | Tatra | unknown | 8 | 2151168#3 |
Ganocz | Ganovce | Tatra | unknown | 10 | 2162285#2 |
Gerlachfalu | Gerlachov | Tatra | Hunfalu | 11 | 2162285#3 |
Horka | Horka | Tatra | unknown | 4 | 2162288#2 |
Hozelecz | Hozelec | Tatra | Hunfalu | 5 | 2162287#4, 2162288#1 |
Hradiszko | Hradisko | Tatra | unknown | 0 | 2162288#4 |
Hunfalu | Hincovce | Tatra | Hunfalu | 364 | 2162289#4, 2162290#1 |
Janocz | Janovce | Tatra | unknown | 14 | 2162293#2, 2162294#1 |
Kissocz | Kisovce | Tatra | Hunfalu | 9 | 2162296#5 |
O-Leszna | Stara Lesna | Tatra | unknown | 3 | 2151167#2 |
Uj-Leszna | Nova Lesna | Tatra | unknown | 3 | 2149904#3 |
Levkocz | Levkovce | Tatra | unknown | 4 | 2149895#4 |
Nagy-Lomnicz | Velke Lomnica | Tatra | Hunfalu | 61 | 2151172#5, 2151173#1 |
Lucsivna | Lucivna | Tatra | Hunfalu | 37 | 2149896#4, 2149897#1 |
Mahalfalu | Machalovce | Tatra | unknown | 48 | 2149897#4 |
Menguszfalva | Megusovce | Tatra | Hunfalu | 4 | 2149899#3 |
Miklosfalu | Miklasovce | Tatra | unknown | 8 | 2149899#4 |
Mullenbach | Mlynica | Tatra | unknown | 4 | 2149899#5, 2149900#1 |
Rokusz | Rakusy | Tatra | unknown | 13 | 2149909#2 |
Stola | Stola | Tatra | unknown | 2 | 2151169#2 |
Also-Sunyava | Nizne Sunava | Tatra | Hunfalu | 7 | 2149902#5, 2149903#1 |
Felso-sunyava | Vysna Sunava | Tatra | Hunfalu | 9 | 2151176#6, 2151177#1 |
Svabocz | Svabovce | Tatra | unknown | 8 | 2151169#3 |
Kis-Szalok | Maly Slavkov | Tatra | Hunfalu | 12 | 2149897#9, 2149898#1 |
Nagy-Szalok | Velky Slavkov | Tatra | Hunfalu | 12 | 2151174#2, 2151175#1 |
Szent-Andras | Ondrej | Tatra | unknown | 9 | 2149905#4 |
Sztraska | Strazky | Tatra | unknown | 47 | 2151168#5 |
Teplicz | Spisska Teplica | Tatra | Poprad | 7 | 2149913#4, 2151164#1 |
Vilocz | Vlkovce | Tatra | unknown | 7 | 2151176#1 |
Comments and corrections are welcome.
Marelynn Zipser
Feb 2003
1869 Hungarian Census |
JewishGen Databases | JewishGen Home Page |
Edmond J. Safra Plaza | 36 Battery Place | 646.494.2972 | info@jewishgen.org | |