Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
901 VIRGINIA WHITCOMB 2006 Jul 09 1916 Jun 20 90 001-01-1410 New Hampshire
902 JOSEPH M BATAL 1989 Nov 30 1914 May 03 75 001-01-1411 New Hampshire
903 GEORGE R WALKER 1996 Sep 14 1915 Mar 12 81 001-01-1412 New Hampshire
904 RAYMOND W WALKER 1989 Feb 11 1912 Feb 06 77 001-01-1413 New Hampshire
905 SHELBY WALKER 1960 Apr Sep 04 001-01-1414 New Hampshire
906 RUSSELL G WEBSTER 1993 Mar 27 1908 Aug 01 84 001-01-1415 New Hampshire
907 HERBERT KAY 1988 Jul 12 1911 Feb 08 77 001-01-1419 New Hampshire
908 LILLIAN OYSTON 1968 Feb 1877 Aug 30 90 001-01-1422 New Hampshire
909 ABBIE LANCE 1970 Sep 1898 Sep 10 72 001-01-1424 New Hampshire
910 G BARTLETT 1987 Jan 1909 Apr 14 77 001-01-1425 New Hampshire
911 LORAN HARVEY 1967 Nov 1892 Sep 25 75 001-01-1427 New Hampshire
912 JOHN MCPHEE 1971 Jun 1899 Apr 03 72 001-01-1428 New Hampshire
913 L GRANT 1973 Dec 1906 Apr 10 67 001-01-1429 New Hampshire
914 JOSEPH GRASSO 1970 Jan 1889 Aug 20 80 001-01-1435 New Hampshire
915 CARROLL JOHNSON 1963 Jan 1894 Jan 08 69 001-01-1437 New Hampshire
916 LESLIE PIKE 1985 Jan 1908 Nov 30 76 001-01-1439 New Hampshire
917 LILYAN L CROWE 1997 May 23 1913 Jul 10 83 001-01-1441 New Hampshire
918 SOCRATES W KEREAZIS 1990 May 29 1918 Oct 15 71 001-01-1443 New Hampshire
919 WARREN COLE 1985 Feb 1892 Aug 02 92 001-01-1445 New Hampshire
920 JOHN CUNNINGHAM 1972 May 1906 Sep 24 65 001-01-1446 New Hampshire
921 CONVERSE CURRIER 1970 Dec 1884 Jan 18 86 001-01-1447 New Hampshire
922 VERNA I CHENEY 1999 Sep 18 1917 Mar 22 82 001-01-1448 New Hampshire
923 FLORA E LACROIX 1992 Apr 21 1910 Nov 22 81 001-01-1451 New Hampshire
924 JULINE COCHRAN 1971 Jul 1883 Nov 23 87 001-01-1452 New Hampshire
925 CHARLES HURD 1974 Nov 1896 Apr 15 78 001-01-1453 New Hampshire
926 VIVIEN D SMITH 1989 Mar 1911 Jul 10 77 001-01-1456 New Hampshire
927 ALLI LASSILA 1981 Nov 1898 Jan 21 83 001-01-1457 New Hampshire
928 ANDREW LASSILA 1969 May 1891 Feb 14 78 001-01-1458 New Hampshire
929 RAYMOND COUTURE 1986 Oct 1909 Aug 21 77 001-01-1459 New Hampshire
930 FELINA LUOMALA 1968 May 1890 Mar 19 78 001-01-1462 New Hampshire
931 REGINALD BROWN 1982 Jul 1914 Jan 03 68 001-01-1463 New Hampshire
932 HAROLD FIELD 1967 Nov 1894 May 30 73 001-01-1465 New Hampshire
933 JOSEPH COUTURE 1981 Dec 1890 Sep 04 91 001-01-1467 New Hampshire
934 LAURA COUTURE 1972 Sep 1889 Aug 13 83 001-01-1469 New Hampshire
935 MAHLON CLOUGH 1973 Jan 1904 Dec 20 68 001-01-1470 New Hampshire
936 JULIA KECY 1976 Sep 1891 Apr 12 85 001-01-1472 New Hampshire
937 RUPERT SMITH 1963 Oct 1893 Apr 04 70 001-01-1473 New Hampshire
938 JAMES BURKE 1965 Oct 1892 Nov 15 72 001-01-1474 New Hampshire
939 AILI J BAUSHA 1998 May 17 1909 Jul 23 88 001-01-1475 New Hampshire
940 OLIVIA M SHEA 1988 Aug 18 1907 Aug 04 81 001-01-1476 New Hampshire
941 JAMES WING 1970 Aug 1896 Jan 01 74 001-01-1477 New Hampshire
942 VIRGINIA PELLETIER 1974 Sep 1898 May 05 76 001-01-1478 New Hampshire
943 BARTHELEMI PELLETIER 1978 Feb 1898 Sep 23 79 001-01-1479 New Hampshire
944 M JEANNE MUNGOVAN 2008 Jan 28 1914 Jul 31 93 001-01-1480 New Hampshire
945 WILLIAM E KERR 1990 Dec 07 1912 Nov 04 78 001-01-1481 New Hampshire
946 MARY E GALLI 2000 Jan 12 1916 Aug 17 83 001-01-1482 New Hampshire
947 MATILDA CARTER 1975 Aug 1908 Jan 13 67 001-01-1483 New Hampshire
948 EDWARD CARTER 1976 Jan 1906 Jul 29 69 001-01-1484 New Hampshire
949 OSCAR DUBE 1982 Dec 1903 May 04 79 001-01-1485 New Hampshire
950 ALVA T WHEELOCK 1994 Apr 15 1895 Jun 03 98 001-01-1487 New Hampshire

records 901 to 950 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org