Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
851 GEORGE EMERSON 1975 Sep 1892 Apr 08 83 001-01-1327 New Hampshire
852 EMILE GAGNE 1963 Jun 1894 Mar 28 69 001-01-1328 New Hampshire
853 MICHEL GIRARD 1973 Nov 1894 Feb 26 79 001-01-1330 New Hampshire
854 JOHN PETRACH 1990 Feb 27 1921 Oct 02 68 001-01-1333 New Hampshire
855 FRANK PIWONSKI 1983 May 1896 Jan 30 87 001-01-1335 New Hampshire
856 ERNEST CHARLEBOIS 1981 Mar 1897 Mar 15 84 001-01-1339 New Hampshire
857 NATHAN KROPP 1959 Feb 001-01-1340 New Hampshire
858 MYRTIE G WILKINSON 2006 Nov 28 1908 Mar 15 98 001-01-1341 New Hampshire
859 ALVAH W REEVES 1988 Nov 30 1904 Apr 13 84 001-01-1342 New Hampshire
860 KENNETH C KIMBALL 1996 Jan 08 1912 May 28 83 001-01-1343 New Hampshire
861 PETER J LALIBERTE 1989 Jul 13 1904 Apr 03 85 001-01-1346 New Hampshire
862 VERNA ROWELL 1985 Jan 1912 Apr 28 72 001-01-1348 New Hampshire
863 ROMEO LAPLANTE 1970 Nov 1896 Jul 11 74 001-01-1350 New Hampshire
864 CLAYTON MORRILL 1977 Mar 1903 Jul 23 73 001-01-1351 New Hampshire
865 ELY SMITH 1969 Jan 1881 Jul 22 87 001-01-1355 New Hampshire
866 BERNARD S SLEEPER 1992 Sep 19 1910 May 06 82 001-01-1356 New Hampshire
867 VICTOR LEROUX 1967 Mar 1881 Feb 25 86 001-01-1361 New Hampshire
868 ALBERT DUFF 1979 Mar 1905 Feb 08 74 001-01-1362 New Hampshire
869 ANSELM MERON 1981 Jun 1909 Apr 21 72 001-01-1364 New Hampshire
870 LIONEL MAHEU 1995 Jun 06 1912 Aug 06 82 001-01-1365 New Hampshire
871 PRESTON PUFFENBURGER 1964 Mar 1888 Jul 07 75 001-01-1366 New Hampshire
872 ANDREW FONTAINE 1979 Aug 1914 Apr 30 65 001-01-1369 New Hampshire
873 ALCIDAS MIQUELON 1973 Mar 1904 Feb 26 69 001-01-1372 New Hampshire
874 JOSEPH LABRIE 1971 May 1912 Sep 21 58 001-01-1373 New Hampshire
875 LLOYD HOWE 1970 Dec 1897 Apr 15 73 001-01-1375 New Hampshire
876 PHILIP A ROBERTSON 1992 Dec 14 1901 Jul 08 91 001-01-1377 New Hampshire
877 LOUISE SAWYER 1967 Apr 1891 Jul 08 75 001-01-1378 New Hampshire
878 RICHARD PARKE 1987 Jan 1910 Apr 14 76 001-01-1379 New Hampshire
879 HAROLD CADY 1969 Feb 1888 Aug 08 80 001-01-1380 New Hampshire
880 ROLAND BEAN 1981 May 1906 Jul 09 74 001-01-1382 New Hampshire
881 ELDRED LITTLEFIELD 1971 Jul 1905 Mar 03 66 001-01-1383 New Hampshire
882 JOHN E MONROE 1994 Oct 16 1913 Feb 17 81 001-01-1385 New Hampshire
883 ALICE M KYTE 1994 Jan 18 1903 Nov 16 90 001-01-1387 New Hampshire
884 CAROLYN JENKINS 1963 Dec 1874 Jul 23 89 001-01-1388 New Hampshire
885 HAYDEN TRUE 1973 Sep 1913 Jul 25 60 001-01-1390 New Hampshire
886 ELMER A PARADIS 1989 Mar 04 1916 Jul 72 001-01-1391 New Hampshire
887 JOSEPH LACASSE 1985 May 1907 Mar 29 78 001-01-1393 New Hampshire
888 ERASTUS BLODGETT 1965 Apr 1887 Apr 14 78 001-01-1394 New Hampshire
889 LEO LAPOINTE 1973 May 1909 Feb 12 64 001-01-1395 New Hampshire
890 MARY BEDROSIAN 1995 May 26 1912 Jul 12 82 001-01-1398 New Hampshire
891 ANTONIO D NEVES 1989 Mar 18 1895 Nov 19 93 001-01-1399 New Hampshire
892 LILLIAN LEFEVRE 1981 Sep 1911 Jan 01 70 001-01-1400 New Hampshire
893 JOSEPH LASALLE 1984 Aug 1908 Jul 17 76 001-01-1401 New Hampshire
894 EDWARD MARTIN 1969 Sep 1918 Mar 18 51 001-01-1402 New Hampshire
895 FRED BURGESS 1970 Jan 1911 Feb 11 58 001-01-1403 New Hampshire
896 STANLEY SEED 1969 Oct 1917 Mar 16 52 001-01-1404 New Hampshire
897 KENNETH T MERRILL 1991 Apr 12 1910 Apr 22 80 001-01-1405 New Hampshire
898 JAMES HOYT 1972 Feb 1909 Sep 11 62 001-01-1407 New Hampshire
899 RAOUL LAVOIE 1991 Nov 09 1901 Aug 10 90 001-01-1408 New Hampshire
900 CHARLES SEIFERT 1970 Oct 1912 Oct 06 58 001-01-1409 New Hampshire

records 851 to 900 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org