Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
8051 ROSE A YOUNG 2004 Sep 08 1900 Aug 12 104 001-03-2567 New Hampshire
8052 HERBERT A YOUNG 1988 Sep 04 1897 May 08 91 001-03-2568 New Hampshire
8053 VERNON H GOBEIL 1994 Jan 15 1913 Sep 04 80 001-03-2569 New Hampshire
8054 FRED CROTEAU 1969 Feb 1889 Dec 11 79 001-03-2570 New Hampshire
8055 GUSTAF BLICK 1960 Jun 1898 May 25 62 001-03-2571 New Hampshire
8056 WILLIAM J LESSARD 1995 Sep 30 1907 Mar 05 88 001-03-2572 New Hampshire
8057 JOSEPH CHRISTIAN 1985 Nov 1911 Mar 29 74 001-03-2575 New Hampshire
8058 DEMETRIUS GAGNON 1982 Dec 1905 Jun 04 77 001-03-2576 New Hampshire
8059 DUVGLIO A ASCANI 1999 Jul 29 1919 Jun 06 80 001-03-2578 New Hampshire
8060 LENA M RECORD 2001 Feb 13 1919 Oct 19 81 001-03-2579 New Hampshire
8061 HAROLD G WALLACE 1989 Aug 05 1906 Oct 04 82 001-03-2580 New Hampshire
8062 ROSE DAVIS 1987 Aug 1907 Dec 10 79 001-03-2581 New Hampshire
8063 CLYDE BOOTH 1971 May 1906 Nov 15 64 001-03-2582 New Hampshire
8064 ORVIS S MUZZEY 1998 Mar 10 1908 Feb 05 90 001-03-2584 New Hampshire
8065 BERTHA MORIN 1969 Aug 1897 Aug 20 72 001-03-2585 New Hampshire
8066 JOSEPH JACKSON 1968 Aug 1890 Aug 12 78 001-03-2586 New Hampshire
8067 REINO HAUTANEN 1979 May 1910 Jul 31 68 001-03-2588 New Hampshire
8068 JOSEPH DONAHUE 1972 May 1886 Mar 11 86 001-03-2589 New Hampshire
8069 PAUL KIDDER 1976 May 1902 Sep 09 73 001-03-2591 New Hampshire
8070 NAPOLEON CHOUINARD 1972 Mar 1906 Jun 26 65 001-03-2594 New Hampshire
8071 FORTUNA BERNIER 1978 Mar 1897 Aug 20 80 001-03-2598 New Hampshire
8072 HECTOR PARENT 1964 May 1889 Nov 02 74 001-03-2599 New Hampshire
8073 ARTHUR G BLAIR 1997 Aug 10 1914 Nov 13 82 001-03-2601 New Hampshire
8074 MARK STRATTON 1969 Jun 1899 Jun 05 70 001-03-2603 New Hampshire
8075 CLEO BARTHEL 1982 May 1893 Nov 16 88 001-03-2604 New Hampshire
8076 LEONARD ST GEORGE 1986 Jul 1905 Mar 22 81 001-03-2605 New Hampshire
8077 CHARLES BENT 1983 Nov 1910 Sep 04 73 001-03-2606 New Hampshire
8078 LOUIS DUVAL 1971 Sep 1891 Oct 11 79 001-03-2607 New Hampshire
8079 HERVEY J MERCURE 1988 Mar 21 1907 Jul 06 80 001-03-2608 New Hampshire
8080 JAMES AUSTIN 1970 Oct 1893 Apr 17 77 001-03-2609 New Hampshire
8081 JOSEPH R GUILLAUME 1991 May 23 1913 Oct 28 77 001-03-2612 New Hampshire
8082 ALPHONSE LEVESQUE 1976 Dec 1905 Mar 10 71 001-03-2614 New Hampshire
8083 GEORGE A WILLIS 2007 Jul 01 1915 Sep 27 91 001-03-2619 New Hampshire
8084 FRED METZ 1980 Mar 1918 Feb 14 62 001-03-2620 New Hampshire
8085 MAURICE R LETOURNEAU 1990 Jan 02 1910 Sep 04 79 001-03-2621 New Hampshire
8086 CHARLES AUSTIN 1971 Apr 1901 Aug 20 69 001-03-2623 New Hampshire
8087 W H STEWART 2000 Apr 01 1918 Nov 11 81 001-03-2624 New Hampshire
8088 ARTHUR GELINAS 1980 Aug 1905 Jun 23 75 001-03-2625 New Hampshire
8089 EDDIE H GUILLAUME 1994 Jul 22 1912 Feb 18 82 001-03-2626 New Hampshire
8090 EVALD E LINDGREN 1989 Dec 04 1903 Jul 17 86 001-03-2627 New Hampshire
8091 HARRY ATKINS 1966 Jun 1898 Dec 23 67 001-03-2628 New Hampshire
8092 DANIEL FORCIER 1978 Mar 1900 Oct 30 77 001-03-2629 New Hampshire
8093 ERNEST CARON 1979 Feb 1891 Aug 02 87 001-03-2630 New Hampshire
8094 DOMENICO POMPONIO 1971 Mar 1897 Apr 30 73 001-03-2631 New Hampshire
8095 EDMOND A DESROSIERS 1988 Jan 04 1908 Nov 17 79 001-03-2633 New Hampshire
8096 HARRY S WHITNEY 1990 Sep 16 1913 Mar 01 77 001-03-2634 New Hampshire
8097 JOHN AUSTIN 1974 Mar 1916 Jan 06 58 001-03-2636 New Hampshire
8098 ROYCE GUPTILL 1976 Jul 1915 Oct 12 60 001-03-2638 New Hampshire
8099 ORMAN MESERVE 1984 Aug 1902 Aug 24 82 001-03-2640 New Hampshire
8100 WINNEFRED A GARLAND 2002 Sep 06 1916 Nov 06 85 001-03-2641 New Hampshire

records 8051 to 8100 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org