Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
801 LAURENCE GEUPIE 1974 Jun 1885 Aug 04 88 001-01-1245 New Hampshire
802 EDGAR J CHAISSON 1993 Jan 06 1912 Nov 20 80 001-01-1248 New Hampshire
803 ALPHONSE POULIN 1971 Feb 1902 Aug 02 68 001-01-1253 New Hampshire
804 PAUL LEVESQUE 1966 Aug 1887 Sep 06 78 001-01-1255 New Hampshire
805 LEO BOUTIN 1982 Sep 1913 Oct 16 68 001-01-1257 New Hampshire
806 SIDNEY TREMBLAY 1971 Feb 1900 Apr 28 70 001-01-1260 New Hampshire
807 EDITH W ATKINS 2003 Jun 30 1914 Feb 07 89 001-01-1261 New Hampshire
808 CARL NYGREN 1978 Nov 1907 Jan 28 71 001-01-1262 New Hampshire
809 PAUL J CROWLEY 2000 Mar 09 1905 Jul 26 94 001-01-1263 New Hampshire
810 NORMAN BAKER 1968 Oct 1896 Mar 11 72 001-01-1265 New Hampshire
811 FREDERICK DONOVAN 1977 Feb 1900 Nov 11 76 001-01-1267 New Hampshire
812 FOREST FROST 1964 Jul 1892 Oct 28 71 001-01-1269 New Hampshire
813 WILLIAM C ABBOTT 1995 May 19 1899 Mar 29 96 001-01-1270 New Hampshire
814 GLADYS V CLARK 1993 Jul 20 1897 Jul 12 96 001-01-1271 New Hampshire
815 RAMONA TIERNEY 1965 Sep 1899 Nov 10 65 001-01-1272 New Hampshire
816 WENDELL PIPER 1972 Feb 1884 Feb 17 88 001-01-1273 New Hampshire
817 JOHN MCGUIRE 1983 Jan 1891 Sep 09 91 001-01-1275 New Hampshire
818 OUIDA GORHAM 1972 Jan 1886 Nov 24 85 001-01-1276 New Hampshire
819 PEARL HALLORAN 1981 May 1893 Aug 28 87 001-01-1277 New Hampshire
820 DONALD MCFARLAND 1981 Aug 1907 Sep 01 73 001-01-1278 New Hampshire
821 GARDNER TILTON 1976 Apr 1898 May 08 77 001-01-1279 New Hampshire
822 WILLIAM DYER 1964 Oct 1875 Dec 12 88 001-01-1282 New Hampshire
823 ARTHUR WATKINS 1974 Feb 1893 Dec 05 80 001-01-1283 New Hampshire
824 CHARLES SYMONDS 1980 May 1890 Aug 25 89 001-01-1284 New Hampshire
825 EUGENE BURLEIGH 1966 Jul 1894 Dec 02 71 001-01-1285 New Hampshire
826 JOHN JOHNSTON 1981 Aug 1901 Jun 11 80 001-01-1286 New Hampshire
827 GLENWARD LITTLE 1979 Jan 1896 Mar 09 82 001-01-1288 New Hampshire
828 ROBERT J CUSHING SR 1994 Jun 08 1901 Oct 18 92 001-01-1289 New Hampshire
829 ROBERT LASKEY 1976 Nov 1911 Sep 11 65 001-01-1290 New Hampshire
830 ROY W SYMONDS 2000 Nov 03 1911 Sep 29 89 001-01-1291 New Hampshire
831 RICHARD BATCHELDER 1984 Oct 1913 Apr 29 71 001-01-1293 New Hampshire
832 MERTON J GEARAN 1989 Oct 09 1900 Jan 18 89 001-01-1294 New Hampshire
833 KENNETH PETERS 1970 Nov 1916 Mar 01 54 001-01-1296 New Hampshire
834 WILFRED W BRENNAN 1967 Nov 15 1885 Jun 12 82 001-01-1298 New Hampshire
835 ELLIS BEERS 1972 Jun 1884 Jan 16 88 001-01-1300 New Hampshire
836 NILS CARLSON 1971 Mar 1896 Feb 28 75 001-01-1302 New Hampshire
837 EVELYN WHITE 1985 Jun 1910 Sep 21 74 001-01-1304 New Hampshire
838 OMER ELLIS 1973 Sep 1907 Sep 24 66 001-01-1307 New Hampshire
839 REGINALD A TIBBETTS 2002 Oct 31 1914 Jun 20 88 001-01-1309 New Hampshire
840 RAYMOND F MEAD 1998 Jul 01 1906 Jul 07 91 001-01-1310 New Hampshire
841 BERTRAM E HADLEY 1991 Oct 17 1902 Jun 28 89 001-01-1311 New Hampshire
842 GEORGE FITTS 1977 Oct 1904 Aug 19 73 001-01-1312 New Hampshire
843 WALDO QUIMBY 1962 Sep 1888 Mar 15 74 001-01-1313 New Hampshire
844 ROLFE SMITH 1967 Jul 1908 Nov 08 58 001-01-1314 New Hampshire
845 ALBERT J LABRIE 1994 May 16 1908 Aug 13 85 001-01-1315 New Hampshire
846 WILLIAM LABRIE 1962 Dec 1874 Nov 25 88 001-01-1317 New Hampshire
847 DOROTHY M MCCARTHY 1995 Mar 1904 Dec 01 90 001-01-1320 New Hampshire
848 RICHARD ALBERT 1964 Jun 1882 Jan 29 82 001-01-1321 New Hampshire
849 JOHN DOBOSZ 1984 Oct 1913 Oct 08 71 001-01-1323 New Hampshire
850 CONRAD A DORVAL 1997 Sep 24 1895 Nov 23 101 001-01-1324 New Hampshire

records 801 to 850 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org