| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 7801 | | ROSARIO BABIN | | 1978 Jul | | 1901 Nov 14 | | 76 | | 001-03-2172 | | New Hampshire |
| 7802 | | HENRY J CORMIER | | 2000 Sep 08 | | 1914 Aug 25 | | 86 | | 001-03-2175 | | New Hampshire |
| 7803 | | BRADLEY COTE | | 1979 Jun | | 1915 Dec 11 | | 63 | | 001-03-2176 | | New Hampshire |
| 7804 | | LOUIS COTE | | 1983 Nov | | 1914 Oct 10 | | 69 | | 001-03-2178 | | New Hampshire |
| 7805 | | ABEL J CLOUTIER | | 1992 Jan 05 | | 1913 Apr 07 | | 78 | | 001-03-2181 | | New Hampshire |
| 7806 | | WILLIAM CYR | | 1963 Sep | | 1889 Mar 13 | | 74 | | 001-03-2185 | | New Hampshire |
| 7807 | | WILFRED CORRIVEAU | | 1966 Nov | | 1893 Oct 19 | | 73 | | 001-03-2187 | | New Hampshire |
| 7808 | | EMMONS CHRISTIANSEN | | 1967 Dec | | 1892 Sep 18 | | 75 | | 001-03-2189 | | New Hampshire |
| 7809 | | CLAUD CHAMBERLAIN | | 1967 Aug | | 1901 Mar 11 | | 66 | | 001-03-2190 | | New Hampshire |
| 7810 | | OLIVER CHAMBERLAIN | | 1985 May | | 1899 Mar 19 | | 86 | | 001-03-2191 | | New Hampshire |
| 7811 | | ROLAND A COULOMBE | | 2000 Mar 15 | | 1915 Jan 14 | | 85 | | 001-03-2194 | | New Hampshire |
| 7812 | | CLEMENT CUSSON | | 1979 Feb | | 1914 Sep 20 | | 64 | | 001-03-2197 | | New Hampshire |
| 7813 | | ALDERIC CROTEAU | | 1980 Oct | | 1901 Nov 20 | | 78 | | 001-03-2198 | | New Hampshire |
| 7814 | | MILTON MCGIVNEY | | 1984 Oct | | 1913 Aug 08 | | 71 | | 001-03-2199 | | New Hampshire |
| 7815 | | JAMES F MCGUIRE | | 1997 Sep 29 | | 1915 Oct 10 | | 81 | | 001-03-2200 | | New Hampshire |
| 7816 | | GEORGE MARRER | | 1972 Apr | | 1892 Aug 10 | | 79 | | 001-03-2201 | | New Hampshire |
| 7817 | | J MORNEAU | | 1974 Nov | | 1904 Jan 23 | | 70 | | 001-03-2203 | | New Hampshire |
| 7818 | | OLIVA MORNEAU | | 1974 Oct | | 1908 Oct 29 | | 66 | | 001-03-2204 | | New Hampshire |
| 7819 | | HENRY MURPHY | | 1976 Oct | | 1898 Feb 16 | | 78 | | 001-03-2206 | | New Hampshire |
| 7820 | | ARTHUR MICHAUD | | 1961 Oct | | 1901 May 24 | | 60 | | 001-03-2207 | | New Hampshire |
| 7821 | | ARTHUR J MCGUIRE | | 1991 Jan 15 | | 1913 Feb 26 | | 77 | | 001-03-2210 | | New Hampshire |
| 7822 | | MARGUERIT J METEYER | | 1997 Jul 11 | | 1906 Mar 20 | | 91 | | 001-03-2213 | | New Hampshire |
| 7823 | | ARTHUR MACKENZIE | | 1972 Jan | | 1891 Mar 12 | | 80 | | 001-03-2214 | | New Hampshire |
| 7824 | | AUGUST MARTINSON | | 1964 Jun | | 1874 Feb 06 | | 90 | | 001-03-2218 | | New Hampshire |
| 7825 | | THOMAS MORNEAU | | 1969 Nov | | 1902 May 19 | | 67 | | 001-03-2221 | | New Hampshire |
| 7826 | | FRANK MCGINLEY | | 1972 Nov | | 1894 Apr 10 | | 78 | | 001-03-2222 | | New Hampshire |
| 7827 | | WILLIAM MARTIN | | 1981 Nov | | 1890 Feb 24 | | 91 | | 001-03-2224 | | New Hampshire |
| 7828 | | ARTHUR MASSEY | | 1986 Jun | | 1911 Jul 11 | | 74 | | 001-03-2225 | | New Hampshire |
| 7829 | | HARRY MACARTHUR | | 1985 Aug | | 1914 Feb 22 | | 71 | | 001-03-2227 | | New Hampshire |
| 7830 | | BERNARD MURPHY | | 1984 Nov | | 1908 Jan 27 | | 76 | | 001-03-2228 | | New Hampshire |
| 7831 | | DENNIS MCKELVEY | | 1967 Aug | | 1917 Dec 19 | | 49 | | 001-03-2230 | | New Hampshire |
| 7832 | | HENRY MURPHY | | 1971 Mar | | 1908 Feb 26 | | 63 | | 001-03-2231 | | New Hampshire |
| 7833 | | DONALD MARQUIS | | 1985 Apr | | 1907 Feb 12 | | 78 | | 001-03-2232 | | New Hampshire |
| 7834 | | ADRIAN MONTMINY | | 1966 Oct | | 1914 Nov 30 | | 51 | | 001-03-2233 | | New Hampshire |
| 7835 | | GEORGE MARQUIS | | 1987 Aug | | 1913 Nov 10 | | 73 | | 001-03-2234 | | New Hampshire |
| 7836 | | ERNEST MINGUY | | 1998 Mar 27 | | 1906 Aug 09 | | 91 | | 001-03-2235 | | New Hampshire |
| 7837 | | ALBERT MORNEAU | | 2001 Mar 03 | | 1913 Dec 29 | | 87 | | 001-03-2236 | | New Hampshire |
| 7838 | | FRANK MOREAU | | 1967 Sep | | 1894 Sep 08 | | 73 | | 001-03-2239 | | New Hampshire |
| 7839 | | PIERRE MICHAUD | | 1970 Aug | | 1886 May 09 | | 84 | | 001-03-2242 | | New Hampshire |
| 7840 | | EDWARD L MARCHAND | | 1997 Dec 12 | | 1908 Mar 21 | | 89 | | 001-03-2243 | | New Hampshire |
| 7841 | | EDWARD MORIN | | 1975 Jan | | 1908 Feb 26 | | 66 | | 001-03-2244 | | New Hampshire |
| 7842 | | CYPRIEN MORNEAU | | 1971 May | | 1890 Jan 07 | | 81 | | 001-03-2245 | | New Hampshire |
| 7843 | | MICHEL MICHAUD | | 1978 Sep | | 1908 Feb 25 | | 70 | | 001-03-2246 | | New Hampshire |
| 7844 | | RAYMOND MARCHAND | | 1984 May | | 1915 Feb 21 | | 69 | | 001-03-2248 | | New Hampshire |
| 7845 | | SILAS MINER | | 1969 Feb | | 1890 May 15 | | 78 | | 001-03-2249 | | New Hampshire |
| 7846 | | LOUIS MORNEAU | | 1956 Dec | | 1900 Sep 14 | | 56 | | 001-03-2252 | | New Hampshire |
| 7847 | | CLARENCE J MONAHAN | | 1991 Feb 26 | | 1912 Jan 31 | | 79 | | 001-03-2253 | | New Hampshire |
| 7848 | | WILLIAM MCLAUGHLIN | | 1981 Jun | | 1904 Jan 23 | | 77 | | 001-03-2254 | | New Hampshire |
| 7849 | | WILLIAM MACARTHUR JR | | 1982 Oct | | 1904 Oct 12 | | 78 | | 001-03-2255 | | New Hampshire |
| 7850 | | ROBERT MAROIS | | 1994 Apr 15 | | 1907 Aug 22 | | 86 | | 001-03-2256 | | New Hampshire |
records 7801 to 7850 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries