Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
751 MARY FOX 1965 May 1877 Sep 24 87 001-01-1168 New Hampshire
752 DANIEL DONOVAN 1976 Jul 1906 Sep 15 69 001-01-1169 New Hampshire
753 DENNIS FULTON 1978 Mar 1910 Jan 08 68 001-01-1170 New Hampshire
754 JULIUS L CLEVENSON 2003 Jan 12 1912 Jul 04 90 001-01-1172 New Hampshire
755 DAVID H STEVENS 2002 May 08 1912 Feb 08 90 001-01-1173 New Hampshire
756 PEARL WILKINS 1983 Apr 1899 May 20 83 001-01-1176 New Hampshire
757 JAMES E BLAKE 1973 May 23 1919 Apr 22 54 001-01-1178 New Hampshire
758 RURIC W JORDAN 2003 May 08 1917 Apr 11 86 001-01-1179 New Hampshire
759 ARTHUR CHASE 1974 Feb 1909 May 09 64 001-01-1180 New Hampshire
760 NATALIE TOBEY 1979 Sep 1911 Nov 28 67 001-01-1181 New Hampshire
761 NETTIE B HAYNES 2000 Jul 10 1913 May 07 87 001-01-1182 New Hampshire
762 GEORGE CURRIER 1971 Jun 1912 Aug 27 58 001-01-1183 New Hampshire
763 MARION C MARSTON 1990 Mar 24 1905 Dec 01 84 001-01-1185 New Hampshire
764 FRED WIGGETT 1963 Jan 1873 Jul 24 89 001-01-1186 New Hampshire
765 OLIVER COLE 1966 Oct 1899 Oct 31 67 001-01-1187 New Hampshire
766 CHARLES AYER 1987 Sep 1915 Aug 30 72 001-01-1188 New Hampshire
767 SAM B CLAY 1991 Jul 31 1906 May 17 85 001-01-1189 New Hampshire
768 RUSSELL S HOMER 1990 Oct 13 1902 May 29 88 001-01-1190 New Hampshire
769 GEORGE E TESSIER 1989 Aug 07 1909 Sep 15 79 001-01-1191 New Hampshire
770 HERBERT R BROWN JR 1989 Apr 02 1921 Sep 26 67 001-01-1192 New Hampshire
771 OSCAR GARCEAU 1967 Dec 1886 Aug 23 81 001-01-1197 New Hampshire
772 LESLIE CENTER 1981 Oct 1897 Apr 03 84 001-01-1198 New Hampshire
773 WILLIAM CULLINAN 1979 Apr 1903 Sep 15 75 001-01-1200 New Hampshire
774 RONALD J BARRETT 1997 Aug 17 1914 Jan 05 83 001-01-1201 New Hampshire
775 OTTO LUNDGREN 1969 Jul 1901 Jun 23 68 001-01-1206 New Hampshire
776 SULO WEEKS 1971 May 1908 Apr 20 63 001-01-1207 New Hampshire
777 GEORGIANN JOHNSON 1974 Jul 1904 Jan 10 70 001-01-1209 New Hampshire
778 GRACE BURNS 1977 Mar 1900 Aug 26 76 001-01-1210 New Hampshire
779 DORA E PEARSO 1996 May 15 1906 Aug 26 89 001-01-1211 New Hampshire
780 ARTHUR DAVIS 1971 May 1892 Jan 12 79 001-01-1212 New Hampshire
781 HARRY WINN 1975 Sep 1897 Oct 13 77 001-01-1213 New Hampshire
782 MARTIN SWEENEY 1971 Aug 1904 Dec 15 66 001-01-1214 New Hampshire
783 JESSIE ST CLAIR 1986 Jul 1911 Feb 15 75 001-01-1215 New Hampshire
784 AMIE PAQUETTE 1993 Sep 25 1907 Aug 10 86 001-01-1216 New Hampshire
785 GEORGE CLOUGH 1986 Aug 1909 Nov 14 76 001-01-1218 New Hampshire
786 MAURICE GADBOIS 1987 Jan 1906 Sep 03 80 001-01-1219 New Hampshire
787 A MCINTYRE 1983 Jun 1908 May 16 75 001-01-1220 New Hampshire
788 MARTIN MONOHAN 1978 Jul 1906 Sep 09 71 001-01-1222 New Hampshire
789 HOLLIS HARTFORD 1967 Feb 1905 Feb 13 62 001-01-1223 New Hampshire
790 ARMIDA HOWARD 1972 Jun 1884 Feb 01 88 001-01-1224 New Hampshire
791 WILLIAM SPAULDING 1990 Apr 25 1899 Dec 18 90 001-01-1228 New Hampshire
792 ARTHUR L TAYLOR 1989 Jul 04 1918 Dec 30 70 001-01-1232 New Hampshire
793 WILLIAM ROBINSON 1978 Jun 1908 Feb 26 70 001-01-1233 New Hampshire
794 ARNOLD RYAN 1963 Sep 1907 Dec 26 55 001-01-1234 New Hampshire
795 NORRIS BURBANK 1984 Feb 1903 Jul 30 80 001-01-1237 New Hampshire
796 LEON SAVOY 1987 Nov 1902 Aug 18 85 001-01-1238 New Hampshire
797 SYDNEY DACH 1975 Feb 1903 Mar 11 71 001-01-1239 New Hampshire
798 ALBERT RAINVILLE 1979 Apr 1905 Nov 01 73 001-01-1242 New Hampshire
799 JOSEPH P LEVESQUE 2001 Jul 22 1914 Apr 24 87 001-01-1243 New Hampshire
800 WILLIAM MATHIEU 1970 Feb 1890 Aug 23 79 001-01-1244 New Hampshire

records 751 to 800 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org