| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 7401 | | WALTER RICH | | 1984 Oct | | 1913 Mar 14 | | 71 | | 001-03-1545 | | New Hampshire |
| 7402 | | ARCHIE PECK | | 1982 Mar | | 1916 Apr 11 | | 65 | | 001-03-1548 | | New Hampshire |
| 7403 | | FRANK S LEPA | | 1991 Dec 31 | | 1914 Aug 03 | | 77 | | 001-03-1549 | | New Hampshire |
| 7404 | | GEORGE WHITE | | 1984 Feb | | 1906 Sep 08 | | 77 | | 001-03-1550 | | New Hampshire |
| 7405 | | HAROLD FRENCH | | 1976 Mar | | 1901 Mar 31 | | 75 | | 001-03-1551 | | New Hampshire |
| 7406 | | ROBERT C WELLS | | 1995 Jan 22 | | 1913 Nov 09 | | 81 | | 001-03-1552 | | New Hampshire |
| 7407 | | WILLIAM ALLAN | | 1963 Feb | | 1881 Jul 01 | | 81 | | 001-03-1553 | | New Hampshire |
| 7408 | | LOUISE E ALZNER | | 2009 Jun 08 | | 1918 Feb 01 | | 91 | | 001-03-1554 | | New Hampshire |
| 7409 | | CLAYTON RAYMOND | | 1986 Jul | | 1896 Feb 09 | | 90 | | 001-03-1555 | | New Hampshire |
| 7410 | | JOSEPHINE GILIOLI | | 1984 Sep | | 1895 Sep 08 | | 89 | | 001-03-1556 | | New Hampshire |
| 7411 | | ANDREW PENNEY | | 1971 Oct | | 1897 Jan 16 | | 74 | | 001-03-1557 | | New Hampshire |
| 7412 | | BEATRICE E MATTIE | | 2001 May 15 | | 1914 Apr 14 | | 87 | | 001-03-1562 | | New Hampshire |
| 7413 | | GEORGE PRESCOTT | | 1975 May | | 1892 Mar 27 | | 83 | | 001-03-1565 | | New Hampshire |
| 7414 | | WALTER BURR | | 1986 Oct | | 1902 Feb 23 | | 84 | | 001-03-1566 | | New Hampshire |
| 7415 | | EMIL MAIER | | 1969 Apr | | 1895 Feb 02 | | 74 | | 001-03-1567 | | New Hampshire |
| 7416 | | EDWARD A STUKUS | | 2003 Dec 19 | | 1914 Jul 27 | | 89 | | 001-03-1568 | | New Hampshire |
| 7417 | | SAMUEL JOHNSON | | 1983 Mar | | 1897 Sep 22 | | 85 | | 001-03-1569 | | New Hampshire |
| 7418 | | FRANCIS SARGEANT | | 1978 Oct | | 1903 Nov 28 | | 74 | | 001-03-1570 | | New Hampshire |
| 7419 | | CHURCHILL RYAN | | 1979 Mar | | 1903 Mar 17 | | 76 | | 001-03-1571 | | New Hampshire |
| 7420 | | VERNE WHITE | | 1980 Apr | | 1900 Sep 08 | | 79 | | 001-03-1572 | | New Hampshire |
| 7421 | | MILDRED N NUDD | | 1999 Mar 10 | | 1912 Dec 12 | | 86 | | 001-03-1575 | | New Hampshire |
| 7422 | | CLAUDE MOREY | | 1978 Aug | | 1916 Sep 15 | | 61 | | 001-03-1577 | | New Hampshire |
| 7423 | | HAZEL B HARRIS | | 1993 Jun 05 | | 1909 Oct 04 | | 83 | | 001-03-1579 | | New Hampshire |
| 7424 | | ANNA GREGORY | | 1967 Mar | | 1902 May 31 | | 64 | | 001-03-1580 | | New Hampshire |
| 7425 | | RITA DURAND | | 1976 Oct | | 1892 Dec 06 | | 83 | | 001-03-1581 | | New Hampshire |
| 7426 | | MALCOLM LOCKLIN | | 1967 Apr | | 1891 May 30 | | 75 | | 001-03-1583 | | New Hampshire |
| 7427 | | PETER SYLVESTRE | | 1974 Jun | | 1886 Nov 21 | | 87 | | 001-03-1586 | | New Hampshire |
| 7428 | | RUTH FERRIN | | 1979 Oct | | 1898 Jul 10 | | 81 | | 001-03-1587 | | New Hampshire |
| 7429 | | WENDELL SLEEPER | | 1974 Aug | | 1902 May 28 | | 72 | | 001-03-1588 | | New Hampshire |
| 7430 | | GEORGE PLANT | | 1973 Mar | | 1908 Jun 20 | | 64 | | 001-03-1589 | | New Hampshire |
| 7431 | | RUBY G ALEXANDER | | 1991 Feb | | 1897 Sep 04 | | 93 | | 001-03-1591 | | New Hampshire |
| 7432 | | HOWARD SMALL | | 1973 Jan | | 1902 Nov 03 | | 70 | | 001-03-1595 | | New Hampshire |
| 7433 | | FLORENCE RAY | | 1985 Sep | | 1902 May 10 | | 83 | | 001-03-1597 | | New Hampshire |
| 7434 | | STANLEY CHAMBERLAIN | | 1963 Jun | | 1898 Jun 07 | | 65 | | 001-03-1599 | | New Hampshire |
| 7435 | | VERANUS Y CLARK | | 1991 Apr 10 | | 1902 Jan 19 | | 89 | | 001-03-1603 | | New Hampshire |
| 7436 | | RICHARD PALMER | | 1979 Apr | | 1893 Mar 20 | | 86 | | 001-03-1604 | | New Hampshire |
| 7437 | | ARCHIE HUTCHINS | | 1975 Sep | | 1889 Feb 17 | | 86 | | 001-03-1610 | | New Hampshire |
| 7438 | | RAYMOND FOSS | | 1978 Dec | | 1900 Dec 19 | | 78 | | 001-03-1612 | | New Hampshire |
| 7439 | | EDWARD SANSTERRE | | 1972 Aug | | 1888 Sep 04 | | 83 | | 001-03-1614 | | New Hampshire |
| 7440 | | ONNI T HAARALA | | 1996 Jan 13 | | 1915 Oct 03 | | 80 | | 001-03-1615 | | New Hampshire |
| 7441 | | ARCHE WHITE | | 1973 Dec | | 1891 May 30 | | 82 | | 001-03-1616 | | New Hampshire |
| 7442 | | ERNEST GAULT | | 1971 Feb | | 1891 Sep 09 | | 79 | | 001-03-1617 | | New Hampshire |
| 7443 | | FRANKLIN PATTERSON | | 1964 Dec | | 1904 Mar 24 | | 60 | | 001-03-1618 | | New Hampshire |
| 7444 | | PHILIP M HOUGH | | 1999 Nov 20 | | 1916 Oct 20 | | 83 | | 001-03-1620 | | New Hampshire |
| 7445 | | PAUL CLARK | | 1982 Feb | | 1907 Jan 14 | | 75 | | 001-03-1621 | | New Hampshire |
| 7446 | | MAYNARD L BOUCHER | | 2000 Mar 26 | | 1920 Apr 09 | | 79 | | 001-03-1623 | | New Hampshire |
| 7447 | | JOHN E CONNORS | | 2004 Dec 28 | | 1908 Sep 17 | | 96 | | 001-03-1624 | | New Hampshire |
| 7448 | | CLIFFORD TOLBERT | | 1976 Jun | | 1914 Aug 13 | | 61 | | 001-03-1626 | | New Hampshire |
| 7449 | | VERA A LEZER | | 1990 Jul | | 1916 Apr 30 | | 74 | | 001-03-1628 | | New Hampshire |
| 7450 | | OSCAR P BLANCHETTE | | 2001 Jul 07 | | 1915 Jan 12 | | 86 | | 001-03-1631 | | New Hampshire |
records 7401 to 7450 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries