| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 701 | | HARRY MINATT | | 1973 Dec | | 1910 Sep 29 | | 63 | | 001-01-1094 | | New Hampshire |
| 702 | | LAWRENCE FONTAINE | | 1987 Oct | | 1901 Aug 20 | | 86 | | 001-01-1096 | | New Hampshire |
| 703 | | RALPH E NELSON | | 1995 Aug 06 | | 1917 Aug 24 | | 77 | | 001-01-1098 | | New Hampshire |
| 704 | | RICHARD CHAMPNEY | | 1983 Dec | | 1916 Apr 04 | | 67 | | 001-01-1099 | | New Hampshire |
| 705 | | ROGER W FIELD | | 2002 Oct 09 | | 1913 Feb 02 | | 89 | | 001-01-1101 | | New Hampshire |
| 706 | | STANLEY SNOW | | 1979 Apr | | 1899 Nov 21 | | 79 | | 001-01-1102 | | New Hampshire |
| 707 | | STEPHEN H ZWOLINSKI | | 2000 Dec 17 | | 1907 May 09 | | 93 | | 001-01-1103 | | New Hampshire |
| 708 | | STEVE WASIELESKI | | 1964 Apr | | 1895 Apr 12 | | 69 | | 001-01-1106 | | New Hampshire |
| 709 | | WALTER F BARONOSKI | | 2000 Apr 14 | | 1916 Sep 11 | | 83 | | 001-01-1107 | | New Hampshire |
| 710 | | ALEXANDER S BARONSKI | | 1995 Oct 08 | | 1914 Jul 26 | | 81 | | 001-01-1108 | | New Hampshire |
| 711 | | STEPHEN NAPIERKOSKI | | 1985 Dec | | 1906 Aug 01 | | 79 | | 001-01-1109 | | New Hampshire |
| 712 | | ROYAL THOMPSON | | 1981 Sep | | 1906 Oct 03 | | 74 | | 001-01-1110 | | New Hampshire |
| 713 | | STERRY PHILLIPS | | 1973 Aug | | 1895 Sep 20 | | 77 | | 001-01-1112 | | New Hampshire |
| 714 | | JOSEPH THOMPSON | | 1989 Dec 10 | | 1904 Jul 28 | | 85 | | 001-01-1114 | | New Hampshire |
| 715 | | EDWARD CURTISS | | 1986 Feb | | 1906 Apr 09 | | 79 | | 001-01-1116 | | New Hampshire |
| 716 | | FRED BAKER | | 1986 Mar | | 1909 Oct 27 | | 76 | | 001-01-1117 | | New Hampshire |
| 717 | | STANLEY CABAN | | 1987 Dec | | 1910 Oct 10 | | 77 | | 001-01-1118 | | New Hampshire |
| 718 | | FRED AVERY | | 1980 Jan | | 1907 Aug 24 | | 72 | | 001-01-1120 | | New Hampshire |
| 719 | | MARJORIE C EATON | | 1996 Jan | | 1910 Sep 06 | | 85 | | 001-01-1121 | | New Hampshire |
| 720 | | WILLIAM GROF | | 1966 Dec | | 1890 Jul 10 | | 76 | | 001-01-1122 | | New Hampshire |
| 721 | | HELEN W SMITH | | 1998 Sep 19 | | 1916 Jul 31 | | 82 | | 001-01-1123 | | New Hampshire |
| 722 | | LLOYD BUTTRICK | | 1976 Jun | | 1911 May 09 | | 65 | | 001-01-1124 | | New Hampshire |
| 723 | | WAINO F PAAKKARI | | 1991 Mar 05 | | 1905 Nov 02 | | 85 | | 001-01-1125 | | New Hampshire |
| 724 | | JAMES BIRT | | 1984 May | | 1895 Sep 05 | | 88 | | 001-01-1127 | | New Hampshire |
| 725 | | ROBERT L GORHAM | | 1988 Feb | | 1910 Feb 11 | | 78 | | 001-01-1128 | | New Hampshire |
| 726 | | THOMAS MARSHALL | | 1963 Mar | | 1885 Jan 09 | | 78 | | 001-01-1129 | | New Hampshire |
| 727 | | EMILE DUPUIS | | 1979 Nov | | 1906 May 15 | | 73 | | 001-01-1130 | | New Hampshire |
| 728 | | ELMER SMITH | | 1977 Jun | | 1898 Mar 22 | | 79 | | 001-01-1131 | | New Hampshire |
| 729 | | JAMES BRANSWELL | | 1966 Feb | | 1878 Jul 18 | | 87 | | 001-01-1134 | | New Hampshire |
| 730 | | WILFRED PARENT | | 1982 Jan | | 1902 Aug 16 | | 79 | | 001-01-1135 | | New Hampshire |
| 731 | | EVERETT PITMAN | | 1971 Mar | | 1905 Mar 20 | | 66 | | 001-01-1136 | | New Hampshire |
| 732 | | CHARLES MCKEEN | | 1978 Jan | | 1904 Mar 15 | | 73 | | 001-01-1137 | | New Hampshire |
| 733 | | CHARLES F WHITCOMB | | 1988 Jul 30 | | 1904 Nov 08 | | 83 | | 001-01-1138 | | New Hampshire |
| 734 | | MILBURY V JORDAN | | 1996 Sep 29 | | 1907 Aug 06 | | 89 | | 001-01-1140 | | New Hampshire |
| 735 | | WALTER GOODRICH | | 1972 Apr | | 1908 Sep 10 | | 63 | | 001-01-1141 | | New Hampshire |
| 736 | | ELSIE T SEYMOUR | | 2000 May 07 | | 1917 May 28 | | 82 | | 001-01-1142 | | New Hampshire |
| 737 | | WESLEY BUMFORD | | 1974 Jan | | 1912 Oct 13 | | 61 | | 001-01-1143 | | New Hampshire |
| 738 | | ERNEST JOHNSON | | 1981 May | | 1919 May 07 | | 62 | | 001-01-1144 | | New Hampshire |
| 739 | | WILBUR TUCKER | | 1953 Apr | | 1877 Apr 01 | | 76 | | 001-01-1148 | | New Hampshire |
| 740 | | CARL HARRINGTON | | 1978 Dec | | 1909 Sep 20 | | 69 | | 001-01-1149 | | New Hampshire |
| 741 | | VICTOR BONDAR | | 1970 Nov | | 1917 Dec 24 | | 52 | | 001-01-1150 | | New Hampshire |
| 742 | | HELEN C RUSSELL | | 1992 Sep 01 | | 1910 Nov 19 | | 81 | | 001-01-1152 | | New Hampshire |
| 743 | | CECIL B ELGAR | | 1995 Oct 24 | | 1919 Jun 23 | | 76 | | 001-01-1154 | | New Hampshire |
| 744 | | FREDERICK FOSTER | | 1971 Jan | | 1889 Feb 04 | | 81 | | 001-01-1155 | | New Hampshire |
| 745 | | DONALD C MATTHEWS | | 2004 Aug 19 | | 1918 Mar 04 | | 86 | | 001-01-1157 | | New Hampshire |
| 746 | | MADELINE EVANS | | 1997 Mar 17 | | 1913 Sep 11 | | 83 | | 001-01-1159 | | New Hampshire |
| 747 | | CYRUS PHELPS | | 1987 Jul | | 1904 Jun 09 | | 83 | | 001-01-1161 | | New Hampshire |
| 748 | | ROBERT A THOMAS | | 1989 May 11 | | 1917 May 15 | | 71 | | 001-01-1162 | | New Hampshire |
| 749 | | LESTER LANDON SR | | 1963 May | | 1884 Dec 21 | | 78 | | 001-01-1163 | | New Hampshire |
| 750 | | PARKE PATTEN | | 1969 May | | 1901 Dec 13 | | 67 | | 001-01-1166 | | New Hampshire |
records 701 to 750 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries