| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 6551 | | ANNA M LAROCHELLE | | 1993 Jun 08 | | 1898 Sep 07 | | 94 | | 001-03-0225 | | New Hampshire |
| 6552 | | ROBERT J FERMAN | | 2005 Apr 03 | | 1917 Apr 12 | | 87 | | 001-03-0226 | | New Hampshire |
| 6553 | | ALBERT BURPEE | | 1987 Jan | | 1897 Jan 23 | | 90 | | 001-03-0227 | | New Hampshire |
| 6554 | | WALLACE FERNALD | | 1965 May | | 1875 Nov 25 | | 89 | | 001-03-0228 | | New Hampshire |
| 6555 | | RUDOLPH LEFEBVRE | | 1981 Jun | | 1906 Sep 08 | | 74 | | 001-03-0229 | | New Hampshire |
| 6556 | | JOSEPH I DESMARAIS | | 1995 Apr 09 | | 1908 Jul 19 | | 86 | | 001-03-0232 | | New Hampshire |
| 6557 | | WILLIAM LAWRENCE | | 1963 Dec | | 1893 Sep 04 | | 70 | | 001-03-0233 | | New Hampshire |
| 6558 | | CHARLES T CARROLL | | 2000 Mar 13 | | 1913 Nov 06 | | 86 | | 001-03-0234 | | New Hampshire |
| 6559 | | SAMUEL STEVENSON | | 1967 Jul | | 1882 Oct 09 | | 84 | | 001-03-0236 | | New Hampshire |
| 6560 | | CARL FRYE | | 1983 Mar | | 1909 May 15 | | 73 | | 001-03-0237 | | New Hampshire |
| 6561 | | MARY WESOJA | | 1966 Aug | | 1883 Feb 01 | | 83 | | 001-03-0238 | | New Hampshire |
| 6562 | | GRACE S TEFFT | | 1995 Feb | | 1904 Aug 29 | | 90 | | 001-03-0239 | | New Hampshire |
| 6563 | | LEONARD MAHONEY | | 1985 Jun | | 1900 Jun 04 | | 85 | | 001-03-0242 | | New Hampshire |
| 6564 | | HAROLD DRAPER | | 1976 Feb | | 1895 Jan 30 | | 81 | | 001-03-0243 | | New Hampshire |
| 6565 | | DWIGHT DEARTH | | 1968 Jul | | 1895 Jul 07 | | 73 | | 001-03-0244 | | New Hampshire |
| 6566 | | STEPHEN H GILSON | | 1996 Jan 15 | | 1904 Aug 28 | | 91 | | 001-03-0245 | | New Hampshire |
| 6567 | | FRANK PARKER | | 1967 Aug | | 1897 Jul 16 | | 70 | | 001-03-0246 | | New Hampshire |
| 6568 | | WINTHROP PERRY | | 1978 Nov | | 1893 Sep 25 | | 85 | | 001-03-0247 | | New Hampshire |
| 6569 | | JAMES RITCHE | | 1979 Nov | | 1885 Dec 13 | | 93 | | 001-03-0248 | | New Hampshire |
| 6570 | | ALBERT DICK | | 1970 Oct | | 1892 Jan 14 | | 78 | | 001-03-0249 | | New Hampshire |
| 6571 | | ROGER HOPKINS | | 1974 Aug | | 1898 Feb 27 | | 76 | | 001-03-0251 | | New Hampshire |
| 6572 | | BERNARD GIBBONS | | 1980 Mar | | 1904 Sep 20 | | 75 | | 001-03-0252 | | New Hampshire |
| 6573 | | RAYMOND LAPONSIE | | 1984 Jun | | 1913 Mar 19 | | 71 | | 001-03-0253 | | New Hampshire |
| 6574 | | ARTHUR O SCHRICKER | | 1997 Sep 26 | | 1910 Nov 28 | | 86 | | 001-03-0255 | | New Hampshire |
| 6575 | | PAUL JAREST | | 1987 Aug | | 1915 Mar 09 | | 72 | | 001-03-0256 | | New Hampshire |
| 6576 | | HAROLD MCCALLUM | | 1969 Dec | | 1905 Jun 14 | | 64 | | 001-03-0257 | | New Hampshire |
| 6577 | | HAROLD HUTCHINSON | | 1983 May | | 1907 Aug 12 | | 75 | | 001-03-0258 | | New Hampshire |
| 6578 | | ARTHUR GAGE | | 1978 Jun | | 1905 Sep 06 | | 72 | | 001-03-0259 | | New Hampshire |
| 6579 | | JOHN BUSCH | | 1970 Nov | | 1905 Jul 29 | | 65 | | 001-03-0261 | | New Hampshire |
| 6580 | | WILLIAM M ABBOTT | | 2002 Aug 31 | | 1914 Jul 25 | | 88 | | 001-03-0262 | | New Hampshire |
| 6581 | | ARTHUR J MARTIN | | 1998 Dec 30 | | 1907 Aug 23 | | 91 | | 001-03-0263 | | New Hampshire |
| 6582 | | ALICE B MARTIN | | 1994 Feb 20 | | 1915 Jul 11 | | 78 | | 001-03-0264 | | New Hampshire |
| 6583 | | ARMAND NADEAU | | 1977 Jan | | 1914 Dec 11 | | 62 | | 001-03-0265 | | New Hampshire |
| 6584 | | OLIVETTE VALENTE | | 1981 Dec | | 1911 Sep 04 | | 70 | | 001-03-0266 | | New Hampshire |
| 6585 | | JOSEPH GAGNON | | 1971 Dec | | 1891 May 04 | | 80 | | 001-03-0268 | | New Hampshire |
| 6586 | | GEORGE SMITH | | 1967 Jul | | 1891 Nov 30 | | 75 | | 001-03-0269 | | New Hampshire |
| 6587 | | LEO GAGNE | | 1971 Dec | | 1898 May 16 | | 73 | | 001-03-0270 | | New Hampshire |
| 6588 | | GEORGIANNA LAFOUNTAINE | | 1975 Nov | | 1905 Jul 18 | | 70 | | 001-03-0277 | | New Hampshire |
| 6589 | | AMELIA HART | | 1966 Apr | | 1899 May 26 | | 66 | | 001-03-0278 | | New Hampshire |
| 6590 | | THURSTON WILLIAMS | | 1990 Aug 17 | | 1914 Mar 01 | | 76 | | 001-03-0279 | | New Hampshire |
| 6591 | | ALICE SIMMONS | | 1970 Aug | | 1884 Nov 12 | | 85 | | 001-03-0280 | | New Hampshire |
| 6592 | | CHARLES N GREGOIRE | | 1996 Sep 06 | | 1915 Aug 27 | | 81 | | 001-03-0281 | | New Hampshire |
| 6593 | | CHARLES GREGOIRE | | 1970 Mar | | 1890 Aug 20 | | 79 | | 001-03-0282 | | New Hampshire |
| 6594 | | DOUGLAS CHAPMAN | | 1969 Oct | | 1890 Aug 12 | | 79 | | 001-03-0283 | | New Hampshire |
| 6595 | | WALTER GENEREUX | | 1987 Jan | | 1904 Jan 27 | | 83 | | 001-03-0284 | | New Hampshire |
| 6596 | | ROSE LAPETE | | 1999 May 05 | | 1908 Apr 12 | | 91 | | 001-03-0285 | | New Hampshire |
| 6597 | | RAY STOCKWELL | | 1973 Apr | | 1896 Aug 07 | | 76 | | 001-03-0287 | | New Hampshire |
| 6598 | | RAYMOND CIARDELLI | | 1970 Nov | | 1914 Feb 16 | | 56 | | 001-03-0288 | | New Hampshire |
| 6599 | | DORIS CASSIDY | | 1986 Feb | | 1916 Mar 31 | | 69 | | 001-03-0289 | | New Hampshire |
| 6600 | | EARLE S BRODERICK | | 1990 Mar 24 | | 1899 Dec 27 | | 90 | | 001-03-0290 | | New Hampshire |
records 6551 to 6600 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries