Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
651 CHARLES GEORGIA 1974 Jan 1895 Dec 11 78 001-01-1003 New Hampshire
652 PERCY HARRINGTON 1972 Feb 1903 Jun 05 68 001-01-1005 New Hampshire
653 ORAN W HUDSON 1989 Nov 17 1918 Nov 19 70 001-01-1006 New Hampshire
654 LEON LABRECQUE 1973 May 1887 May 11 86 001-01-1009 New Hampshire
655 GEORGE LADEAU 1978 Aug 1903 Jun 20 75 001-01-1012 New Hampshire
656 JOHN MCINTYRE 1969 Jun 1907 Apr 23 62 001-01-1015 New Hampshire
657 HENRY MCMORRAN 1963 Jul 1888 Sep 21 74 001-01-1016 New Hampshire
658 CLYDE R RAMSEY 1998 Mar 05 1911 Jul 12 86 001-01-1022 New Hampshire
659 LESTER WINKLEY 1979 Apr 1894 Nov 12 84 001-01-1024 New Hampshire
660 CLARENCE WIGGETT 1986 Aug 1903 Jun 21 83 001-01-1025 New Hampshire
661 WILLIAM WILBUR 1980 Jul 1895 Dec 22 84 001-01-1026 New Hampshire
662 LAWSON GLIDDEN 1986 Dec 1901 Mar 03 85 001-01-1031 New Hampshire
663 MARY A JOHNSON 2002 Oct 17 1917 Feb 16 85 001-01-1033 New Hampshire
664 CHARLES COON 1976 Mar 1897 Aug 27 78 001-01-1034 New Hampshire
665 ELLA CLARKE 1974 Jul 1881 Jul 17 93 001-01-1037 New Hampshire
666 MARIE YOUNG 1987 Sep 1912 Mar 21 75 001-01-1038 New Hampshire
667 CHARLES M FLANDERS 1992 Oct 1903 Oct 09 89 001-01-1039 New Hampshire
668 HENRY PROVENCHER 1968 Jan 1892 Oct 05 75 001-01-1041 New Hampshire
669 CLARENCE C JORDAN 1999 Aug 06 1917 Oct 31 81 001-01-1042 New Hampshire
670 JOSEPH DUCLOS 1982 Mar 1909 Jan 13 73 001-01-1044 New Hampshire
671 ERNEST DUCLOS 1973 May 1904 Jun 04 68 001-01-1045 New Hampshire
672 FLOYD MILLS 1979 May 1894 Dec 28 84 001-01-1047 New Hampshire
673 CAROLINE MILLS 1967 Aug 1898 Dec 05 68 001-01-1048 New Hampshire
674 ALBANI VAILLANT 1985 Jul 1910 Mar 24 75 001-01-1050 New Hampshire
675 PERCY COLBY 1965 Sep 1884 Oct 17 80 001-01-1051 New Hampshire
676 DONALD KELLEY 1983 Jun 1912 Jun 03 71 001-01-1053 New Hampshire
677 JOSEPH DEMERS 1973 Feb 1893 Feb 28 80 001-01-1056 New Hampshire
678 HELEN ROBINSON 1967 May 1894 Jan 20 73 001-01-1058 New Hampshire
679 METTA HOMANS 1971 Apr 1884 Sep 23 86 001-01-1059 New Hampshire
680 EDWARD BENOIT 1968 Aug 1889 Apr 18 79 001-01-1060 New Hampshire
681 MARY D WALES 2011 Apr 29 1914 Oct 25 96 001-01-1065 New Hampshire
682 WALTER HOGLE 1957 Mar 1895 Mar 29 62 001-01-1067 New Hampshire
683 ARTHUR HENRY 1987 Apr 1900 Jul 21 86 001-01-1069 New Hampshire
684 IRENE L COLBY 1993 Apr 1902 Jul 22 90 001-01-1071 New Hampshire
685 F J OBRIEN 1996 Aug 28 1912 Jun 05 84 001-01-1072 New Hampshire
686 GEORGE URLWIN 1972 Jul 1906 Dec 15 65 001-01-1073 New Hampshire
687 CARLTON BENNETT 1985 Nov 1909 Apr 10 76 001-01-1074 New Hampshire
688 GUY KENERSON 1964 Jul 1889 Mar 17 75 001-01-1075 New Hampshire
689 MABEL RAUB 1964 Aug 1894 Aug 02 70 001-01-1077 New Hampshire
690 FRED SIBLEY 1968 Jul 1904 Mar 18 64 001-01-1078 New Hampshire
691 THOMAS K DAVENHALL 1989 Jun 02 1916 Jul 20 72 001-01-1081 New Hampshire
692 GEORGE MACILVAINE 1968 Jan 1882 Jan 06 86 001-01-1082 New Hampshire
693 HERMAN RHINES 1963 Jan 1879 Jul 11 83 001-01-1084 New Hampshire
694 WILLIAM BELANGER 1982 Apr 1905 Mar 24 77 001-01-1085 New Hampshire
695 NORMAN A DAUDELIN 1987 Sep 19 1919 Aug 28 68 001-01-1086 New Hampshire
696 EARL HATTIE 1978 Oct 1910 May 22 68 001-01-1087 New Hampshire
697 ELMER MINER 1977 Jan 1911 Mar 15 65 001-01-1088 New Hampshire
698 HOMER MILLER 1970 Nov 1884 Aug 31 86 001-01-1089 New Hampshire
699 GEORGE L ADAMS 1994 Dec 07 1914 Oct 05 80 001-01-1090 New Hampshire
700 FRANK MELESKI 1988 Aug 22 1915 Oct 09 72 001-01-1092 New Hampshire

records 651 to 700 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org