| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 6351 | | SARAH T JOHNSTON | | 1991 Jun 14 | | 1905 Jun 12 | | 86 | | 001-01-9924 | | New Hampshire |
| 6352 | | ALICE DOWER | | 1988 Aug 19 | | 1899 Apr 23 | | 89 | | 001-01-9926 | | New Hampshire |
| 6353 | | MILDRED EVERETT | | 1971 Mar | | 1891 Jul 13 | | 79 | | 001-01-9927 | | New Hampshire |
| 6354 | | GERTRUDE F BELLEROSE | | 1990 Sep 26 | | 1918 Sep 19 | | 72 | | 001-01-9929 | | New Hampshire |
| 6355 | | ELLA M FITTS | | 1998 Mar 26 | | 1907 Feb 20 | | 91 | | 001-01-9930 | | New Hampshire |
| 6356 | | LINCOLN ADAMS | | 1977 Mar | | 1919 Nov 03 | | 57 | | 001-01-9931 | | New Hampshire |
| 6357 | | ERNEST F PERRIER | | 1993 Oct 06 | | 1916 Jul 14 | | 77 | | 001-01-9932 | | New Hampshire |
| 6358 | | IDA TUCKER | | 1987 Jun | | 1907 Mar 03 | | 80 | | 001-01-9933 | | New Hampshire |
| 6359 | | RUTH WILSON | | 1980 Jan | | 1902 Oct 13 | | 77 | | 001-01-9935 | | New Hampshire |
| 6360 | | BEATRICE I MAYO | | 1994 Aug 17 | | 1915 Apr 15 | | 79 | | 001-01-9938 | | New Hampshire |
| 6361 | | GLADYS COLETTI | | 1986 Apr | | 1910 Aug 11 | | 75 | | 001-01-9940 | | New Hampshire |
| 6362 | | MARGARET C ARCHIBALD | | 1998 Dec 19 | | 1903 Aug 13 | | 95 | | 001-01-9942 | | New Hampshire |
| 6363 | | LOUISE B GASKELL | | 1997 Feb 22 | | 1909 Aug 08 | | 87 | | 001-01-9945 | | New Hampshire |
| 6364 | | RUTH SALTMARSH | | 1985 Jul | | 1906 Jan 12 | | 79 | | 001-01-9948 | | New Hampshire |
| 6365 | | MARY H MACINTYRE | | 1995 Oct 14 | | 1901 Aug 28 | | 94 | | 001-01-9949 | | New Hampshire |
| 6366 | | BENJAMIN MCLEOD | | 1967 Dec | | 1888 Jan 09 | | 79 | | 001-01-9950 | | New Hampshire |
| 6367 | | NORMAN MCLEOD | | 2007 Jun 29 | | 1916 Nov 21 | | 90 | | 001-01-9951 | | New Hampshire |
| 6368 | | EDWARD W ABBOTT | | 1988 Dec 12 | | 1909 Mar 28 | | 79 | | 001-01-9952 | | New Hampshire |
| 6369 | | MARCUS SUGAR | | 1986 Oct | | 1892 Feb 20 | | 94 | | 001-01-9953 | | New Hampshire |
| 6370 | | JOSEPH BOUCHER | | 1990 Jun 01 | | 1918 May 01 | | 72 | | 001-01-9954 | | New Hampshire |
| 6371 | | ELWIN RICH | | 1963 Oct | | 1872 Jan 19 | | 91 | | 001-01-9956 | | New Hampshire |
| 6372 | | RUTH H CARROLL | | 1999 Mar 06 | | 1915 Feb 19 | | 84 | | 001-01-9962 | | New Hampshire |
| 6373 | | GERARD ST JEAN | | 1970 Nov | | 1917 Jan 03 | | 53 | | 001-01-9963 | | New Hampshire |
| 6374 | | FRANK GORDON | | 1976 Mar | | 1920 Sep 04 | | 55 | | 001-01-9964 | | New Hampshire |
| 6375 | | BERNARD LUCE | | 1963 Feb | | 1908 Aug 09 | | 54 | | 001-01-9966 | | New Hampshire |
| 6376 | | ILA MURDOCH | | 1966 Feb | | 1902 May 03 | | 63 | | 001-01-9967 | | New Hampshire |
| 6377 | | ANN C BODREAU | | 2000 Dec 21 | | 1917 Mar 01 | | 83 | | 001-01-9968 | | New Hampshire |
| 6378 | | HENRY MAGEE | | 1978 Dec | | 1906 Sep 09 | | 72 | | 001-01-9972 | | New Hampshire |
| 6379 | | FRANKLIN WILLARD SR | | 1979 Oct | | 1907 Dec 04 | | 71 | | 001-01-9974 | | New Hampshire |
| 6380 | | ZIGMUNT PAYESKI | | 1964 Oct | | 1901 Dec 24 | | 62 | | 001-01-9975 | | New Hampshire |
| 6381 | | STUART F HILDRETH | | 1990 Feb | | 1915 Feb 26 | | 75 | | 001-01-9976 | | New Hampshire |
| 6382 | | EDWARD MARTIN | | 1970 Feb | | 1892 Nov 11 | | 77 | | 001-01-9977 | | New Hampshire |
| 6383 | | STELLA DRUGG | | 1967 Nov | | 1883 May 07 | | 84 | | 001-01-9979 | | New Hampshire |
| 6384 | | EMMA ZITZOW | | 1978 Jun | | 1900 Oct 28 | | 77 | | 001-01-9981 | | New Hampshire |
| 6385 | | F E ALLEN | | 1990 May 03 | | 1902 Mar 23 | | 88 | | 001-01-9982 | | New Hampshire |
| 6386 | | JOSEPH KELLEY | | 1976 Jan | | 1894 Apr 04 | | 81 | | 001-01-9985 | | New Hampshire |
| 6387 | | LEOPOLD MARCFELD | | 1965 Jun | | 1892 Jan 06 | | 73 | | 001-01-9986 | | New Hampshire |
| 6388 | | JAMES BUTLER | | 1964 Dec | | 1887 Oct 26 | | 77 | | 001-01-9987 | | New Hampshire |
| 6389 | | ANNA JADKOWSKI | | 1974 Jun | | 1907 Jul 26 | | 66 | | 001-01-9988 | | New Hampshire |
| 6390 | | RODGER TACY | | 1972 Dec | | 1901 Feb 11 | | 71 | | 001-01-9991 | | New Hampshire |
| 6391 | | FRANKLIN HILDRETH | | 1967 May | | 1914 Mar 08 | | 53 | | 001-01-9992 | | New Hampshire |
| 6392 | | MAXWELL G THOMPSON | | 1991 Apr | | 1913 Feb 10 | | 78 | | 001-01-9993 | | New Hampshire |
| 6393 | | WILLIAM FOSDICK | | 1970 Mar | | 1895 Jul 05 | | 74 | | 001-01-9994 | | New Hampshire |
| 6394 | | Z S PERLOWSKI | | 1992 Aug 01 | | 1905 Oct 26 | | 86 | | 001-01-9996 | | New Hampshire |
| 6395 | | GEORGE ROY | | 1970 Jun | | 1890 Feb 11 | | 80 | | 001-01-9997 | | New Hampshire |
| 6396 | | CLARENCE ROY | | 1987 Jul | | 1919 Oct 11 | | 67 | | 001-01-9998 | | New Hampshire |
| 6397 | | RAYMOND ROY | | 1986 Jan | | 1916 Aug 31 | | 69 | | 001-01-9999 | | New Hampshire |
| 6398 | | RYLEA D BELONGA | | 2006 Jan 19 | | 2004 Mar 29 | | 1 | | 001-02-0012 | | New Hampshire |
| 6399 | | ABIGAIL G PAUL | | 2004 Dec 02 | | 2004 Apr 06 | | 0 | | 001-02-0258 | | New Hampshire |
| 6400 | | ROBERT F PETITTO | | 2005 Jan 03 | | 2004 Apr 12 | | 0 | | 001-02-0776 | | New Hampshire |
records 6351 to 6400 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries