| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 6301 | | JEAN POULIOT | | 1967 Jan | | 1900 Feb 19 | | 66 | | 001-01-9839 | | New Hampshire |
| 6302 | | OSCAR M THOMPSON | | 1992 Oct 21 | | 1901 Nov 03 | | 90 | | 001-01-9843 | | New Hampshire |
| 6303 | | FRANCIS PRATT | | 1969 Aug | | 1894 Apr 18 | | 75 | | 001-01-9845 | | New Hampshire |
| 6304 | | BERNARD HOLM | | 2004 Feb 29 | | 1915 Jul 26 | | 88 | | 001-01-9846 | | New Hampshire |
| 6305 | | MARY CURRIER | | 1977 Aug | | 1879 Aug 05 | | 98 | | 001-01-9847 | | New Hampshire |
| 6306 | | RUTH I ESTEY | | 1988 Jan 24 | | 1915 May 06 | | 72 | | 001-01-9849 | | New Hampshire |
| 6307 | | LEON COTE | | 1987 Jun | | 1912 Mar 09 | | 75 | | 001-01-9851 | | New Hampshire |
| 6308 | | KATHERINE B DICEY | | 1990 Mar | | 1916 Sep 29 | | 73 | | 001-01-9854 | | New Hampshire |
| 6309 | | CLARENCE E MCDUFFIE | | 1997 Oct 29 | | 1915 Oct 08 | | 82 | | 001-01-9855 | | New Hampshire |
| 6310 | | ELLA CAISSE | | 1974 Aug | | 1893 Jun 19 | | 81 | | 001-01-9857 | | New Hampshire |
| 6311 | | GEORGE GRANT | | 1966 May | | 1880 Sep 29 | | 85 | | 001-01-9858 | | New Hampshire |
| 6312 | | ARTHUR HEPWORTH | | 1976 Aug | | 1909 Dec 13 | | 66 | | 001-01-9861 | | New Hampshire |
| 6313 | | DELBERT HOISINGTON | | 1989 Sep | | 1905 May 28 | | 84 | | 001-01-9862 | | New Hampshire |
| 6314 | | FREDERICK CHASE | | 1967 Dec | | 1908 Jul 02 | | 59 | | 001-01-9864 | | New Hampshire |
| 6315 | | HELEN SAULT | | 1975 Jan | | 1899 Mar 24 | | 75 | | 001-01-9865 | | New Hampshire |
| 6316 | | ERNEST PARENT | | 1966 Mar | | 1890 Jan 17 | | 76 | | 001-01-9866 | | New Hampshire |
| 6317 | | EMIL RICE | | 1976 Sep | | 1899 Mar 22 | | 77 | | 001-01-9867 | | New Hampshire |
| 6318 | | OSCAR PITT | | 1980 Nov | | 1900 May 20 | | 80 | | 001-01-9868 | | New Hampshire |
| 6319 | | SAMUEL PRESCOTT | | 1976 Sep | | 1912 Nov 09 | | 63 | | 001-01-9870 | | New Hampshire |
| 6320 | | CHARLES SIMPSON | | 1963 Jun | | 1888 Jan 30 | | 75 | | 001-01-9871 | | New Hampshire |
| 6321 | | EILEEN BUTLER | | 1983 Sep | | 1917 Jun 02 | | 66 | | 001-01-9874 | | New Hampshire |
| 6322 | | JAMES CARSON | | 1967 Jun | | 1901 Nov 23 | | 65 | | 001-01-9875 | | New Hampshire |
| 6323 | | RALPH ANGELL | | 1968 Mar | | 1884 Aug 01 | | 83 | | 001-01-9877 | | New Hampshire |
| 6324 | | EARLE RICHARDSON | | 1976 Aug | | 1898 Jul 31 | | 78 | | 001-01-9878 | | New Hampshire |
| 6325 | | JOHN BRASIER | | 1973 Dec | | 1903 Jan 03 | | 70 | | 001-01-9879 | | New Hampshire |
| 6326 | | BENJAMIN E STEVENS | | 1991 Dec 20 | | 1900 May 29 | | 91 | | 001-01-9880 | | New Hampshire |
| 6327 | | EVELYN FIELD | | 1992 May 26 | | 1914 Jul 19 | | 77 | | 001-01-9886 | | New Hampshire |
| 6328 | | MARGARET MACQUARRIE | | 1968 Sep | | 1889 Apr 16 | | 79 | | 001-01-9887 | | New Hampshire |
| 6329 | | FERDINAND LEVESQUE | | 1964 Sep | | 1883 Jul 09 | | 81 | | 001-01-9890 | | New Hampshire |
| 6330 | | JOHN MCCOY | | 1979 Mar | | 1910 Dec 24 | | 68 | | 001-01-9891 | | New Hampshire |
| 6331 | | GEORGE E MAKEPEACE | | 2002 Nov 09 | | 1919 Feb 05 | | 83 | | 001-01-9892 | | New Hampshire |
| 6332 | | RALPH N JOHNSON | | 2001 Jan 30 | | 1913 Mar 02 | | 87 | | 001-01-9894 | | New Hampshire |
| 6333 | | ANNA P DOWNING | | 1996 Aug 11 | | 1889 Jul 06 | | 107 | | 001-01-9895 | | New Hampshire |
| 6334 | | BURTON E DOWNING | | 1994 Dec 11 | | 1910 Jun 24 | | 84 | | 001-01-9897 | | New Hampshire |
| 6335 | | ALBERTINE PARADISE | | 2002 Feb 06 | | 1914 Dec 02 | | 87 | | 001-01-9899 | | New Hampshire |
| 6336 | | MARY LEBRUN | | 1968 Sep | | 1916 Aug 24 | | 52 | | 001-01-9904 | | New Hampshire |
| 6337 | | LEO SPAIN | | 1975 Jun | | 1918 Mar 18 | | 57 | | 001-01-9905 | | New Hampshire |
| 6338 | | FANNIE DREW | | 1985 Nov | | 1893 Feb 03 | | 92 | | 001-01-9906 | | New Hampshire |
| 6339 | | CATHERINE A PIPER | | 1991 Mar 18 | | 1906 Dec 08 | | 84 | | 001-01-9907 | | New Hampshire |
| 6340 | | ETHEL BATCHELDER | | 1973 Mar | | 1891 Apr 24 | | 81 | | 001-01-9908 | | New Hampshire |
| 6341 | | MARION GILLESPIE | | 1975 Mar | | 1908 Oct 10 | | 66 | | 001-01-9909 | | New Hampshire |
| 6342 | | DAVID WHALEN | | 1975 Apr | | 1898 Nov 07 | | 76 | | 001-01-9910 | | New Hampshire |
| 6343 | | ETHEL FOSBURGH | | 1968 Aug | | 1903 Aug 04 | | 65 | | 001-01-9912 | | New Hampshire |
| 6344 | | DOROTHY M CERIELLO | | 2003 May 01 | | 1918 Sep 05 | | 84 | | 001-01-9913 | | New Hampshire |
| 6345 | | RICHMOND MACEY | | 1955 Oct | | 1912 Mar 25 | | 43 | | 001-01-9914 | | New Hampshire |
| 6346 | | CHARLES RENAUD | | 1968 Nov | | 1907 Oct 11 | | 61 | | 001-01-9918 | | New Hampshire |
| 6347 | | PAUL VENNE | | 1978 Oct | | 1909 Feb 17 | | 69 | | 001-01-9919 | | New Hampshire |
| 6348 | | ROBERT J DOHERTY | | 2004 Feb 13 | | 1915 Mar 31 | | 88 | | 001-01-9920 | | New Hampshire |
| 6349 | | GUSTAF W FORSBERG | | 1991 Jul 31 | | 1904 May 21 | | 87 | | 001-01-9921 | | New Hampshire |
| 6350 | | WILFRID LAVALLEE | | 1983 Dec | | 1909 Mar 09 | | 74 | | 001-01-9922 | | New Hampshire |
records 6301 to 6350 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries