Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
5601 MAYBELL HARRISON 1962 Aug 1875 Nov 14 86 001-01-8723 New Hampshire
5602 FANNY LUOMA 1981 Sep 1891 Oct 03 89 001-01-8725 New Hampshire
5603 KATHERINE N VINCENT 1994 Jul 1907 Aug 02 86 001-01-8727 New Hampshire
5604 FREDERICK E SUNDSTROM 1997 Apr 28 1918 Mar 28 79 001-01-8729 New Hampshire
5605 HARRY W PITMAN 1994 Jul 06 1902 Apr 27 92 001-01-8730 New Hampshire
5606 PAUL LAVIGNE 1973 Sep 1920 Jan 05 53 001-01-8732 New Hampshire
5607 PEARL HORTON 1974 Mar 1889 Dec 11 84 001-01-8733 New Hampshire
5608 FANNIE SILK 1991 Jul 25 1915 Dec 26 75 001-01-8735 New Hampshire
5609 ALICE E PENDER 1996 Nov 22 1906 Feb 10 90 001-01-8736 New Hampshire
5610 ROGER M TRAVIS 1999 Oct 06 1916 Apr 21 83 001-01-8738 New Hampshire
5611 ANNIE M SAARI 1988 Nov 12 1909 Mar 13 79 001-01-8739 New Hampshire
5612 MINNIE HAKALA 1962 Aug 1887 Jul 15 75 001-01-8741 New Hampshire
5613 CHESTER FULLER 1974 Jun 1901 May 16 73 001-01-8743 New Hampshire
5614 WALTER HAKALA 1986 Jun 1917 Feb 21 69 001-01-8744 New Hampshire
5615 MARY SAARI 1987 Jul 1902 Dec 17 84 001-01-8745 New Hampshire
5616 ISAAC HAKALA 1967 Sep 1881 Sep 09 86 001-01-8746 New Hampshire
5617 EINO W LUOMA 1992 Nov 1913 Dec 16 78 001-01-8747 New Hampshire
5618 MARGUERITE ROGERS 1982 Apr 1898 Mar 09 84 001-01-8748 New Hampshire
5619 FRANCES R MACKENZIE 2005 Jul 20 1918 Aug 29 86 001-01-8749 New Hampshire
5620 ONNI MACKEY 1984 Jan 1903 Sep 07 80 001-01-8750 New Hampshire
5621 FLORENCE EMERY 1984 Jan 1900 May 07 83 001-01-8751 New Hampshire
5622 NELSON J MATHIEU 1988 Nov 08 1903 Apr 11 85 001-01-8752 New Hampshire
5623 JENNIE J MAIN 1996 May 30 1906 Jul 14 89 001-01-8753 New Hampshire
5624 BERNARD F SILK 2002 Feb 28 1913 Dec 14 88 001-01-8754 New Hampshire
5625 JOHN OPIE 1981 Mar 1916 Dec 10 64 001-01-8755 New Hampshire
5626 RALPH R JASON 1990 Aug 06 1910 Oct 13 79 001-01-8756 New Hampshire
5627 THEODORE WOODFIN 1971 Jun 1903 Apr 30 68 001-01-8757 New Hampshire
5628 MARION ROBINSON 1985 Mar 1911 May 17 73 001-01-8758 New Hampshire
5629 LILLY M NEFF 1996 Apr 1912 Aug 27 83 001-01-8760 New Hampshire
5630 MARO THOMPSON 1977 Oct 1901 Oct 22 76 001-01-8761 New Hampshire
5631 OTTO SCHLICHTING 1985 Dec 1897 Jan 18 88 001-01-8762 New Hampshire
5632 RUTH JORDAN 1977 Nov 1901 May 02 76 001-01-8766 New Hampshire
5633 ALBERT RAMSEY 1996 Mar 18 1908 Nov 30 87 001-01-8767 New Hampshire
5634 ALPHONSE ROY 1971 Oct 1899 Feb 02 72 001-01-8768 New Hampshire
5635 SYLVIO RENAUD 1976 Aug 1910 Apr 15 66 001-01-8769 New Hampshire
5636 JAMES RICHARDS 1969 Sep 1897 Apr 12 72 001-01-8770 New Hampshire
5637 OSCAR ROSS 1971 Feb 1905 Oct 10 65 001-01-8771 New Hampshire
5638 YVETTE R THIBAULT 1998 May 12 1917 Jan 18 81 001-01-8773 New Hampshire
5639 EDWARD ROBERGE 1976 Nov 1891 Jan 06 85 001-01-8775 New Hampshire
5640 ARTHUR RIVARD 1968 Mar 1899 May 05 68 001-01-8776 New Hampshire
5641 RENE J ROUTHIER 1990 Oct 23 1908 Nov 04 81 001-01-8777 New Hampshire
5642 PHILEMON ROCHEFORT 1991 Apr 01 1901 Jul 27 89 001-01-8778 New Hampshire
5643 ANNETTE LACROIX 1999 Sep 15 1910 Mar 30 89 001-01-8779 New Hampshire
5644 ALFIE ROBICHAUD 1974 Jun 1898 Oct 12 75 001-01-8781 New Hampshire
5645 HORMIDAS RIENDEAU 1994 Mar 26 1898 Oct 14 95 001-01-8782 New Hampshire
5646 LOUIS RIENDEAU 1985 Jan 1900 Jun 06 84 001-01-8783 New Hampshire
5647 DELPHIS RAMSEY 1965 Aug 1892 Jan 19 73 001-01-8784 New Hampshire
5648 LIONEL ROUTHIER 1976 Jul 1904 Nov 13 71 001-01-8785 New Hampshire
5649 FRANCIS PETTEY 1968 May 1890 Feb 20 78 001-01-8787 New Hampshire
5650 HENRY PROVENCHER 1985 Mar 1894 May 10 90 001-01-8790 New Hampshire

records 5601 to 5650 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org