Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
551 HOWARD PETERKIN 1958 Sep 1904 Sep 07 54 001-01-0866 New Hampshire
552 LEON WHITE 1978 Sep 1904 Jun 19 74 001-01-0867 New Hampshire
553 HERBERT A NOLAN 2000 Nov 30 1917 Feb 09 83 001-01-0870 New Hampshire
554 CARL A LARSON 2005 Jan 10 1909 May 08 95 001-01-0872 New Hampshire
555 W EARLE DICKINSON 2002 Aug 02 1914 Dec 24 87 001-01-0874 New Hampshire
556 FRED CLARK 1970 Sep 1909 Apr 28 61 001-01-0875 New Hampshire
557 STEVE TUPECK 1978 Sep 1894 Aug 02 84 001-01-0878 New Hampshire
558 ROBERT CARDINAL 1998 Jan 06 1912 Apr 06 85 001-01-0880 New Hampshire
559 ALMA HUNTER 1974 Mar 1883 Jan 23 91 001-01-0881 New Hampshire
560 PRESTON MASON 1976 May 1918 Jul 08 57 001-01-0882 New Hampshire
561 IRENE H LATHROP 1989 Nov 22 1893 Dec 05 95 001-01-0883 New Hampshire
562 HARLAND QUINT 1982 Mar 1914 Apr 15 67 001-01-0885 New Hampshire
563 FRANK GRIFFIN 1976 May 1910 Apr 04 66 001-01-0886 New Hampshire
564 RALPH GOVE 1965 Sep 1893 Nov 28 71 001-01-0888 New Hampshire
565 CYRILLE FORTIER 1968 Aug 1879 Aug 30 89 001-01-0889 New Hampshire
566 ARTHUR MERRILL 1975 Oct 1901 May 17 74 001-01-0890 New Hampshire
567 ROSS ROBERTS 1987 Feb 1892 Oct 29 94 001-01-0891 New Hampshire
568 ANNA M DULAC 1988 Feb 25 1899 Jan 24 89 001-01-0892 New Hampshire
569 ALBERT WOHLFARTH 1982 Oct 1900 Nov 27 81 001-01-0893 New Hampshire
570 BADEN CRAMPTON 1983 May 1900 Jun 23 82 001-01-0894 New Hampshire
571 RODGER MCGLONE 1972 Feb 1888 Jun 03 83 001-01-0895 New Hampshire
572 FOREST K AVERY 1973 May 09 1913 Dec 21 59 001-01-0896 New Hampshire
573 RUTH M BLANCHARD 2006 Dec 09 1906 Nov 12 100 001-01-0898 New Hampshire
574 THOMAS PRYOR 1967 Sep 1891 Sep 14 76 001-01-0899 New Hampshire
575 DONALD KING 1980 Dec 1910 Sep 17 70 001-01-0900 New Hampshire
576 FORREST D SMITH 1997 Nov 15 1917 Feb 07 80 001-01-0901 New Hampshire
577 LILLIAN YOUNG 1983 Mar 1909 Feb 21 74 001-01-0902 New Hampshire
578 GERARD GREENWOOD 1992 Jul 13 1914 Dec 30 77 001-01-0903 New Hampshire
579 HOWARD BROWN 1973 Feb 1916 Jul 13 56 001-01-0904 New Hampshire
580 ROBERT MORSE 1978 Nov 1904 Jun 08 74 001-01-0905 New Hampshire
581 ARTHUR PORELLE 1964 May 1903 Aug 29 60 001-01-0906 New Hampshire
582 EDWARD MORRELL 1986 Jan 1914 Mar 20 71 001-01-0907 New Hampshire
583 ROBERT P BOYNTON 1989 Mar 13 1901 Nov 22 87 001-01-0908 New Hampshire
584 LUCY MAINE 1986 Apr 1894 Mar 15 92 001-01-0911 New Hampshire
585 REX GREEN 1970 Oct 1897 Mar 18 73 001-01-0912 New Hampshire
586 GEORGE STOODLEY 1968 Mar 1896 Feb 22 72 001-01-0915 New Hampshire
587 LAWRENCE BURNEY 1975 Nov 1903 Sep 01 72 001-01-0917 New Hampshire
588 JOHN MORRIS 1980 Oct 1901 Apr 23 79 001-01-0918 New Hampshire
589 CLARENCE DAVENPORT 1982 Apr 1906 Dec 17 75 001-01-0919 New Hampshire
590 WALTER CURRIER 1973 Jul 1904 Aug 23 68 001-01-0921 New Hampshire
591 ROBERT DODGE 1984 Jan 1910 Jul 28 73 001-01-0922 New Hampshire
592 RALP A WILLOU 2000 Jun 17 1911 Dec 22 88 001-01-0924 New Hampshire
593 STANLEY HADLEY 1977 Apr 1910 Mar 22 67 001-01-0925 New Hampshire
594 OLIVE E RAND 2004 May 17 1911 Aug 14 92 001-01-0926 New Hampshire
595 LEVI FLANDERS 1975 Jun 1884 Jul 29 90 001-01-0927 New Hampshire
596 ELIZA BROWN 1972 Sep 1885 Apr 14 87 001-01-0928 New Hampshire
597 WILLIAM R GARDNER 1997 Nov 24 1915 Jul 17 82 001-01-0931 New Hampshire
598 BURTON RADCLIFFE 1975 Aug 1906 Aug 08 69 001-01-0932 New Hampshire
599 PHINEAS WHEELER 1973 Jan 1908 May 11 64 001-01-0933 New Hampshire
600 EVELYN S BEKENDORF 1994 Nov 1912 Jul 01 82 001-01-0934 New Hampshire

records 551 to 600 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org