| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 5501 | | ANNIE HUDSON | | 1975 Aug | | 1898 Jul 26 | | 77 | | 001-01-8565 | | New Hampshire |
| 5502 | | ROYAL HARRINGTON | | 1961 Oct | | 1888 Mar 06 | | 73 | | 001-01-8566 | | New Hampshire |
| 5503 | | ROSE HENAULT | | 1967 Oct | | 1887 Feb 23 | | 80 | | 001-01-8568 | | New Hampshire |
| 5504 | | EDWIN HITCHCOCK | | 1966 Nov | | 1916 Jan 24 | | 50 | | 001-01-8570 | | New Hampshire |
| 5505 | | ERMA HOWE | | 1970 Jun | | 1896 Jan 29 | | 74 | | 001-01-8571 | | New Hampshire |
| 5506 | | BERT HURD | | 1965 Aug | | 1906 Aug 08 | | 59 | | 001-01-8572 | | New Hampshire |
| 5507 | | JOZEF JOZEFOWICZ | | 1963 Aug | | 1892 Nov 13 | | 70 | | 001-01-8575 | | New Hampshire |
| 5508 | | EINO KAINU | | 1980 Dec | | 1900 Jan 14 | | 80 | | 001-01-8578 | | New Hampshire |
| 5509 | | ILMER KANGAS | | 1992 Nov 24 | | 1911 Mar 24 | | 81 | | 001-01-8579 | | New Hampshire |
| 5510 | | PAAVO K KANGAS | | 1995 Dec 12 | | 1917 May 19 | | 78 | | 001-01-8580 | | New Hampshire |
| 5511 | | KONSTANTY KORZIUK | | 1964 Apr | | 1893 Mar 27 | | 71 | | 001-01-8581 | | New Hampshire |
| 5512 | | LEO KANERVA | | 1975 Feb | | 1914 Dec 04 | | 60 | | 001-01-8582 | | New Hampshire |
| 5513 | | JOHN KWIATKOWSKI | | 1986 Jul | | 1893 Dec 11 | | 92 | | 001-01-8583 | | New Hampshire |
| 5514 | | MATTI KOSKI | | 1968 Oct | | 1883 Sep 26 | | 85 | | 001-01-8584 | | New Hampshire |
| 5515 | | ANTTI KETOLA | | 1968 Jan | | 1902 Dec 10 | | 65 | | 001-01-8585 | | New Hampshire |
| 5516 | | RALPH E ABBOTT | | 1990 Feb 05 | | 1913 Mar 01 | | 76 | | 001-01-8587 | | New Hampshire |
| 5517 | | GEORGE POWERS | | 1968 Oct | | 1883 Mar 16 | | 85 | | 001-01-8588 | | New Hampshire |
| 5518 | | C GEORGE WOOLLETT | | 2000 Nov 16 | | 1918 Sep 07 | | 82 | | 001-01-8589 | | New Hampshire |
| 5519 | | O NOYES | | 1978 Feb | | 1911 May 01 | | 66 | | 001-01-8590 | | New Hampshire |
| 5520 | | MADELINE A ARNOS | | 2003 Dec 28 | | 1907 Aug 19 | | 96 | | 001-01-8592 | | New Hampshire |
| 5521 | | CLARENCE LAWSON | | 1987 Aug | | 1911 Sep 30 | | 75 | | 001-01-8593 | | New Hampshire |
| 5522 | | ARTHUR LAWSON | | 1965 Mar | | 1882 Oct 27 | | 82 | | 001-01-8594 | | New Hampshire |
| 5523 | | HAROLD FALMER | | 1969 Jun | | 1888 Sep 03 | | 80 | | 001-01-8595 | | New Hampshire |
| 5524 | | CAROLINE P BARNARD | | 2005 Jan 14 | | 1914 Nov 07 | | 90 | | 001-01-8597 | | New Hampshire |
| 5525 | | ALEXANDER MACDONALD | | 1968 Apr | | 1897 Jun 14 | | 70 | | 001-01-8600 | | New Hampshire |
| 5526 | | LEWIS MORRISON | | 1980 Jun | | 1897 Apr 21 | | 83 | | 001-01-8601 | | New Hampshire |
| 5527 | | ANNA D LAFLAMME | | 2002 Jun 22 | | 1905 Feb 10 | | 97 | | 001-01-8602 | | New Hampshire |
| 5528 | | EDMOND LACASSE | | 1967 Jul | | 1895 Sep 18 | | 71 | | 001-01-8603 | | New Hampshire |
| 5529 | | OSCAR L LEVEILLE | | 1999 Jun 13 | | 1908 Jun 19 | | 90 | | 001-01-8605 | | New Hampshire |
| 5530 | | ALBERT LABRECQUE | | 1969 May | | 1886 Jun 02 | | 82 | | 001-01-8606 | | New Hampshire |
| 5531 | | ARTHUR A LEGERE | | 2000 Apr 26 | | 1913 Sep 05 | | 86 | | 001-01-8607 | | New Hampshire |
| 5532 | | OMER LACHANCE | | 1975 Dec | | 1914 Aug 20 | | 61 | | 001-01-8608 | | New Hampshire |
| 5533 | | ARTHUR LAPLANTE | | 1981 Nov | | 1893 Jun 12 | | 88 | | 001-01-8609 | | New Hampshire |
| 5534 | | EDNA LAPLANTE | | 1982 Nov | | 1895 Apr 27 | | 87 | | 001-01-8610 | | New Hampshire |
| 5535 | | MICHEL KING | | 1969 Jul | | 1902 Aug 16 | | 66 | | 001-01-8611 | | New Hampshire |
| 5536 | | VICTOR LAPOINTE | | 1977 Nov | | 1898 Nov 28 | | 79 | | 001-01-8612 | | New Hampshire |
| 5537 | | JOHN HANEY | | 1974 Jul | | 1898 Aug 29 | | 75 | | 001-01-8613 | | New Hampshire |
| 5538 | | HAROLD HARTSHORN | | 1981 Jul | | 1918 Jul 14 | | 63 | | 001-01-8615 | | New Hampshire |
| 5539 | | PAUL A GRENIER | | 1993 Oct 07 | | 1917 Oct 24 | | 75 | | 001-01-8616 | | New Hampshire |
| 5540 | | BEATRICE L GOSSELIN | | 1990 Oct | | 1914 Oct 31 | | 76 | | 001-01-8619 | | New Hampshire |
| 5541 | | ROBERT GAGNE | | 1965 Jan | | 1910 Jun 26 | | 54 | | 001-01-8620 | | New Hampshire |
| 5542 | | PATRICK GIONET | | 1966 Apr | | 1897 Jan 15 | | 69 | | 001-01-8621 | | New Hampshire |
| 5543 | | LUCIEN FILLION | | 1995 Oct 17 | | 1915 Oct 07 | | 80 | | 001-01-8624 | | New Hampshire |
| 5544 | | EUCLIDE O FONTAINE | | 1996 Jan 20 | | 1907 Sep 13 | | 88 | | 001-01-8626 | | New Hampshire |
| 5545 | | JULIET FONTAINE | | 1987 Sep | | 1910 Jul 18 | | 77 | | 001-01-8627 | | New Hampshire |
| 5546 | | ROBERT DUPUIS | | 1980 Apr | | 1917 Oct 03 | | 62 | | 001-01-8630 | | New Hampshire |
| 5547 | | RODOLPHE F CANTIN | | 1990 Sep 30 | | 1912 Dec 15 | | 77 | | 001-01-8636 | | New Hampshire |
| 5548 | | JOSEPH CLOUTIER | | 1971 May | | 1893 Mar 31 | | 78 | | 001-01-8637 | | New Hampshire |
| 5549 | | MEDERIC CHALOUX | | 1981 May | | 1898 Mar 30 | | 83 | | 001-01-8638 | | New Hampshire |
| 5550 | | JOSEPHINE C ROUTHIER | | 2003 Apr 11 | | 1911 Jan 26 | | 92 | | 001-01-8639 | | New Hampshire |
records 5501 to 5550 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries