| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 5401 | | FLOYD HANSEN | | 1979 Sep | | 1898 Jan 12 | | 81 | | 001-01-8395 | | New Hampshire |
| 5402 | | FLOYD SWEET | | 1980 Dec | | 1901 Oct 03 | | 79 | | 001-01-8396 | | New Hampshire |
| 5403 | | KENNETH MCKOWN | | 1983 Nov | | 1915 Jan 30 | | 68 | | 001-01-8397 | | New Hampshire |
| 5404 | | MERTON F CHASE | | 1988 Feb 11 | | 1907 Nov 03 | | 80 | | 001-01-8398 | | New Hampshire |
| 5405 | | ALBERT GOOLEY | | 1964 Aug | | 1873 May 29 | | 91 | | 001-01-8399 | | New Hampshire |
| 5406 | | CHARLES GUILMETTE | | 1977 Dec | | 1901 Apr 15 | | 76 | | 001-01-8402 | | New Hampshire |
| 5407 | | RICHARD HANSEN | | 1981 Jun | | 1917 Feb 20 | | 64 | | 001-01-8403 | | New Hampshire |
| 5408 | | MARIE DESROCHERS | | 1984 Jul | | 1896 Aug 25 | | 87 | | 001-01-8405 | | New Hampshire |
| 5409 | | FRANCIS GUYOTTE | | 1987 Apr | | 1914 Aug 09 | | 72 | | 001-01-8408 | | New Hampshire |
| 5410 | | LAWRENCE FLANDERS | | 1986 Sep | | 1912 Mar 25 | | 74 | | 001-01-8409 | | New Hampshire |
| 5411 | | KENNETH HILL | | 1979 Feb | | 1897 Nov 03 | | 81 | | 001-01-8410 | | New Hampshire |
| 5412 | | GEORGE CARTIER | | 1986 Feb | | 1906 Oct 15 | | 79 | | 001-01-8411 | | New Hampshire |
| 5413 | | CHARLES D MARCROFT | | 1988 Mar 14 | | 1898 Aug 28 | | 89 | | 001-01-8412 | | New Hampshire |
| 5414 | | GEORGE BRUNT | | 1988 Apr | | 1909 Aug 22 | | 78 | | 001-01-8417 | | New Hampshire |
| 5415 | | ROSE GUYOTTE | | 1973 Jan | | 1894 May 21 | | 78 | | 001-01-8420 | | New Hampshire |
| 5416 | | SADIE BURBANK | | 1980 Jan | | 1897 May 27 | | 82 | | 001-01-8421 | | New Hampshire |
| 5417 | | ALBERT MORRILL | | 1976 Feb | | 1893 Jun 18 | | 82 | | 001-01-8423 | | New Hampshire |
| 5418 | | WILLIAM HAMEL | | 1972 Oct | | 1901 Nov 29 | | 70 | | 001-01-8424 | | New Hampshire |
| 5419 | | MARIE MORRELL | | 1973 Apr | | 1891 May 18 | | 81 | | 001-01-8426 | | New Hampshire |
| 5420 | | MARY MURDOCK | | 1968 Nov | | 1881 May 30 | | 87 | | 001-01-8427 | | New Hampshire |
| 5421 | | JOSEPH MORRELL | | 1966 Oct | | 1885 Oct 01 | | 81 | | 001-01-8429 | | New Hampshire |
| 5422 | | RALPH AVERY | | 1970 Mar | | 1898 Jun 06 | | 71 | | 001-01-8431 | | New Hampshire |
| 5423 | | LENWARD SMITH | | 1977 Feb | | 1916 Jan 01 | | 61 | | 001-01-8434 | | New Hampshire |
| 5424 | | MINNIE NOLAN | | 1987 Apr | | 1903 Apr 16 | | 84 | | 001-01-8436 | | New Hampshire |
| 5425 | | JOSEPH A PARENT | | 2003 Nov 23 | | 1912 Mar 22 | | 91 | | 001-01-8441 | | New Hampshire |
| 5426 | | RITA SULLIVAN | | 1999 Apr 15 | | 1920 Mar 15 | | 79 | | 001-01-8442 | | New Hampshire |
| 5427 | | MARY HUNTER | | 1999 Apr 29 | | 1918 Sep 19 | | 80 | | 001-01-8443 | | New Hampshire |
| 5428 | | AIME PARENT | | 1977 Nov | | 1903 Mar 03 | | 74 | | 001-01-8446 | | New Hampshire |
| 5429 | | RONALD E STMARIE | | 1988 Dec 20 | | 1903 May 07 | | 85 | | 001-01-8450 | | New Hampshire |
| 5430 | | DONALD OSGOOD | | 1970 Dec | | 1915 Nov 09 | | 55 | | 001-01-8452 | | New Hampshire |
| 5431 | | KENNETH LIBBY | | 1985 Oct | | 1905 Mar 09 | | 80 | | 001-01-8454 | | New Hampshire |
| 5432 | | GLENN M LIBBY | | 2006 Jun 30 | | 1912 May 23 | | 94 | | 001-01-8455 | | New Hampshire |
| 5433 | | IRVING DEMERSE | | 1979 Dec | | 1905 Dec 11 | | 74 | | 001-01-8456 | | New Hampshire |
| 5434 | | DENISE LAURENDEAU | | 1962 Sep | | 1874 Jan 29 | | 88 | | 001-01-8460 | | New Hampshire |
| 5435 | | ROSE FORTIN | | 1970 Jun | | 1887 Mar 26 | | 83 | | 001-01-8461 | | New Hampshire |
| 5436 | | YVONNE FOREST | | 1967 Dec | | 1893 Sep 06 | | 74 | | 001-01-8462 | | New Hampshire |
| 5437 | | JOSEPH MORSE | | 1987 Dec | | 1910 Mar 30 | | 77 | | 001-01-8463 | | New Hampshire |
| 5438 | | LEE NADEAU | | 1983 Dec | | 1911 Aug 04 | | 72 | | 001-01-8465 | | New Hampshire |
| 5439 | | BARTON C RICHARDSON | | 2004 Jul 07 | | 1918 Sep 15 | | 85 | | 001-01-8467 | | New Hampshire |
| 5440 | | ARTHUR F CONSTANT | | 1990 Jun 06 | | 1911 Sep 30 | | 78 | | 001-01-8469 | | New Hampshire |
| 5441 | | GRACE RIEL | | 1970 Jan | | 1899 Jun 19 | | 70 | | 001-01-8473 | | New Hampshire |
| 5442 | | EUGENE LARO | | 1980 Aug | | 1907 Jun 05 | | 73 | | 001-01-8475 | | New Hampshire |
| 5443 | | ELLWOOD CHAMBERS | | 1979 Oct | | 1904 Feb 28 | | 75 | | 001-01-8476 | | New Hampshire |
| 5444 | | DAVID CARSON | | 1964 Mar | | 1880 Mar 15 | | 84 | | 001-01-8477 | | New Hampshire |
| 5445 | | BENJAMIN CARSON | | 1984 Jan | | 1916 Jul 03 | | 67 | | 001-01-8478 | | New Hampshire |
| 5446 | | STELLA WARREN | | 1973 Sep | | 1896 Jul 28 | | 77 | | 001-01-8479 | | New Hampshire |
| 5447 | | PHOEBE GENEST | | 1981 Sep | | 1905 Nov 26 | | 75 | | 001-01-8481 | | New Hampshire |
| 5448 | | NORMAN WILSON | | 1974 Dec | | 1910 Aug 20 | | 64 | | 001-01-8482 | | New Hampshire |
| 5449 | | ANGELINE CHARPENTIER | | 1974 Mar | | 1896 Aug 12 | | 77 | | 001-01-8483 | | New Hampshire |
| 5450 | | ERNESTINE FRENETTE | | 1965 May | | 1880 Jan 02 | | 85 | | 001-01-8484 | | New Hampshire |
records 5401 to 5450 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries