| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 5151 | | SIGNE MCLAUGHLIN | | 1974 Apr | | 1910 Nov 14 | | 63 | | 001-01-8006 | | New Hampshire |
| 5152 | | ARTHUR JONES | | 1986 Jan | | 1905 Jul 17 | | 80 | | 001-01-8007 | | New Hampshire |
| 5153 | | FRANCES THAIN | | 1985 Feb | | 1914 Sep 22 | | 70 | | 001-01-8008 | | New Hampshire |
| 5154 | | MARJOIRE L BARRETT | | 2001 Sep 21 | | 1910 Apr 16 | | 91 | | 001-01-8009 | | New Hampshire |
| 5155 | | OLIVE W TOTTEN | | 2001 Feb 25 | | 1909 Mar 15 | | 91 | | 001-01-8010 | | New Hampshire |
| 5156 | | GEORGE H WENDELIN | | 1999 Jan 07 | | 1903 Dec 02 | | 95 | | 001-01-8011 | | New Hampshire |
| 5157 | | RUTH CHASE | | 1981 Apr | | 1898 Nov 30 | | 82 | | 001-01-8012 | | New Hampshire |
| 5158 | | ELIZABETH WEED | | 1972 Sep | | 1885 Mar 07 | | 87 | | 001-01-8013 | | New Hampshire |
| 5159 | | MILDRED FRYSINGER | | 1964 Aug | | 1911 Feb 12 | | 53 | | 001-01-8014 | | New Hampshire |
| 5160 | | MARJORY HERRICK | | 1964 Aug | | 1894 Jun 03 | | 70 | | 001-01-8016 | | New Hampshire |
| 5161 | | MAMIE CURTICE | | 1976 Jan | | 1890 Mar 29 | | 85 | | 001-01-8017 | | New Hampshire |
| 5162 | | HAROLD H HOOD | | 1990 Jan 18 | | 1896 Feb 25 | | 93 | | 001-01-8018 | | New Hampshire |
| 5163 | | HELEN B CARR | | 1997 May 26 | | 1910 Sep 29 | | 86 | | 001-01-8019 | | New Hampshire |
| 5164 | | GEORGE W KIBBY | | 1996 Dec 24 | | 1913 Feb 21 | | 83 | | 001-01-8022 | | New Hampshire |
| 5165 | | ADINE N CHASE | | 1991 Apr | | 1907 Aug 03 | | 83 | | 001-01-8023 | | New Hampshire |
| 5166 | | GENEVIEVE PATTERSON | | 1983 Mar | | 1887 Dec 31 | | 95 | | 001-01-8024 | | New Hampshire |
| 5167 | | PEARL T JONES | | 1999 Oct 29 | | 1905 Dec 25 | | 93 | | 001-01-8025 | | New Hampshire |
| 5168 | | FRANK SHAW | | 1972 Feb | | 1883 Feb 02 | | 89 | | 001-01-8026 | | New Hampshire |
| 5169 | | HARRY O GRAVES | | 1989 Jul 08 | | 1908 Jun 12 | | 81 | | 001-01-8027 | | New Hampshire |
| 5170 | | RUTH WRIGHT | | 1989 Dec 08 | | 1899 Sep 25 | | 90 | | 001-01-8028 | | New Hampshire |
| 5171 | | ARCHIE SHUTE | | 1965 Aug | | 1895 Apr 26 | | 70 | | 001-01-8029 | | New Hampshire |
| 5172 | | EUNICE QUINN | | 1976 May | | 1902 Apr 13 | | 74 | | 001-01-8030 | | New Hampshire |
| 5173 | | ELEANOR S APPLETON | | 2000 Oct 05 | | 1916 Aug 02 | | 84 | | 001-01-8032 | | New Hampshire |
| 5174 | | ERNEST GREGORY | | 1983 Aug | | 1891 Aug 23 | | 92 | | 001-01-8034 | | New Hampshire |
| 5175 | | WILLIAM WILSON | | 1981 Aug | | 1895 Apr 07 | | 86 | | 001-01-8035 | | New Hampshire |
| 5176 | | ALICE E SCHMIDT | | 1994 Apr 29 | | 1910 Mar 03 | | 84 | | 001-01-8037 | | New Hampshire |
| 5177 | | CHARLES THUL | | 1963 Jan | | 1892 Apr 22 | | 70 | | 001-01-8038 | | New Hampshire |
| 5178 | | ROBERT E JOHNSON | | 2004 Aug 10 | | 1906 Feb 20 | | 98 | | 001-01-8040 | | New Hampshire |
| 5179 | | CARLTON M STRONG | | 1988 May 19 | | 1899 Jul 19 | | 88 | | 001-01-8041 | | New Hampshire |
| 5180 | | JOSEPH M BROOKS | | 2000 Dec 01 | | 1916 Nov 05 | | 84 | | 001-01-8042 | | New Hampshire |
| 5181 | | KALMAN BROOKS | | 1997 Apr 16 | | 1915 Jan 27 | | 82 | | 001-01-8043 | | New Hampshire |
| 5182 | | WILLIAM GOLDTHWAITE | | 1968 Mar | | 1911 May 25 | | 56 | | 001-01-8044 | | New Hampshire |
| 5183 | | HARRY FAUNCE | | 1976 Nov | | 1904 Jul 07 | | 72 | | 001-01-8045 | | New Hampshire |
| 5184 | | IRENE V LINDHOLM | | 2000 Dec 09 | | 1913 Jun 11 | | 87 | | 001-01-8046 | | New Hampshire |
| 5185 | | AGNES KEEGAN | | 1974 Sep | | 1882 Mar 01 | | 92 | | 001-01-8048 | | New Hampshire |
| 5186 | | GEORGE ABBOTT | | 1969 Apr | | 1880 May 05 | | 88 | | 001-01-8049 | | New Hampshire |
| 5187 | | LESLIE SHAW | | 1969 Mar | | 1898 May 22 | | 70 | | 001-01-8050 | | New Hampshire |
| 5188 | | EDWARD LOVELY | | 1969 Oct | | 1892 Apr 13 | | 77 | | 001-01-8052 | | New Hampshire |
| 5189 | | GLEN R SPOONER | | 1988 Nov 10 | | 1912 Aug 31 | | 76 | | 001-01-8054 | | New Hampshire |
| 5190 | | CHARLIE HOLBROOK | | 1962 Nov | | 1903 Jan 26 | | 59 | | 001-01-8055 | | New Hampshire |
| 5191 | | RALPH P MCDONALD | | 1992 Jul 27 | | 1908 Jul 05 | | 84 | | 001-01-8056 | | New Hampshire |
| 5192 | | FREDERICK FISHER | | 1985 Apr | | 1907 Oct 02 | | 77 | | 001-01-8057 | | New Hampshire |
| 5193 | | VELMA I EATON | | 2003 Jun 14 | | 1912 Jan 14 | | 91 | | 001-01-8059 | | New Hampshire |
| 5194 | | JAMES G CARROS | | 1989 Dec 11 | | 1897 Oct 26 | | 92 | | 001-01-8060 | | New Hampshire |
| 5195 | | AMEDEO DELCIELLO | | 1984 Nov | | 1889 Sep 09 | | 95 | | 001-01-8062 | | New Hampshire |
| 5196 | | RUTH DENSMORE | | 1975 May | | 1898 Oct 29 | | 76 | | 001-01-8066 | | New Hampshire |
| 5197 | | ERIC BULLIS | | 1971 Nov | | 1896 Jan 21 | | 75 | | 001-01-8067 | | New Hampshire |
| 5198 | | LOUIS HOULE | | 1969 Oct | | 1899 Jul 18 | | 70 | | 001-01-8068 | | New Hampshire |
| 5199 | | GERTRUDE SIDNEY | | 1982 May | | 1914 Feb 07 | | 68 | | 001-01-8069 | | New Hampshire |
| 5200 | | GUY COLBATH | | 1965 Apr | | 1890 Aug 11 | | 74 | | 001-01-8072 | | New Hampshire |
records 5151 to 5200 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries