| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 501 | | LAWRENCE R STONE | | 1990 Apr 30 | | 1900 Jan 04 | | 90 | | 001-01-0783 | | New Hampshire |
| 502 | | FOREST DURANT | | 1950 Sep | | 1903 Feb 05 | | 47 | | 001-01-0784 | | New Hampshire |
| 503 | | EDWARD RAK | | 1962 Oct | | 1888 Jul 20 | | 74 | | 001-01-0785 | | New Hampshire |
| 504 | | RALPH DEAR | | 1986 Sep | | 1905 Aug 15 | | 81 | | 001-01-0786 | | New Hampshire |
| 505 | | DONALD MANNING | | 1970 Aug | | 1910 Nov 16 | | 59 | | 001-01-0788 | | New Hampshire |
| 506 | | BERTRAM C HOLMES | | 1991 Mar 14 | | 1902 Mar 10 | | 89 | | 001-01-0789 | | New Hampshire |
| 507 | | HARRY SMART | | 1970 Feb | | 1898 Mar 08 | | 71 | | 001-01-0791 | | New Hampshire |
| 508 | | ROBERT ROBB | | 1969 Aug | | 1898 Nov 04 | | 70 | | 001-01-0792 | | New Hampshire |
| 509 | | CHARLES JACKSON | | 1979 Jul | | 1893 Aug 05 | | 85 | | 001-01-0796 | | New Hampshire |
| 510 | | JOHN MINERS | | 1968 Jul | | 1881 Mar 09 | | 87 | | 001-01-0797 | | New Hampshire |
| 511 | | DONALD R HAYES | | 1997 Feb 24 | | 1913 Jul 18 | | 83 | | 001-01-0799 | | New Hampshire |
| 512 | | ALBERT PARKER | | 1964 Dec | | 1880 Jan 18 | | 84 | | 001-01-0803 | | New Hampshire |
| 513 | | DONALD C GUYETTE | | 2003 Sep 29 | | 1914 Apr 16 | | 89 | | 001-01-0804 | | New Hampshire |
| 514 | | GEORGE CROSS | | 1967 Dec | | 1877 Apr 21 | | 90 | | 001-01-0805 | | New Hampshire |
| 515 | | DWIGHT HOLTON | | 1974 Jun | | 1896 Oct 04 | | 77 | | 001-01-0806 | | New Hampshire |
| 516 | | GRANVILLE D JENNINGS | | 1991 Jul 02 | | 1916 Jul 01 | | 75 | | 001-01-0809 | | New Hampshire |
| 517 | | HERBERT E NAROMORE | | 1998 Jan 27 | | 1908 Nov 24 | | 89 | | 001-01-0817 | | New Hampshire |
| 518 | | CHARLES W BARRETT | | 1999 Oct 24 | | 1916 Nov 24 | | 82 | | 001-01-0819 | | New Hampshire |
| 519 | | GEORGE ADAMS | | 1971 Sep | | 1892 Jul 06 | | 79 | | 001-01-0821 | | New Hampshire |
| 520 | | FRANK NOSECK | | 1976 Apr | | 1886 Feb 28 | | 90 | | 001-01-0823 | | New Hampshire |
| 521 | | CARL SAMSEL | | 1979 Oct | | 1917 Jun 15 | | 62 | | 001-01-0825 | | New Hampshire |
| 522 | | EDWARD A FECTO | | 1994 Oct 31 | | 1916 Apr 16 | | 78 | | 001-01-0826 | | New Hampshire |
| 523 | | ROLAND V STOODLEY | | 1992 Dec 13 | | 1907 May 30 | | 85 | | 001-01-0827 | | New Hampshire |
| 524 | | JOSEPH ZACK | | 1989 Apr 03 | | 1909 Jul 17 | | 79 | | 001-01-0828 | | New Hampshire |
| 525 | | CHARLES CURTIS | | 1965 Mar | | 1884 Jul 28 | | 80 | | 001-01-0831 | | New Hampshire |
| 526 | | HAROLD DAVIS | | 1968 Dec | | 1902 Apr 01 | | 66 | | 001-01-0832 | | New Hampshire |
| 527 | | ERNEST CARPENTER | | 1967 Jan | | 1905 May 27 | | 61 | | 001-01-0833 | | New Hampshire |
| 528 | | DAVID BRAGG | | 1972 Aug | | 1906 Jan 13 | | 66 | | 001-01-0836 | | New Hampshire |
| 529 | | FRANK SMOFSKI | | 1975 Sep | | 1887 Dec 02 | | 87 | | 001-01-0838 | | New Hampshire |
| 530 | | WALENTY PLEWKA | | 1962 Sep | | 1882 Dec 18 | | 79 | | 001-01-0839 | | New Hampshire |
| 531 | | THOMAS J SOLASZ | | 1996 May 16 | | 1909 Nov 12 | | 86 | | 001-01-0841 | | New Hampshire |
| 532 | | STANLEY GRABOWSKI | | 1964 Jun | | 1899 Mar 25 | | 65 | | 001-01-0842 | | New Hampshire |
| 533 | | EDWARD P WOODS | | 1998 Aug 04 | | 1917 Feb 15 | | 81 | | 001-01-0843 | | New Hampshire |
| 534 | | ROGER S DUBRISKE | | 2004 Mar 05 | | 1915 Mar 01 | | 89 | | 001-01-0844 | | New Hampshire |
| 535 | | WILLIAM CORBETT | | 1987 Jan | | 1900 Sep 05 | | 86 | | 001-01-0845 | | New Hampshire |
| 536 | | CHARLES NOLAN | | 1965 Mar | | 1878 Mar 22 | | 87 | | 001-01-0846 | | New Hampshire |
| 537 | | HARLAN HILDRETH | | 1971 Jul | | 1915 Oct 09 | | 55 | | 001-01-0848 | | New Hampshire |
| 538 | | BERNARD M JENNINGS | | 2005 Dec 26 | | 1918 Jan 27 | | 87 | | 001-01-0849 | | New Hampshire |
| 539 | | ROMAN J MANKOWSKI | | 2002 Nov 14 | | 1917 Feb 10 | | 85 | | 001-01-0850 | | New Hampshire |
| 540 | | VICTOR MAXWELL | | 1970 Feb | | 1891 Oct 08 | | 78 | | 001-01-0851 | | New Hampshire |
| 541 | | WILLIAM BARONOSKI | | 1983 Oct | | 1911 Jan 14 | | 72 | | 001-01-0852 | | New Hampshire |
| 542 | | JOHN R SOLASZ | | 2003 May 07 | | 1914 May 14 | | 88 | | 001-01-0853 | | New Hampshire |
| 543 | | GEORGE B PIPER | | 1991 Jun 04 | | 1905 Aug 09 | | 85 | | 001-01-0856 | | New Hampshire |
| 544 | | CHESTER SMITH | | 1979 Feb | | 1890 Apr 20 | | 88 | | 001-01-0857 | | New Hampshire |
| 545 | | STANLEY H NAROMORE | | 1990 Jan 05 | | 1910 Jun 08 | | 79 | | 001-01-0858 | | New Hampshire |
| 546 | | ERNEST L WOODBURY | | 1988 Dec 12 | | 1910 Mar 26 | | 78 | | 001-01-0859 | | New Hampshire |
| 547 | | HOWARD LITTLE | | 1981 Feb | | 1901 Jul 05 | | 79 | | 001-01-0860 | | New Hampshire |
| 548 | | WILLIAM E JONES | | 1998 Jul 18 | | 1914 Jul 01 | | 84 | | 001-01-0861 | | New Hampshire |
| 549 | | WALTER HOLLINGSWORT | | 1969 Aug | | 1896 Sep 18 | | 72 | | 001-01-0862 | | New Hampshire |
| 550 | | CHESTER J GRENDA | | 1989 Sep | | 1910 May 19 | | 79 | | 001-01-0863 | | New Hampshire |
records 501 to 550 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries