| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 5001 | | DORIS C SANDQUIST | | 2002 Jan 23 | | 1910 May 26 | | 91 | | 001-01-7785 | | New Hampshire |
| 5002 | | WILLIAM B NORTH | | 2004 Aug 14 | | 1912 Feb 16 | | 92 | | 001-01-7786 | | New Hampshire |
| 5003 | | VIRGINIA MALAY | | 1976 Feb | | 1914 Nov 13 | | 61 | | 001-01-7787 | | New Hampshire |
| 5004 | | FRANK MOULTON | | 1970 Nov | | 1892 Jun 23 | | 78 | | 001-01-7789 | | New Hampshire |
| 5005 | | ANTHONY OUGER | | 1966 Sep | | 1901 Dec 02 | | 64 | | 001-01-7790 | | New Hampshire |
| 5006 | | MYRTLE I STEARNS | | 2002 Mar 22 | | 1907 Apr 22 | | 94 | | 001-01-7791 | | New Hampshire |
| 5007 | | MARY GLINES | | 1996 Jun 20 | | 1909 May 02 | | 87 | | 001-01-7792 | | New Hampshire |
| 5008 | | HELEN G WHEELER | | 2002 Jul 23 | | 1907 Feb 05 | | 95 | | 001-01-7793 | | New Hampshire |
| 5009 | | MARSY RIDER | | 1983 Jul | | 1913 Jan 02 | | 70 | | 001-01-7794 | | New Hampshire |
| 5010 | | ALLIE SMITH | | 1980 Jun | | 1891 Jul 21 | | 88 | | 001-01-7795 | | New Hampshire |
| 5011 | | MARGARET ENRIGHT | | 1983 Jul | | 1897 Jan 04 | | 86 | | 001-01-7796 | | New Hampshire |
| 5012 | | EDWARD MATTHEWS | | 1996 Feb 17 | | 1917 May 08 | | 78 | | 001-01-7797 | | New Hampshire |
| 5013 | | JAMES EARLE | | 1983 Feb | | 1890 Jul 04 | | 92 | | 001-01-7800 | | New Hampshire |
| 5014 | | WILLIAM S BOLES | | 1985 Jun 06 | | 1917 Jan 15 | | 68 | | 001-01-7802 | | New Hampshire |
| 5015 | | EDWARD FOLSOM | | 1963 Jun | | 1894 Apr 14 | | 69 | | 001-01-7804 | | New Hampshire |
| 5016 | | MABELLE E LEE | | 2002 Aug 27 | | 1909 Oct 01 | | 92 | | 001-01-7805 | | New Hampshire |
| 5017 | | RUTH W DUCETT | | 1991 Jun 22 | | 1908 Aug 28 | | 82 | | 001-01-7806 | | New Hampshire |
| 5018 | | IDA ROSENGARD | | 1979 Apr | | 1896 Feb 27 | | 83 | | 001-01-7808 | | New Hampshire |
| 5019 | | FLORENCE O DEXTER | | 2002 Jan 02 | | 1914 Jul 16 | | 87 | | 001-01-7809 | | New Hampshire |
| 5020 | | CELIA L MOORE | | 2000 Dec 01 | | 1901 Jan 25 | | 99 | | 001-01-7811 | | New Hampshire |
| 5021 | | EDYTHE M BLAISDELL | | 1992 May 24 | | 1911 Jun 26 | | 80 | | 001-01-7812 | | New Hampshire |
| 5022 | | WINIFRED B COLLAY | | 1997 Dec | | 1914 Jun 14 | | 83 | | 001-01-7814 | | New Hampshire |
| 5023 | | AGNES ISABELLE | | 1985 Dec | | 1912 Oct 10 | | 73 | | 001-01-7817 | | New Hampshire |
| 5024 | | FLORENCE SNOW | | 1978 Mar | | 1894 Apr 10 | | 83 | | 001-01-7819 | | New Hampshire |
| 5025 | | WILLIAM LIONETT | | 1971 Jul | | 1912 Oct 27 | | 58 | | 001-01-7820 | | New Hampshire |
| 5026 | | JOSEPH MOONEY | | 1967 Sep | | 1889 Apr 17 | | 78 | | 001-01-7821 | | New Hampshire |
| 5027 | | HAROLD WRIGHT | | 1973 Feb | | 1895 Dec 14 | | 77 | | 001-01-7823 | | New Hampshire |
| 5028 | | NELSON DEMICK | | 1981 Aug | | 1912 Aug 23 | | 69 | | 001-01-7824 | | New Hampshire |
| 5029 | | LEON FOSTER | | 1963 Oct | | 1893 May 26 | | 70 | | 001-01-7825 | | New Hampshire |
| 5030 | | LAURENCE HOOPER | | 1977 Aug | | 1906 Apr 13 | | 71 | | 001-01-7826 | | New Hampshire |
| 5031 | | ERNEST RAYMOND | | 1969 Oct | | 1902 Jun 23 | | 67 | | 001-01-7827 | | New Hampshire |
| 5032 | | ROLAND HANSON | | 1972 Dec | | 1907 Jul 29 | | 65 | | 001-01-7829 | | New Hampshire |
| 5033 | | HAROLD RIDDLE | | 1965 Oct | | 1905 Aug 22 | | 60 | | 001-01-7830 | | New Hampshire |
| 5034 | | ROY WILSON | | 1973 Jun | | 1894 Mar 27 | | 79 | | 001-01-7833 | | New Hampshire |
| 5035 | | J T WHITEMAN | | 1992 Apr 26 | | 1911 Jul 28 | | 80 | | 001-01-7837 | | New Hampshire |
| 5036 | | GEORGE E WILCOX | | 1994 Jul 18 | | 1911 Jun 30 | | 83 | | 001-01-7838 | | New Hampshire |
| 5037 | | WILFRED DUFRESNE | | 1966 Oct | | 1893 Jan 01 | | 73 | | 001-01-7839 | | New Hampshire |
| 5038 | | WILLIAM WILLETT | | 1983 Feb | | 1895 Jan 30 | | 88 | | 001-01-7840 | | New Hampshire |
| 5039 | | HAROLD C THOMPSON | | 1988 Oct 22 | | 1901 Dec 06 | | 86 | | 001-01-7841 | | New Hampshire |
| 5040 | | PAUL BENNER | | 1978 Feb | | 1904 Mar 09 | | 73 | | 001-01-7842 | | New Hampshire |
| 5041 | | FRANK LORD | | 1962 Aug | | 1891 Oct 15 | | 70 | | 001-01-7845 | | New Hampshire |
| 5042 | | CLEON BARTLETT | | 1970 Oct | | 1894 Sep 05 | | 76 | | 001-01-7846 | | New Hampshire |
| 5043 | | JOSEPHINE LEPAGE | | 1969 Oct | | 1894 Apr 13 | | 75 | | 001-01-7847 | | New Hampshire |
| 5044 | | ODENA FLEURY | | 1970 Jul | | 1891 May 16 | | 79 | | 001-01-7848 | | New Hampshire |
| 5045 | | CHARLES OSGOOD | | 1976 Sep | | 1914 Nov 26 | | 61 | | 001-01-7849 | | New Hampshire |
| 5046 | | NEWTON FLEURY | | 1975 Oct | | 1895 Apr 28 | | 80 | | 001-01-7850 | | New Hampshire |
| 5047 | | FREDERICK LEA | | 1968 Dec | | 1915 Nov 05 | | 53 | | 001-01-7851 | | New Hampshire |
| 5048 | | JACQUE DANIELSON | | 1974 Apr | | 1888 Jan 13 | | 86 | | 001-01-7853 | | New Hampshire |
| 5049 | | ALCIDE MARTIN | | 1973 Oct | | 1906 Feb 03 | | 67 | | 001-01-7854 | | New Hampshire |
| 5050 | | CHARLES LOCKE | | 1984 May | | 1911 Aug 02 | | 72 | | 001-01-7855 | | New Hampshire |
records 5001 to 5050 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries