Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
4951 BURTON L SEYMOUR 1994 Nov 19 1915 Jul 26 79 001-01-7696 New Hampshire
4952 WALTER HAMM 1981 Sep 1907 Jun 13 74 001-01-7697 New Hampshire
4953 ALBERT E CONN 1990 Oct 16 1916 Jul 17 74 001-01-7698 New Hampshire
4954 DELVINA LANDRY 1977 May 1885 Jun 19 91 001-01-7699 New Hampshire
4955 ADRIENNE M GRENIER 1990 Jul 1912 Jun 07 78 001-01-7700 New Hampshire
4956 FRED GUILMETTE 1986 Nov 1918 Mar 10 68 001-01-7702 New Hampshire
4957 FORREST GORDON 1970 Feb 1889 Apr 29 80 001-01-7704 New Hampshire
4958 LEO CARBONNEAU 1974 Mar 1901 Sep 22 72 001-01-7706 New Hampshire
4959 Y J DESROSIERS 2000 Nov 24 1913 Feb 18 87 001-01-7707 New Hampshire
4960 WILLIAM DESROSIERS 1990 Aug 10 1902 Jul 03 88 001-01-7708 New Hampshire
4961 EARL SWEET 1985 Jan 1896 Feb 24 88 001-01-7712 New Hampshire
4962 CLIFFORD A LALEME 1988 Mar 20 1914 Oct 30 73 001-01-7714 New Hampshire
4963 WALTER BRADY 1986 Feb 1913 Oct 17 72 001-01-7716 New Hampshire
4964 BLANCHE THOMPSON 1969 Jan 1881 May 27 87 001-01-7717 New Hampshire
4965 HOWARD S HUMPHREY 1991 Sep 19 1905 Dec 25 85 001-01-7718 New Hampshire
4966 RICHARD MCGRATH 1976 Mar 1904 May 20 71 001-01-7721 New Hampshire
4967 HENRY MINER 1979 Nov 1902 Mar 11 77 001-01-7722 New Hampshire
4968 CORA WATERHOUSE 1962 Sep 1887 May 23 75 001-01-7724 New Hampshire
4969 EDITH A HILL 1993 Dec 1911 May 20 82 001-01-7725 New Hampshire
4970 ELOF V DAHL 1994 Jun 01 1908 May 16 86 001-01-7726 New Hampshire
4971 HARRY ROGERS 1984 Apr 1921 Aug 21 62 001-01-7727 New Hampshire
4972 OSCAR H CLARK 1998 Jan 03 1919 Aug 30 78 001-01-7729 New Hampshire
4973 ALBERT E THORNTON 1988 Feb 17 1900 Feb 06 88 001-01-7730 New Hampshire
4974 OLIVE CODMAN 1976 Mar 1885 Nov 24 90 001-01-7731 New Hampshire
4975 CARL ROBINSON 1963 Aug 1881 Jul 05 82 001-01-7734 New Hampshire
4976 BERNARD HUTCHINS 1982 Jun 1901 Aug 20 80 001-01-7738 New Hampshire
4977 ELSIE H MALEHAM 1998 Sep 25 1909 Mar 02 89 001-01-7740 New Hampshire
4978 HAROLD MUZZEY 1981 Jun 1918 May 20 63 001-01-7744 New Hampshire
4979 LINWOOD B GRANT 1990 Sep 23 1909 Mar 01 81 001-01-7745 New Hampshire
4980 EDWARD A MOUL 1989 Jun 04 1915 Jul 27 73 001-01-7746 New Hampshire
4981 GEORGE SANFACON 1973 Feb 1889 Sep 15 83 001-01-7750 New Hampshire
4982 JOHN STONE 1969 Dec 1902 Oct 18 67 001-01-7751 New Hampshire
4983 PAUL A DUBOIS 1987 Dec 14 1919 Aug 29 68 001-01-7754 New Hampshire
4984 MARIE TANGUAY 1982 Sep 1917 Sep 23 65 001-01-7755 New Hampshire
4985 LEWIS MARSDEN 1974 Oct 1881 Dec 17 92 001-01-7757 New Hampshire
4986 ODEAS LESSARD 1971 May 1911 Jul 28 59 001-01-7759 New Hampshire
4987 ELMER PARKER 1971 May 1889 Mar 17 82 001-01-7760 New Hampshire
4988 HAZEL CROSSLEY 1977 Apr 1891 May 06 85 001-01-7761 New Hampshire
4989 SPENCER S FURBUSH 2006 Dec 24 1910 Jun 04 96 001-01-7762 New Hampshire
4990 FRANCES J ROLLINS 1989 Nov 26 1911 May 10 78 001-01-7763 New Hampshire
4991 EVELYN HICKEY 1976 Aug 1906 Mar 30 70 001-01-7765 New Hampshire
4992 ANNA MCGINN 1963 Dec 1894 Nov 17 69 001-01-7766 New Hampshire
4993 NORMAN N HATCH 1997 Nov 15 1916 Jul 10 81 001-01-7768 New Hampshire
4994 BEVERLY DAVIS 1983 Sep 1912 Oct 28 70 001-01-7770 New Hampshire
4995 JOHN MCDUFFEE 1977 Nov 1900 Oct 05 77 001-01-7773 New Hampshire
4996 RALPH B WOODES 1988 Feb 08 1920 Jan 29 68 001-01-7774 New Hampshire
4997 LEON U CASAVANT 2003 Oct 07 1914 Aug 08 89 001-01-7779 New Hampshire
4998 CHARLES WENTWORTH 1968 Nov 1920 Oct 02 48 001-01-7780 New Hampshire
4999 HARRY COTTON 1966 Jul 1900 Sep 05 65 001-01-7781 New Hampshire
5000 CLIFFORD STONE 1976 Mar 1908 Feb 08 68 001-01-7784 New Hampshire

records 4951 to 5000 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org