Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
4701 IDA GENEREUX 1966 Mar 1896 Oct 10 69 001-01-7296 New Hampshire
4702 ALBERT HURLEY 1962 Aug 1884 Aug 04 78 001-01-7299 New Hampshire
4703 CATHERINE CLAIRE 1976 Jan 1897 Apr 16 78 001-01-7300 New Hampshire
4704 HARRIET TOOHILL 1965 May 1887 Jan 14 78 001-01-7303 New Hampshire
4705 EDWARD BURKE 1966 May 1896 Jul 25 69 001-01-7305 New Hampshire
4706 ALVAN BROOME 1968 Jul 1894 Jun 10 74 001-01-7306 New Hampshire
4707 INA PORUSTA 1982 Sep 1912 Apr 26 70 001-01-7310 New Hampshire
4708 DORIS C SNIDER 1999 Mar 01 1908 Jan 23 91 001-01-7311 New Hampshire
4709 JAKOB RENKER 1980 Jun 1898 Sep 04 81 001-01-7312 New Hampshire
4710 LUCIEN LAPONSIE 1981 Jan 1906 Apr 05 74 001-01-7313 New Hampshire
4711 ALFRED BEAUREGARD 1973 Dec 1909 Jun 18 64 001-01-7318 New Hampshire
4712 MARY BALCOM 1974 May 1892 May 29 82 001-01-7319 New Hampshire
4713 DAVID BALCOM 1963 Aug 1890 Oct 08 72 001-01-7320 New Hampshire
4714 PAUL A CHAPMAN 1991 Feb 1911 Dec 20 79 001-01-7322 New Hampshire
4715 ERNEST EMMONS 1970 Apr 1894 Jan 05 76 001-01-7325 New Hampshire
4716 GENIEVE S PAGE 1988 Oct 14 1907 May 29 81 001-01-7326 New Hampshire
4717 LESLIE R MARSTON 1969 Oct 30 1906 Jun 28 63 001-01-7328 New Hampshire
4718 SCOTT TAYLOR 2004 Jun 21 1917 Nov 11 86 001-01-7330 New Hampshire
4719 LENA CILLEY 1983 Mar 1892 Feb 16 91 001-01-7331 New Hampshire
4720 CYRUS SMITH 1984 Aug 1912 Jan 30 72 001-01-7334 New Hampshire
4721 DOROTHY G BROWN 1999 Feb 20 1911 Dec 03 87 001-01-7335 New Hampshire
4722 MARY OSHEA 1972 Apr 1889 Dec 16 82 001-01-7336 New Hampshire
4723 CHARLES PROCTOR 1965 May 1882 Jan 03 83 001-01-7338 New Hampshire
4724 HOWARD TENNYSON 1977 Jan 1916 Oct 25 60 001-01-7340 New Hampshire
4725 GEORGE BLACK 1963 Apr 1909 Dec 28 53 001-01-7341 New Hampshire
4726 DORIS CASEY 1971 Oct 1909 May 23 62 001-01-7342 New Hampshire
4727 HARRY E RIEL 1988 Apr 24 1892 Jul 18 95 001-01-7343 New Hampshire
4728 RICHARD L FIELDERS 1993 Jul 01 1918 Jul 23 74 001-01-7345 New Hampshire
4729 CLARENCE FIELDERS 1977 Nov 1910 Feb 16 67 001-01-7346 New Hampshire
4730 JOSEPH O AYOTTE 1988 Feb 04 1914 May 31 73 001-01-7347 New Hampshire
4731 WILLIAM ALLARD 1985 Aug 1903 May 28 82 001-01-7348 New Hampshire
4732 HENRY GIGNAC 1973 May 1914 Nov 08 58 001-01-7349 New Hampshire
4733 BERTHA HEBERT 1970 Nov 1890 Feb 08 80 001-01-7351 New Hampshire
4734 HENRY DARGIE 1987 Jun 1915 Apr 18 72 001-01-7352 New Hampshire
4735 IRENE C STEVENS 2002 Apr 16 1899 Jul 01 102 001-01-7353 New Hampshire
4736 EUGENE REEVES 1981 Dec 1909 Feb 13 72 001-01-7354 New Hampshire
4737 PAUL RIVERS 1954 Jan 1905 May 31 48 001-01-7357 New Hampshire
4738 IRMA F RICHARDSON 1987 Dec 18 1913 Jun 19 74 001-01-7358 New Hampshire
4739 FLORA BAKER 1972 Oct 1891 Nov 06 80 001-01-7361 New Hampshire
4740 GORDON K BROWN 1997 Jun 14 1905 May 15 92 001-01-7363 New Hampshire
4741 MINNIE WINN 1979 Mar 1901 Apr 07 77 001-01-7365 New Hampshire
4742 JAMES BUFFUM 1986 Dec 1906 Apr 21 80 001-01-7366 New Hampshire
4743 EDWARD E SMITH 2011 Sep 30 1919 Jul 04 92 001-01-7368 New Hampshire
4744 FREDERICK FRIEZE 1965 Jan 1884 Feb 29 80 001-01-7370 New Hampshire
4745 ALFRED C GUYMOND 1999 May 16 1911 Apr 29 88 001-01-7372 New Hampshire
4746 EDWARD F CALKINS 1988 Sep 14 1906 Jun 22 82 001-01-7373 New Hampshire
4747 PERLEY SHOVER 1979 Mar 1898 Jan 24 81 001-01-7374 New Hampshire
4748 ROSE M CAMPBELL 1999 Apr 22 1901 Jan 08 98 001-01-7375 New Hampshire
4749 EDGAR BALLOU 1964 Nov 1878 Sep 30 86 001-01-7376 New Hampshire
4750 PAULINE WEBSTER 1980 Jan 1916 Jan 18 64 001-01-7377 New Hampshire

records 4701 to 4750 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org