Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
4551 HARRY RICHARDSON 1980 Dec 1896 Aug 13 84 001-01-7083 New Hampshire
4552 CLARENCE POTTER 1971 Dec 1903 Jun 30 68 001-01-7084 New Hampshire
4553 ROGER O SMITH 1987 Oct 1902 Feb 15 85 001-01-7086 New Hampshire
4554 FRANK BEMIS 1970 Nov 1894 Apr 21 76 001-01-7088 New Hampshire
4555 MERTON YEATON 1984 Nov 1896 Mar 03 88 001-01-7089 New Hampshire
4556 CHARLES MCLELLAN 1980 Jun 1915 Oct 04 64 001-01-7090 New Hampshire
4557 DONALD LARLEE 1964 Dec 1908 Mar 13 56 001-01-7091 New Hampshire
4558 FRANK PHILBRICK 1977 Apr 1895 Aug 12 81 001-01-7092 New Hampshire
4559 EUSEBE FOURNIER 1968 Oct 1881 Jul 27 87 001-01-7093 New Hampshire
4560 LILA C JAMESON 1991 Dec 1899 Jul 02 92 001-01-7094 New Hampshire
4561 HERBERT WILKINSON 1972 Oct 1900 Aug 21 72 001-01-7096 New Hampshire
4562 ALFRED WATTERSON 1974 Aug 1905 Aug 16 69 001-01-7097 New Hampshire
4563 FRED HEATH 1980 Apr 1906 Apr 15 74 001-01-7098 New Hampshire
4564 HAROLD ROBERTS 1978 Sep 1910 Jul 03 68 001-01-7099 New Hampshire
4565 EDWARD BOULIEAU 1966 Dec 1910 Jan 04 56 001-01-7100 New Hampshire
4566 ERNEST WATTERSON 1976 Jan 1893 Jan 16 83 001-01-7101 New Hampshire
4567 IRA MATOTT 1975 Sep 1902 Mar 29 73 001-01-7102 New Hampshire
4568 HARRY MATOTT 1970 Apr 1895 Jul 27 74 001-01-7103 New Hampshire
4569 EDWARD RAYMOND 1980 Dec 1903 Jun 04 77 001-01-7104 New Hampshire
4570 WILMER BLODGETT 2011 Apr 03 1920 Mar 13 91 001-01-7105 New Hampshire
4571 GEORGE WATTERSON 1987 Mar 1918 Feb 22 69 001-01-7106 New Hampshire
4572 JOHN SUPRY 1969 May 1895 Jan 06 74 001-01-7109 New Hampshire
4573 GEORGE SUPRY 1970 Jun 1891 Jan 09 79 001-01-7111 New Hampshire
4574 EARL H NERBONNE 1990 Dec 16 1908 May 16 82 001-01-7112 New Hampshire
4575 JOSEPH A LABONTE 1968 Jun 28 1910 Sep 01 57 001-01-7113 New Hampshire
4576 ERNEST BOLDUC 1977 Jan 1906 Aug 11 70 001-01-7114 New Hampshire
4577 WILLIAM FOLEY 1969 Nov 1897 Aug 04 72 001-01-7115 New Hampshire
4578 FRANCIS MADDEN 1982 Oct 1909 Jan 24 73 001-01-7116 New Hampshire
4579 ERNEST DIONNE 1972 Apr 1907 Mar 25 65 001-01-7117 New Hampshire
4580 FRANK PAPINEAU 1969 Aug 1893 Apr 16 76 001-01-7118 New Hampshire
4581 EUGENE MILLER 1979 Jan 1893 Dec 09 85 001-01-7119 New Hampshire
4582 HARRY R WATTERSON 1988 Dec 09 1911 Jun 29 77 001-01-7120 New Hampshire
4583 WINFRED W CHENEY 2005 Aug 11 1914 Nov 26 90 001-01-7122 New Hampshire
4584 ARTHUR NERBONNE 1984 Jul 1898 Dec 02 85 001-01-7123 New Hampshire
4585 PROSPER PAPINEAU 1966 Nov 1890 Dec 08 75 001-01-7125 New Hampshire
4586 DOROTHY MADDEN 1975 Apr 1904 Sep 25 70 001-01-7130 New Hampshire
4587 ALBINA CHARTIER 1980 Aug 1890 Sep 20 89 001-01-7132 New Hampshire
4588 OMER CHASSE 1976 Feb 1918 Aug 16 57 001-01-7133 New Hampshire
4589 FRANK SHOREY 1980 May 1884 Aug 24 95 001-01-7134 New Hampshire
4590 BERNARD MORTIMER 1969 Oct 1905 Mar 26 64 001-01-7135 New Hampshire
4591 SIDNEY MCLEARN 1995 Aug 03 1915 Feb 03 80 001-01-7141 New Hampshire
4592 ELIE ROY 1963 Mar 1889 Jun 11 73 001-01-7142 New Hampshire
4593 CATHERINE ROGERS 1982 Jan 1904 May 10 77 001-01-7144 New Hampshire
4594 HARRIET JONES 1983 Feb 1901 Apr 02 81 001-01-7145 New Hampshire
4595 FRANK W PEYSER 1995 Jan 01 1910 Sep 24 84 001-01-7146 New Hampshire
4596 ETTA CHARRETTE 1968 Oct 1893 Jul 27 75 001-01-7147 New Hampshire
4597 ALBERT LACASSE 1979 Aug 1907 Aug 10 72 001-01-7148 New Hampshire
4598 CHARLES O LEVEILLEE 1988 Aug 04 1912 Feb 05 76 001-01-7149 New Hampshire
4599 ANTHONY J ROBICHAUD 1990 Jan 15 1908 Dec 11 81 001-01-7150 New Hampshire
4600 WILMA MEADER 1982 Sep 1904 May 13 78 001-01-7151 New Hampshire

records 4551 to 4600 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org