| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 4051 | | JULIUS STURM | | 1974 Aug | | 1899 Feb 02 | | 75 | | 001-01-6341 | | New Hampshire |
| 4052 | | PHILLIP OCONNELL | | 1967 May | | 1888 Sep 01 | | 78 | | 001-01-6342 | | New Hampshire |
| 4053 | | HAROLD E BISBORT | | 1998 Oct 24 | | 1908 Mar 02 | | 90 | | 001-01-6345 | | New Hampshire |
| 4054 | | DONALD ANGWIN | | 1972 Dec | | 1892 Nov 07 | | 80 | | 001-01-6346 | | New Hampshire |
| 4055 | | FRANK SCAPPETTUOLO | | 1996 May 07 | | 1914 Jul 06 | | 81 | | 001-01-6347 | | New Hampshire |
| 4056 | | LEWIS IANUZZO | | 1975 Mar | | 1914 Dec 29 | | 60 | | 001-01-6348 | | New Hampshire |
| 4057 | | FRANK CERIELLO | | 1997 Dec 17 | | 1911 Feb 19 | | 86 | | 001-01-6349 | | New Hampshire |
| 4058 | | EDGAR TENNEY | | 1965 Mar | | 1905 Jun 09 | | 59 | | 001-01-6350 | | New Hampshire |
| 4059 | | G ROBERT HEARTZ | | 1989 Mar 27 | | 1915 Nov 24 | | 73 | | 001-01-6352 | | New Hampshire |
| 4060 | | WILFRED LEVESQUE | | 1980 Jul | | 1902 Jul 12 | | 78 | | 001-01-6353 | | New Hampshire |
| 4061 | | HAZEL L MCCAFFREY | | 2000 Aug 14 | | 1911 Jan 29 | | 89 | | 001-01-6355 | | New Hampshire |
| 4062 | | ANNIE D SPEDDING | | 1995 Dec 20 | | 1899 Mar 12 | | 96 | | 001-01-6356 | | New Hampshire |
| 4063 | | ANNIE PINFIELD | | 1996 May | | 1917 Jan 03 | | 79 | | 001-01-6357 | | New Hampshire |
| 4064 | | HAROLD GRANT | | 1984 Sep | | 1907 Jan 03 | | 77 | | 001-01-6361 | | New Hampshire |
| 4065 | | BARBARA DESROCHES | | 2001 Dec 20 | | 1913 Apr 01 | | 88 | | 001-01-6363 | | New Hampshire |
| 4066 | | ALICE COOK | | 1967 Dec | | 1903 Jul 09 | | 64 | | 001-01-6364 | | New Hampshire |
| 4067 | | REGINA FLOYD | | 1987 Feb | | 1913 Jun 19 | | 73 | | 001-01-6365 | | New Hampshire |
| 4068 | | WILLIAM N TALMERS | | 1992 Jul 09 | | 1919 Dec 29 | | 72 | | 001-01-6367 | | New Hampshire |
| 4069 | | WALTER H BRANNIGAN | | 1992 Jun 21 | | 1919 Oct 09 | | 72 | | 001-01-6368 | | New Hampshire |
| 4070 | | THERESA M ROBERTS | | 1992 Jun 10 | | 1899 Oct 25 | | 92 | | 001-01-6369 | | New Hampshire |
| 4071 | | MARIE CORLISS | | 1971 Oct | | 1913 Mar 24 | | 58 | | 001-01-6371 | | New Hampshire |
| 4072 | | RICHARD H MUZZEY | | 2012 Jun 24 | | 1915 Sep 18 | | 96 | | 001-01-6373 | | New Hampshire |
| 4073 | | DAVID HERTER | | 1969 Sep | | 1908 Dec 29 | | 60 | | 001-01-6376 | | New Hampshire |
| 4074 | | LESLIE BRALEY | | 1981 Nov | | 1914 Nov 19 | | 67 | | 001-01-6378 | | New Hampshire |
| 4075 | | MICHAELAN A CANNISTRARO | | 1974 Feb 15 | | 1920 Jul 31 | | 53 | | 001-01-6379 | | New Hampshire |
| 4076 | | PERCY KEEFE | | 1970 Jun | | 1885 Jul 01 | | 84 | | 001-01-6380 | | New Hampshire |
| 4077 | | HOWARD CUSHING | | 1981 Oct | | 1913 Mar 22 | | 68 | | 001-01-6381 | | New Hampshire |
| 4078 | | FRANK J CONWAY | | 1989 May 07 | | 1914 Oct 24 | | 74 | | 001-01-6384 | | New Hampshire |
| 4079 | | CARLYLE NYE | | 1987 Jul | | 1891 Oct 16 | | 95 | | 001-01-6386 | | New Hampshire |
| 4080 | | MICHAEL MULLIGAN | | 1986 Nov | | 1900 Jan 03 | | 86 | | 001-01-6387 | | New Hampshire |
| 4081 | | GERMAINE MCLAUGHLIN | | 1975 Jan | | 1905 Apr 13 | | 69 | | 001-01-6389 | | New Hampshire |
| 4082 | | RUTH CHAMBERS | | 1987 Apr | | 1907 Jan 30 | | 80 | | 001-01-6390 | | New Hampshire |
| 4083 | | JOHN MACKENZIE | | 1967 Mar | | 1915 Jun 03 | | 51 | | 001-01-6391 | | New Hampshire |
| 4084 | | CARL GESEN | | 1980 Mar | | 1901 Aug 17 | | 78 | | 001-01-6392 | | New Hampshire |
| 4085 | | JOHN SANDERS | | 1987 Jun | | 1909 Jan 17 | | 78 | | 001-01-6393 | | New Hampshire |
| 4086 | | WILLIAM KELLER | | 1979 Feb | | 1912 May 19 | | 66 | | 001-01-6394 | | New Hampshire |
| 4087 | | GEORGIA STROM | | 1982 Nov | | 1904 Oct 26 | | 78 | | 001-01-6395 | | New Hampshire |
| 4088 | | LAWRENCE DUNCAN | | 1982 Dec | | 1906 Oct 05 | | 76 | | 001-01-6396 | | New Hampshire |
| 4089 | | LOUISE STUART | | 1984 May | | 1902 Feb 23 | | 82 | | 001-01-6397 | | New Hampshire |
| 4090 | | MABEL D KLEINHANS | | 1993 Jul 15 | | 1900 Aug 08 | | 92 | | 001-01-6398 | | New Hampshire |
| 4091 | | CLARENCE KEMP | | 1973 Jun | | 1879 Jun 21 | | 94 | | 001-01-6399 | | New Hampshire |
| 4092 | | THELMA C SAVARIA | | 2003 Mar 01 | | 1906 Dec 25 | | 96 | | 001-01-6402 | | New Hampshire |
| 4093 | | LESLIE DONNELLY | | 1984 May | | 1911 Jul 02 | | 72 | | 001-01-6403 | | New Hampshire |
| 4094 | | RALPH RIVERS | | 1967 Nov | | 1880 Jun 18 | | 87 | | 001-01-6406 | | New Hampshire |
| 4095 | | MARGARET C COTE | | 2004 Feb 08 | | 1915 Jul 22 | | 88 | | 001-01-6408 | | New Hampshire |
| 4096 | | WILLIAM VIRGIN | | 1983 Apr | | 1894 May 25 | | 88 | | 001-01-6410 | | New Hampshire |
| 4097 | | JOSEPH ROY | | 1969 Nov | | 1895 Mar 04 | | 74 | | 001-01-6411 | | New Hampshire |
| 4098 | | WALTER TIBBETTS | | 1962 Nov | | 1886 Feb 25 | | 76 | | 001-01-6412 | | New Hampshire |
| 4099 | | MILFORD POWERS | | 1974 Jan | | 1898 Apr 13 | | 75 | | 001-01-6413 | | New Hampshire |
| 4100 | | CLARENCE TEWKSBURY | | 1973 Jun | | 1900 Apr 25 | | 73 | | 001-01-6415 | | New Hampshire |
records 4051 to 4100 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries