Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
3801 JOSEPH WELSH 1984 Apr 1893 Nov 07 90 001-01-5923 New Hampshire
3802 NELSON LANE 1973 Dec 1908 Jun 28 65 001-01-5924 New Hampshire
3803 KENNETH LONG 1974 May 1902 Jun 17 71 001-01-5925 New Hampshire
3804 OSCAR PEARSON 1976 May 1897 Apr 26 79 001-01-5927 New Hampshire
3805 LESTER BREWSTER 1962 Nov 1891 Apr 11 71 001-01-5928 New Hampshire
3806 CYRIL BOND 1954 Feb 1886 Nov 06 67 001-01-5931 New Hampshire
3807 KATHARINE LEVANGIE 1979 Jul 1891 May 31 88 001-01-5932 New Hampshire
3808 IDELLA JOHNSON 1979 Dec 1900 Sep 20 79 001-01-5933 New Hampshire
3809 DORIS S BRAGG 2004 Feb 23 1915 Apr 29 88 001-01-5934 New Hampshire
3810 MARION FRAME 1969 Aug 1896 Jun 11 73 001-01-5935 New Hampshire
3811 REGINALD DOUCETTE 1974 Feb 1903 Mar 09 70 001-01-5936 New Hampshire
3812 HAROLD F MAGOON 2002 Mar 20 1916 Oct 31 85 001-01-5937 New Hampshire
3813 HARRY R EUGLEY 1991 Oct 1911 Jun 15 80 001-01-5939 New Hampshire
3814 SAMUEL MCLANE 1970 Oct 1917 Aug 01 53 001-01-5940 New Hampshire
3815 WILLARD EVANS 1982 Feb 1909 Apr 06 72 001-01-5941 New Hampshire
3816 BURTON HORNE 1981 Jun 1904 Dec 20 76 001-01-5942 New Hampshire
3817 THOMAS GALLANT 1973 Jan 1913 Jun 04 59 001-01-5943 New Hampshire
3818 HENRY G MICHAUD 1982 Apr 09 1920 Nov 10 61 001-01-5946 New Hampshire
3819 ALBERT MOREAU 1994 Sep 24 1914 Jan 23 80 001-01-5947 New Hampshire
3820 HUBERT GALLANT 1995 Mar 16 1914 Nov 17 80 001-01-5948 New Hampshire
3821 DONALD E DAY 1992 Jul 15 1915 Nov 25 76 001-01-5949 New Hampshire
3822 CLARA SHAW 1979 Oct 1905 Apr 05 74 001-01-5950 New Hampshire
3823 CLARENCE DOLLIVER 1964 Aug 1893 Oct 08 70 001-01-5953 New Hampshire
3824 RUSSELL HANKIN 1968 Jun 1898 Sep 14 69 001-01-5954 New Hampshire
3825 REGINALD TOLAND 1994 Nov 02 1910 Jun 11 84 001-01-5955 New Hampshire
3826 GORDON HERSOM 1986 Feb 1898 Feb 24 88 001-01-5960 New Hampshire
3827 KENNETH RIDGWELL 1986 Nov 1905 Jan 08 81 001-01-5961 New Hampshire
3828 RAY WHITE 1966 Oct 1903 Oct 16 63 001-01-5962 New Hampshire
3829 ARTHUR HARRIS 1968 Oct 1894 Jun 03 74 001-01-5965 New Hampshire
3830 JOSEPH CIBOROWSKI 1971 Jun 1883 Dec 31 87 001-01-5967 New Hampshire
3831 CHARLES R LANG 2002 Aug 16 1915 Oct 02 86 001-01-5969 New Hampshire
3832 EDMOND PAYESKI 1971 May 1897 May 11 74 001-01-5970 New Hampshire
3833 ERVING L ROBB 1992 Oct 09 1906 Jun 10 86 001-01-5971 New Hampshire
3834 ROBERT ROBB 1966 May 1875 Apr 13 91 001-01-5972 New Hampshire
3835 STANISLAW RUSCAK 1962 Dec 1890 Jul 02 72 001-01-5978 New Hampshire
3836 KATHERINE PEASEZIK 1973 Dec 1888 Dec 24 85 001-01-5979 New Hampshire
3837 MICHAEL DEJNAK 1987 Jul 1909 Sep 05 77 001-01-5981 New Hampshire
3838 EARL TATRO 1970 Jul 1903 Jun 02 67 001-01-5983 New Hampshire
3839 ALTON HORTON 1987 Feb 1905 Jul 14 81 001-01-5984 New Hampshire
3840 VICTORIA R SAMSEL 2002 Dec 13 1916 Apr 27 86 001-01-5985 New Hampshire
3841 FREDERICK GATELY 1969 Nov 1916 Oct 29 53 001-01-5987 New Hampshire
3842 HENRY DEJNAK 1998 Jan 31 1918 Mar 28 79 001-01-5988 New Hampshire
3843 DORIS Y CARPENTER 2003 Jun 13 1913 Aug 14 89 001-01-5989 New Hampshire
3844 WALTER PRATT 1977 Dec 1907 Jul 17 70 001-01-5990 New Hampshire
3845 FRANK FREEMAN 1963 Oct 1891 Jun 23 72 001-01-5991 New Hampshire
3846 PAUL A PROVOST 1991 Mar 14 1909 Jul 15 81 001-01-5992 New Hampshire
3847 CLYDE SMITH 1966 Nov 1909 Feb 19 57 001-01-5995 New Hampshire
3848 ELBRA T CULL 1989 Sep 27 1905 Jun 22 84 001-01-5996 New Hampshire
3849 LOUIS MADORE 1969 Jan 1902 Oct 14 66 001-01-5997 New Hampshire
3850 KATHERINE C ARMBRUST 2001 Jul 27 1913 Sep 13 87 001-01-5998 New Hampshire

records 3801 to 3850 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org