| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 3751 | | HENRY D ROGERS | | 1997 Nov 19 | | 1916 Feb 27 | | 81 | | 001-01-5852 | | New Hampshire |
| 3752 | | GERTRUDE M LORD | | 1994 Jun 28 | | 1911 Aug 14 | | 82 | | 001-01-5855 | | New Hampshire |
| 3753 | | SOPHIA E WIK | | 1996 Aug 03 | | 1918 May 29 | | 78 | | 001-01-5856 | | New Hampshire |
| 3754 | | SELENA NORTH | | 2006 Nov 17 | | 1917 May 21 | | 89 | | 001-01-5857 | | New Hampshire |
| 3755 | | YVONNE RULE | | 1983 May | | 1918 Aug 22 | | 64 | | 001-01-5858 | | New Hampshire |
| 3756 | | RICHARD O ANDRESEN | | 1999 Dec 28 | | 1916 Apr 08 | | 83 | | 001-01-5859 | | New Hampshire |
| 3757 | | MARCEL DANCAUSE | | 1980 Apr | | 1914 Nov 02 | | 65 | | 001-01-5861 | | New Hampshire |
| 3758 | | LEON COURNOYER | | 1983 May | | 1919 Jun 24 | | 63 | | 001-01-5862 | | New Hampshire |
| 3759 | | RAYMOND MINER | | 1982 Jun | | 1909 Jun 13 | | 73 | | 001-01-5864 | | New Hampshire |
| 3760 | | JOHN W GLOVER | | 2005 Jun 15 | | 1920 Mar 01 | | 85 | | 001-01-5865 | | New Hampshire |
| 3761 | | ARMOND A STONE | | 2001 Sep 15 | | 1920 Aug 28 | | 81 | | 001-01-5866 | | New Hampshire |
| 3762 | | RAYMOND A DROUIN | | 1997 Jul 08 | | 1913 Nov 07 | | 83 | | 001-01-5868 | | New Hampshire |
| 3763 | | RICHARD F FOLEY | | 1994 Oct 15 | | 1917 Sep 20 | | 77 | | 001-01-5869 | | New Hampshire |
| 3764 | | CLARENCE GIBEAU | | 1974 Aug | | 1915 Nov 19 | | 58 | | 001-01-5871 | | New Hampshire |
| 3765 | | PAUL S AMBEAU | | 2000 Jul 02 | | 1914 Mar 27 | | 86 | | 001-01-5872 | | New Hampshire |
| 3766 | | HAROLD J BOYCE | | 1990 Jul 27 | | 1917 Feb 01 | | 73 | | 001-01-5873 | | New Hampshire |
| 3767 | | LEON BROOKE | | 1975 Jan | | 1890 Apr 05 | | 84 | | 001-01-5874 | | New Hampshire |
| 3768 | | ELMER RULE | | 1977 Jan | | 1916 Feb 18 | | 60 | | 001-01-5875 | | New Hampshire |
| 3769 | | HENRY K DAVIS | | 1998 Dec 16 | | 1917 Mar 10 | | 81 | | 001-01-5876 | | New Hampshire |
| 3770 | | FRANCES ZIEGLER | | 1984 Nov | | 1899 Aug 07 | | 85 | | 001-01-5877 | | New Hampshire |
| 3771 | | EMERY E RULE | | 1990 Aug 24 | | 1918 Jun 16 | | 72 | | 001-01-5878 | | New Hampshire |
| 3772 | | WALTER GORDON | | 1981 Jan | | 1912 May 06 | | 68 | | 001-01-5879 | | New Hampshire |
| 3773 | | HOLLIS YOUNG | | 1968 Aug | | 1911 Feb 02 | | 57 | | 001-01-5880 | | New Hampshire |
| 3774 | | LIONEL IRWIN | | 1991 Mar 04 | | 1916 Dec 28 | | 74 | | 001-01-5882 | | New Hampshire |
| 3775 | | NEIL WILKINSON | | 1984 Aug | | 1892 Sep 13 | | 91 | | 001-01-5883 | | New Hampshire |
| 3776 | | HENRY E MERCHANT | | 1998 Aug 07 | | 1913 Dec 01 | | 84 | | 001-01-5884 | | New Hampshire |
| 3777 | | ANTONE FERREIRA | | 1988 Nov | | 1903 Feb 18 | | 85 | | 001-01-5885 | | New Hampshire |
| 3778 | | ERNEST F MEADER | | 2000 Feb 02 | | 1906 Dec 06 | | 93 | | 001-01-5887 | | New Hampshire |
| 3779 | | LOUIS RAYNO | | 1980 May | | 1902 May 14 | | 78 | | 001-01-5888 | | New Hampshire |
| 3780 | | CECIL SMALL | | 1978 Dec | | 1916 Dec 26 | | 62 | | 001-01-5889 | | New Hampshire |
| 3781 | | DONALD DOWNS | | 1978 Nov | | 1911 Jul 11 | | 67 | | 001-01-5890 | | New Hampshire |
| 3782 | | HAROLD COOPER | | 1985 Mar | | 1915 Jan 01 | | 70 | | 001-01-5891 | | New Hampshire |
| 3783 | | PETER F TAYLOR | | 1988 Dec 21 | | 1914 Jun 07 | | 74 | | 001-01-5892 | | New Hampshire |
| 3784 | | LESTER STROBRIDGE | | 1970 Oct | | 1900 Apr 21 | | 70 | | 001-01-5896 | | New Hampshire |
| 3785 | | RODNEY YOUNG | | 1982 Jan | | 1906 Apr 24 | | 75 | | 001-01-5897 | | New Hampshire |
| 3786 | | VERNON P GIRARD | | 1997 Mar 19 | | 1916 Oct 20 | | 80 | | 001-01-5900 | | New Hampshire |
| 3787 | | LILLIAN CASSAVAUGH | | 1974 Apr | | 1907 Oct 23 | | 66 | | 001-01-5901 | | New Hampshire |
| 3788 | | SARAH M FREO | | 1993 Dec | | 1914 Sep 24 | | 79 | | 001-01-5902 | | New Hampshire |
| 3789 | | MARION CROLEY | | 1975 May | | 1919 Apr 13 | | 56 | | 001-01-5904 | | New Hampshire |
| 3790 | | ALFRED LEPAGE | | 1956 Jan | | 1904 Nov 30 | | 51 | | 001-01-5906 | | New Hampshire |
| 3791 | | ELSA N DELOREY | | 1997 Mar 24 | | 1918 Apr 06 | | 78 | | 001-01-5908 | | New Hampshire |
| 3792 | | CHARLES A MACINTYRE | | 1999 Mar 01 | | 1914 Jul 06 | | 84 | | 001-01-5909 | | New Hampshire |
| 3793 | | EVA A NADEAU | | 2002 Nov 26 | | 1919 Feb 19 | | 83 | | 001-01-5910 | | New Hampshire |
| 3794 | | ROBERT SAWYER | | 1981 Jan | | 1897 Jan 13 | | 84 | | 001-01-5912 | | New Hampshire |
| 3795 | | HORACE BLODGETT | | 1971 Jan | | 1885 Dec 10 | | 85 | | 001-01-5913 | | New Hampshire |
| 3796 | | ELLA H RICHARDS | | 1990 Oct 30 | | 1908 Jan 17 | | 82 | | 001-01-5914 | | New Hampshire |
| 3797 | | MARION BREWSTER | | 1970 Oct | | 1905 Aug 23 | | 65 | | 001-01-5915 | | New Hampshire |
| 3798 | | PAUL N WIGGIN | | 1993 Jul | | 1907 Aug 31 | | 85 | | 001-01-5920 | | New Hampshire |
| 3799 | | ELIZABETH A KUDARUSKA | | 2006 Sep 29 | | 1909 Dec 09 | | 96 | | 001-01-5921 | | New Hampshire |
| 3800 | | CHARLES BEAN | | 1980 Mar | | 1907 Jul 21 | | 72 | | 001-01-5922 | | New Hampshire |
records 3751 to 3800 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries