Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
3601 MARION MORSE 1977 Mar 1900 Sep 14 76 001-01-5643 New Hampshire
3602 ARCHIE MORSE 1987 Feb 1896 Nov 04 90 001-01-5644 New Hampshire
3603 CLAUDE ROWE 1975 Feb 1907 Oct 13 67 001-01-5645 New Hampshire
3604 FRANK BUCKLEY 1974 Dec 1904 Mar 08 70 001-01-5646 New Hampshire
3605 ELWIN COLEMAN 1982 Dec 1897 Sep 21 85 001-01-5649 New Hampshire
3606 CHARLES CONNELLY 1956 Sep 001-01-5651 New Hampshire
3607 MYRON SMITH 1970 Feb 1909 Apr 22 60 001-01-5652 New Hampshire
3608 JOSEPH MAILLETTE 1978 Mar 1904 Sep 05 73 001-01-5655 New Hampshire
3609 DWIGHT STEARNS 1984 Jul 1910 Jul 06 74 001-01-5656 New Hampshire
3610 OLIVE KENISTON 1980 Dec 1895 Mar 17 85 001-01-5657 New Hampshire
3611 SUMNER PARKER 1965 Jul 1893 Jul 10 72 001-01-5658 New Hampshire
3612 JOHN J NICHOLS 1999 May 02 1905 Oct 13 93 001-01-5659 New Hampshire
3613 DORCAS MAHER 1984 Oct 1890 Jan 05 94 001-01-5660 New Hampshire
3614 FRANCIS ROSCOE 1965 Mar 1889 Sep 30 75 001-01-5661 New Hampshire
3615 WILLIAM CURRIER 1966 Apr 1900 Dec 08 65 001-01-5665 New Hampshire
3616 ETHEL M CATHCART 1990 Jan 14 1888 Jul 07 101 001-01-5666 New Hampshire
3617 LEONA F GLIDDEN 1999 Oct 19 1906 Aug 03 93 001-01-5667 New Hampshire
3618 MAGGIE HERRIES 1966 Jul 1881 Jun 14 85 001-01-5672 New Hampshire
3619 GEORGE HERRIES 1963 Feb 1880 Jun 18 82 001-01-5673 New Hampshire
3620 HAROLD GRENIER 1982 Nov 1903 Mar 27 79 001-01-5674 New Hampshire
3621 CARROL PETERSON 1984 Aug 1916 Aug 20 68 001-01-5675 New Hampshire
3622 ROBERT B WOODMAN 2000 Sep 30 1908 Apr 16 92 001-01-5677 New Hampshire
3623 R GORDON 1982 Feb 1908 Apr 20 73 001-01-5679 New Hampshire
3624 ELWOOD ST MARIE 2007 Mar 12 1909 Dec 24 97 001-01-5680 New Hampshire
3625 GLEN STEVENS 1974 Jan 1917 Sep 11 56 001-01-5681 New Hampshire
3626 ARTHUR S MUCHMORE 1992 Sep 1908 Aug 10 84 001-01-5682 New Hampshire
3627 EMERY E BASSETT 2001 Sep 10 1916 Feb 22 85 001-01-5683 New Hampshire
3628 HAROLD R MINER 1989 Jul 19 1909 Jun 12 80 001-01-5685 New Hampshire
3629 WARREN J MINER 1990 Feb 21 1912 Nov 24 77 001-01-5686 New Hampshire
3630 NELSON A MALTAIS 1998 Apr 02 1910 Feb 04 88 001-01-5687 New Hampshire
3631 JAMES ADAMS 1976 Aug 1900 May 29 76 001-01-5689 New Hampshire
3632 FRANK W GAY 1988 Aug 22 1912 Jan 05 76 001-01-5690 New Hampshire
3633 LEELAND FLETCHER 1988 Jan 1915 Jan 31 73 001-01-5691 New Hampshire
3634 MARBLE KIBBEE 1972 Jul 1895 Oct 23 76 001-01-5694 New Hampshire
3635 VERNON JOHN 1986 Jun 1915 Jan 02 71 001-01-5695 New Hampshire
3636 ARTHUR H ANDRESEN 1991 Nov 07 1915 Jan 28 76 001-01-5696 New Hampshire
3637 LEONARD DRAGON 1978 Apr 1913 Apr 29 65 001-01-5697 New Hampshire
3638 CEDRIC N TALLIS 1991 May 07 1914 Jul 29 76 001-01-5698 New Hampshire
3639 PHILIP J RIOUX 2001 Oct 30 1906 Nov 10 94 001-01-5699 New Hampshire
3640 FRANCIS FERRIN 1973 Jul 1908 Mar 19 65 001-01-5700 New Hampshire
3641 HARRY S YOUNG 1994 Jul 28 1910 Aug 11 83 001-01-5703 New Hampshire
3642 RUSSELL YOUNG 1977 Dec 1911 Oct 05 66 001-01-5704 New Hampshire
3643 FORREST W KIMTON 1996 Mar 11 1910 May 30 85 001-01-5706 New Hampshire
3644 HERBERT PETTES 1970 Jul 1897 Mar 18 73 001-01-5707 New Hampshire
3645 WILFRED E PREVE 1993 Jun 24 1916 Mar 19 77 001-01-5708 New Hampshire
3646 FRANCIS KENNEY 1968 Sep 1911 Jun 30 57 001-01-5709 New Hampshire
3647 REGINALD SMALL 1986 Apr 1913 Aug 03 72 001-01-5710 New Hampshire
3648 JOSEPH MASSE 1971 Mar 1907 Aug 10 63 001-01-5711 New Hampshire
3649 CHESTER BARRETT 1974 Oct 1906 Jun 28 68 001-01-5712 New Hampshire
3650 EMERY FONTAINE 1991 Dec 26 1909 Jun 03 82 001-01-5713 New Hampshire

records 3601 to 3650 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org