| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 3251 | | FERNANDE JACKSON | | 1999 Nov 14 | | 1917 Jun 20 | | 82 | | 001-01-5110 | | New Hampshire |
| 3252 | | JOHN ADAMS | | 1964 Aug | | 1880 Jun 01 | | 84 | | 001-01-5112 | | New Hampshire |
| 3253 | | JAMES YERAKES | | 1971 Oct | | 1896 Oct 18 | | 75 | | 001-01-5118 | | New Hampshire |
| 3254 | | AUBREY FREEMAN | | 1965 Oct | | 1878 Sep 20 | | 87 | | 001-01-5119 | | New Hampshire |
| 3255 | | RALPH RYERSON | | 1973 Nov | | 1892 Jan 02 | | 81 | | 001-01-5125 | | New Hampshire |
| 3256 | | MANSUETO PIERONI | | 1966 Oct | | 1892 Apr 22 | | 74 | | 001-01-5127 | | New Hampshire |
| 3257 | | ALFRED W DICK | | 2004 Jan 25 | | 1914 Jul 03 | | 89 | | 001-01-5128 | | New Hampshire |
| 3258 | | LAWRENCE CALDWELL | | 1981 Jul | | 1903 Apr 03 | | 78 | | 001-01-5129 | | New Hampshire |
| 3259 | | ELINOR M GUILL | | 1999 Nov 13 | | 1911 May 03 | | 88 | | 001-01-5130 | | New Hampshire |
| 3260 | | JOHN A GRATTON | | 2000 Mar 23 | | 1908 Feb 02 | | 92 | | 001-01-5131 | | New Hampshire |
| 3261 | | ELBRIDGE BOYCE | | 1973 Jul | | 1903 Apr 20 | | 70 | | 001-01-5133 | | New Hampshire |
| 3262 | | FRANK COOPER | | 1962 Oct | | 1891 Apr 19 | | 71 | | 001-01-5134 | | New Hampshire |
| 3263 | | RALPH HALL | | 1979 Sep | | 1896 Apr 14 | | 83 | | 001-01-5136 | | New Hampshire |
| 3264 | | E EATON | | 1987 May | | 1902 Jan 06 | | 85 | | 001-01-5137 | | New Hampshire |
| 3265 | | OSCAR ANDERSON | | 1968 Feb | | 1891 Oct 05 | | 76 | | 001-01-5139 | | New Hampshire |
| 3266 | | GRACE A LAKE | | 1993 Jun | | 1911 Jun 02 | | 82 | | 001-01-5143 | | New Hampshire |
| 3267 | | EMMA GROVER | | 1966 Jan | | 1878 Oct 23 | | 87 | | 001-01-5147 | | New Hampshire |
| 3268 | | L E BISHOP | | 1997 Dec 30 | | 1912 Nov 24 | | 85 | | 001-01-5148 | | New Hampshire |
| 3269 | | GEORGE FOSDICK | | 1973 Sep | | 1892 Jan 22 | | 81 | | 001-01-5150 | | New Hampshire |
| 3270 | | WILLIAM FELCH | | 1985 Aug | | 1918 Aug 28 | | 67 | | 001-01-5151 | | New Hampshire |
| 3271 | | JOSEPH K GLADDEN | | 1994 May 28 | | 1917 Jan 11 | | 77 | | 001-01-5156 | | New Hampshire |
| 3272 | | BRONISLAW GLODOSKI | | 1980 May | | 1887 Sep 04 | | 92 | | 001-01-5157 | | New Hampshire |
| 3273 | | FRED C STEARNS | | 1992 Jan 03 | | 1918 Jun 15 | | 73 | | 001-01-5158 | | New Hampshire |
| 3274 | | FRANK J THOMPSON | | 2007 Apr 19 | | 1919 Jun 16 | | 87 | | 001-01-5159 | | New Hampshire |
| 3275 | | JOSEPH RUSCAK | | 2010 Oct 07 | | 1920 Nov 18 | | 89 | | 001-01-5160 | | New Hampshire |
| 3276 | | LESLIE P BROWN | | 1997 Oct 05 | | 1905 Oct 31 | | 91 | | 001-01-5165 | | New Hampshire |
| 3277 | | SOPHIA M BOYD | | 1998 Jun 04 | | 1916 Sep 24 | | 81 | | 001-01-5166 | | New Hampshire |
| 3278 | | CHARLES DRUGG | | 1967 Nov | | 1880 Aug 14 | | 87 | | 001-01-5167 | | New Hampshire |
| 3279 | | HARRY BENNETT | | 1987 Jul | | 1900 Jul 27 | | 87 | | 001-01-5168 | | New Hampshire |
| 3280 | | CHESTER MINATT | | 1970 Feb | | 1904 Feb 23 | | 66 | | 001-01-5172 | | New Hampshire |
| 3281 | | BARBARA CAIL | | 2004 Aug 03 | | 1918 Sep 13 | | 85 | | 001-01-5175 | | New Hampshire |
| 3282 | | CHARLES M KNIGHT | | 1995 Feb 14 | | 1907 Mar 30 | | 87 | | 001-01-5176 | | New Hampshire |
| 3283 | | EMMANUEL PINEAU | | 1984 Oct | | 1903 Mar 24 | | 81 | | 001-01-5177 | | New Hampshire |
| 3284 | | LYMAN COLLISHAW | | 1988 Apr 22 | | 1899 May 10 | | 88 | | 001-01-5178 | | New Hampshire |
| 3285 | | JOHN TAYLOR | | 1971 Feb | | 1889 Mar 14 | | 81 | | 001-01-5180 | | New Hampshire |
| 3286 | | JOSEPH RICHARD | | 1975 Dec | | 1896 Jul 07 | | 79 | | 001-01-5181 | | New Hampshire |
| 3287 | | BURT RICHARDS | | 1970 Dec | | 1899 Aug 11 | | 71 | | 001-01-5182 | | New Hampshire |
| 3288 | | VIVIAN BREWSTER | | 1978 Feb | | 1893 Jul 01 | | 84 | | 001-01-5183 | | New Hampshire |
| 3289 | | MARY D SHANAHAN | | 1990 Aug 14 | | 1908 Jul 16 | | 82 | | 001-01-5184 | | New Hampshire |
| 3290 | | HELEN SWAIN | | 1980 Sep | | 1890 May 25 | | 90 | | 001-01-5185 | | New Hampshire |
| 3291 | | BERTHA COMINGS | | 1983 Feb | | 1891 Mar 28 | | 91 | | 001-01-5186 | | New Hampshire |
| 3292 | | MARY LANG | | 1975 Dec | | 1898 Jul 07 | | 77 | | 001-01-5187 | | New Hampshire |
| 3293 | | SAMUEL A GUSTAVSON | | 1988 May 11 | | 1900 Oct 27 | | 87 | | 001-01-5188 | | New Hampshire |
| 3294 | | DONALD F CHASE | | 1998 Jun 11 | | 1909 Sep 26 | | 88 | | 001-01-5189 | | New Hampshire |
| 3295 | | JESSIA B PARKER | | 1998 Feb 11 | | 1909 Aug 31 | | 88 | | 001-01-5190 | | New Hampshire |
| 3296 | | HERMAN MCNEILL | | 1982 Mar | | 1910 Jan 22 | | 72 | | 001-01-5193 | | New Hampshire |
| 3297 | | GEORGE BEAN | | 1985 Apr | | 1896 Nov 19 | | 88 | | 001-01-5195 | | New Hampshire |
| 3298 | | HELEN HUTH | | 1977 Apr | | 1889 Oct 02 | | 87 | | 001-01-5196 | | New Hampshire |
| 3299 | | IRMA Y HIGGINS | | 2004 Jan 01 | | 1908 Jul 26 | | 95 | | 001-01-5198 | | New Hampshire |
| 3300 | | PHYLLIS R DRURY | | 1994 Nov 15 | | 1916 Aug 02 | | 78 | | 001-01-5199 | | New Hampshire |
records 3251 to 3300 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries