Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
3151 MARY D BEAN 2002 Feb 03 1904 May 25 97 001-01-4953 New Hampshire
3152 SAMUEL MARCROFT 1978 Mar 1898 Aug 28 79 001-01-4954 New Hampshire
3153 JOHN COTE 1977 Oct 1896 Dec 06 80 001-01-4955 New Hampshire
3154 RAYMOND F MAY 1993 Apr 03 1901 Aug 31 91 001-01-4956 New Hampshire
3155 LUCIEN ST ARNAULD 1985 Mar 1900 Dec 24 84 001-01-4957 New Hampshire
3156 LAWRENCE ROCK 1984 Jun 1906 Jul 18 77 001-01-4958 New Hampshire
3157 ETHEL VERRILL 1978 Jul 1889 Jun 23 89 001-01-4960 New Hampshire
3158 RUSSELL ACKERMAN 1976 Jan 1907 Apr 01 68 001-01-4962 New Hampshire
3159 RUTH EASTMAN 1968 Sep 1903 Aug 15 65 001-01-4964 New Hampshire
3160 LOLA DION 1973 Aug 1894 Sep 03 78 001-01-4965 New Hampshire
3161 LORENZO DION 1978 Apr 1898 Sep 23 79 001-01-4966 New Hampshire
3162 DEWEY SHALTREY 1959 Feb 1907 Jun 09 51 001-01-4967 New Hampshire
3163 HAROLD SMITH 1963 Feb 1897 Feb 01 66 001-01-4968 New Hampshire
3164 ROSETTA OFFHAUS 1982 Nov 1919 Feb 06 63 001-01-4970 New Hampshire
3165 ELLEN N HILDRETH 2001 Dec 20 1918 Jan 05 83 001-01-4971 New Hampshire
3166 ROSE B FARRINGTON 1998 Nov 25 1908 Oct 03 90 001-01-4972 New Hampshire
3167 JAMES BOYCE 1966 Feb 1876 Aug 09 89 001-01-4974 New Hampshire
3168 WALTER A FLANAGAN 1993 Feb 27 1913 Jul 07 79 001-01-4977 New Hampshire
3169 DANIEL N CAMPBELL 1993 Jul 18 1912 Apr 11 81 001-01-4978 New Hampshire
3170 CYRUS TREMBLAY 1981 Aug 1889 Jan 25 92 001-01-4983 New Hampshire
3171 JOHN WELCH 1965 Jan 1898 Sep 04 66 001-01-4984 New Hampshire
3172 ALBERT SENNEVILLE 1985 May 1898 Aug 15 86 001-01-4986 New Hampshire
3173 KATHERINE LINDSAY 1985 Jun 1901 Sep 12 83 001-01-4987 New Hampshire
3174 NAPOLEON DEMERS 1968 Dec 1894 May 09 74 001-01-4988 New Hampshire
3175 WILLIAM AMYOT 1995 Jun 24 1911 Jul 18 83 001-01-4990 New Hampshire
3176 JOHN LAVERTU 1977 Oct 1920 Jan 19 57 001-01-4991 New Hampshire
3177 LEROY SEVERANCE 1975 Jun 1910 Jan 23 65 001-01-4995 New Hampshire
3178 CATHERINE VALLEY 2003 Aug 26 1906 May 03 97 001-01-4997 New Hampshire
3179 EDWARD E AUGER 1994 Jun 01 1911 Aug 14 82 001-01-4998 New Hampshire
3180 CHARLES FLEURY 1969 Feb 1886 Nov 16 82 001-01-4999 New Hampshire
3181 OTHO F OLEARY 1989 Nov 17 1906 Apr 24 83 001-01-5000 New Hampshire
3182 ALBERT WIGGINS 1979 Apr 1905 Aug 13 73 001-01-5002 New Hampshire
3183 HENRY BUCKMAN 1967 Jul 1883 Jul 21 84 001-01-5003 New Hampshire
3184 ROBERT L ANDREWS 1995 Jan 04 1910 Apr 01 84 001-01-5006 New Hampshire
3185 ERNEST TURNQUIST 1985 May 1909 Dec 16 75 001-01-5007 New Hampshire
3186 ARTHUR MITCHELL 1976 Jan 1906 Apr 10 69 001-01-5009 New Hampshire
3187 FLORENCE E HOUISON 1994 Jun 10 1903 Sep 26 90 001-01-5010 New Hampshire
3188 RAYMOND SNOW 1976 Mar 1912 Sep 08 63 001-01-5014 New Hampshire
3189 FRANCISCO CELLUPICA 1976 Jun 1894 Mar 02 82 001-01-5016 New Hampshire
3190 CLOVIS GAGNE 1970 Dec 1890 Feb 23 80 001-01-5017 New Hampshire
3191 OMER J RHEAUME 1990 Apr 26 1900 Jan 14 90 001-01-5018 New Hampshire
3192 PASQUALE BRUNI 1967 Feb 1894 Mar 26 72 001-01-5019 New Hampshire
3193 CHARLES V ARSENAULT 2001 Jul 04 1910 Apr 16 91 001-01-5020 New Hampshire
3194 ALBERT FISETTE 1985 May 1900 Aug 11 84 001-01-5021 New Hampshire
3195 CHARLES MEEHAN 1970 Sep 1909 Feb 25 61 001-01-5022 New Hampshire
3196 JOHN MAURO 1968 Jan 1893 Aug 16 74 001-01-5023 New Hampshire
3197 ANDREW MACDONALD 1984 Sep 1891 Dec 07 92 001-01-5024 New Hampshire
3198 WALTER DWYER 1964 Jan 1884 Feb 26 79 001-01-5025 New Hampshire
3199 HERBERT ROY 1974 Jun 1904 Oct 29 69 001-01-5026 New Hampshire
3200 CLIFFORD W FINNSON 1994 Sep 04 1914 Jan 02 80 001-01-5028 New Hampshire

records 3151 to 3200 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org