Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
3001 THOMAS SHEEHE 1968 Aug 1891 Apr 07 77 001-01-4711 New Hampshire
3002 MAURICE R CREPEAU 2000 Jan 10 1912 May 31 87 001-01-4712 New Hampshire
3003 ANDREW HENNESSEY 1977 Dec 1910 Jun 05 67 001-01-4714 New Hampshire
3004 CHARLES LANDRY 1985 Feb 1903 Dec 10 81 001-01-4716 New Hampshire
3005 STANLEY E MAXWELL 1976 Nov 03 1916 Feb 14 60 001-01-4717 New Hampshire
3006 EARLE RHODENIZER 1969 May 1909 Jan 26 60 001-01-4718 New Hampshire
3007 JAMES N BOYLE 1989 Apr 24 1910 Jun 07 78 001-01-4719 New Hampshire
3008 HENRY CLOUTIER 1965 Jun 1903 Sep 23 61 001-01-4720 New Hampshire
3009 OLIN SHIELDS 1962 Oct 1882 Dec 06 79 001-01-4721 New Hampshire
3010 SYDNEY STRAW 1964 Jul 1899 Aug 29 64 001-01-4722 New Hampshire
3011 PAUL PRESCOTT 1968 Apr 1894 Mar 16 74 001-01-4723 New Hampshire
3012 WASYL MEDWID 1980 Dec 1897 Dec 26 83 001-01-4725 New Hampshire
3013 RENE BEAUCHESNE 1986 Aug 1903 Jul 09 83 001-01-4728 New Hampshire
3014 ALIRED HOGARTH 1984 Jan 1900 Feb 19 83 001-01-4730 New Hampshire
3015 MAYBELL B ROSS 1995 May 1913 Feb 07 82 001-01-4732 New Hampshire
3016 JOSEPH POIRIER 1973 Jan 1887 Nov 15 85 001-01-4733 New Hampshire
3017 ALBERT POIRIER 1979 Jun 1911 Dec 25 67 001-01-4734 New Hampshire
3018 LIONEL POIRIER 1974 Sep 1917 Aug 05 57 001-01-4736 New Hampshire
3019 CARL MANOR 1982 Jan 1900 Aug 19 81 001-01-4737 New Hampshire
3020 HAZEL WATTS 1985 Jan 1907 Feb 06 77 001-01-4738 New Hampshire
3021 ANNIE ROGERS 1987 Aug 1888 Sep 18 98 001-01-4740 New Hampshire
3022 MAE BOND 1977 Nov 1900 Feb 21 77 001-01-4746 New Hampshire
3023 ALAN SHEPARD 1973 Feb 1891 Sep 09 81 001-01-4747 New Hampshire
3024 LEO F ONEIL 2004 Jun 07 1907 Apr 28 97 001-01-4748 New Hampshire
3025 JESSIE HOLMES 1973 Feb 1891 Jun 13 81 001-01-4749 New Hampshire
3026 HONORA ROY 1990 Jan 03 1893 Jun 26 96 001-01-4753 New Hampshire
3027 FRANKLIN MILLAY 1986 Feb 1906 Jan 11 80 001-01-4755 New Hampshire
3028 GEORGE L BARTLETT 1994 Sep 19 1913 Feb 10 81 001-01-4756 New Hampshire
3029 RUSSELL PARSHLEY 1963 Apr 1891 Mar 02 72 001-01-4757 New Hampshire
3030 DONALD BOLES 1984 Mar 1911 Nov 03 72 001-01-4758 New Hampshire
3031 ARTHUR SMITH 1970 Mar 1890 Apr 12 79 001-01-4762 New Hampshire
3032 AUXILIA BLANCHARD 1967 Mar 1886 Dec 04 80 001-01-4764 New Hampshire
3033 JOHN CALDWELL 1986 Jun 1904 Aug 24 81 001-01-4767 New Hampshire
3034 HELEN E REYNOLDS 1999 Jul 10 1908 Nov 16 90 001-01-4769 New Hampshire
3035 JOHN A FORTES 1994 Oct 23 1897 Mar 18 97 001-01-4771 New Hampshire
3036 ADOLPH CHARIS 1982 Dec 1908 Apr 24 74 001-01-4772 New Hampshire
3037 CAROLINE A CASPARRO 1994 Oct 1917 Sep 26 77 001-01-4773 New Hampshire
3038 WOODROW EATON 1945 Jan 001-01-4775 New Hampshire
3039 BEATRICE E PERKINS 1989 Jan 25 1897 May 05 91 001-01-4776 New Hampshire
3040 ADA EATON 1972 Dec 1880 Apr 17 92 001-01-4778 New Hampshire
3041 STANLEY L MANNING 2007 Mar 22 1912 Apr 08 94 001-01-4780 New Hampshire
3042 ADAM MITCHELL 1975 Feb 1891 Aug 21 83 001-01-4782 New Hampshire
3043 ARTHUR LINNELL 1984 Dec 1910 Dec 22 74 001-01-4783 New Hampshire
3044 WILLIAM MACKENZIE 1964 Oct 1889 Mar 13 75 001-01-4784 New Hampshire
3045 OSCAR GOVER 1967 Apr 1900 Feb 07 67 001-01-4785 New Hampshire
3046 NEAL BADGER 1982 Jul 1913 Oct 10 68 001-01-4787 New Hampshire
3047 EDWIN MACDONALD 1987 Sep 1900 May 06 87 001-01-4788 New Hampshire
3048 GEORGE ASH 1979 Mar 1887 Dec 11 91 001-01-4790 New Hampshire
3049 HARRY ANDERSON 1956 Nov 1892 Feb 06 64 001-01-4791 New Hampshire
3050 AMELIA BLAKE 1988 Jul 31 1903 Sep 16 84 001-01-4792 New Hampshire

records 3001 to 3050 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org