| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 2901 | | DENNIS DONOVAN | | 1967 Nov | | 1877 Aug 27 | | 90 | | 001-01-4551 | | New Hampshire |
| 2902 | | FLORENCE D SLICER | | 1991 Nov | | 1905 Apr 07 | | 86 | | 001-01-4552 | | New Hampshire |
| 2903 | | MARY DONOVAN | | 1965 Sep | | 1883 Sep 13 | | 82 | | 001-01-4553 | | New Hampshire |
| 2904 | | JAMES J PICARD | | 1944 Dec 10 | | 1918 Oct 27 | | 26 | | 001-01-4554 | | New Hampshire |
| 2905 | | RALPH FITZGERALD | | 1980 Feb | | 1903 May 22 | | 76 | | 001-01-4555 | | New Hampshire |
| 2906 | | WILLIAM ABBOTT | | 1972 Nov | | 1882 Jun 08 | | 90 | | 001-01-4557 | | New Hampshire |
| 2907 | | RICHARD FRENCH | | 1985 Apr | | 1897 May 06 | | 87 | | 001-01-4558 | | New Hampshire |
| 2908 | | JOSEPH SULLIVAN | | 1974 Mar | | 1914 Oct 19 | | 59 | | 001-01-4561 | | New Hampshire |
| 2909 | | LOUISE FOURNIER | | 1974 Jun | | 1896 Jan 15 | | 78 | | 001-01-4562 | | New Hampshire |
| 2910 | | JOSEPH RICHARDSON | | 1962 Oct | | 1881 Dec 10 | | 80 | | 001-01-4564 | | New Hampshire |
| 2911 | | GEORGE HAMMOND | | 1967 Mar | | 1887 May 30 | | 79 | | 001-01-4566 | | New Hampshire |
| 2912 | | WILLIAM SYLV5ST5R | | 1962 Sep | | 1882 Jun 03 | | 80 | | 001-01-4567 | | New Hampshire |
| 2913 | | WALTER ARNOLD | | 1968 Dec | | 1898 Aug 20 | | 70 | | 001-01-4569 | | New Hampshire |
| 2914 | | PRISCILLA H RUMRILL | | 2007 Aug 12 | | 1917 May 29 | | 90 | | 001-01-4570 | | New Hampshire |
| 2915 | | FRANCES ARNOLD | | 1975 Oct | | 1894 May 14 | | 81 | | 001-01-4571 | | New Hampshire |
| 2916 | | CEDRIC MULLETT | | 1973 Aug | | 1905 Feb 04 | | 68 | | 001-01-4572 | | New Hampshire |
| 2917 | | JOHN WRIGHT | | 1969 Dec | | 1881 Mar 06 | | 88 | | 001-01-4573 | | New Hampshire |
| 2918 | | CHARLES LEIGHTON | | 1972 Aug | | 1893 Jan 25 | | 79 | | 001-01-4575 | | New Hampshire |
| 2919 | | HENRY GAUTHIER | | 1972 Jan | | 1909 Mar 30 | | 62 | | 001-01-4576 | | New Hampshire |
| 2920 | | ERNEST SMITH | | 1963 Apr | | 1872 Jul 16 | | 90 | | 001-01-4577 | | New Hampshire |
| 2921 | | NICHOLAS SULLIVAN | | 1971 Oct | | 1920 Jan 25 | | 51 | | 001-01-4578 | | New Hampshire |
| 2922 | | JAMES RICE | | 1987 Mar | | 1915 May 30 | | 71 | | 001-01-4582 | | New Hampshire |
| 2923 | | LEILA C NAILER | | 1997 Dec 04 | | 1909 May 02 | | 88 | | 001-01-4583 | | New Hampshire |
| 2924 | | HOWARD POMEROY | | 1976 Apr | | 1908 Apr 02 | | 68 | | 001-01-4584 | | New Hampshire |
| 2925 | | MARGARET S STANLEY | | 1995 May 05 | | 1915 May 28 | | 79 | | 001-01-4585 | | New Hampshire |
| 2926 | | KENDALL BRANN | | 1987 Sep | | 1918 Jul 26 | | 69 | | 001-01-4586 | | New Hampshire |
| 2927 | | HERBERT A STANLEY | | 2003 Jul 23 | | 1908 Apr 01 | | 95 | | 001-01-4587 | | New Hampshire |
| 2928 | | ERNEST BELIVEAU | | 1984 Jan | | 1924 Aug 22 | | 59 | | 001-01-4588 | | New Hampshire |
| 2929 | | JOSEPH LAVOIE | | 1975 Jun | | 1886 Sep 14 | | 88 | | 001-01-4591 | | New Hampshire |
| 2930 | | JAMES B PROSSER | | 1988 Jan 13 | | 1917 Dec 31 | | 70 | | 001-01-4592 | | New Hampshire |
| 2931 | | BERNARD R GENDRON | | 1998 Nov 13 | | 1916 Mar 29 | | 82 | | 001-01-4593 | | New Hampshire |
| 2932 | | DANIEL H STEARNS | | 1999 Feb 07 | | 1911 Sep 04 | | 87 | | 001-01-4600 | | New Hampshire |
| 2933 | | GEORGE MCCLURE | | 1964 Sep | | 1886 Nov 20 | | 77 | | 001-01-4601 | | New Hampshire |
| 2934 | | EDGAR BEAULIEU | | 1950 Dec | | 1893 Nov 02 | | 57 | | 001-01-4602 | | New Hampshire |
| 2935 | | VICTORIA HURLEY | | 1965 Nov | | 1889 Jul 25 | | 76 | | 001-01-4603 | | New Hampshire |
| 2936 | | LEO J LEMELIN | | 1988 Mar 26 | | 1916 May 03 | | 71 | | 001-01-4604 | | New Hampshire |
| 2937 | | EVA SYLAIN | | 1985 Jan | | 1893 Jul 22 | | 91 | | 001-01-4605 | | New Hampshire |
| 2938 | | JOHN SYLVAIN | | 1979 Apr | | 1894 Feb 27 | | 85 | | 001-01-4607 | | New Hampshire |
| 2939 | | ALDEN A DAY | | 1992 Mar 23 | | 1910 May 04 | | 81 | | 001-01-4608 | | New Hampshire |
| 2940 | | JOHN HURLEY | | 1963 Sep | | 1895 Feb 07 | | 68 | | 001-01-4611 | | New Hampshire |
| 2941 | | CHARLES WESTON | | 1984 Feb | | 1896 Aug 13 | | 87 | | 001-01-4614 | | New Hampshire |
| 2942 | | LUDGER EVERARD | | 1976 Mar | | 1905 Apr 27 | | 70 | | 001-01-4616 | | New Hampshire |
| 2943 | | CLARENCE RICHARDSON | | 1971 Jan | | 1907 Feb 04 | | 63 | | 001-01-4617 | | New Hampshire |
| 2944 | | ALBERT C GREENE | | 2004 Mar 07 | | 1918 May 11 | | 85 | | 001-01-4618 | | New Hampshire |
| 2945 | | WILFRED LERANDEAU | | 1972 Apr | | 1897 Jul 02 | | 74 | | 001-01-4619 | | New Hampshire |
| 2946 | | EMILE LAMBERT | | 1969 Aug | | 1913 Oct 10 | | 55 | | 001-01-4621 | | New Hampshire |
| 2947 | | HARRY SHELDON | | 1968 Feb | | 1880 Mar 15 | | 87 | | 001-01-4622 | | New Hampshire |
| 2948 | | OSCAR GASEAU | | 1976 Jan | | 1909 Aug 30 | | 66 | | 001-01-4623 | | New Hampshire |
| 2949 | | ONNI HAKALA | | 1981 May | | 1918 Jan 14 | | 63 | | 001-01-4624 | | New Hampshire |
| 2950 | | WILLIAM INGALLS | | 1963 Mar | | 1875 Feb 16 | | 88 | | 001-01-4625 | | New Hampshire |
records 2901 to 2950 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries