Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
251 FRANK ROBERT 1988 Mar 26 1902 May 18 85 001-01-0408 New Hampshire
252 WILLIAM F OCONNOR 1999 Nov 26 1918 Aug 09 81 001-01-0411 New Hampshire
253 DORIS B HANCHETT 1999 Dec 31 1909 Jan 03 90 001-01-0412 New Hampshire
254 HARRY DAVIDSON 1971 Jul 1885 Oct 01 85 001-01-0414 New Hampshire
255 ERNEST DOWNING 1973 Sep 1910 Feb 24 63 001-01-0415 New Hampshire
256 ANNIE DOWNING 1968 Aug 1885 Jul 04 83 001-01-0416 New Hampshire
257 SADIE BARNES 1980 Nov 1897 Jul 22 83 001-01-0417 New Hampshire
258 GERTRUDE CHENEY 1977 Jan 1885 Jan 24 92 001-01-0418 New Hampshire
259 EDWARD DURGIN 1986 Feb 1909 Jan 10 77 001-01-0420 New Hampshire
260 ALFRED LABRIE 1984 Aug 1905 Feb 23 79 001-01-0424 New Hampshire
261 VERNIA A DURGIN 1994 May 22 1912 Aug 09 81 001-01-0426 New Hampshire
262 ARTHUR ALCORN 1958 Dec 1901 Jan 11 57 001-01-0427 New Hampshire
263 ROSE D HALL 1994 Jun 26 1901 Sep 04 92 001-01-0428 New Hampshire
264 ANTHONY SAJ 1970 Mar 1888 May 23 81 001-01-0430 New Hampshire
265 RAYMOND L JENKINS 1990 Mar 01 1904 Sep 05 85 001-01-0432 New Hampshire
266 KENNETH M JENKINS 1992 May 29 1905 Nov 09 86 001-01-0433 New Hampshire
267 JOHN BARTISAVITCH 2004 Jan 09 1915 Aug 10 88 001-01-0434 New Hampshire
268 ROSAMOND H DARBY 1992 Jan 1909 Oct 07 82 001-01-0436 New Hampshire
269 ALBION BROWN 1964 Oct 1914 Aug 26 50 001-01-0437 New Hampshire
270 DORIS H VEAYO 2000 Mar 26 1915 May 11 84 001-01-0438 New Hampshire
271 RICHARD G GAMSBY 2003 Dec 29 1910 Aug 17 93 001-01-0439 New Hampshire
272 EDGAR HALL 1968 May 1883 Sep 09 84 001-01-0441 New Hampshire
273 IDABELLE CURTIS 1977 Jun 1912 Sep 15 64 001-01-0442 New Hampshire
274 HORACE KNIGHT 1972 Oct 1889 Sep 09 83 001-01-0443 New Hampshire
275 HENRY SMITH 1968 Oct 1896 Feb 09 72 001-01-0444 New Hampshire
276 HERMAN MITCHELL 1971 Jan 1897 Feb 25 73 001-01-0445 New Hampshire
277 HAROLD CHASE 1960 May 1907 Jan 01 53 001-01-0446 New Hampshire
278 RUBY GRAY 1977 May 1894 Oct 17 82 001-01-0447 New Hampshire
279 ALEXC DOUCETTE 1967 Sep 1896 Nov 11 70 001-01-0448 New Hampshire
280 FREDERIC SHAW 1975 Dec 1889 Oct 28 86 001-01-0451 New Hampshire
281 NORA WOOLNER 1974 Dec 1896 Nov 21 78 001-01-0452 New Hampshire
282 EDWARD LABONTE 1970 Apr 1905 Jan 19 65 001-01-0453 New Hampshire
283 NELLIE HOYT 1976 Jul 1895 Jan 19 81 001-01-0454 New Hampshire
284 ALICE SULLIVAN 1986 Jul 1914 May 22 72 001-01-0455 New Hampshire
285 JOSEPH LYNCH 1975 Feb 1906 Jul 22 68 001-01-0456 New Hampshire
286 MARION D WADLEIGH 1992 Oct 1914 May 13 78 001-01-0457 New Hampshire
287 WALTER WING 1984 Jun 1919 Oct 27 64 001-01-0459 New Hampshire
288 FRANCES G LECLAIR 1990 Sep 19 1916 Mar 14 74 001-01-0460 New Hampshire
289 EDA MARTIN 1982 Sep 1902 Aug 17 80 001-01-0461 New Hampshire
290 ELIZABETH HAMILTON 1973 Oct 1909 Jan 27 64 001-01-0462 New Hampshire
291 GEORGE K FARR 1988 Jan 01 1903 Jan 22 84 001-01-0463 New Hampshire
292 BEULAH F COREY 1996 Mar 05 1907 Jun 11 88 001-01-0464 New Hampshire
293 LABON ALLEN 1976 Sep 1899 Nov 23 76 001-01-0465 New Hampshire
294 PHILIAS BILODEAU 1976 Apr 1910 Sep 09 65 001-01-0467 New Hampshire
295 ERRINGTON COREY 1964 Apr 1909 Jul 23 54 001-01-0468 New Hampshire
296 VERNA CONEY 1981 Feb 1915 Jan 04 66 001-01-0469 New Hampshire
297 MILDRED M GRANGER 1999 Feb 10 1912 Feb 22 86 001-01-0470 New Hampshire
298 JULIA GUYER 1966 May 1897 Jan 27 69 001-01-0472 New Hampshire
299 FRANK E MOORE 1992 Sep 07 1914 Feb 01 78 001-01-0473 New Hampshire
300 PRESTON TOWNE 1976 Aug 1901 Nov 03 74 001-01-0476 New Hampshire

records 251 to 300 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org