Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
2451 WILLIAM SALINSKI 1968 Jan 1881 Feb 08 86 001-01-3828 New Hampshire
2452 IDA B FAIRBANKS 1997 Feb 02 1902 Aug 30 94 001-01-3829 New Hampshire
2453 JOHN DOMINICK 1986 Aug 1909 Aug 13 77 001-01-3831 New Hampshire
2454 WALTER RYLL 1984 May 1894 Dec 18 89 001-01-3833 New Hampshire
2455 DOZILVA BOUCHARD 1970 Feb 1896 Dec 15 73 001-01-3835 New Hampshire
2456 JOSEPH REED 1965 Mar 1916 Mar 14 49 001-01-3836 New Hampshire
2457 ARTHUR LONGCHAMP 1978 Apr 1901 May 19 76 001-01-3837 New Hampshire
2458 WALTER PRICE 1984 Jul 1904 Nov 09 79 001-01-3839 New Hampshire
2459 HAROLD HAPGOOD 1970 Feb 1896 Aug 04 73 001-01-3841 New Hampshire
2460 E KATHLEEN NEARY 2007 May 05 1917 Jul 08 89 001-01-3842 New Hampshire
2461 ANNA B HALLE 1994 Jul 1909 Sep 15 84 001-01-3843 New Hampshire
2462 J B HUNTER 1993 Jan 20 1909 May 23 83 001-01-3845 New Hampshire
2463 RALPH TWOMBLY 1964 Aug 1894 Jul 20 70 001-01-3847 New Hampshire
2464 THORNTON FRANCIS 1964 Nov 1900 Feb 24 64 001-01-3852 New Hampshire
2465 GEORGE FLEMING 1975 Oct 1890 Jul 20 85 001-01-3853 New Hampshire
2466 HARRY MASON 1985 Nov 1898 Aug 30 87 001-01-3854 New Hampshire
2467 FRED MASTERTON 1970 Mar 1892 Nov 16 77 001-01-3856 New Hampshire
2468 JAMES MCLOUGHLIN 1974 Jun 1891 Apr 10 83 001-01-3858 New Hampshire
2469 MARY D SHEA 2004 Jan 24 1910 Sep 15 93 001-01-3859 New Hampshire
2470 VASIL LIGATSICAS 1964 Oct 1891 Mar 11 73 001-01-3861 New Hampshire
2471 DAVID SYLVESTER 1976 May 1910 Jul 15 65 001-01-3862 New Hampshire
2472 MARY MITCHELL 1966 Feb 1878 May 28 87 001-01-3864 New Hampshire
2473 LUIGI BONAZZI 1961 Oct 1887 Jul 23 74 001-01-3866 New Hampshire
2474 JOSEPH DIEMOND 2013 Mar 18 1918 Sep 12 94 001-01-3867 New Hampshire
2475 ARTHUR DIEMOND 1972 May 1891 Mar 13 81 001-01-3868 New Hampshire
2476 BENJAMIN A GRISWOLD 1993 Jun 04 1918 Aug 26 74 001-01-3869 New Hampshire
2477 WILLIAM CARR 1974 Aug 1909 Jun 18 65 001-01-3873 New Hampshire
2478 JOHN BROOKS 1971 Nov 1896 Jun 28 75 001-01-3874 New Hampshire
2479 GEORGE E OCLAIR 1996 Apr 27 1915 Dec 02 80 001-01-3875 New Hampshire
2480 GERTRUDE S KIVISTO 2003 Feb 04 1915 Mar 19 87 001-01-3876 New Hampshire
2481 NINA DEMPSEY 1996 Jun 1902 Jan 02 94 001-01-3879 New Hampshire
2482 GERTRUDE SWANSON 1986 Feb 1914 Jun 07 71 001-01-3880 New Hampshire
2483 GERTRUDE L CRAWFORD 1999 Oct 31 1916 Sep 29 83 001-01-3882 New Hampshire
2484 FLORENCE HURD 1976 Mar 1889 May 05 86 001-01-3883 New Hampshire
2485 BERNARD RICHARDSON 1972 Oct 1907 Jun 21 65 001-01-3884 New Hampshire
2486 EDWARD THIBAULT 1970 Apr 1909 Apr 01 61 001-01-3885 New Hampshire
2487 BENJAMIN A HEATH 1995 Sep 04 1913 Jan 19 82 001-01-3887 New Hampshire
2488 RAYMOND EMERY 1985 Apr 1915 Oct 21 69 001-01-3888 New Hampshire
2489 HERBERT CAREY 1980 Aug 1908 Apr 28 72 001-01-3890 New Hampshire
2490 LYNN M BALL 1992 Mar 05 1914 Jul 05 77 001-01-3891 New Hampshire
2491 IMPI A KAINU 1997 Sep 10 1906 Nov 06 90 001-01-3893 New Hampshire
2492 NOE BOISVERT 1981 Feb 1886 Mar 29 94 001-01-3894 New Hampshire
2493 ARNOLD A FOLLANSBEE 1998 Sep 14 1917 Apr 23 81 001-01-3895 New Hampshire
2494 DONAT BELIVEAU 1964 Mar 1875 Apr 19 88 001-01-3897 New Hampshire
2495 BURTON MERCHANT 1981 Mar 1909 Oct 11 71 001-01-3898 New Hampshire
2496 MAUDE WOODBURY 1980 Feb 1896 Jan 15 84 001-01-3899 New Hampshire
2497 HERMAN COUTERMARSH 1976 Sep 1912 Aug 10 64 001-01-3902 New Hampshire
2498 EDWIN C WEBB 1997 Feb 04 1912 Dec 29 84 001-01-3903 New Hampshire
2499 GLADYS G FRENCH 2002 Dec 25 1908 May 30 94 001-01-3906 New Hampshire
2500 MARGARET BALCOM 1976 Nov 1908 Aug 31 68 001-01-3907 New Hampshire

records 2451 to 2500 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org