Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
2301 PAUL DUNSTANE 1973 May 1906 Jul 21 66 001-01-3566 New Hampshire
2302 MILDRED L CHENEY 1994 Feb 1908 Aug 16 85 001-01-3567 New Hampshire
2303 LILLIAN H KEEFE 1997 Dec 29 1911 Aug 11 86 001-01-3569 New Hampshire
2304 MIRIAM L MILLER 1989 Mar 04 1904 Mar 25 84 001-01-3570 New Hampshire
2305 HARLEY FORD 1987 Jan 1898 Nov 30 88 001-01-3571 New Hampshire
2306 WINSTON B HIGGINS 1988 Mar 21 1910 Apr 28 77 001-01-3572 New Hampshire
2307 BRADLEY RICHARDSON 1975 Jul 1905 Aug 01 69 001-01-3573 New Hampshire
2308 GERALDINE G CHASE 2006 May 21 1910 Jun 24 95 001-01-3575 New Hampshire
2309 FLORENCE M WILDER 2001 Nov 16 1908 Jul 14 93 001-01-3577 New Hampshire
2310 BLANCHE WEST 1970 Jan 1895 May 03 74 001-01-3578 New Hampshire
2311 ARTHUR HOULE 1978 Feb 1910 May 22 67 001-01-3579 New Hampshire
2312 PAUL HOLBROOK 1977 Feb 1904 Jun 14 72 001-01-3580 New Hampshire
2313 PATRICK DONAHUE 1974 May 1899 Dec 04 74 001-01-3581 New Hampshire
2314 LINDSAY SHAW 1969 Feb 1902 Nov 06 66 001-01-3582 New Hampshire
2315 J ROBINSON 1986 Sep 1903 Oct 22 82 001-01-3584 New Hampshire
2316 ERNEST LEVESQUE 1983 Oct 1905 Jan 25 78 001-01-3586 New Hampshire
2317 CHARLES CASEY 1979 Sep 1885 Feb 05 94 001-01-3587 New Hampshire
2318 ROYAL GENO 1979 Jun 1911 Apr 10 68 001-01-3588 New Hampshire
2319 WILLIAM WILLARD 1963 Mar 1873 Dec 12 89 001-01-3589 New Hampshire
2320 SADIE WHALEN 1987 Mar 1906 Dec 17 80 001-01-3590 New Hampshire
2321 MARGARET SULLIVAN 1976 Jul 1904 Nov 04 71 001-01-3591 New Hampshire
2322 HENRY CARNEY 1977 Aug 1903 Dec 26 73 001-01-3595 New Hampshire
2323 ARMAND O HARBOUR 1992 Feb 21 1901 Oct 14 90 001-01-3596 New Hampshire
2324 EDDELLA LAFOND 1985 Feb 1906 Nov 10 78 001-01-3602 New Hampshire
2325 LENA C MAYO 1995 Jan 15 1905 Mar 19 89 001-01-3603 New Hampshire
2326 VALEDA E DROUIN 2001 Feb 18 1901 Nov 12 99 001-01-3605 New Hampshire
2327 JOSEPHINE DECATO 1971 Oct 1882 Oct 08 89 001-01-3606 New Hampshire
2328 BEATRICE BELANGER 1979 Oct 1904 Dec 18 74 001-01-3608 New Hampshire
2329 ERNEST MORRIS 1987 Oct 1912 Mar 19 75 001-01-3609 New Hampshire
2330 FLORA BOUCHARD 1976 Mar 1896 Jun 16 79 001-01-3611 New Hampshire
2331 COURTLAND PAIGE 1967 Feb 1909 Nov 10 57 001-01-3613 New Hampshire
2332 RICHARD DAVIS 1973 Dec 1917 Dec 05 56 001-01-3619 New Hampshire
2333 KENNETH BURBANK 1975 Jul 1896 Jul 02 79 001-01-3620 New Hampshire
2334 ALICE R CALCUTT 2011 Sep 04 1911 Apr 25 100 001-01-3623 New Hampshire
2335 PHILIP J ESTES 1991 Jun 15 1909 Oct 31 81 001-01-3625 New Hampshire
2336 JOSEPH LETENDRE 1974 Apr 1888 May 19 85 001-01-3628 New Hampshire
2337 FRANK NASON 1986 Apr 1910 May 27 75 001-01-3629 New Hampshire
2338 ROBERT HUNTER 1978 Apr 1915 Sep 14 62 001-01-3631 New Hampshire
2339 CLIFTON BROWN 1974 Dec 1897 Jun 16 77 001-01-3636 New Hampshire
2340 CAMILLE COMIRE 1977 Jan 1907 Jan 11 70 001-01-3638 New Hampshire
2341 HERBERT S DOIRON 1992 Sep 01 1896 Jun 01 96 001-01-3639 New Hampshire
2342 TALLESPHOR ENGLAND 1964 Aug 1881 Dec 14 82 001-01-3644 New Hampshire
2343 RAYMOND HOEY 1977 Jun 1904 Apr 24 73 001-01-3648 New Hampshire
2344 EVA JOHNSON 1967 Oct 1883 Jul 14 84 001-01-3649 New Hampshire
2345 DOLORES L BALLARD 2000 Jan 06 1917 Jan 12 82 001-01-3650 New Hampshire
2346 MARIE L LAPLANTE 2003 Dec 28 1914 Sep 17 89 001-01-3652 New Hampshire
2347 ANGELA ROY 1984 Oct 1897 Sep 01 87 001-01-3654 New Hampshire
2348 ELLEN M COURNOYER 2010 Jul 11 1917 Dec 22 92 001-01-3655 New Hampshire
2349 GEORGE W MASSE 1991 Apr 03 1918 Sep 19 72 001-01-3656 New Hampshire
2350 HENRY POISSON 1982 Jun 1903 Jul 26 78 001-01-3658 New Hampshire

records 2301 to 2350 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org