Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
2251 BLANCHE M CARIGNAN 1998 Jan 22 1909 May 06 88 001-01-3492 New Hampshire
2252 PAULINE H BUCKBEE 1998 Dec 25 1914 Dec 19 84 001-01-3493 New Hampshire
2253 RAOUL PEPIN 1963 Nov 1887 Sep 08 76 001-01-3494 New Hampshire
2254 SYLVIO POULIOT 1971 Mar 1900 Mar 14 71 001-01-3495 New Hampshire
2255 THOMAS PERRON 1977 May 1904 Apr 16 73 001-01-3496 New Hampshire
2256 JOHN A PAY 1994 May 15 1920 Apr 25 74 001-01-3498 New Hampshire
2257 ERNEST PROVENCHER 1970 May 1893 Dec 24 76 001-01-3499 New Hampshire
2258 FLORIDA PRUE 1970 Mar 1895 Mar 20 75 001-01-3500 New Hampshire
2259 JAMES OMALLEY 1987 Sep 1916 Dec 19 70 001-01-3502 New Hampshire
2260 BERTHA MORIN 1992 Oct 16 1900 May 14 92 001-01-3507 New Hampshire
2261 JOSEPH LAVERTUI 1975 Apr 1895 Oct 15 79 001-01-3508 New Hampshire
2262 ALBERIC LEHOULLIER 1976 Dec 1917 Jul 29 59 001-01-3510 New Hampshire
2263 EVA E LABONTE 1999 Sep 04 1900 Oct 20 98 001-01-3513 New Hampshire
2264 EDWARD LIBBY 1963 Mar 1880 May 18 82 001-01-3514 New Hampshire
2265 HELENE M ST LAURENT 2004 Oct 12 1919 Jun 23 85 001-01-3516 New Hampshire
2266 ALFRED LAPOINTE 1977 Aug 1913 Jun 08 64 001-01-3517 New Hampshire
2267 MARY E LOUGHLIN 1995 Sep 23 1902 Mar 24 93 001-01-3519 New Hampshire
2268 ALBERT LANDRY 1977 Jul 1904 Oct 30 72 001-01-3521 New Hampshire
2269 AUGUSTE LEVESQUE 1969 Jul 1893 Dec 31 75 001-01-3522 New Hampshire
2270 JOHN LUCEY 1976 Sep 1913 Oct 05 62 001-01-3523 New Hampshire
2271 GEORGE LEBLOND 1966 Jan 1897 Mar 20 68 001-01-3524 New Hampshire
2272 JAMES C MASON 2001 Jan 27 1906 Apr 21 94 001-01-3526 New Hampshire
2273 HILDA ADKINS 1982 Mar 1911 Jan 04 71 001-01-3532 New Hampshire
2274 FRANK WRIGHT 1985 Aug 1901 Aug 25 84 001-01-3533 New Hampshire
2275 CLARENCE MCCAULEY 1967 Sep 1882 Dec 12 84 001-01-3534 New Hampshire
2276 PHILIPPE LAMARCHE 1973 Oct 1893 Apr 30 80 001-01-3535 New Hampshire
2277 NORMAN KILMISTER 1994 Apr 13 1904 Aug 18 89 001-01-3536 New Hampshire
2278 DAVID CARSON 1981 Jun 1911 Jul 04 69 001-01-3537 New Hampshire
2279 CHESTER R BERGEVIN 1997 Dec 23 1918 Jun 23 79 001-01-3538 New Hampshire
2280 ETTA PROCTOR 1985 Nov 1898 Sep 05 87 001-01-3540 New Hampshire
2281 THERESA LETOURNEAU 1976 May 1903 Apr 30 73 001-01-3541 New Hampshire
2282 TERESA KENNEY 1973 Oct 1892 Mar 04 81 001-01-3542 New Hampshire
2283 NELLIE HULSART 1979 Jan 1886 Feb 11 92 001-01-3543 New Hampshire
2284 FREDRIC ROBINSON 1970 May 1903 Oct 08 66 001-01-3546 New Hampshire
2285 ROBERT CROWLEY 1965 Jun 1912 Jan 14 53 001-01-3547 New Hampshire
2286 CHARLES E ROBBINS 1991 Jul 17 1902 Jul 05 89 001-01-3548 New Hampshire
2287 LESTER WHITTIER 1969 Feb 1887 Nov 05 81 001-01-3549 New Hampshire
2288 FRANK PADDLEFORD 1975 Mar 1901 Aug 21 73 001-01-3550 New Hampshire
2289 HAROLD SIMPSON 1972 Jun 1904 Apr 25 68 001-01-3551 New Hampshire
2290 LUMAN CHENEY 1982 Jul 1888 Jul 22 94 001-01-3552 New Hampshire
2291 ERNEST GOLDSTEIN 1972 Oct 1896 Oct 23 76 001-01-3553 New Hampshire
2292 JOSEPH CONTON 1964 Feb 1894 Apr 30 69 001-01-3554 New Hampshire
2293 CARROLL JOHNSON 1978 Oct 1908 Feb 01 70 001-01-3555 New Hampshire
2294 DONALD WALKER 1980 Apr 1911 Jan 23 69 001-01-3556 New Hampshire
2295 SARAH CASEY 1964 Jul 1890 Nov 26 73 001-01-3557 New Hampshire
2296 MAX COHEN 1990 Feb 17 1898 Oct 06 91 001-01-3559 New Hampshire
2297 FREEMAN MACEACHRAN 1985 Dec 1910 Jul 08 75 001-01-3561 New Hampshire
2298 DOROTHY CORLISS 1978 May 1909 Aug 02 68 001-01-3563 New Hampshire
2299 VICTORIA WELCH 1975 Jan 1906 Jul 21 68 001-01-3564 New Hampshire
2300 ROSETTA VICE 1983 Jul 1914 Jun 01 69 001-01-3565 New Hampshire

records 2251 to 2300 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org