Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
2101 ARCADE SAVOY 1982 Oct 1909 Jul 25 73 001-01-3251 New Hampshire
2102 CLAYTON TOWLE 1982 Mar 1899 Oct 30 82 001-01-3252 New Hampshire
2103 ETHEL WYMAN 1970 Jun 1889 Jan 03 81 001-01-3253 New Hampshire
2104 JESSE ROWELL 1974 Feb 1890 Jun 21 83 001-01-3255 New Hampshire
2105 WILLIAM S LABIER 2001 May 06 1902 Oct 19 98 001-01-3257 New Hampshire
2106 HERBERT BILLINGS 1967 Sep 1877 Mar 03 90 001-01-3258 New Hampshire
2107 HOWARD DREW 1969 Aug 1906 Aug 01 63 001-01-3262 New Hampshire
2108 CHARLES MAXHAM 1975 May 1895 Jun 23 79 001-01-3264 New Hampshire
2109 ROY FORD 1968 Jan 1891 Mar 01 76 001-01-3267 New Hampshire
2110 MAUDE KIDDER 1973 Mar 1899 Dec 06 73 001-01-3269 New Hampshire
2111 IRENE M HANCHETT 1988 Mar 1906 Feb 25 82 001-01-3271 New Hampshire
2112 FRED FRENETTE 1965 Feb 1879 Sep 04 85 001-01-3275 New Hampshire
2113 RAYMOND CAMPBELL 1986 Feb 1899 Mar 05 86 001-01-3277 New Hampshire
2114 CHARLES THAYER 1971 Mar 1896 Apr 13 74 001-01-3278 New Hampshire
2115 FRED HITCHFIELD 1985 Mar 1892 Nov 21 92 001-01-3279 New Hampshire
2116 JOHN RANDALL 1969 Oct 1882 Jun 28 87 001-01-3281 New Hampshire
2117 RALPH HOLDER 1976 Mar 1895 Feb 22 81 001-01-3285 New Hampshire
2118 MARY WENTWORTH 1968 Oct 1898 Jan 24 70 001-01-3286 New Hampshire
2119 BERNICE G CARD 1988 Nov 1901 Jan 14 87 001-01-3287 New Hampshire
2120 EDWARD THERRIEN 1970 Aug 1898 Dec 11 71 001-01-3289 New Hampshire
2121 JOHN LAWRENCE 1986 May 1911 May 12 75 001-01-3290 New Hampshire
2122 ROBERT WALDRON 1998 Jan 21 1912 Mar 08 85 001-01-3291 New Hampshire
2123 JAMES BOKLY 1965 Dec 1883 Feb 02 82 001-01-3292 New Hampshire
2124 EDWARD RICHARD 1960 Aug 1901 Aug 10 59 001-01-3295 New Hampshire
2125 THELMA W THOMPSON 2005 Mar 04 1912 Jan 17 93 001-01-3296 New Hampshire
2126 HOWARD SPEAR 1962 Nov 1889 Dec 25 72 001-01-3297 New Hampshire
2127 DONALD G ROMKEY 1998 Mar 22 1918 Feb 27 80 001-01-3300 New Hampshire
2128 CLYDE W HORNE 1991 Jun 01 1916 Feb 10 75 001-01-3301 New Hampshire
2129 CLAIRE MC CORMACK 2001 Apr 19 1916 Feb 13 85 001-01-3302 New Hampshire
2130 ALICE L CANNEY 1991 Apr 04 1898 Apr 21 92 001-01-3304 New Hampshire
2131 JOHN RING 1973 Apr 1897 Apr 28 76 001-01-3305 New Hampshire
2132 MARGUERITE MANGANELLI 1990 Apr 15 1904 Dec 05 85 001-01-3307 New Hampshire
2133 WILFRED ROUILLARD 1975 Sep 1903 Nov 11 71 001-01-3308 New Hampshire
2134 RAYMOND BEAN 1980 May 1897 Sep 25 82 001-01-3309 New Hampshire
2135 ARCHILLE VACHON 1973 Jan 1892 May 09 80 001-01-3310 New Hampshire
2136 MERTON E BRYANT 1998 May 05 1914 Apr 30 84 001-01-3311 New Hampshire
2137 ANGELO MARELLI 1963 Jul 1885 Sep 25 77 001-01-3312 New Hampshire
2138 HAROLD STAPLEFORD 1970 May 1903 May 24 67 001-01-3314 New Hampshire
2139 ESTHER BURNHAM 1978 Apr 1887 May 09 90 001-01-3316 New Hampshire
2140 H DARLING 1980 Sep 1895 Jan 04 85 001-01-3320 New Hampshire
2141 MAURICE C GIBERSON 1990 Feb 19 1908 Sep 04 81 001-01-3322 New Hampshire
2142 IRENE ST SAVIOUR 1976 Nov 1896 Apr 29 80 001-01-3323 New Hampshire
2143 JOHNATHAN NIXON 1966 Mar 1876 Nov 11 89 001-01-3326 New Hampshire
2144 LENA LAVOIE 1975 Mar 1893 Oct 03 81 001-01-3329 New Hampshire
2145 GEORGE F DOW 1995 Jul 03 1906 Apr 03 89 001-01-3330 New Hampshire
2146 HOMER LANOIX 1980 Feb 1901 Apr 15 78 001-01-3331 New Hampshire
2147 HARRY COLBY 1987 Oct 1916 Oct 15 71 001-01-3332 New Hampshire
2148 ARTHUR J WATSON 1989 May 29 1911 Feb 19 78 001-01-3335 New Hampshire
2149 FRED ANDREWS 1964 Jul 1884 Oct 04 79 001-01-3336 New Hampshire
2150 WILTON MCLEOD 1979 Jun 1899 Nov 19 79 001-01-3339 New Hampshire

records 2101 to 2150 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org