Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
1651 CLARENCE ALLEN 1965 May 1892 Jun 14 72 001-01-2575 New Hampshire
1652 RALPH G BAILEY 1993 Mar 1909 Jul 22 83 001-01-2577 New Hampshire
1653 HAROLD A SNOW 1989 Sep 26 1915 Sep 05 74 001-01-2579 New Hampshire
1654 GEORGE ADAMS 1980 Jan 1904 Oct 20 75 001-01-2580 New Hampshire
1655 DORIS M WHITNEY 2006 Sep 20 1915 Dec 08 90 001-01-2582 New Hampshire
1656 CLIFFORD PAGE 1980 Feb 1913 Mar 09 66 001-01-2583 New Hampshire
1657 WILLIAM LOCHHEAD 1984 Sep 1907 Jun 10 77 001-01-2584 New Hampshire
1658 ARTHURR NICHOLS 1981 Dec 1919 Aug 31 62 001-01-2585 New Hampshire
1659 ALBERT FAGNANT 1964 Feb 1895 Jan 18 69 001-01-2588 New Hampshire
1660 ARTHUR WILCOX 1969 Mar 1903 Jul 22 65 001-01-2589 New Hampshire
1661 EDWARD LHEUREUX 1965 Oct 1892 Oct 22 73 001-01-2591 New Hampshire
1662 ELMER H DERBY 1996 Jan 08 1902 Oct 18 93 001-01-2594 New Hampshire
1663 GERALD C PRESCOTT 2000 Nov 25 1916 Jan 18 84 001-01-2597 New Hampshire
1664 HAROLD E WELCH 1990 Jul 27 1918 Jan 10 72 001-01-2598 New Hampshire
1665 WILLIAM TAYLOR 1979 Jul 1915 Jul 27 64 001-01-2599 New Hampshire
1666 ARCHILLE LEVESQUE 1967 Feb 1906 Sep 22 60 001-01-2601 New Hampshire
1667 AUSTIN E PAGE 1989 Mar 16 1890 Jul 19 98 001-01-2603 New Hampshire
1668 CLARENCE GRAY 1986 Nov 1915 Oct 15 71 001-01-2604 New Hampshire
1669 JOHN J DUCEY 1991 Mar 14 1892 Mar 10 99 001-01-2605 New Hampshire
1670 CARROLL BRISTOL 1970 Sep 1895 Oct 21 74 001-01-2606 New Hampshire
1671 WALTER HACKSHAW 1962 Oct 1885 Dec 04 76 001-01-2607 New Hampshire
1672 ROLAND R GAUTHIER 1990 Jun 25 1915 Jun 18 75 001-01-2610 New Hampshire
1673 ARMAND J GAUTHIER 2000 Jan 17 1912 Jul 10 87 001-01-2611 New Hampshire
1674 RICHARD R LOWER 1989 Sep 29 1915 Aug 09 74 001-01-2613 New Hampshire
1675 LELAND BUTMAN 1965 Dec 1914 Mar 18 51 001-01-2614 New Hampshire
1676 ANNIE FOLEY 1986 Nov 1891 Jun 11 95 001-01-2617 New Hampshire
1677 CLYDE BROWN 1968 Dec 1887 Sep 07 81 001-01-2618 New Hampshire
1678 WINIFRED ADAMS 1988 May 29 1901 May 22 87 001-01-2623 New Hampshire
1679 GEORGE PINHERO 1982 Sep 1894 Sep 26 88 001-01-2626 New Hampshire
1680 ALETA M AMROL 1993 Nov 1916 Dec 11 76 001-01-2632 New Hampshire
1681 EMERY LAPIERRE 1974 Nov 1894 Apr 21 80 001-01-2634 New Hampshire
1682 SHELDON FRENCH 1976 Mar 1906 Sep 11 69 001-01-2636 New Hampshire
1683 MAURICE HOFFMAN 1974 Jan 1902 Mar 01 71 001-01-2638 New Hampshire
1684 FRANK ELDRIDGE 1968 Aug 1896 Apr 13 72 001-01-2640 New Hampshire
1685 WILLIAM MCBAIN 1982 Apr 1908 May 16 73 001-01-2642 New Hampshire
1686 RUSSELL KEEFE 1981 Jul 1914 Jun 08 67 001-01-2643 New Hampshire
1687 ELMER W KEEFE 2001 Jul 18 1916 May 10 85 001-01-2644 New Hampshire
1688 WALTER AMES 1981 May 1918 Oct 07 62 001-01-2645 New Hampshire
1689 JOHN TAYLOR 1984 Dec 1916 Jul 09 68 001-01-2647 New Hampshire
1690 LEO BURKE 1966 Jul 1917 Apr 22 49 001-01-2648 New Hampshire
1691 THOMAS CALLAHAN 1980 Jul 1904 Jan 22 76 001-01-2649 New Hampshire
1692 HARRY CARR 1972 May 1908 Jul 05 63 001-01-2650 New Hampshire
1693 LEO MCINTYRE 1980 May 1892 Jun 17 87 001-01-2655 New Hampshire
1694 JAMES QUIMBY 1967 May 1894 Jul 18 72 001-01-2658 New Hampshire
1695 ANNA MARTIN 1975 Jan 1918 Jan 26 57 001-01-2660 New Hampshire
1696 HARRY V SEVERANCE 2002 Jul 01 1915 Jun 28 87 001-01-2661 New Hampshire
1697 CARL ROYCE 1963 Jun 1910 Jan 15 53 001-01-2663 New Hampshire
1698 MILON JENNINGS 1971 May 1893 Mar 08 78 001-01-2665 New Hampshire
1699 DANA CATE 1984 May 1895 Jul 27 88 001-01-2668 New Hampshire
1700 HARRY MCCALVEY 1968 Dec 1904 Jul 13 64 001-01-2670 New Hampshire

records 1651 to 1700 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org