Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
1451 JOHN BOUDRIAU 1966 Jan 1894 Apr 16 71 001-01-2254 New Hampshire
1452 ARTHUR BOUDRIEAU 1980 Aug 1918 Sep 14 61 001-01-2255 New Hampshire
1453 ROSILDA BIBEAU 1986 Mar 1893 Jul 02 92 001-01-2256 New Hampshire
1454 CECILIA M NALETTE 2000 Jun 20 1919 Feb 28 81 001-01-2257 New Hampshire
1455 ADELOSA BERNIER 1987 Aug 1902 Jan 15 85 001-01-2258 New Hampshire
1456 HELEN BELANGER 1974 May 1897 Feb 22 77 001-01-2259 New Hampshire
1457 WILLIAM A BARNES 1998 Mar 16 1918 Oct 21 79 001-01-2261 New Hampshire
1458 WILLIAM AVARD 1981 Jul 1909 Oct 17 71 001-01-2262 New Hampshire
1459 PERLEY M IRISH 1989 Oct 1906 Mar 18 83 001-01-2263 New Hampshire
1460 HUGH R WEBSTER 1998 Nov 12 1912 Jan 17 86 001-01-2264 New Hampshire
1461 NEIL MCALLISTER 1972 May 1909 Sep 12 62 001-01-2265 New Hampshire
1462 ANITA I WHITTAKER 1995 Dec 1917 Feb 25 78 001-01-2267 New Hampshire
1463 THOMAS J QUINN 1999 Jun 12 1912 May 23 87 001-01-2268 New Hampshire
1464 RAYMOND TYLER 1983 Jul 1907 Jun 20 76 001-01-2269 New Hampshire
1465 NICHOL D CRAIGIE 1990 Feb 06 1916 Sep 20 73 001-01-2270 New Hampshire
1466 HAROLD N VEIGUE 2000 Feb 06 1911 Sep 15 88 001-01-2271 New Hampshire
1467 LEON PAQUETTE 1965 Jan 1892 Mar 16 72 001-01-2272 New Hampshire
1468 KENNETH WALTER 1983 Feb 1910 May 30 72 001-01-2273 New Hampshire
1469 HAROLD TILLSON 1969 Sep 1895 Jan 24 74 001-01-2278 New Hampshire
1470 ARTHUR MORRIS 1970 May 1891 Jul 20 78 001-01-2279 New Hampshire
1471 REGINALD M COLBY 1992 Mar 10 1909 Dec 21 82 001-01-2280 New Hampshire
1472 JAMES EGAN 1978 Aug 1907 May 22 71 001-01-2281 New Hampshire
1473 WILLIAM ALLARD 1984 Oct 1906 Jul 18 78 001-01-2282 New Hampshire
1474 AUSTIN MACAULAY 1972 Sep 1898 Aug 19 74 001-01-2284 New Hampshire
1475 LAWRENCE ENDERSON 1972 Jan 1900 Dec 18 71 001-01-2291 New Hampshire
1476 GEORGE KING 1979 Jul 1902 Dec 23 76 001-01-2293 New Hampshire
1477 MAY G LAMB 1994 Apr 13 1901 Jul 06 92 001-01-2294 New Hampshire
1478 JOSEPH LAMARCHE 1964 Feb 1889 Jun 04 74 001-01-2295 New Hampshire
1479 ARTHUR E WADLEIGH 1999 Dec 18 1912 Dec 22 86 001-01-2299 New Hampshire
1480 HIRAM ROGERS 1979 Oct 1901 Jul 18 78 001-01-2300 New Hampshire
1481 FLORENCE SWEENEY 1987 Jun 1907 Aug 27 79 001-01-2302 New Hampshire
1482 JAMES BURNS 1966 Mar 1880 May 03 85 001-01-2303 New Hampshire
1483 EMILIO J CALDERARA 1988 Nov 24 1910 Nov 13 78 001-01-2305 New Hampshire
1484 CLYDE DEPUY 1973 Nov 1892 Dec 02 80 001-01-2307 New Hampshire
1485 GEORGE DUTTON 1963 Dec 1904 Dec 01 59 001-01-2308 New Hampshire
1486 ROBERT C LYNCH 1992 May 28 1911 Apr 07 81 001-01-2313 New Hampshire
1487 ELMER W PEACOCK 1998 Aug 04 1912 May 27 86 001-01-2315 New Hampshire
1488 THOMAS ONEIL 1964 Mar 1879 Dec 25 84 001-01-2316 New Hampshire
1489 PAUL POISSON 1965 Nov 1896 Sep 07 69 001-01-2317 New Hampshire
1490 LOVELL A WRIGHT 1991 Sep 11 1916 Mar 27 75 001-01-2321 New Hampshire
1491 EDWARD RUONALA 1978 Jan 1900 May 15 77 001-01-2323 New Hampshire
1492 JOSEPH A MELANO 1989 Mar 03 1904 Feb 01 85 001-01-2324 New Hampshire
1493 WILLIAM HALL 1971 Mar 1906 Mar 27 65 001-01-2325 New Hampshire
1494 LORAINE M JOHNSON 1997 Jan 19 1913 Jan 11 84 001-01-2329 New Hampshire
1495 GEORGE BIRT 1986 Jul 1921 Jun 04 65 001-01-2331 New Hampshire
1496 CHARLES PICKFORD 1970 Jul 1885 Jun 06 85 001-01-2332 New Hampshire
1497 LYDIA D NOLET 1991 Aug 1904 Apr 04 87 001-01-2333 New Hampshire
1498 YVETTE M VAUTOUR 1995 Mar 28 1909 Jan 08 86 001-01-2334 New Hampshire
1499 CARLTON POLEY 1983 Jul 1913 Feb 24 70 001-01-2335 New Hampshire
1500 JOSEPH E BABIN 2004 Apr 18 1908 Sep 01 95 001-01-2336 New Hampshire

records 1451 to 1500 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org