| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 1351 | | WILFRED RODIER | | 1964 Aug | | 1898 Nov 01 | | 65 | | 001-01-2097 | | New Hampshire |
| 1352 | | HELEN G ABBOTT | | 2005 Apr 28 | | 1915 Apr 20 | | 90 | | 001-01-2098 | | New Hampshire |
| 1353 | | E I FOSS | | 1990 Feb 27 | | 1914 Jan 24 | | 76 | | 001-01-2100 | | New Hampshire |
| 1354 | | WALLACE F ANGEVINE | | 2001 Dec 15 | | 1916 Jun 09 | | 85 | | 001-01-2101 | | New Hampshire |
| 1355 | | THELMA B ELLIS | | 2001 Feb 18 | | 1915 Jun 03 | | 85 | | 001-01-2103 | | New Hampshire |
| 1356 | | GRACE I RUSINSKI | | 1998 May 10 | | 1918 Apr 16 | | 80 | | 001-01-2105 | | New Hampshire |
| 1357 | | ANNETTE M DALLAIRE | | 2002 Sep 05 | | 1914 Sep 08 | | 87 | | 001-01-2107 | | New Hampshire |
| 1358 | | ALBERTA N ROBERTS | | 2011 Nov 05 | | 1917 Nov 27 | | 93 | | 001-01-2108 | | New Hampshire |
| 1359 | | ETHEL G NELSON | | 2006 May 16 | | 1912 Nov 28 | | 93 | | 001-01-2109 | | New Hampshire |
| 1360 | | HELEN LAMBERT | | 1983 Jun | | 1913 Sep 03 | | 69 | | 001-01-2111 | | New Hampshire |
| 1361 | | MURIEL S POIRE | | 1991 Apr | | 1918 Jan 05 | | 73 | | 001-01-2112 | | New Hampshire |
| 1362 | | ANNA L ELLINGWOOD | | 1993 Nov 06 | | 1912 Dec 27 | | 80 | | 001-01-2115 | | New Hampshire |
| 1363 | | JOSEPH BERGERON | | 1965 Nov | | 1902 Nov 23 | | 63 | | 001-01-2116 | | New Hampshire |
| 1364 | | MELVIN WINGERT | | 1978 Nov | | 1908 Aug 08 | | 70 | | 001-01-2117 | | New Hampshire |
| 1365 | | JOSEPH MACKINNON | | 1983 May | | 1901 Dec 22 | | 81 | | 001-01-2118 | | New Hampshire |
| 1366 | | ALEXANDER CADORETTE | | 1963 May | | 1892 May 12 | | 71 | | 001-01-2119 | | New Hampshire |
| 1367 | | RAYMOND CARON | | 1969 Nov | | 1905 Jul 05 | | 64 | | 001-01-2120 | | New Hampshire |
| 1368 | | EMILE G COUTURE | | 1997 May 02 | | 1910 Mar 18 | | 87 | | 001-01-2122 | | New Hampshire |
| 1369 | | LUNA HACKETT | | 1969 Jun | | 1885 Jul 22 | | 83 | | 001-01-2123 | | New Hampshire |
| 1370 | | ALICE COY | | 1979 Nov | | 1883 Dec 15 | | 95 | | 001-01-2124 | | New Hampshire |
| 1371 | | E P MAXFIELD | | 1996 Apr | | 1921 Jan 16 | | 75 | | 001-01-2126 | | New Hampshire |
| 1372 | | HENRY BOIVIN | | 1968 Nov | | 1898 Apr 14 | | 70 | | 001-01-2127 | | New Hampshire |
| 1373 | | WALTER LAGOTTE | | 1984 Feb | | 1911 Dec 26 | | 72 | | 001-01-2128 | | New Hampshire |
| 1374 | | LUCY OMALLEY | | 1973 May | | 1896 Jan 21 | | 77 | | 001-01-2129 | | New Hampshire |
| 1375 | | HARRY A WINKLEY | | 1995 Jul 01 | | 1902 Mar 12 | | 93 | | 001-01-2132 | | New Hampshire |
| 1376 | | LEO CORMIER | | 1998 Nov 16 | | 1916 Mar 13 | | 82 | | 001-01-2133 | | New Hampshire |
| 1377 | | EMMA PERRY | | 1972 Aug | | 1893 Mar 07 | | 79 | | 001-01-2134 | | New Hampshire |
| 1378 | | CLARA EVANS | | 1987 May | | 1898 Mar 15 | | 89 | | 001-01-2136 | | New Hampshire |
| 1379 | | MARION J JOHNSTON | | 2004 Jan 22 | | 1910 Jan 07 | | 94 | | 001-01-2137 | | New Hampshire |
| 1380 | | MADELINE E WHITING | | 1995 Nov | | 1902 May 05 | | 93 | | 001-01-2138 | | New Hampshire |
| 1381 | | GEORGE PEARSON | | 1978 Aug | | 1907 Jan 01 | | 71 | | 001-01-2140 | | New Hampshire |
| 1382 | | GEORGE T SANBORN | | 1998 Jan 27 | | 1915 Sep 08 | | 82 | | 001-01-2141 | | New Hampshire |
| 1383 | | GEORGE DEMERS | | 1972 Jul | | 1890 Jan 20 | | 82 | | 001-01-2142 | | New Hampshire |
| 1384 | | IRA D HAMILTON | | 1989 Feb 17 | | 1911 Mar 27 | | 77 | | 001-01-2143 | | New Hampshire |
| 1385 | | ROYAL HOLDEN | | 1964 Dec | | 1880 Nov 05 | | 84 | | 001-01-2145 | | New Hampshire |
| 1386 | | RALPH L WARD | | 1996 May 24 | | 1904 Apr 14 | | 92 | | 001-01-2151 | | New Hampshire |
| 1387 | | MAITLAND WEEKS | | 1972 Jan | | 1898 Jan 15 | | 74 | | 001-01-2152 | | New Hampshire |
| 1388 | | EDWARD LABRECQUE | | 1978 Feb | | 1911 May 18 | | 66 | | 001-01-2155 | | New Hampshire |
| 1389 | | EDWARD HUDON | | 1969 Jan | | 1891 Feb 16 | | 77 | | 001-01-2156 | | New Hampshire |
| 1390 | | ARTHUR CARON | | 1964 Aug | | 1901 Jun 19 | | 63 | | 001-01-2158 | | New Hampshire |
| 1391 | | JOSEPH BELLIVEAU | | 1988 Jan | | 1890 Jun 03 | | 97 | | 001-01-2159 | | New Hampshire |
| 1392 | | EDWARD SULLIVAN | | 1975 Sep | | 1911 Oct 07 | | 63 | | 001-01-2160 | | New Hampshire |
| 1393 | | ALEXINA HUDON | | 1978 Jan | | 1893 Nov 22 | | 84 | | 001-01-2161 | | New Hampshire |
| 1394 | | CLYDE E PAPPS | | 1990 Feb 05 | | 1905 Oct 17 | | 84 | | 001-01-2163 | | New Hampshire |
| 1395 | | ROBERT PARMENTER | | 1987 Nov | | 1910 Apr 19 | | 77 | | 001-01-2168 | | New Hampshire |
| 1396 | | ARTHUR COSTIGAN | | 1982 Jan | | 1904 Apr 13 | | 77 | | 001-01-2169 | | New Hampshire |
| 1397 | | JOHN MIDDLETON SR | | 1967 Dec | | 1901 Dec 17 | | 66 | | 001-01-2171 | | New Hampshire |
| 1398 | | EDITH CRAIGE | | 1970 Mar | | 1887 Mar 10 | | 83 | | 001-01-2173 | | New Hampshire |
| 1399 | | BERNARD NICKERSON | | 1987 Oct | | 1909 Feb 21 | | 78 | | 001-01-2175 | | New Hampshire |
| 1400 | | SARAH E NICKERSON | | 1993 Jul | | 1912 Aug 25 | | 80 | | 001-01-2176 | | New Hampshire |
records 1351 to 1400 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries