Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
1301 JOSEPH LACASSE 1963 May 1898 May 13 65 001-01-2032 New Hampshire
1302 WILFRED DROUIN 1970 Aug 1910 Nov 14 59 001-01-2035 New Hampshire
1303 PAUL GIGUERE 1979 Jun 1916 Jul 06 62 001-01-2036 New Hampshire
1304 BLANCHE DEFORGE 1981 Jul 1895 Jul 15 86 001-01-2037 New Hampshire
1305 CONSTANCE P WEBSTER 1995 Aug 1900 Jan 26 95 001-01-2038 New Hampshire
1306 VERA H BROWN 1999 Mar 01 1919 Jan 19 80 001-01-2040 New Hampshire
1307 KENNETH HAYES 1978 Feb 1913 Mar 18 64 001-01-2042 New Hampshire
1308 MELVIN FOSTER 1953 Jul 1902 Mar 20 51 001-01-2043 New Hampshire
1309 IDOLA FORTIER 1971 Dec 1904 May 22 67 001-01-2044 New Hampshire
1310 ROBERT WENTWORTH 1975 Mar 1900 Aug 25 74 001-01-2045 New Hampshire
1311 GEORGE WHEELER 1975 Nov 1919 Jan 30 56 001-01-2046 New Hampshire
1312 EUGENE G CREPEAU 1999 Jul 26 1918 Jun 10 81 001-01-2047 New Hampshire
1313 JAMES W MAIN 1994 Mar 24 1908 Jul 24 85 001-01-2048 New Hampshire
1314 ROLAND N SHANNON 2000 Jan 25 1911 Feb 21 88 001-01-2049 New Hampshire
1315 IRENE DUNHAM 1968 Sep 1879 Nov 17 88 001-01-2050 New Hampshire
1316 VIVIAN BETTS 1996 Jan 24 1907 May 23 88 001-01-2051 New Hampshire
1317 ALICE I BERRY 1990 Nov 08 1901 Apr 01 89 001-01-2052 New Hampshire
1318 MABEL ABBOTT 1981 Dec 1893 Sep 04 88 001-01-2053 New Hampshire
1319 MARIE PAU RICHARD 1984 Mar 1907 Oct 07 76 001-01-2054 New Hampshire
1320 GLENDORA FOSTER 1973 Jan 1914 Jul 10 58 001-01-2055 New Hampshire
1321 MARY EASTMAN 1972 Jan 1916 Apr 03 55 001-01-2057 New Hampshire
1322 GEORGE LEONARD 1985 Apr 1915 Sep 12 69 001-01-2058 New Hampshire
1323 FREDERICK O TRAFTON 2001 Mar 01 1918 Aug 05 82 001-01-2059 New Hampshire
1324 RAYMOND MORESHEAD 1981 Mar 1895 Oct 25 85 001-01-2061 New Hampshire
1325 MAUDE HORNE 1969 Jun 1876 Aug 08 92 001-01-2062 New Hampshire
1326 LESLIE HAM 1964 Feb 1887 Feb 23 77 001-01-2064 New Hampshire
1327 HAROLD GEER 1987 Sep 1904 Nov 09 82 001-01-2066 New Hampshire
1328 SARAH FRAZEE 1987 Feb 1907 Feb 14 80 001-01-2067 New Hampshire
1329 CECIL E ROBERTS 1997 Jan 25 1906 Oct 11 90 001-01-2070 New Hampshire
1330 PAULINE JACQUES 1982 Jul 1909 Jun 21 73 001-01-2071 New Hampshire
1331 GLADYS DARLING 1972 Mar 1906 Jun 15 65 001-01-2072 New Hampshire
1332 HENRY W LEWIS 1988 Dec 24 1909 Feb 20 79 001-01-2074 New Hampshire
1333 GLADYS BUTT 1965 Jul 1881 May 11 84 001-01-2075 New Hampshire
1334 CHARLES DOUGLAS 1985 May 1906 Apr 14 79 001-01-2076 New Hampshire
1335 GEORGE ARNOLD 1977 Feb 1899 Apr 17 77 001-01-2077 New Hampshire
1336 THEODORE G BOIVIN 1998 Apr 13 1915 Dec 19 82 001-01-2078 New Hampshire
1337 EDGAR CARIGNAN 1975 Nov 1919 Sep 06 56 001-01-2079 New Hampshire
1338 ROGER F CORMIER 1997 Mar 30 1921 May 15 75 001-01-2080 New Hampshire
1339 EMMA BERRY 1981 Aug 1895 Feb 27 86 001-01-2081 New Hampshire
1340 CARRIE ELLIS 1973 Sep 1896 May 05 77 001-01-2082 New Hampshire
1341 EDMOND L FERLAND 1995 Jan 31 1917 Apr 25 77 001-01-2083 New Hampshire
1342 PAULINE GAGNE 1987 Nov 1911 Apr 11 76 001-01-2084 New Hampshire
1343 MARUICE A JACQUES 1991 Oct 09 1913 Oct 26 77 001-01-2085 New Hampshire
1344 PAULINE E JACQUES 1996 Mar 1911 Aug 01 84 001-01-2086 New Hampshire
1345 CECILIA C LAROCHELLE 1990 Jun 23 1911 Feb 10 79 001-01-2088 New Hampshire
1346 GENEVIEVE G JANELLE 1997 Dec 09 1917 Aug 14 80 001-01-2089 New Hampshire
1347 CHARLES F TEBBETTS 1992 Aug 16 1915 Jun 24 77 001-01-2092 New Hampshire
1348 ALBERTINE BERNARD 1978 Sep 1900 Oct 31 77 001-01-2094 New Hampshire
1349 LILLIAN CORMIER 1980 Jul 1902 Jun 04 78 001-01-2095 New Hampshire
1350 ALPHONSE MOISAN 1967 Mar 1895 Jan 18 72 001-01-2096 New Hampshire

records 1301 to 1350 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org