Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
1201 NORMAN DUPUIS 1980 Apr 1918 May 22 61 001-01-1893 New Hampshire
1202 LILLIAN SNOW 1978 Apr 1918 Jun 10 59 001-01-1894 New Hampshire
1203 SYLVIO LALIBERTE 1968 Oct 1908 Sep 09 60 001-01-1895 New Hampshire
1204 RICHARD WILLETT 1973 Mar 1908 Jun 25 64 001-01-1897 New Hampshire
1205 MARIE DEVLIN 1974 Dec 1898 Jun 21 76 001-01-1898 New Hampshire
1206 ANTOINE BERGERON 1982 Apr 1911 Mar 10 71 001-01-1899 New Hampshire
1207 LEO ROUTHIER 1984 Dec 1905 Jan 23 79 001-01-1900 New Hampshire
1208 JOSEPH M RIVARD 1988 Aug 02 1911 Mar 20 77 001-01-1901 New Hampshire
1209 ANN HOULIHAN 1983 Jan 1909 May 07 73 001-01-1902 New Hampshire
1210 CORA LANDRY 1983 Feb 1892 Jul 25 90 001-01-1903 New Hampshire
1211 ADRIENNE VALLIERE 1987 May 1906 Jan 07 81 001-01-1905 New Hampshire
1212 LIBERT A NOLET 2000 Jan 19 1905 Sep 20 94 001-01-1906 New Hampshire
1213 ERNEST RICHARD 1980 Jul 1893 Nov 26 86 001-01-1908 New Hampshire
1214 ROLAND ROUSSEAU 1974 Nov 1903 Apr 26 71 001-01-1909 New Hampshire
1215 EDMOND GOSSELIN 1981 Apr 1902 Jun 19 78 001-01-1911 New Hampshire
1216 DEWEY GOSSELIN 1982 Jun 1908 Apr 27 74 001-01-1912 New Hampshire
1217 EDWARD GAGNE 1978 Apr 1913 Jul 18 64 001-01-1913 New Hampshire
1218 LILLIAN SMITH 1986 Nov 1895 Jul 26 91 001-01-1914 New Hampshire
1219 ARLINGTON RAYNER 1976 Aug 1905 Jun 05 71 001-01-1915 New Hampshire
1220 CATHERINE V HAGGART 1994 Mar 1908 Nov 28 85 001-01-1916 New Hampshire
1221 EDMUND BELL 1966 Mar 1889 Apr 02 76 001-01-1917 New Hampshire
1222 GEORGE BELL 1969 Dec 1891 Jun 26 78 001-01-1918 New Hampshire
1223 ARTHUR BELL 1983 Jan 1894 May 14 88 001-01-1919 New Hampshire
1224 ARTHUR LAMONTAGNE 1976 Jan 1908 Feb 16 67 001-01-1920 New Hampshire
1225 ELZEAR DUMONT 1981 Oct 1894 Sep 01 87 001-01-1921 New Hampshire
1226 EVANGELIST VEILLEUX 1965 May 1884 Dec 26 80 001-01-1922 New Hampshire
1227 G B MATTHEWS 2002 Nov 05 1908 Nov 11 93 001-01-1923 New Hampshire
1228 FRANCIS MCKENNA 1985 Apr 1904 Oct 12 80 001-01-1924 New Hampshire
1229 ROBERT R MCKENNA 2003 Jun 04 1911 Aug 05 91 001-01-1925 New Hampshire
1230 HERBERT TAYLOR 1986 Jul 1901 Feb 06 85 001-01-1926 New Hampshire
1231 ARVO SUOJANEN 1970 Oct 1904 Jul 17 66 001-01-1927 New Hampshire
1232 MADELEINE COFRAN 1985 Dec 1912 Oct 07 73 001-01-1928 New Hampshire
1233 MARION B GROVER 1995 Nov 1913 Mar 16 82 001-01-1930 New Hampshire
1234 ELEANOR B HARRIS 2002 May 23 1904 Jul 30 97 001-01-1933 New Hampshire
1235 DAVID DANIELSON 1975 Sep 1889 Dec 29 85 001-01-1937 New Hampshire
1236 FREDERICK SPANGLER 1979 May 1917 Nov 05 61 001-01-1938 New Hampshire
1237 ALBERT N BAKER 1996 Jun 24 1908 Mar 29 88 001-01-1939 New Hampshire
1238 ARTHUR SARGENT 1982 Jun 1903 Dec 29 78 001-01-1940 New Hampshire
1239 ROBERT MORGAN 1972 Jun 1917 Dec 02 54 001-01-1944 New Hampshire
1240 DONALD PERTHEL 1980 Mar 1910 Sep 13 69 001-01-1945 New Hampshire
1241 BURNS KILBURN 1985 Mar 1912 Aug 10 72 001-01-1946 New Hampshire
1242 LELAND PERTHEL 1976 Jul 1900 Jun 23 76 001-01-1947 New Hampshire
1243 GLADYS L MCNULTY 1995 Apr 23 1912 Mar 28 83 001-01-1949 New Hampshire
1244 CHARLES JOHNSON 1976 Jan 1892 May 16 83 001-01-1952 New Hampshire
1245 RUTH W PAGE 2003 Sep 19 1912 Dec 29 90 001-01-1954 New Hampshire
1246 MILDRED P BALLARD 1992 Aug 30 1909 Oct 19 82 001-01-1955 New Hampshire
1247 HAROLD RUNNELLS 1984 Aug 1901 Sep 20 82 001-01-1957 New Hampshire
1248 ROBERT MURCHIE 1963 Sep 1909 Sep 24 54 001-01-1958 New Hampshire
1249 HERBERT C JOHNSTON 2004 May 22 1906 Sep 07 97 001-01-1960 New Hampshire
1250 WILLIAM ANGWIN 1966 Feb 1899 Aug 05 66 001-01-1961 New Hampshire

records 1201 to 1250 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org