Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
1151 ELWYN M CROOKER 1991 May 19 1915 Jun 15 75 001-01-1805 New Hampshire
1152 STANLEY W WILSON 2001 Dec 17 1913 Jun 15 88 001-01-1806 New Hampshire
1153 ELSIE VIRGIN 1984 Mar 1909 Feb 25 75 001-01-1807 New Hampshire
1154 CHESTER BOSWORTH 1979 Jun 1905 Mar 31 74 001-01-1808 New Hampshire
1155 ALEXANDER ROOT 1970 Jan 1882 Feb 03 87 001-01-1809 New Hampshire
1156 ALFRED COTE 1970 Sep 1902 Feb 02 68 001-01-1810 New Hampshire
1157 MARGARET FLAGG 1980 Jan 1914 Aug 19 65 001-01-1812 New Hampshire
1158 HAZEL LEBRECHE 1970 Mar 1913 Mar 08 57 001-01-1814 New Hampshire
1159 ALEXANDRIN TWOMBLY 1996 Dec 24 1898 May 12 98 001-01-1817 New Hampshire
1160 ARTHUR TWOMBLY 1981 Sep 1901 Sep 10 80 001-01-1818 New Hampshire
1161 DORIS DURAND 1984 Mar 1917 Jun 21 66 001-01-1820 New Hampshire
1162 ERNEST E DURAND 1988 Nov 17 1915 Mar 24 73 001-01-1821 New Hampshire
1163 CARRIE D COTE 1989 Jan 1904 Jun 17 84 001-01-1825 New Hampshire
1164 HONORIUS LEBOEUF 1972 Oct 1890 Jan 27 82 001-01-1826 New Hampshire
1165 EDITH DEARBORN 1973 May 1884 Sep 06 88 001-01-1829 New Hampshire
1166 CHARLES DAVIS 1975 Apr 1909 May 16 65 001-01-1831 New Hampshire
1167 BEATRICE BEAUDIN 1980 May 1912 Mar 12 68 001-01-1832 New Hampshire
1168 HARRY LAZAR 1969 Dec 1893 Mar 09 76 001-01-1833 New Hampshire
1169 EVERETT GILMAN 1984 Sep 1915 Feb 16 69 001-01-1835 New Hampshire
1170 HENRY CHAPMAN 1981 May 1893 Apr 19 88 001-01-1836 New Hampshire
1171 GEORGE BUCKLEY 1970 Mar 1910 Aug 16 59 001-01-1838 New Hampshire
1172 WILLIAM WOODS 1969 Sep 1895 Sep 01 74 001-01-1839 New Hampshire
1173 J LIBBY 1986 Sep 1912 Mar 22 74 001-01-1840 New Hampshire
1174 FRED BUTLER 1963 Jan 1895 Oct 07 67 001-01-1841 New Hampshire
1175 CHARLES E VIRGIN 2001 Nov 02 1903 Sep 26 98 001-01-1844 New Hampshire
1176 ARTHUR SMITH 1984 Feb 1899 Sep 14 84 001-01-1847 New Hampshire
1177 LAURENCE FARNSWORTH 1969 Mar 1905 Jun 22 63 001-01-1849 New Hampshire
1178 BRUCE A CLEMONS 2000 Jan 05 1918 Jun 12 81 001-01-1850 New Hampshire
1179 MAURICE COLMAN 1986 Jun 1909 Sep 28 76 001-01-1851 New Hampshire
1180 PHILIP HAZELTON 1976 Nov 1894 Feb 20 82 001-01-1852 New Hampshire
1181 WARREN F NOYES 1992 May 22 1902 Dec 28 89 001-01-1853 New Hampshire
1182 GORDON LANGILLE 1966 Aug 1888 Sep 16 77 001-01-1854 New Hampshire
1183 GRACE L VALLIER 1988 May 1887 Nov 03 100 001-01-1855 New Hampshire
1184 ROBERT ROLFE 1969 Jul 1908 Oct 17 60 001-01-1856 New Hampshire
1185 AGNES BATCHELDER 1976 Nov 1893 Jul 09 83 001-01-1859 New Hampshire
1186 WILLIAM CARDER 1963 Feb 1890 May 22 72 001-01-1861 New Hampshire
1187 BRAD SPRAGUE 2004 Jan 10 1913 Mar 25 90 001-01-1862 New Hampshire
1188 NORMAN C KELLEY 1996 Nov 11 1910 Feb 17 86 001-01-1864 New Hampshire
1189 JOHN C STARKEY 1999 Mar 11 1906 Oct 17 92 001-01-1866 New Hampshire
1190 HAROLD BARTON 1985 Sep 1894 Feb 02 91 001-01-1869 New Hampshire
1191 CLARENCE LULL 1975 Jan 1894 Apr 08 80 001-01-1875 New Hampshire
1192 JOSEPH KEANE 1967 Apr 1904 Jun 01 62 001-01-1877 New Hampshire
1193 JOHN C IRVING 1988 Feb 21 1916 Apr 22 71 001-01-1881 New Hampshire
1194 WINONA M RICE 1988 Jan 1919 Apr 01 68 001-01-1882 New Hampshire
1195 JAMES TEULON 1966 Dec 1888 Feb 24 78 001-01-1884 New Hampshire
1196 NORMAN A HOBBS 2002 Jan 04 1916 Nov 16 85 001-01-1885 New Hampshire
1197 JULIUS HOLBROOK 1967 Aug 1872 Feb 06 95 001-01-1886 New Hampshire
1198 JEAN GILBERT 1980 Jun 1908 Feb 15 72 001-01-1887 New Hampshire
1199 ANTONIO GUILMETTE 1964 Dec 1905 Oct 28 59 001-01-1890 New Hampshire
1200 JEANNE TREMBLAY 1982 Apr 1920 May 01 61 001-01-1892 New Hampshire

records 1151 to 1200 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org