| | Name | | Date of Death | | Date of Birth | | Age | | SS Number | | State Issued |
| 101 | | LOUIS MORSE | | 1980 Jul | | 1908 Oct 21 | | 71 | | 001-01-0163 | | New Hampshire |
| 102 | | GERALD R DREW | | 1991 Jun 16 | | 1905 Aug 27 | | 85 | | 001-01-0164 | | New Hampshire |
| 103 | | HARLEY THOMPSON | | 1970 Jul | | 1894 Oct 22 | | 75 | | 001-01-0166 | | New Hampshire |
| 104 | | CLIFFORD ROGERS | | 1967 Jan | | 1919 Oct 14 | | 47 | | 001-01-0167 | | New Hampshire |
| 105 | | SIDNEY ADLER | | 2003 Mar 22 | | 1913 Apr 21 | | 89 | | 001-01-0169 | | New Hampshire |
| 106 | | JOSEPH F BALDI | | 2004 Feb 08 | | 1911 Aug 02 | | 92 | | 001-01-0171 | | New Hampshire |
| 107 | | CHARLES WOODCOCK | | 1983 Feb | | 1907 Jun 29 | | 75 | | 001-01-0172 | | New Hampshire |
| 108 | | RUSSELL ROGERS | | 1987 Nov | | 1917 Oct 16 | | 70 | | 001-01-0173 | | New Hampshire |
| 109 | | JOHN ROBERTS | | 1987 Jun | | 1909 Jan 16 | | 78 | | 001-01-0174 | | New Hampshire |
| 110 | | NORMAN E TRENOWETH | | 1999 Feb 16 | | 1917 Jul 17 | | 81 | | 001-01-0175 | | New Hampshire |
| 111 | | BENJAMIN J CHAMPAGNE | | 1988 Feb 24 | | 1915 Apr 25 | | 72 | | 001-01-0178 | | New Hampshire |
| 112 | | GEORGE STEVENS | | 1972 Jun | | 1897 Jun 01 | | 75 | | 001-01-0180 | | New Hampshire |
| 113 | | EDWARD C QUINN | | 1991 Oct 13 | | 1910 Dec 06 | | 80 | | 001-01-0181 | | New Hampshire |
| 114 | | GEORGE GARABEDIAN | | 1974 Apr | | 1914 Sep 28 | | 59 | | 001-01-0184 | | New Hampshire |
| 115 | | PAUL A CHAMPAGNE | | 1991 Mar 20 | | 1916 Jun 18 | | 74 | | 001-01-0185 | | New Hampshire |
| 116 | | ARTHUR F MCALPINE | | 1995 May 08 | | 1913 Jun 15 | | 81 | | 001-01-0186 | | New Hampshire |
| 117 | | HARRISON M AULD | | 1989 Jun 27 | | 1912 Aug 17 | | 76 | | 001-01-0187 | | New Hampshire |
| 118 | | SARKIS KALOOSDIAN | | 1970 Aug | | 1885 Jan 25 | | 85 | | 001-01-0191 | | New Hampshire |
| 119 | | GEORGE KALAJIAN | | 2003 Aug 23 | | 1915 Dec 24 | | 87 | | 001-01-0193 | | New Hampshire |
| 120 | | HARRY APOSTAL | | 1966 Sep | | 1880 Jan 04 | | 86 | | 001-01-0195 | | New Hampshire |
| 121 | | JAMES D HOLDEN | | 2004 Aug 31 | | 1918 Jun 24 | | 86 | | 001-01-0196 | | New Hampshire |
| 122 | | WILLARD SABEN | | 1969 Aug | | 1916 Mar 21 | | 53 | | 001-01-0197 | | New Hampshire |
| 123 | | EVELYN GEORGE | | 1983 Dec | | 1895 Mar 25 | | 88 | | 001-01-0203 | | New Hampshire |
| 124 | | AGNES QUINN | | 1968 May | | 1893 Jan 05 | | 75 | | 001-01-0204 | | New Hampshire |
| 125 | | HARRY S HILL | | 2003 Jun 04 | | 1903 Oct 27 | | 99 | | 001-01-0206 | | New Hampshire |
| 126 | | MATTHEW PAVEGLIO | | 2001 Mar 03 | | 1911 Dec 19 | | 89 | | 001-01-0207 | | New Hampshire |
| 127 | | LEONARD ASH | | 1983 Oct | | 1910 Apr 26 | | 73 | | 001-01-0208 | | New Hampshire |
| 128 | | GORDON W CHASE | | 2000 Feb 17 | | 1919 Jul 13 | | 80 | | 001-01-0210 | | New Hampshire |
| 129 | | RICHARD MCGAREY | | 1982 Feb | | 1916 Dec 09 | | 65 | | 001-01-0211 | | New Hampshire |
| 130 | | ROLAND ROBINSON | | 1973 Feb | | 1905 Jun 13 | | 67 | | 001-01-0212 | | New Hampshire |
| 131 | | JOHN H BRADLEY | | 1994 Dec 30 | | 1897 Sep 10 | | 97 | | 001-01-0213 | | New Hampshire |
| 132 | | HENRY J WILCOTT | | 1997 Oct 05 | | 1912 Feb 09 | | 85 | | 001-01-0214 | | New Hampshire |
| 133 | | ETHEL HUNNEYMEN | | 1966 Jun | | 1888 Aug 20 | | 77 | | 001-01-0216 | | New Hampshire |
| 134 | | CURTIS ORDWAY | | 1972 May | | 1905 Oct 30 | | 66 | | 001-01-0217 | | New Hampshire |
| 135 | | NELLIE CHASE | | 1968 Nov | | 1885 Apr 09 | | 83 | | 001-01-0218 | | New Hampshire |
| 136 | | ROBERT H LOUGEE | | 1992 Sep 22 | | 1912 Sep 01 | | 80 | | 001-01-0219 | | New Hampshire |
| 137 | | WALTER STANLEY | | 1978 Jan | | 1901 Aug 07 | | 76 | | 001-01-0220 | | New Hampshire |
| 138 | | JOHN SPIRO | | 1966 Mar | | 1902 May 20 | | 63 | | 001-01-0222 | | New Hampshire |
| 139 | | FRANK GUILD | | 1968 Sep | | 1879 Jun 04 | | 89 | | 001-01-0225 | | New Hampshire |
| 140 | | EVERETT WEBBER | | 1974 Oct | | 1910 Jun 11 | | 64 | | 001-01-0226 | | New Hampshire |
| 141 | | HARLAN R DAVIS | | 1997 May 21 | | 1915 Apr 13 | | 82 | | 001-01-0227 | | New Hampshire |
| 142 | | DOUGLAS P NYLEN | | 2001 May 31 | | 1916 Oct 02 | | 84 | | 001-01-0228 | | New Hampshire |
| 143 | | HUGO A DEROCCHI | | 1996 Apr 01 | | 1906 Feb 25 | | 90 | | 001-01-0229 | | New Hampshire |
| 144 | | GEORGE HUNNEYMAN | | 1975 Dec | | 1887 Jun 12 | | 88 | | 001-01-0230 | | New Hampshire |
| 145 | | EDWARD N LAMPRON | | 1990 May 17 | | 1906 Dec 30 | | 83 | | 001-01-0235 | | New Hampshire |
| 146 | | ANTHONY ROY | | 1974 Jan | | 1904 Nov 20 | | 69 | | 001-01-0236 | | New Hampshire |
| 147 | | LEO W GUIMOND | | 1996 Apr 09 | | 1915 Jan 24 | | 81 | | 001-01-0237 | | New Hampshire |
| 148 | | HARRY RITCHIE | | 1973 Nov | | 1895 Apr 22 | | 78 | | 001-01-0239 | | New Hampshire |
| 149 | | ALBERT J GUIMOND | | 1996 Sep 13 | | 1913 Sep 16 | | 82 | | 001-01-0240 | | New Hampshire |
| 150 | | JENNIE ERIAN | | 1985 Oct | | 1903 May 10 | | 82 | | 001-01-0243 | | New Hampshire |
records 101 to 150 out of 88759216
Previous 50 entries Next 50 entries