Name Date of Death Date of Birth Age SS Number State Issued
1001 VELMA DIAS 2003 Nov 22 1910 Aug 10 93 001-01-1573 New Hampshire
1002 WILFRED THERRIEN 1958 Nov 001-01-1574 New Hampshire
1003 STEVE BARRY 1980 Dec 1898 Aug 11 82 001-01-1575 New Hampshire
1004 MARGARET RYAN 1975 May 1913 Jan 21 62 001-01-1579 New Hampshire
1005 DONALD CLARK 2001 Jun 23 1911 Jul 11 89 001-01-1580 New Hampshire
1006 GEORGE LOLI 1966 Aug 1903 Jan 30 63 001-01-1581 New Hampshire
1007 EUGENE R LAPLANTE 1994 Jun 21 1917 Nov 28 76 001-01-1582 New Hampshire
1008 CHESTER C SCOTT 1992 Jul 15 1901 Apr 07 91 001-01-1583 New Hampshire
1009 DEXTER ROWELL 1986 Dec 1912 Oct 26 74 001-01-1584 New Hampshire
1010 LEON A TOUSIGNANT 1990 May 25 1904 Sep 06 85 001-01-1585 New Hampshire
1011 GERALD A BOYCE 1995 Sep 23 1910 May 25 85 001-01-1586 New Hampshire
1012 CHARLES CILLEY 1975 Sep 1909 Jan 03 66 001-01-1589 New Hampshire
1013 LEON SCOTT 1970 Oct 1896 Jun 22 74 001-01-1590 New Hampshire
1014 EUGENE MERCIER 1967 Oct 1893 Sep 23 74 001-01-1592 New Hampshire
1015 NAPOLEON DEFOSSES 1968 Nov 1902 Oct 03 66 001-01-1593 New Hampshire
1016 ROSAIRE J DUFF 1992 Feb 1910 Dec 22 81 001-01-1594 New Hampshire
1017 ADELARD NADEAU 1975 Jun 1898 Dec 31 76 001-01-1596 New Hampshire
1018 NEIL R SHEELEY 1998 Aug 05 1911 Nov 15 86 001-01-1597 New Hampshire
1019 ALBERT GARNEAU 1970 Apr 1885 Jul 05 84 001-01-1598 New Hampshire
1020 JOSEPH LEFEBVRE 1973 Jun 1897 Aug 06 75 001-01-1599 New Hampshire
1021 CYRUS FRENCH 1973 Oct 1889 Jan 26 84 001-01-1600 New Hampshire
1022 HORACE KELLEY 1966 Jul 1898 Mar 25 68 001-01-1603 New Hampshire
1023 DORIS CILLEY 1987 Jul 1903 Feb 27 84 001-01-1605 New Hampshire
1024 WESLEY B STUART 1998 Sep 19 1914 Sep 28 83 001-01-1609 New Hampshire
1025 JOHN PEDEARE 1969 Jan 1908 Sep 11 60 001-01-1611 New Hampshire
1026 ISABEL L TRUDEAU 1989 Nov 1916 Dec 12 72 001-01-1612 New Hampshire
1027 YVONNE RODIER 1984 Dec 1919 Apr 25 65 001-01-1613 New Hampshire
1028 WILFRED MARTIN 1972 Mar 1910 Feb 18 62 001-01-1614 New Hampshire
1029 MARILDA C PERUSSE 1991 Jun 29 1915 Apr 12 76 001-01-1616 New Hampshire
1030 ALFRED FAIRFIELD 1975 Jun 1909 Sep 20 65 001-01-1617 New Hampshire
1031 FRANK C BLANCHARD 1997 Nov 15 1915 Jul 28 82 001-01-1619 New Hampshire
1032 RHEA VAILLANCOURT 1994 Mar 1905 Aug 14 88 001-01-1620 New Hampshire
1033 GERMAINE VAILLANCOURT 1985 Apr 1915 Oct 16 69 001-01-1621 New Hampshire
1034 DONALDA PELLERIN 1986 Jan 1900 May 19 85 001-01-1622 New Hampshire
1035 HARRY MCGRATH 1991 Feb 09 1900 Oct 27 90 001-01-1625 New Hampshire
1036 HAROLD SMITH 1968 Jun 1891 Apr 15 77 001-01-1629 New Hampshire
1037 JOSEPH BAILLARGEON 1973 Jun 1901 Nov 11 71 001-01-1630 New Hampshire
1038 PAUL JOHNSON 1987 Sep 1905 Apr 09 82 001-01-1632 New Hampshire
1039 GEORGE DOUCET 1963 Oct 1885 Mar 27 78 001-01-1633 New Hampshire
1040 CYRUS REYNOLDS 1965 May 1894 Nov 11 70 001-01-1634 New Hampshire
1041 GEORGE LORD 1973 Jun 1905 Feb 13 68 001-01-1635 New Hampshire
1042 MADELINE B LEE 2002 Apr 12 1912 Jul 04 89 001-01-1636 New Hampshire
1043 NAPOLEON CARBONNEAU 1980 Dec 1907 Feb 04 73 001-01-1638 New Hampshire
1044 JOHN GONYA 1987 Jan 1897 May 18 89 001-01-1639 New Hampshire
1045 EDWARD SAWYER 1979 Feb 1908 May 15 70 001-01-1640 New Hampshire
1046 RIDMOND DESROCHERS 1962 Sep 1898 Jun 25 64 001-01-1641 New Hampshire
1047 ANITA G FOURNIER 1998 Feb 15 1912 Nov 08 85 001-01-1642 New Hampshire
1048 HARRY LEIGHTON 1971 Apr 1880 Mar 13 91 001-01-1643 New Hampshire
1049 ALBERT AUBEY 1971 Nov 1906 Oct 27 65 001-01-1645 New Hampshire
1050 MELODIA ROUTHIER 1988 May 27 1899 Jan 22 89 001-01-1647 New Hampshire

records 1001 to 1050 out of 88759216

Previous 50 entries    Next 50 entries
Your search took 0 seconds

This database is hosted on jewishgen.org