|
Surname | First name | Address | Occupation | Page | Line | Comments | Transliterators comments |
FAJGENBAUM return | Rosza? | Warszawska 25 apt. 4 | Laborer | 22 | 1 | ||
FAJGENBAUM | Tauba | Warszawska 25 apt. 4 | 22 | 2 | |||
FAJGENBAUM | Abram | Warszawska 25 apt. 4 | 22 | 3 | |||
FAJGENBAUM | Jankiel | Warszawska 25 apt. 4 | 22 | 1 | Moved to page 171? | Crossed out | |
FAJGENBAUM | Brucha | Warszawska 25 apt. 4 | 22 | 1 | |||
FAJGENBAUM | Abram | Ostrowiecka 46 apt. 3 | Laborer | 55 | 7 | ||
FAJGENBAUM | Chana Fajga | Ostrowiecka 46 apt. 3 | 55 | 8 | |||
FAJGENBAUM | Ela | Mijdzyrzecka 8 apt. 3 | Merchant | 98 | 3 | ? | Crossed out |
FAJGENBAUM | Ida | Mijdzyrzecka 8 apt. 3 | 98 | 4 | Crossed out | ||
FAJGENBAUM | Mordko | Mijdzyrzecka 8 apt. 3 | 98 | 3 | |||
FAJGENBAUM | Estera Elka | Mijdzyrzecka 8 apt. 3 | 98 | 3 | |||
FAJGENBAUM | Hudes | Koszary 4 | Laborer | 131 | 4 | ||
FAJGENBAUM | Lofman? | Koszary 4 | 131 | 5 | |||
FAJGENBAUM | Tyla? | Koszary 4 | 131 | 6 | |||
FAJGENBAUM | Ruchla Laja | Koszary 4 | 131 | 7 | |||
FAJGENBAUM | Ruchla | Kozia 24 apt. 1 | Merchant | 150 | 6 | ||
FAJGENBAUM | Lejzor | Kol. Braseu? | Cabinet maker | 246 | 1 | Died 31.1.1937 | Crossed out |
FAJGENBAUM | Rywka Ruchla | Kol. Braseu? | 246 | 2 | |||
FAJGENBLAT | Sucher Noach | Kalen 11 apt. 2 | Flower miller | 125 | 9 | ||
FAJGENBLAT | Estera | Kalen 11 apt. 2 | 125 | 0 | |||
FAJGENBLAT | Moszek | Kalen 11 apt. 2 | 125 | 9 | |||
FAJN | Chaim | Warszawska 15 apt.1 | Rabbi | 11 | 6 | ||
FAJN | Yakob Wolf | Warszawska 15 apt.1 | 11 | 7 | |||
FAJN | Frajda | Warszawska 15 apt.1 | 11 | 6 | |||
FAKTOR | Judko | Warszawska 24 apt.4 | Merchant | 20 | 6 | ||
FAKTOR | Chaja Laja | Warszawska 24 apt.4 | 20 | 7 | |||
FAKTOR | Szajna Malka | Warszawska 24 apt.4 | 20 | 6 | |||
FAKTOR | Rojza | Warszawska 24 apt.4 | 20 | 6 | |||
FAKTOR | Perla | Warszawska 24 apt.4 | 20 | 6 | |||
FALSZPAN? | Dwojra | Warszawska 28 apt.2 | 23 | 4 | |||
FARBIASZ | Szmul | Kotlarska 6 apt. 1 | Butcher | 111 | 4 | ||
FARBIASZ | Bajla | Kotlarska 6 apt. 1 | 111 | 5 | |||
FARBIASZ | Liber | Kotlarska 6 apt. 1 | 111 | 4 | |||
FARBIASZ | Azriel? | Kotlarska 6 apt. 1 | 111 | 4 | |||
FARBIASZ | Moszek | Kotlarska 6 apt. 1 | 111 | 4 | |||
FARBIASZ | Frajda | Kotlarska 6 apt. 1 | 111 | 4 | |||
FEFERNKORN | Rojza | Koszary 4 apt. 6 | 129 | 8 | |||
FEFERNKORN | Ela Moszek | Koszary 4 apt. 6 | 129 | 8 | |||
FELERMAN | Jankiel Moszko | Szkolna 1 | Shoemaker | 74 | 7 | ||
FELERMAN | Chaja Cyrla | Szkolna 1 | 74 | 8 | Died 22.11?.1938 | Crossed out | |
FELERMAN | Lejzor | Szkolna 1 | 74 | 7 | Moved to page 174 | ||
FELERMAN | Laja | Szkolna 1 | 74 | 7 | |||
FELERMAN | Herszko | Szkolna 1 | 74 | 7 | |||
FELERMAN | Rykla | Szkolna 1 | 74 | 7 | |||
FELERMAN | Gitla | Szkolna 1 | 74 | 7 | Went to Palestine | ||
FELERMAN | Tuwja? | Szkolna 1 | 74 | 9 | Crossed out | ||
FELERMAN | Tauba | Szkolna 1 | 74 | 0 | |||
FELERMAN | Herszko Pejsach | Szkolna 1 | Shoemaker | 79 | 4 | ||
FELERMAN | Sura | Szkolna 1 | 79 | 5 | |||
FELERMAN | Brajndla | Szkolna 1 | 79 | 4 | |||
FELERMAN | Liba | Szkolna 1 | 79 | 4 | |||
FELERMAN | Gitla | Szkolna 1 | 79 | 4 | |||
FELERMAN | Laja | Szkolna 1 | 79 | 4 | |||
FELERMAN | Szyndla | Szkolna 1 | 79 | 4 | |||
FELERMAN | Szlomo Icek | Szkolna 1 | 79 | 4 | |||
FENIG | Joel | Warszawska 26 apt. 4 | Merchant | 14 | 7 | ||
FENIG | Sura Malka | Warszawska 26 apt. 4 | 14 | 8 | |||
FENIG | Fajwel Szmul | Warszawska 26 apt. 4 | 14 | 9 | |||
FENIG | Dwojra | Warszawska 26 apt. 4 | 14 | 0 | |||
FENIG | Rywka | Warszawska 26 apt. 4 | 14 | 7 | |||
FENIG | Srul | Warszawska 16 apt. 4 | 14 | 7 | |||
FENIG | Jankiel | Kotlarska 13 apt. 1 | 114 | 7 | |||
FENIG | Sura Dyna | Kotlarska 13 apt. 1 | 114 | 8 | |||
FENIG | Icek | Kalen 16 apt. 4 | Porter | 128 | 1 | ||
FENIG | Syma | Kalen 16 apt. 4 | 128 | 2 | |||
FENIG | Szmul | Kalen 16 apt. 4 | 128 | 1 | |||
FENIG | Joel | Kalen 16 apt. 4 | 128 | 1 | |||
FENIG | Moszko | Kalen 16 apt. 4 | 128 | 1 | |||
FENIG | Estera Laja | Kalen 16 apt. 4 | 128 | 3 | |||
FENIG | Berko Lejb | Kozia 19 apt. 7 | Butcher | 147 | 6 | Died 14.4.1935 | Crossed out |
FENIG | Sura Perla | Kozia 19 apt. 7 | 147 | 7 | |||
FENIG | Syma | Kozia 19 apt. 7 | 147 | 6 | Moved to page 171 | Crossed out | |
FENIG | Genedla | Kozia 19 apt. 7 | 147 | 6 | |||
FENIG | Rywka | Kozia 19 apt. 7 | 147 | 6 | |||
FENIG | Laja | Kozia 19 apt. 7 | 147 | 8 | |||
FENIG | Abram Wolf | Kozia 19 apt. 7 | 147 | 9 | Moved to page 171/6 | Crossed out | |
FENIG | Josef | Kozia 19 apt. 7 | 147 | 0 | Died 28.12.1934 | Crossed out | |
FINKIELSZTEJN | Aron Lejb | Ostrowiecka 23 apt. 4 | Merchant | 44 | 7 | ||
FINKIELSZTEJN | Estera Jenta | Ostrowiecka 23 apt. 4 | 44 | 8 | |||
FINKIELSZTEJN | Israel | Ostrowiecka 23 apt. 4 | 44 | 7 | |||
FINKIELSZTEJN | Gitla? | Ostrowiecka 23 apt. 4 | 44 | 7 | |||
FINKIELSZTEJN | Szymon | Ostrowiecka 23 apt. 4 | 44 | 7 | |||
FINKIELSZTEJN | Szyja | II Rynek 10 | Merchant | 72 | 7 | ||
FINKIELSZTEJN | Golda Bejla | II Rynek 10 | 72 | 8 | |||
FINKIELSZTEJN | Icko | II Rynek 10 | 72 | 9 | |||
FINKIELSZTEJN | Chana | II Rynek 10 | 72 | 0 | |||
FINKIELSZTEJN | Lejb | II Rynek 10 | 72 | 9 | |||
FINKIELSZTEJN | Jankiel Josef | II Rynek 10 | 72 | 9 | |||
FINKIELSZTEJN | Chaim | Krzywa | Merchant | 141 | 2 | ||
FINKIELSZTEJN | Laja Zysla | Krzywa | 141 | 3 | |||
FINKIELSZTEJN | Tauba | Krzywa | 141 | 4 | Went to Granice? | Crossed out | |
FINKIELSZTEJN | Lejba | st. Kol. Bedlno | Dispatcher | 256 | 0 | ||
FINKIELSZTEJN | Chaja | st. Kol. Bedlno | 257 | 1 | |||
FINKIELSZTEJN | Nuchim Cudyk? | st. Kol. Bedlno | 257 | 3 | Moved to page 277/6? | ||
FINKIELSZTEJN | Szaiwa? Dawid | st. Kol. Bedlno | 257 | 4 | |||
FISZBOJM | Chaim Szulim | Slodolna 5 | Merchant | 74 | 4 | ||
FISZBOJM | Chaja | Slodolna 5 | 74 | 4 | |||
FISZBOJM | Lejbko | Slodolna 5 | 74 | ||||
FISZBOJM | Gitla | Slodolna 5 | |||||
FISZBOJM | Blima | Slodolna 5 | |||||
FISZBOJM | Szajndla | Slodolna 5 | 74 | 6 | |||
FLAJSYNG | Szloma Luzer | Kotlarska 13 apt. 2 | Butcher | 114 | 9 | ||
FLAJSYNG | Brana | Kotlarska 13 apt. 2 | 114 | 0 | |||
FLAJSYNG | Szprynea? | Kotlarska 13 apt. 2 | 114 | 9 | |||
FLAJSYNG | Moszek | Kotlarska 13 apt. 2 | 114 | 9 | Died 26.7.1936 | Crossed out | |
FLAJSYNG | Fajwel | Kotlarska 13 apt. 2 | 115 | 1 | Moved to page 175/8 | ||
FRAJMEND? | Szmul | Kalen 5 apt. 1 | 121 | 3 | |||
FRAJMEND? | Rywka | Kalen 5 apt. 1 | 121 | 4 | |||
FRUCHTENBERG | Jontel | Kotlarska 3 apt. 1 | Wagoner | 108 | 7 | ||
FRUCHTENBERG | Rywka | Kotlarska 3 apt. 1 | 108 | 8 | Died 28.11.1937 | Crossed out | |
FRUCHTENBERG | Estera | Kotlarska 3 apt. 1 | 108 | 7 | |||
FRUCHTENBERG | Ela | Kotlarska 3 apt. 1 | 108 | 7 | |||
FRUCHTENBERG | Fajga | Kotlarska 3 apt. 1 | 108 | 9 | |||
FRUCHTENBERG | Chana | Kotlarska 3 apt. 1 | 108 | 7 | |||
FRUCHTENBERG | Mordko | Kotlarska 3 apt. 2 | Wagoner | 108 | 0 | ||
FRUCHTENBERG | Malka? | Kotlarska 3 apt. 2 | 109 | 1 | |||
FRUCHTENBERG | Wolf | Kotlarska 3 apt. 2 | 108 | 0 | |||
FRUCHTENBERG | Etla | Kotlarska 3 apt. 2 | 108 | 0 | |||
FRUCHTENBERG | Fajga | Kotlarska 3 apt. 2 | 108 | 0 | |||
FRUCHTENBERG | Chunina? | Kotlarska 3 apt. 2 | 108 | 0 | |||
FRUCHTENBERG | Estera | Kotlarska 3 apt. 2 | 108 | 0 | |||
FRUCHTENBERG | Jenta | Kotlarska 3 apt. 2 | 108 | 0 | |||
FRUCHTENBERG | Ajzyk | Kotlarska 3 apt. 2 | 109 | 2 | |||
FRUCHTENBERG | Chaja Bejla | Kotlarska 3 apt. 7 | Laborer | 109 | 8 | ||
FRUCHTENBERG | Mendel | Kalen 10 apt. 3 | Beggar | 125 | 1 | ||
FRUCHTENBERG | Rywka Basia | Kozia 19 apt. 4 | Merchant | 146 | 9 | ||
FRUCHTENBERG | Froim | Kozia 19 apt. 4 | 146 | 9 | |||
FRYDMAN | Mordko | II Rynek 10 | 68 | 2 | |||
FRYDMAN | Estera | II Rynek 10 | 68 | 3 | |||
FRYDMAN | Sura | II Rynek 10 | 68 | 2 | |||
FRYDMAN | Moszko | II Rynek 10 | 68 | 4 | Moved to page 162/5 | ||
FRYDMAN | Srul Iser | Mijdzyrzecka 10 apt.2 | Merchant | 99 | 1 | ||
FRYDMAN | Rojza | Mijdzyrzecka 10 apt.2 | 99 | 2 | |||
FRYDMAN | Abram Moszek | Mijdzyrzecka 10 apt.2 | 99 | 1 | |||
FRYDMAN | Szyja? | Mijdzyrzecka 21 | Teacher | 100 | 5 | ||
FRYDMAN | Cyna Sura? | Mijdzyrzecka 21 | 100 | 6 | |||
FRYDMAN | Tojwa? | Mijdzyrzecka 21 | 100 | 7 | |||
FRYDMAN | Marja | Mijdzyrzecka 21 | 100 | 8 | Moved to page 175 | Crossed out | |
FRYDMAN | Chana Pesa | Kalen 8 apt.4 | Laborer | 124 | 2 | Died 31.10.1936 | Crossed out |
FURMAN | Sura | Krzywa 10 apt. 6 | 138 | 1 | |||
FUSMAN | Herszek | w. Wola Chomajowa | Farmer | 254 | 4 | ||
FUSMAN | Sura | w. Wola Chomajowa | 254 | 5 | |||
FUSMAN | Szloma? | w. Wola Chomajowa | 254 | 4 | |||
FUSMAN | Rywka | w. Wola Chomajowa | 254 | 4 | |||
FUSMAN | Frymet | w. Wola Chomajowa | 254 | 4 | |||
FARBIARZ | Alter | Kotlarska 6 apt. 1 | Butcher | 111 | 4 | ||
FRYDMAN | Chaja Sura | 162 | 6 | ||||
FEINDER? | Laja | Pierackiego 13 | 169 | 8 | |||
FRYDMAN | Anszel | Trader | 170 | 8 | |||
FRYDMAN | Secka? | 170 | 9 | ||||
FRYDMAN | Szajndla | 170 | 9/1 | ||||
FENIG | Wolf | Pierackiego | Butcher | 171 | 6 | ||
FENIG | Szajndla | Pierackiego | 171 | 7 | |||
FENIG | Berek Lejb | Pierackiego | 171 | 6/1 | |||
FELCMAN | Lejzor | Merchant | 174 | 4 | |||
FELCMAN | Chaja | 174 | 5 | ||||
FELCMAN | Daniel? | 174 | 4/1 | ||||
FLAJSYNG | Mariama | 3 Maja 8 | With husband | 175 | 9 | Crossed out | |
FINKIELSZTEJN | Chana Rajzla | Bedlno | With husband | 257 | 7 | ||
FAJGENBAUM | Jankiel | Szkolna | Tailor | 177 | 6 | ||
FAJGENBAUM | Chaja Szandla | 177 | 7 | ||||
GURBARZ return | Chana Gitla | Szkolna | Beggar | 84 | 8 | ||
GURBARZ | Ela | st. Kol. Bedlno | Tanner | 256 | 1 | Died ? | Crossed out |
GURBARZ | Chaja Sura | st. Kol. Bedlno | 256 | 2 | |||
GAZSKA | Tauba Dwojra | Szkolna | 76 | 5 | |||
GAZSKA | Jankiel Fiszel | Szkolna | 76 | 5 | |||
GAZSKA | Alter | Szkolna | 79 | 0 | |||
GAZSKA | Rywka | Kalen 10 apt.4 | Merchant | 125 | 4 | ||
GAZSKA | Tauba | Kalen 10 apt.4 | 125 | 5 | |||
GAZSKA | Pinkus | Kalen 10 apt.4 | 125 | 6 | |||
GELBACH | Szmul | Pierackiego 51 | Merchant | 258 | 1 | ||
GELBACH | Raszka | Pierackiego 51 | 258 | 2 | |||
GELBACH | Perla | Pierackiego 51 | 258 | 1 | |||
GELBACH | Mendel | Pierackiego 51 | 258 | 1 | |||
GELBACH | Chaja | Pierackiego 51 | 258 | 1 | |||
GELBERG | Perec | Ostrowiecka 30 apt. 6 | 49 | 8 | |||
GELBERG | Rywka Estera | Ostrowiecka 30 apt. 6 | 49 | 9 | |||
GELBURD | Jankiel | Szkolna | Merchant | 76 | 7 | ||
GELBURD | Laja | Szkolna | 76 | 8 | |||
GELBURD | Berek | Szkolna | 76 | 7 | |||
GELBURD | Jenta | Szkolna | 76 | 7 | |||
GELBURD | Abram | Szkolna | 76 | 7 | |||
GELBURD | Fajwel | Szkolna | 76 | 7 | |||
GELBURD | Mordko | Szkolna | 76 | 7 | |||
GELBURD | Chana Liba | Szkolna | 76 | 9 | |||
GELERMAN | Chaim Icek | II Rynek 7 | Merchant | 67 | 6 | ||
GELERMAN | Chaja Szandla | II Rynek 7 | 67 | 7 | |||
GELERMAN | Szymon | II Rynek 7 | 67 | 6 | |||
GELERMAN | Moszko | II Rynek 7 | 67 | 6 | |||
GELERMAN | Szoel | II Rynek 7 | 67 | 6 | |||
GEBRELTER? | Jankiel Lejb | Szkolna | Merchant | 83 | 2 | ||
GEBRELTER? | Hinda | Szkolna | 83 | 3 | |||
GEBRELTER? | Leja | Szkolna | 83 | 4 | |||
GERSZUMAN? | Dawid | Krzywa 3 apt. 4 | Merchant | 135 | 4 | ||
GERSZUMAN? | Jenta Hinda | Krzywa 3 apt. 4 | 135 | 5 | Died ? 8.12?.1938 | Crossed out | |
GERSZUMAN? | Brajna | Krzywa 3 apt. 4 | 135 | 4 | |||
GERSZUMAN? | Aron | Krzywa 3 apt. 4 | 135 | 4 | |||
GERSZUMAN? | Krajudla? | Krzywa 3 apt. 4 | 135 | 4 | |||
GERSZUMAN? | Cyrla | Krzywa 3 apt. 4 | 135 | 6 | |||
GEURSZER? | Szulim Symcha | Kozia 22 apt. 1 | 149 | 9 | |||
GEURSZER? | Fajga | Kozia 22 apt. 1 | 149 | ? | |||
GEURSZER? | Szymon Ber | Kozia 22 apt. 1 | 49 | 9 | |||
GLASBERG | Pesa | Szkolna | 94 | 5 | |||
GLASBERG | Pinkus | Szkolna | 94 | 5 | |||
GLASBERG | Icko | Rejentowska 3 | Shoemaker | 58 | 8 | Died 19.1.1936 | Crossed out |
GLASBERG | Sura | Rejentowska 3 | 58 | 9 | |||
GLASBERG | Srul | Rejentowska 3 | 58 | 0 | |||
GLASBERG | Ruchla | Rejentowska 3 | 59 | 1 | |||
GLASBERG | Abram Zelik | Rejentowska 3 | 58 | 0 | |||
GOLBARD | Fajga | Kotlarska 1 apt. 2 | Merchant | 107 | 5 | ||
GOLBARD | Lejbko | Kotlarska 1 apt. 2 | 107 | 6 | |||
GOLBARD | Hudes | Kotlarska 1 apt. 2 | 107 | 7 | |||
GOLDABITER | Ela Mojsze | Bedlno | Tile layer | 257 | 5 | ||
GOLDAPEL | Icek | Kalen 1apt. 3 | House painter | 120 | 1 | Crossed out | |
GOLDAPEL | Szpr… | Kalen 1apt. 3 | 120 | 2 | |||
GOLDAPEL | Szandla? | Kalen 1apt. 3 | 120 | 1 | |||
GOLDAPEL | Josef | Kalen 1apt. 3 | 120 | 1 | |||
GOLDAPEL | Laja? Gitla | Kalen 1apt. 3 | 120 | 1 | |||
GOLDAPEL | Chana Rywka | Kalen 1apt. 3 | 120 | 1 | |||
GOLDAPEL | Cywja? | Kalen 1apt. 3 | 120 | 1 | |||
GOLDBAUM | Josef | Ostrowiecka 42 | |||||
GOLDBERG | Ajdla? | Ostrowiecka 46 apt. 4 | With husband | 56 | 1 | ||
GOLDBERG | Moszek | II Rynek 1 apt. 5 | Merchant | 65 | 2 | ||
GOLDBERG | Rywka | II Rynek 1 apt. 5 | 65 | 3 | |||
GOLDBERG | Symcha | II Rynek 1 apt. 5 | 65 | 2 | |||
GOLDBERG | Rejsla Dwoira | II Rynek 1 apt. 5 | 65 | 4 | |||
GOLDBERG | Moszek | Mijdzyrzecka 95 apt. 2 | Merchant | 105 | 2 | ||
GOLDBERG | Chana | Mijdzyrzecka 95 apt. 2 | 105 | 3 | Died 21.11?.1936 | Crossed out | |
GOLDBERG | Abram Ajzyk | Mijdzyrzecka 95 apt. 2 | 105 | 2 | |||
GOLDBERG | Symcha | Mijdzyrzecka 95 apt. 2 | 105 | 2 | |||
GOLDBERG | Frajda Ruchla | Mijdzyrzecka 95 apt. 2 | 105 | 2 | |||
GOLDFARB | Moszko | Warszawska 20 apt. 6 | Laborer | 18 | 5 | ||
GOLDFARB | Chinko | Warszawska 20 apt. 6 | 18 | 6 | |||
GOLDFARB | Abram Lejzor | Warszawska 20 apt. 6 | 18 | 5 | |||
GOLDFARB | Ruchla | Warszawska 20 apt. 6 | 18 | 5 | |||
GOLDFARB | Noach | Warszawska 20 apt. 6 | 18 | 5 | |||
GOLDFARB | Hersz | Warszawska 20 apt. 6 | Doctor | 18 | 5 | ||
GOLDFARB | Hersz | Ostrowiecka 16 apt. 1 | 37 | 5 | |||
GOLDFARB | Nuchim Berko | Ostrowiecka 23 apt. 1 | 43 | 8 | |||
GOLDFARB | Cyrla | Ostrowiecka 23 apt. 1 | 43 | 9 | |||
GOLDFARB | Moszko Szulim | Ostrowiecka 23 apt. 1 | 43 | 0 | |||
GOLDFARB | Lana? | Ostrowiecka 23 apt. 1 | 44 | 4 | |||
GOLDFARB | Aron | Ostrowiecka 23 apt. 1 | 44 | 2 | |||
GOLDFARB | Judko | Kotlarska 5 apt. 1 | Laborer | 110 | 2 | ||
GOLDFARB | Chawa | Kotlarska 5 apt. 1 | 110 | 5 | |||
GOLDFARB | Aron | Kotlarska 5 apt. 1 | 110 | 6 | |||
GOLDFINKIER | Boruch | Szkolna | Tailor | 80 | 7 | ||
GOLDFINKIER | Estera Szprynca | Szkolna | 80 | 8 | |||
GOLDFINKIER | Josek Gdala | Szkolna | 80 | 7 | |||
GOLDFINKIER | Sura Laja | Szkolna | 80 | 7 | |||
GOLDFINKIER | Rykla | Szkolna | 80 | 7 | |||
GOLDFINKIER | Motel | Szkolna | 80 | 7 | |||
GOLDFINKIER | Dwojra | Szkolna | 80 | 7 | |||
GOLDMAN | Szaja | Brzoslowrec? | Merchant | 245 | 3 | ||
GOLDMAN | Herszko | Brzoslowrec? | 245 | 4 | |||
GOLDMAN | Masza | Brzoslowrec? | 245 | 3 | |||
GOLDMAN | Perla | Brzoslowrec? | 245 | 3 | |||
GOLDMAN | Srul | Brzoslowrec? | 245 | 3 | |||
GOLDBERG | Majer | st. Kol. Bedlno | Laborer | 256 | 3 | ||
GOLDBERG | Chawa | st. Kol. Bedlno | 256 | 4 | |||
GOLDBERG | Szloma | st. Kol. Bedlno | 256 | 5 | |||
GOLDBERG | Bajla | st. Kol. Bedlno | Tailor | 256 | 2 | Moved to page 175/7 | Crossed out |
GOLDBERG | Fajga | st. Kol. Bedlno | 256 | 0 | |||
GOLDRAJCH | Josef Berek | Warszawska 10 apt. 9 | Laborer | 8 | 4 | ||
GOLDRAJCH | Rywka | Warszawska 10 apt. 9 | 8 | 3 | |||
GOLDRAJCH | Josek | Krzywa 13 apt. 3 | Merchant | 138 | 5 | Left town | Crossed out |
GOLDRAJCH | Szejna | Krzywa 13 apt. 3 | 138 | 0 | Left town | Crossed out | |
GOLDRAJCH | Srul | Krzywa 13 apt. 3 | 138 | 5 | |||
GOLDRAJCH | Sura | Krzywa 13 apt. 3 | 138 | 1 | |||
GOLDSZTEJN | Judko | Krzywa 13 apt. 3 | Merchant | 53 | 2 | ||
GOLDSZTEJN | Fajga Gitla | Krzywa 13 apt. 3 | 53 | 8 | |||
GOLDSZTEJN | Jankiel | Szkolna | Merchant | 82 | 5 | ||
GOLDSZTEJN | Tema? | Szkolna | 82 | 5 | |||
GOLDSZTEJN | Sosia | Szkolna | 82 | 5 | |||
GOLDSZTEJN | Szloma? | Szkolna | 82 | 5 | |||
GOLDSZTEJN | Chana | Szkolna | 82 | 5 | |||
GOLDSZTEJN | Sura Fajga | Szkolna | 82 | 5 | |||
GOLDSZTEJN | Awadja? | Warszawska 6 | Butcher | 149 | 2 | ||
GOLDSZTEJN | Chana Malka | Warszawska 6 | 149 | 3 | |||
GOLDSZTEJN | Jankiel | Warszawska 6 | 149 | 2 | |||
GOLDSZTEJN | Chaim Symcha | Warsawska 6 | 149 | 2 | |||
GOLDSZTEJN | Mordko Josef | Warszawska 6 | 149 | 2 | |||
GOLDSZTEJN | Josef | Kozia 20 apt. 2 | Butcher | 151 | 0 | Died 17.7.1936 | Crossed out |
GOLDSZTEJN | Chana | Kozia 20 apt. 2 | 151 | 4 | |||
GOLDWASER | Frajda | Warszawska 15 apt.2 | 10 | 3 | |||
GOLDWASER | Tauba | Warszawska 23 apt.1 | Laborer | 19 | 5 | ||
GOLDWASER | Brucha | Warszawska 23 apt.1 | 168 | 0 | |||
GOLDWASER | Malka | Warszawska 23 apt.1 | 19 | 5 | |||
GOLDWASER | Froim | Warszawska 24 apt.2 | Merchant | 20 | 1 | ||
GOLDWASER | Chana Sura | Warszawska 24 apt.2 | 20 | 2 | |||
GOLDWASER | Chaja Perla | Warszawska 24 apt.2 | 20 | 1 | |||
GOLDWASER | Frajda Ruchla | Warszawska 24 apt.2 | 20 | 1 | |||
GOLDWASER | Szajna Malka | Warszawska 24 apt.2 | 20 | 1 | |||
GOLDWASER | Matys | II Rynek 5 | Bookkeeper | 66 | 0 | ||
GOLDWASER | Rochela | II Rynek 5 | 67 | 1 | |||
GOLDWASER | Dawid Gdala | Szkolna | 93 | 1 | |||
GOLDWASER | Fajga | Szkolna | 93 | 1 | |||
GOLDWASER | Dawid | Mijdzyrzecka 15 apt. 2 | Merchant | 99 | 3 | ||
GOLDWASER | Brajna | Mijdzyrzecka 15 apt. 2 | 99 | 4 | |||
GOLDWASER | Hudes | Mijdzyrzecka 15 apt. 2 | 99 | 3 | |||
GOLDWASER | Hersz Szloma | Mijdzyrzecka 15 apt. 2 | 99 | 3 | |||
GOLDWASER | Icek Lejzor | Mijdzyrzecka 15 apt. 2 | 99 | 3 | |||
GOLDWASER | Fajga | Mijdzyrzecka 15 apt. 2 | 99 | 3 | |||
GOLDWASER | Symcha | Mijdzyrzecka 23 | 101 | 8 | |||
GOLDWASER | Golda? | Mijdzyrzecka 23 | 101 | 9 | |||
GOLDWASER | Estera | Mijdzyrzecka 23 | 101 | 8 | |||
GOLDWASER | Izaak? | Mijdzyrzecka 23 | 101 | 8 | |||
GOLDWASER | Gdala | Mijdzyrzecka 32 apt. 1 | Merchant | 102 | 2 | ||
GOLDWASER | Tauba | Mijdzyrzecka 32 apt. 1 | 102 | 3 | |||
GOLDWASER | Hersz Icek | Mijdzyrzecka 32 apt. 1 | 102 | 2 | |||
GOLDWASER | Chana | Mijdzyrzecka 32 apt. 1 | 102 | 2 | |||
GOLDWASER | Hersz | Koszary 4 apt.1 | Merchant | 128 | 5 | ||
GOLDWASER | Fajga | Koszary 4 apt.1 | 128 | 6 | |||
GOLDWASER | Ides | Koszary 4 apt.1 | 128 | 7 | |||
GOLDWASER | Abram Wolf | Kozia 13 | Laborer | 146 | 2 | ||
GOLDWASER | Mendel | Kozia 13 | 146 | 3 | |||
GOLDWASER | Sosia? | Kozia 13 | 146 | 4 | |||
GOLDWASER | Josef Luzer? | Kozia 13 | 146 | 3 | |||
GOLDWASER | Frajda | Kozia 13 | 146 | 3 | |||
GOLDWASER | Berek | Kozia 13 | 146 | 3 | |||
GOLDWASER | Estera | Kozia 13 | 146 | 3 | |||
GOLDWASER | Chil Gdala | Kozia 30 apt. 1 | Merchant | 155 | 7 | ||
GOLDWASER | Mindla Dyna | Kozia 30 apt. 1 | 155 | 8 | |||
GOLDWASER | David Ber | Kozia 30 apt. 1 | 155 | 7 | |||
GOLDWASER | Josek | Kozia 30 apt. 1 | 155 | 7 | |||
GOLDWASER | Szloma? | Kozia 30 apt. 1 | 155 | 7 | |||
GOTESDYNER? | Srul? Hersz | Warszawska 13 apt. 2 | 9 | 7 | |||
GOTESDYNER? | Chaja Lirua? | Warszawska 13 apt. 2 | 9 | 8 | |||
GOTESDYNER? | Sura Mana? | Warszawska 13 apt. 2 | 9 | 7 | |||
GOTESDYNER? | Marjem | Warszawska 18 apt 6 | Laborer | 17 | 3 | ||
GOTESDYNER? | Moszko | Warszawska 18 apt 6 | 17 | 3 | |||
GOTESDYNER? | Luser? | Warszawska 18 apt 6 | 17 | 3 | |||
GOTESDYNER? | Josek | Warszawska 18 apt 6 | 17 | 3 | |||
GOTESDYNER? | Henoch | Ostrowiecka 11 apt. 1 | Merchant | 32 | 7 | ||
GOTESDYNER? | Estera | Ostrowiecka 11 apt. 1 | 32 | 8 | |||
GOTESDYNER? | Hinda | Ostrowiecka 11 apt. 1 | 32 | 7 | |||
GOTESDYNER? | Chana | Ostrowiecka 11 apt. 1 | 32 | 7 | |||
GOTESDYNER? | Szmul | Ostrowiecka 11 apt. 1 | 32 | 7 | |||
GOTESDYNER? | Jankiel | Ostrowiecka 31 apt. 7 | Laborer | 50 | 6 | ||
GOTESDYNER? | Henia | Ostrowiecka 31 apt. 7 | 50 | 7 | |||
GOTESDYNER? | Frajda | Ostrowiecka 31 apt. 7 | 50 | 6 | |||
GRADOWNYK? | Mnycha | Ostrowiecka 9 apt. 1 | 32 | 4 | |||
GRADOWNYK? | Chaja Sura | Mijdzyrzecka 95 apt. 1 | Laborer | 105 | 1 | ||
GRADOWNYK? | Berek | Mijdzyrzecka 95 apt. 1 | 105 | 1 | |||
GRADOWNYK? | Herszek | Mijdzyrzecka 95 apt. 1 | 105 | 1 | |||
GRADOWNYK? | Ides | Mijdzyrzecka 95 apt. 1 | 105 | 1 | |||
GRADOWNYK? | Chana | Kotlarska 3 apt. 5 | Laborer | 109 | 5 | ||
