|
Index of the people | Page |
Abramski Chimen | 142 |
Aleichem Szalom (wlasc. Szalom Rabinowicz) | 106 |
Aleksander II | 19 |
Apelowicz Szlama | 72 |
Apelstein | 74, 75, 83 |
Apelsztajn Abram | 71 |
Apelsztajn Ber-Chaja | 125 |
Apelsztajn Chaskiel | 125 |
Apelsztajn Hilel | 125, 130 |
Apelsztajn Manoel | 125 |
Apelsztajn Moszek Wolf | 71 |
Apelsztajn Natan Jehuda | 125 |
Apelsztajn Nuta | 25, 40, 59, 64, 77, 79, 101 |
Apelsztajn Pesa | 125 |
Apelsztajn R. | 72 |
Apelsztajn Regina | 125 |
Apelsztajn Szmul | 125 |
Apelsztajn Szyja | 38 |
Apelsztajn Tobiasz Berek | 71 |
Apelsztajnowie | 128, 129 |
Asz Szalom | 106 |
Augustynik Grzegorz ks. | 67 |
Badziak Kazimierz | 134.137 |
Balfour James | 45 |
Barcinski Florian | 71,84,137 |
Bartel Kazimierz | 55 |
Beer Henryk (Hirsz) | 119 |
Biberstein Aleksander | 137 |
Biberstein I. | 137 |
Bimka Jochweta | 75 |
Blachsztajn Chaim | 31, 38, 40, 41 |
Blachsztajn Josyf Chaim | 33,39 |
Blumenfeld Rafal | 42.142 |
Bobrowski Czeslaw | 36 |
Borensztajn Jakub | 35 |
Borensztajn Sana | 35 |
Borzykowski Szlama | 106 |
Borzyminska Zofia | 21, 92, 96, 101, 143 |
Brafmann | 137 |
Bronsztein Szyja | 137 |
Caban Wieslaw | 17, 138, 141 |
Cala Alicja | 138 |
Chlebowski Bogdan | 9,16, 142 |
Chmielewski Dawid | 72 |
Chmielnicki B. | 180 |
Chojnowski A. | 138 |
Cohen Abraham | 89.138 |
Cymerman Szajndla | 127 |
Czaryski Zyd z Wloszczowy | 74 |
Dajczman Wolf | 103 |
Dancygier Majer | 72 |
Dobroszycki Lucjan | 92, 139 |
Doerffer Antoni | 73, 74, 124, 137 |
Dybiec Julian | 106 |
Edelist Abram | 77, 79, 97 |
Eisenbach Artur | 19.138 |
Eisenstein Miriam | 138 |
Erlich Maika | 127 |
Fargel Aleksander | 119, 122 |
Fargel Chaim | 120 |
Finkler Chaim Uszer | 12, 39, 40,41, 182 |
Fuks Marian | 88, 97, 138 |
Giberman Jozef | 80 |
Ginsberg Kalma | 23,83 |
Golczewski F. | 138 |
Goldman Abram | 97 |
Goldsztajn Chil | 97 |
Goldsztajn Szlama | 25,59 |
Gotlieb Icek | 79, 131 |
Grabski Starnslaw | 52 |
Grabski Wladyslaw | 52 |
Grunbaum | 56 |
Grundman Moszek | 103 |
Grynberg M. | 138 |
Grzywna Jozef | 138 |
Guldon Zenon | 10, 16, 138, 139, 140 |
Gutman Izrael | 139 |
Gwiazda Sobla | 34 |
HaCohen Reuven | 181 |
Hafftka A. | 108 |
Halamner Fiszel | 38 |
Haller gen. | 46 |
Haltz (HaLevi) Abraham Aron | 38, 39, 181 |
Heller C. | 139 |
Hertz (Eldelis) Szymon . | 17,26, 38, .39, 40, 41, 181 |
Herzog E. ; | 66.143 |
Hoffman Z. | 138 |
Horn. M | 138 |
Hungert G. | 139 |
Iranek-Osmecki Kazimierz | 139 |
Izrael Szymon Kurc | 52 |
Jachimczyk Maciej | 142 |
Janaczek Stanislaw | 12, 14, 67 |
Jaroszek Kazimierz | 139 |
Jehuda Natan | 130 |
Jelonek Czesiaw | 139 |
Jerzmanowski Jerzy | 137 |
Jeske-Choinski Teodor | 137 |
Johnpoll B.K. | 139 |
Julek zwany Krwawym (Erdman) | 185 |
Kaczka Blima (Blimcia) | 95 |
Kaczka Fiszel (Fisiel) | 95 |
Kaczka Mordka Jonasz | 49 |
Kaczka Moszek | 73,83 |
Kaczka Motyka | 49, 85 |
Kaminska-Szmaj Ida | 139 |
Karscy | 74 |
Kawalec W. | 139 |
Khaun Walenty ks. | 67, 96, 133, 136 |
Kimelman Wolf | 38,41 |
Kirshenblatt-Gimblett Barbara | 92, 139 |
Kirszrot J. | 139 |
Kiryk Feliks | 96, 142, 143 |
Kleczynski J. | 16 |
Kluczycki F. | 16 |
Kochen Josef | 120 |
Konstenberg Chil | 48 |
Kopel Chaja | 98 |
Kornfeld Mendel | 77 |
Kowalska-Glikman Stefania | 141 |
Krajewska Monika | 139 |
Krakowski Izrael | 72 |
Krasowski Krzysztof | 139 |
Krzystanek Karol | 16.138 |
Kulczykowski Mariusz | 106, 139 |
Kuperminc Jakub | 97 |
Kwietniewscy | 105 |
Landau Jakub | 125 |
Landau Pantyl | 64 |
Landau Samuel | 125 |
Leszczynski A. | 140 |
Leszczynski Rafal | 68, 84, 140 |
Liberman Fiszel | 86 |
Lichtensztajn Szaja Majer | 72 |
Litewski Stanislaw | 134, 137 |
Madajczyk Czeslaw | 56 |
Majerowicz M. | 49 |
Majewski Aleksander ks. | 68, 140 |
Maliszewski J. | 140 |
Malczynski Edmund | 75 |
Manelewicz Henoch | 34 |
Marcinkowski Stanislaw | 140 |
Markowski B. | 140 |
Markowski Mieczyslaw . | 10, 71, 140, 141, 142. |
Marcus Joseph | 56, 140 |
Maczynski Tadeusz | 122, 124, 125 |
Meducka Marta | 10, 108, 109, 139, 1,40 |
Mendel Menachem Mozes | 25, 26, 41, 48, 59, 60 |
Mendelson Ezra | 54, 140 |
Michelson L. | 80 |
Minc Mosiek | 54 |
Minz Szlama | 77 |
Miodowy Dawid | 79 |
Mojzesz, Zyd wloszczowski | 16 |
Nakielskl Abram | 79 |
Naumiak J. | 141 |
Nedza Julita | 141 |
Niemojewscy | 73, 83 |
Notkowski A. | 141 |
Obwarzanek | 74 |
Olszewski Daniel ks. | 96, 141 |
Orlikowski S. | 107 |
Pastuszka Stefan Jozef | 141 |
Pawlowski Artur | 10, 13, 102, 122, 125 |
Penkalla Adam | 13, 141 |
Perec I. L. | 106 |
Perelman J. | 141 |
Piatkowski Sebastian | 139 |
Pieczysty Abram | 92 |
Pieczysty Szmul | 33 |
Pilsudski Jozef | 56 |
Pinchuk Beri C. | 141 |
Polonsky Antony | 140, 141, 142 |
Poznanski Karol | 84 |
Prystorowa Janina | 35 |
Przypkowski Feliks | 119 |
Przypkowski Tadeusz | 119 |
Puti Wieslaw | 134, 137 |
Radziwill Krzysztof | 74 |
Rajchman Icek | 25 |
Rajchman Josef | 127 |
Rajchman Mordka | 54 |
Rapoport Abela rabin Kielc | 34 |
Renz Regina | 9, 10,13,69,71,72,75, 79, 109, 139, 141, 142 |
Robak Stanislaw | 86 |
Romankiewicz Abram | 127 |
Ropel Gawryel | 38 |
Rosenblum Chaim Majer | 97 |
Rozenberg Abram | 75 |
Rozenberg Josek | 34 |
Rozenson Benjamin | 72 |
Rubinsztajn Chil | 25, 64, 79, 97 |
Rumiana pachciarka zyd. | 74 |
Schoenfeld Joachim | 142 |
Shlomo z Radomska | 181 |
Siapsiowski Joel | 127 |
Sieroslawski Tomasz ks. | 142 |
Sikorski Wladyslaw | 52 |
Singer Izaak Bashevis | 106 |
Sosnowski P | 72 |
Staszewski Alter Dawid | 35 |
Stepkowski Waclaw | 85 |
Stepkowska - Szwed Maria | 73, 83, 85, 137 |
Strawczynski Zalma | 46 |
Szabat Barbara | 96, 102, 103, 142 |
Szczygiel R. | 142 |
Szetach (ben) Szymon | 101 |
Szydlowski Henryk | 68 |
Slezak Robert | 10, 66, 133 |
Tartakower A. | 108 |
Tomaszewski Jerzy | 20, 36, 101, 138, 140 |
Unikowska Cypra | 127 |
Unterman Alan | 7, 89, 142 |
Urbanski Krzysztof | 42, 142 |
Wajntrob Herszlik | 39 |
Wajntrob Szlama | 34 |
Waldfogel Ch. L. | 97 |
Wasiutynski Bohdan | 142 |
Wein Abraham | 12, 103 |
Weining N. | 143 |
Wiech Stanislaw | 10 |
Wielopolski Aleksander | 19 |
Wisniewski Jan ks. | 143 |
Witt Jehoshua | 12, 17 |
Yissacar Dov | 181 |
Yiskhok Yisroel (syn Shmuela Zindla) | 92 |
Zajaczkowski Heszel | 86 |
Zajaczkowski Icek | 25 |
Zajaczkowski Szaja | 54 |
Zalcman Jakub Majer | 77 |
Zalcman Jakub | 80 |
Zalcman Lejbus | 79 |
Zalewska Gabriela | 143 |
Zborowski M. | 66.143 |
Zemel Aba | 75 |
Zilbersztajn Mordka Dawid | 25, 59 |
Zimolag-Szczepanska Waclawa | 95, 137 |
Zvi Dov | 181 |
Zvi Shmuel | 181 |
Zylbersztajn Izrael | 79 |
Zbikowski Andrzej | 143 |
Zebrowski Rafal | 21, 92, 96, 101, 143 |
Zabotynski Wlodzimierz | 54 |
|
JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of
the translation. The reader may wish to refer to the original material
for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.
Wloszczowa, Poland Yizkor Book Project JewishGen Home Page
Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 11 Feb 2003 by OR